
American Muscle Car Series 2006
Endstand nach 12 Rennen:
Position | Name | Punkte | Runden | Rennen | Bestzeit |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Baldreich | 124 (124) | 863 (863) | 9 (9) | 9,84 |
2. | Michael Lang | 114 (124) | 753 (753) | 9 (10) | 9,84 |
3. | Günter Bornkessel | 91 (109) | 614 (718) | 9 (11) | 10,76 |
4. | Norbert Kuba | 85 (92) | 617 (716) | 9 (10) | 10,82 |
5. | Helmut Tremmel | 76 (87) | 606 (800) | 9 (11) | 11,09 |
6. | Walter Czanba | 74 (74) | 513 (513) | 8 (8) | 10,77 |
7. | Michael Teichmann | 48 (48) | 685 (685) | 8 (8) | 11,26 |
8. | Walter Zipperer | 36 (36) | 401 (401) | 5 (5) | 11,15 |
Saisonübersicht Platzierungen
Fahrer / Rennen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Baldreich | 2 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
Günter Bornkessel | 3 | 3 | 3 | 3 | * | - | * | 4 | * | 3 | * | 3 |
Walter Czanba | 5 | - | - | 4 | - | 3 | * | 3 | * | 4 | * | - |
Norbert Kuba | 5 | 4 | 2 | - | - | 3 | * | 5 | * | 5 | * | 3 |
Michael Lang | 1 | 2 | - | 2 | * | 2 | * | 1 | * | 2 | - | 1 |
Andreas Rödler | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
Michael Teichmann | 8 | 7 | 6 | 7 | - | 6 | - | 6 | - | - | * | 6 |
Helmut Tremmel | 3 | 5 | 4 | 5 | * | 5 | * | 7 | - | 6 | * | 5 |
Walter Zipperer | 5 | 6 | 5 | 6 | * | - | - | - | - | - | - | - |
Franz Chiba | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
*) Punkteteilung wegen zu geringer Teilnehmeranzahl
Rennergebnisse
Position | Name | Runden | Zeit | Bestzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Michael Lang | 107 | 20:33,69 | 10,88 | 15 |
2. | Martin Baldreich | 106 | 20:19,32 | 10,71 | 12 |
3. | Günter Bornkessel | 101 | 20:29,13 | 11,31 | 10 |
3. | Helmut Tremmel | 101 | 20:29,12 | 11,26 | 10 |
5. | Walter Czanba | 100 | 20:40,67 | 11,42 | 7 |
5. | Norbert Kuba | 100 | 20:21,09 | 11,15 | 7 |
5. | Walter Zipperer | 100 | 20:28,50 | 11,31 | 7 |
8. | Michael Teichmann | 96 | 20:32,40 | 11,75 | 4 |
Strecke: SlotDevils Mk.II |
Position | Name | Runden | Zeit | Bestzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Baldreich | 109 | 20:18,03 | 9,84 | 15 |
2. | Michael Lang | 107 | 20:16,72 | 10,76 | 12 |
3. | Günter Bornkessel | 106 | 20:32,65 | 10,87 | 10 |
4. | Norbert Kuba | 105 | 20:21,66 | 11,04 | 8 |
5. | Helmut Tremmel | 104 | 20:30,88 | 11,09 | 7 |
6. | Walter Zipperer | 101 | 20:17,98 | 11,15 | 6 |
7. | Michael Teichmann | 97 | 20:32,81 | 11,92 | 5 |
Strecke: SlotDevils Mk.II |
Position | Name | Runden | Zeit | Bestzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Baldreich | 108 | 20:27,74 | 10,71 | 15 |
2. | Norbert Kuba | 106 | 20:29,67 | 11,04 | 12 |
3. | Günter Bornkessel | 104 | 20:24,01 | 10,98 | 10 |
4. | Helmut Tremmel | 103 | 20:37,57 | 11,09 | 8 |
5. | Walter Zipperer | 100 | 20:26,97 | 11,26 | 7 |
6. | Michael Teichmann | 99 | 20:18,30 | 11,31 | 6 |
Strecke: SlotDevils Mk.II |
Position | Name | Runden | Zeit | Bestzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Baldreich | 110 | 20:24,69 | 10,43 | 15 |
2. | Michael Lang | 108 | 20:26,86 | 10,65 | 12 |
3. | Günter Bornkessel | 105 | 20:22,05 | 10,76 | 10 |
4. | Walter Czanba | 102 | 20:21,50 | 11,37 | 8 |
5. | Helmut Tremmel | 101 | 20:17,21 | 11,31 | 7 |
6. | Walter Zipperer | 100 | 20:30,15 | 11,48 | 6 |
7. | Michael Teichmann | 99 | 20:36,14 | 11,32 | 5 |
8. | Franz Chiba °) | 92 | 20:20,31 | 11,64 | |
Strecke: SlotDevils Mk.II | |||||
°) Gastfahrer ohne Wertung |
Position | Name | Runden | Zeit | Bestzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
  | Martin Baldreich | * | * | * | 10 |
  | Günter Bornkessel | * | * | * | 10 |
  | Michael Lang | * | * | * | (10) |
  | Helmut Tremmel | * | * | * | 10 |
  | Walter Zipperer | * | * | * | 10 |
Strecke: SlotDevils Mk.II | |||||
*) Punkteteilung wegen zu geringer Teilnehmeranzahl |
Position | Name | Runden | Zeit | Bestzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Baldreich | 110 | 20:32,97 | 10,49 | 15 |
2. | Michael Lang | 109 | 20:22,22 | 10,60 | 12 |
3. | Walter Czanba | 106 | 20:42,16 | 10,77 | 10 |
3. | Norbert Kuba | 106 | 20:34,34 | 10,82 | 10 |
5. | Helmut Tremmel | 101 | 20:24,58 | 11,21 | 7 |
6. | Michael Teichmann | 100 | 20:09,63 | 11,26 | 6 |
Strecke: SlotDevils Mk.II |
Position | Name | Runden | Zeit | Bestzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
  | Günter Bornkessel | * | * | * | (10) |
  | Walter Czanba | * | * | * | 10 |
  | Norbert Kuba | * | * | * | 10 |
  | Michael Lang | * | * | * | 10 |
  | Helmut Tremmel | * | * | * | 10 |
Strecke: SlotDevils Mk.II | |||||
*) Punkteteilung wegen zu geringer Teilnehmeranzahl |
Position | Name | Runden | Zeit | Bestzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Baldreich | 110 | 20:24,33 | 10,38 | 15 |
1. | Michael Lang | 110 | 20:28,40 | 9,84 | 15 |
3. | Walter Czanba | 105 | 20:20,38 | 10,93 | 10 |
4. | Günter Bornkessel | 104 | 20:30,61 | 11,20 | (8) |
5. | Norbert Kuba | 103 | 20:28,95 | 11,20 | 7 |
6. | Michael Teichmann | 100 | 20:31,58 | 11,54 | 6 |
7. | Helmut Tremmel | 99 | 20:18,95 | 11,53 | (5) |
8. | Andreas Rödler °) | 90 (-1 Rd.) |
20:12,50 | 11,86 | |
Strecke: SlotDevils Mk.II | |||||
°) Gastfahrer ohne Wertung |
Position | Name | Runden | Zeit | Bestzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
  | Günter Bornkessel | * | * | * | 11 |
  | Walter Czanba | * | * | * | 11 |
  | Norbert Kuba | * | * | * | 11 |
  | Michael Lang | * | * | * | 11 |
Strecke: SlotDevils Mk.II | |||||
*) Punkteteilung wegen zu geringer Teilnehmeranzahl |
Position | Name | Runden | Zeit | Bestzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Baldreich | 109 | 20:34,17 | 10,82 | 15 |
2. | Michael Lang | 107 | 20:26,45 | 10,71 | 12 |
3. | Günter Bornkessel | 101 | 20:17,26 | 11,26 | 10 |
4. | Walter Czanba | 100 | 20:33,42 | 11,21 | 8 |
5. | Norbert Kuba | 99 | 20:19,89 | 11,09 | (7) |
6. | Helmut Tremmel | 95 | 20:17,65 | 11,42 | (6) |
Strecke: SlotDevils Mk.II |
Position | Name | Runden | Zeit | Bestzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
  | Günter Bornkessel | * | * | * | 10 |
  | Walter Czanba | * | * | * | 10 |
  | Norbert Kuba | * | * | * | 10 |
  | Michael Teichmann | * | * | * | 10 |
  | Helmut Tremmel | * | * | * | 10 |
Strecke: SlotDevils Mk.II | |||||
*) Punkteteilung wegen zu geringer Teilnehmeranzahl |
Position | Name | Runden | Zeit | Bestzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Michael Lang | 105 | 20:18,30 | 11,04 | 15 |
2. | Martin Baldreich | 101 | 20:09,74 | 11,37 | 12 |
3. | Günter Bornkessel | 97 | 20:15,74 | 11,86 | 10 |
3. | Norbert Kuba | 97 | 20:25,33 | 11,81 | 10 |
5. | Helmut Tremmel | 96 | 20:28,09 | 11,76 | 7 |
6. | Michael Teichmann | 94 | 20:29,99 | 12,30 | 6 |
Strecke: SlotDevils Mk.II |