Detailergebnisse

Hier werden die Ergebnisse der einzelnen Durchgänge des Rennen sowie die schnellsten Rundenzeiten angezeigt

American Muscle Car Series 2006, 1.Rennen vom 20.01.2006

Strecke: SlotDevils Mk.II

Ergebnisse einzeln nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Martin Baldreich 1 1 25 5:00,11 12,00 5 28 5:06,42 10,94 1 27 5:02,63 11,21 1 26 5:10,16 11,93 5
Walter Zipperer 1 2 26 5:04,45 11,71 2 26 5:07,74 11,84 4 25 5:08,73 12,35 6 23 5:07,58 13,37 8
Norbert Kuba 1 3 26 5:05,27 11,74 3 25 5:03,79 12,15 5 23 5:10,71 13,51 7 26 5:01,32 11,59 1
Michael Teichmann 1 4 24 5:08,62 12,86 8 23 5:11,53 13,54 8 25 5:05,16 12,21 5 24 5:07,09 12,80 7
Helmut Tremmel 2 5 24 5:02,15 12,59 7 26 5:04,56 11,71 3 26 5:11,54 11,98 4 25 5:10,87 12,43 6
Michael Lang 2 6 28 5:10,61 11,09 1 27 5:03,19 11,23 2 26 5:10,77 11,95 3 26 5:09,12 11,89 4
Walter Czanba 2 7 26 5:10,17 11,93 4 25 5:10,77 12,43 6 23 5:13,74 13,64 8 26 5:05,99 11,77 2
Günter Bornkessel 2 8 25 5:04,79 12,19 6 24 5:08,79 12,87 7 26 5:07,59 11,83 2 26 5:07,96 11,84 3

Ergebnisse kumuliert nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Martin Baldreich 1 1 25 5:00,11 12,00 5 53 10:06,53 11,44 2 80 15:09,16 11,36 2 106 20:19,32 11,50 2
Walter Zipperer 1 2 26 5:04,45 11,71 2 52 10:12,19 11,77 3 77 15:20,92 11,96 3 100 20:28,50 12,29 6
Norbert Kuba 1 3 26 5:05,27 11,74 3 51 10:09,06 11,94 4 74 15:19,77 12,43 6 100 20:21,09 12,21 5
Michael Teichmann 1 4 24 5:08,62 12,86 8 47 10:20,15 13,19 8 72 15:25,31 12,85 8 96 20:32,40 12,84 8
Helmut Tremmel 2 5 24 5:02,15 12,59 7 50 10:06,71 12,13 6 76 15:18,25 12,08 4 101 20:29,12 12,17 3
Michael Lang 2 6 28 5:10,61 11,09 1 55 10:13,80 11,16 1 81 15:24,57 11,41 1 107 20:33,69 11,53 1
Walter Czanba 2 7 26 5:10,17 11,93 4 51 10:20,94 12,18 5 74 15:34,68 12,63 7 100 20:40,67 12,41 7
Günter Bornkessel 2 8 25 5:04,79 12,19 6 49 10:13,58 12,52 7 75 15:21,17 12,28 5 101 20:29,13 12,17 4

Ergebnisse einzeln nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Martin Baldreich 1 1 25 5:00,11 12,00 2 1 28 5:06,42 10,94 1 2 27 5:02,63 11,21 1 3 26 5:10,16 11,93 1 4
Walter Zipperer 1 2 23 5:07,58 13,37 5 4 26 5:04,45 11,71 4 1 26 5:07,74 11,84 4 2 25 5:08,73 12,35 5 3
Norbert Kuba 1 3 23 5:10,71 13,51 6 3 26 5:01,32 11,59 3 4 26 5:05,27 11,74 3 1 25 5:03,79 12,15 3 2
Michael Teichmann 1 4 23 5:11,53 13,54 7 2 25 5:05,16 12,21 8 3 24 5:07,09 12,80 8 4 24 5:08,62 12,86 8 1
Helmut Tremmel 2 5 24 5:02,15 12,59 3 1 26 5:04,56 11,71 5 2 26 5:11,54 11,98 7 3 25 5:10,87 12,43 7 4
Michael Lang 2 6 26 5:09,12 11,89 1 4 28 5:10,61 11,09 2 1 27 5:03,19 11,23 2 2 26 5:10,77 11,95 2 3
Walter Czanba 2 7 23 5:13,74 13,64 8 3 26 5:05,99 11,77 6 4 26 5:10,17 11,93 6 1 25 5:10,77 12,43 6 2
Günter Bornkessel 2 8 24 5:08,79 12,87 4 2 26 5:07,59 11,83 7 3 26 5:07,96 11,84 5 4 25 5:04,79 12,19 4 1

Ergbnisse kumuliert nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Martin Baldreich 1 1 25 5:00,11 12,00 2 1 53 10:06,53 11,44 2 2 80 15:09,16 11,36 2 3 106 20:19,32 11,50 2 4
Walter Zipperer 1 2 23 5:07,58 13,37 5 4 49 10:12,03 12,49 5 1 75 15:19,77 12,26 6 2 100 20:28,50 12,29 6 3
Norbert Kuba 1 3 23 5:10,71 13,51 6 3 49 10:12,03 12,49 5 4 75 15:17,30 12,23 5 1 100 20:21,09 12,21 5 2
Michael Teichmann 1 4 23 5:11,53 13,54 7 2 48 10:16,69 12,85 7 3 72 15:23,78 12,83 8 4 96 20:32,40 12,84 8 1
Helmut Tremmel 2 5 24 5:02,15 12,59 3 1 50 10:06,71 12,13 3 2 76 15:18,25 12,08 3 3 101 20:29,12 12,17 3 4
Michael Lang 2 6 26 5:09,12 11,89 1 4 54 10:19,73 11,48 1 1 81 15:22,92 11,39 1 2 107 20:33,69 11,53 1 3
Walter Czanba 2 7 23 5:13,74 13,64 8 3 49 10:19,73 12,65 6 4 75 15:29,90 12,40 7 1 100 20:40,67 12,41 7 2
Günter Bornkessel 2 8 24 5:08,79 12,87 4 2 50 10:16,38 12,33 4 3 76 15:24,34 12,16 4 4 101 20:29,13 12,17 4 1

Schnellste Rundenzeiten nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang
Martin Baldreich 1 1 11,76 20 5 10,71 9 1 11,09 16 1 11,58 19 4
Walter Zipperer 1 2 11,31 9 3 11,48 17 4 11,98 7 6 12,96 10 8
Norbert Kuba 1 3 11,15 24 2 11,75 21 5 12,41 12 7 11,21 2 1
Michael Teichmann 1 4 12,25 16 8 12,91 11 8 11,75 6 5 11,92 5 7
Helmut Tremmel 2 5 12,19 9 7 11,26 9 3 11,37 14 3 11,92 23 6
Michael Lang 2 6 10,88 28 1 10,99 18 2 11,70 22 4 11,59 19 5
Walter Czanba 2 7 11,42 2 4 12,08 17 6 12,85 7 8 11,42 16 3
Günter Bornkessel 2 8 11,87 23 6 12,35 4 7 11,31 8 2 11,42 26 2

Schnellste Rundenzeiten nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint
Martin Baldreich 1 1 11,76 20 2 1 10,71 9 1 2 11,09 16 2 3 11,58 19 1 4
Walter Zipperer 1 2 12,96 10 8 4 11,31 9 5 1 11,48 17 7 2 11,98 7 6 3
Norbert Kuba 1 3 12,41 12 5 3 11,21 2 3 4 11,15 24 3 1 11,75 21 3 2
Michael Teichmann 1 4 12,91 11 7 2 11,75 6 8 3 11,92 5 8 4 12,25 16 8 1
Helmut Tremmel 2 5 12,19 9 3 1 11,26 9 4 2 11,37 14 4 3 11,92 23 5 4
Michael Lang 2 6 11,59 19 1 4 10,88 28 2 1 10,99 18 1 2 11,70 22 2 3
Walter Czanba 2 7 12,85 7 6 3 11,42 16 7 4 11,42 2 6 1 12,08 17 7 2
Günter Bornkessel 2 8 12,35 4 4 2 11,31 8 6 3 11,42 26 5 4 11,87 23 4 1
Top