Detailergebnisse

Hier werden die Ergebnisse der einzelnen Durchgänge des Rennen sowie die schnellsten Rundenzeiten angezeigt

American Muscle Car Series 2006, 10.Rennen vom 27.10.2006

Strecke: SlotDevils Mk.II

Ergebnisse einzeln nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Helmut Tremmel 1 1 26 5:05,83 11,76 2 23 5:00,61 13,07 6 22 5:01,87 13,72 6 24 5:09,34 12,89 6
Walter Czanba 1 2 25 5:13,46 12,54 4 24 5:06,82 12,78 4 24 5:05,17 12,72 5 27 5:07,97 11,41 3
Michael Lang 1 3 26 5:08,57 11,87 3 26 5:10,50 11,94 2 28 5:04,68 10,88 1 27 5:02,70 11,21 1
Martin Baldreich 2 4 28 5:10,28 11,08 1 27 5:08,84 11,44 1 27 5:04,34 11,27 2 27 5:10,71 11,51 4
Norbert Kuba 2 5 24 5:03,19 12,63 6 24 5:09,28 12,89 5 24 5:01,76 12,57 4 27 5:05,66 11,32 2
Günter Bornkessel 2 6 24 5:02,15 12,59 5 24 5:05,82 12,74 3 27 5:07,53 11,39 3 26 5:01,76 11,61 5

Ergebnisse kumuliert nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Helmut Tremmel 1 1 26 5:05,83 11,76 2 49 10:06,44 12,38 3 71 15:08,31 12,79 6 95 20:17,65 12,82 6
Walter Czanba 1 2 25 5:13,46 12,54 4 49 10:20,28 12,66 4 73 15:25,45 12,68 4 100 20:33,42 12,33 4
Michael Lang 1 3 26 5:08,57 11,87 3 52 10:19,07 11,91 2 80 15:23,75 11,55 2 107 20:26,45 11,46 2
Martin Baldreich 2 4 28 5:10,28 11,08 1 55 10:19,12 11,26 1 82 15:23,46 11,26 1 109 20:34,17 11,32 1
Norbert Kuba 2 5 24 5:03,19 12,63 6 48 10:12,47 12,76 6 72 15:14,23 12,70 5 99 20:19,89 12,32 5
Günter Bornkessel 2 6 24 5:02,15 12,59 5 48 10:07,97 12,67 5 75 15:15,50 12,21 3 101 20:17,26 12,05 3

Ergebnisse einzeln nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Helmut Tremmel 1 1 26 5:05,83 11,76 6 1 23 5:00,61 13,07 6 2 22 5:01,87 13,72 6 3 24 5:09,34 12,89 6 4
Walter Czanba 1 2 27 5:07,97 11,41 5 4 25 5:13,46 12,54 4 1 24 5:06,82 12,78 4 2 24 5:05,17 12,72 4 3
Michael Lang 1 3 28 5:04,68 10,88 1 3 27 5:02,70 11,21 1 4 26 5:08,57 11,87 2 1 26 5:10,50 11,94 2 2
Martin Baldreich 2 4 28 5:10,28 11,08 2 1 27 5:08,84 11,44 2 2 27 5:04,34 11,27 1 3 27 5:10,71 11,51 1 4
Norbert Kuba 2 5 27 5:05,66 11,32 3 4 24 5:03,19 12,63 5 1 24 5:09,28 12,89 5 2 24 5:01,76 12,57 3 3
Günter Bornkessel 2 6 27 5:07,53 11,39 4 3 26 5:01,76 11,61 3 4 24 5:02,15 12,59 3 1 24 5:05,82 12,74 5 2

Ergbnisse kumuliert nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Helmut Tremmel 1 1 26 5:05,83 11,76 6 1 49 10:06,44 12,38 6 2 71 15:08,31 12,79 6 3 95 20:17,65 12,82 6 4
Walter Czanba 1 2 27 5:07,97 11,41 5 4 52 10:21,43 11,95 4 1 76 15:28,25 12,21 4 2 100 20:33,42 12,33 4 3
Michael Lang 1 3 28 5:04,68 10,88 1 3 55 10:07,38 11,04 1 4 81 15:15,95 11,31 2 1 107 20:26,45 11,46 2 2
Martin Baldreich 2 4 28 5:10,28 11,08 2 1 55 10:19,12 11,26 2 2 82 15:23,46 11,26 1 3 109 20:34,17 11,32 1 4
Norbert Kuba 2 5 27 5:05,66 11,32 3 4 51 10:08,85 11,94 5 1 75 15:18,13 12,24 5 2 99 20:19,89 12,32 5 3
Günter Bornkessel 2 6 27 5:07,53 11,39 4 3 53 10:09,29 11,50 3 4 77 15:11,44 11,84 3 1 101 20:17,26 12,05 3 2

Schnellste Rundenzeiten nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang
Helmut Tremmel 1 1 11,42 15 2 12,31 5 4 13,35 9 6 12,36 5 6
Walter Czanba 1 2 12,14 8 4 12,47 3 5 12,41 18 5 11,21 24 4
Michael Lang 1 3 11,59 4 3 11,26 1 2 10,71 3 1 10,98 7 1
Martin Baldreich 2 4 10,82 2 1 11,15 3 1 10,98 3 2 11,10 2 3
Norbert Kuba 2 5 12,36 6 6 12,47 2 6 12,25 4 4 11,09 2 2
Günter Bornkessel 2 6 12,19 12 5 12,19 3 3 11,26 3 3 11,37 10 5

Schnellste Rundenzeiten nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint
Helmut Tremmel 1 1 11,42 15 6 1 12,31 5 5 2 13,35 9 6 3 12,36 5 5 4
Walter Czanba 1 2 11,21 24 4 4 12,14 8 4 1 12,47 3 4 2 12,41 18 6 3
Michael Lang 1 3 10,71 3 1 3 10,98 7 1 4 11,59 4 2 1 11,26 1 2 2
Martin Baldreich 2 4 10,82 2 2 1 11,15 3 2 2 10,98 3 1 3 11,10 2 1 4
Norbert Kuba 2 5 11,09 2 3 4 12,36 6 6 1 12,47 2 5 2 12,25 4 4 3
Günter Bornkessel 2 6 11,26 3 5 3 11,37 10 3 4 12,19 12 3 1 12,19 3 3 2
Top