
Tourenwagen Masters 2005
Endstand nach 12 Rennen:
Position | Name | Punkte | Runden | Rennen | Bestzeit |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Baldreich | 129 (139) | 1.012 (1.012) | 9 (10) | 10,00 |
2. | Michael Lang | 121 (141) | 1.009 (1.119) | 9 (11) | 10,10 |
3. | Walter Czanba | 96 (96) | 990 (990) | 9 (9) | 10,38 |
4. | Norbert Kuba | 92 (103) | 872 (1.083) | 9 (11) | 10,27 |
5. | Günter Bornkessel | 85 (104) | 877 (1.193) | 9 (12) | 10,43 |
6. | Martin Czanba | 68 (68) | 759 (759) | 8 (8) | 10,27 |
7. | Helmut Tremmel | 52 (56) | 944 (1.040) | 9 (10) | 10,43 |
8. | Walter Zipperer | 42 (42) | 738 (840) | 7 (8) | 10,49 |
9. | Martin Kreitner | 24 (24) | 524 (524) | 5 (5) | 10,38 |
10. | Karl Rozhon | 8 (8) | 271 (271) | 3 (3) | 10,93 |
11. | Michael Teichmann | 7 (7) | 101 (307) | 1 (3) | 10,93 |
Saisonübersicht Platzierungen
Fahrer / Rennen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Baldreich | * | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
Günter Bornkessel | * | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 |
Martin Czanba | * | 4 | 4 | - | 2 | 7 | 5 | 5 | - | 3 | - | - |
Walter Czanba | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | - | - | 5 | 4 |
Martin Kreitner | - | 5 | - | - | 10 | 8 | 8 | 7 | - | - | - | - |
Norbert Kuba | * | 7 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | - | 4 | 3 | 2 | 1 |
Michael Lang | * | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - |
Walter Reiterer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 |
Karl Rozhon | - | - | 8 | - | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - |
Michael Teichmann | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 9 | 6 |
Helmut Tremmel | - | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | - | 6 | 7 | 7 | 5 |
Walter Zipperer | - | 8 | 4 | - | 7 | 8 | - | 6 | 7 | 6 | 7 | - |
Erich Öhler | - | - | - | - | 7 | 4 | - | - | 2 | - | - | - |
*) Punkteteilung wegen zu geringer Teilnehmeranzahl
Rennergebnisse
Position | Name | Runden | Zeit | Bestzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
  | Martin Baldreich | * | * | * | (10) |
  | Günter Bornkessel | * | * | * | 10 |
  | Martin Czanba | * | * | * | 10 |
  | Norbert Kuba | * | * | * | 10 |
  | Michael Lang | * | * | * | (10) |
Strecke: SlotDevils Mk.II | |||||
*) Punkteteilung wegen zu geringer Teilnehmeranzahl |
Position | Name | Runden | Zeit | Bestzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Baldreich | 111 (-1 Rd.) |
20:20,37 | 10,16 | 15 |
1. | Walter Czanba | 111 | 20:21,41 | 10,38 | 15 |
3. | Michael Lang | 110 (-1 Rd.) |
20:18,49 | 10,16 | (10) |
4. | Martin Czanba | 109 | 20:30,51 | 10,39 | 8 |
5. | Martin Kreitner | 106 | 20:25,76 | 10,65 | 7 |
6. | Günter Bornkessel | 105 (-1 Rd.) |
20:33,49 | 10,65 | (6) |
7. | Norbert Kuba | 104 | 20:28,09 | 10,60 | (5) |
8. | Walter Zipperer °) | 102 (-1 Rd.) |
20:16,42 | 10,60 | |
9. | Helmut Tremmel | 96 (-1 Rd.) |
20:23,70 | 11,04 | (4) |
Strecke: SlotDevils Mk.II | |||||
°) Gastfahrer ohne Wertung |
Position | Name | Runden | Zeit | Bestzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Michael Lang | 112 | 20:22,92 | 10,27 | 15 |
2. | Walter Czanba | 108 | 20:17,49 | 10,38 | 12 |
2. | Norbert Kuba | 108 | 20:23,30 | 10,44 | 12 |
4. | Martin Czanba | 107 | 20:23,19 | 10,43 | 8 |
4. | Walter Zipperer | 107 | 20:24,45 | 10,60 | 8 |
6. | Günter Bornkessel | 106 (-1 Rd.) |
20:13,75 | 10,66 | (6) |
7. | Helmut Tremmel | 102 | 20:34,22 | 10,71 | 5 |
8. | Karl Rozhon | 95 (-1 Rd.) |
20:19,15 | 11,15 | 4 |
Strecke: SlotDevils Mk.II |
Position | Name | Runden | Zeit | Bestzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Baldreich | 112 | 20:19,52 | 10,60 | 15 |
2. | Walter Czanba | 111 | 20:24,63 | 10,55 | 12 |
2. | Michael Lang | 111 | 20:15,63 | 10,43 | 12 |
4. | Günter Bornkessel | 109 | 20:22,43 | 10,66 | 8 |
5. | Norbert Kuba | 107 | 20:10,23 | 10,76 | 7 |
6. | Helmut Tremmel | 105 | 20:23,75 | 10,82 | 6 |
Strecke: SlotDevils Mk.II |
Position | Name | Runden | Zeit | Bestzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Baldreich | 112 (-1 Rd.) |
20:24,38 | 10,32 | 15 |
2. | Martin Czanba | 111 | 20:22,34 | 10,38 | 12 |
2. | Michael Lang | 111 | 20:22,69 | 10,54 | 12 |
4. | Walter Czanba | 110 | 20:14,04 | 10,54 | 8 |
5. | Günter Bornkessel | 109 | 20:22,82 | 10,65 | 7 |
6. | Norbert Kuba | 107 | 20:23,91 | 10,49 | (6) |
7. | Erich Öhler °) | 105 (-1 Rd.) |
20:09,87 | 10,55 | |
7. | Helmut Tremmel | 105 | 20:13,07 | 10,66 | 5 |
7. | Walter Zipperer | 105 | 20:27,79 | 10,66 | 5 |
10. | Martin Kreitner | 104 | 20:31,05 | 10,43 | 3 |
11. | Karl Rozhon | 99 | 20:18,74 | 11,15 | 2 |
Strecke: SlotDevils Mk.II | |||||
°) Gastfahrer ohne Wertung |
Position | Name | Runden | Zeit | Bestzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Michael Lang | 110 | 20:28,95 | 10,60 | 15 |
2. | Martin Baldreich | 108 | 20:10,50 | 10,55 | 12 |
2. | Walter Czanba | 108 | 20:25,65 | 10,49 | 12 |
4. | Erich Öhler °) | 107 | 20:21,26 | 10,38 | |
5. | Norbert Kuba | 106 | 20:32,60 | 10,49 | 8 |
6. | Günter Bornkessel | 105 | 20:19,41 | 10,66 | (7) |
7. | Martin Czanba | 104 | 20:27,26 | 10,49 | 6 |
8. | Martin Kreitner | 101 (-2 Rd.) |
20:22,58 | 10,43 | 5 |
8. | Helmut Tremmel | 101 (-1 Rd.) |
20:24,03 | 10,88 | 5 |
8. | Walter Zipperer | 101 | 20:25,11 | 10,60 | 5 |
11. | Karl Rozhon | 77 (-3 Rd.) |
20:43,74 | 10,93 | 2 |
Strecke: SlotDevils Mk.II | |||||
°) Gastfahrer ohne Wertung |
Position | Name | Runden | Zeit | Bestzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Baldreich | 114 | 20:25,02 | 10,16 | 15 |
1. | Michael Lang | 114 | 20:18,43 | 10,10 | 15 |
3. | Walter Czanba | 112 | 20:25,33 | 10,38 | 10 |
4. | Norbert Kuba | 111 | 20:28,04 | 10,27 | 8 |
5. | Günter Bornkessel | 109 | 20:18,47 | 10,65 | 7 |
5. | Martin Czanba | 109 | 20:24,62 | 10,27 | 7 |
7. | Helmut Tremmel | 108 | 20:26,54 | 10,43 | 5 |
8. | Martin Kreitner | 107 | 20:22,17 | 10,38 | 4 |
Strecke: SlotDevils Mk.II |
Position | Name | Runden | Zeit | Bestzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Michael Lang | 116 | 20:29,02 | 10,22 | 15 |
2. | Martin Baldreich | 114 | 20:17,58 | 10,10 | 12 |
3. | Walter Czanba | 112 (-1 Rd.) |
20:41,17 | 10,43 | 10 |
4. | Günter Bornkessel | 111 | 20:25,09 | 10,44 | 8 |
5. | Martin Czanba | 110 | 20:27,10 | 10,38 | 7 |
6. | Walter Zipperer | 109 | 20:36,22 | 10,49 | 6 |
7. | Martin Kreitner | 106 | 20:15,80 | 10,49 | 5 |
8. | Michael Teichmann °) | 103 | 20:23,42 | 10,98 | |
Strecke: SlotDevils Mk.II | |||||
°) Gastfahrer ohne Wertung |
Position | Name | Runden | Zeit | Bestzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Baldreich | 112 | 20:25,88 | 10,49 | 15 |
2. | Michael Lang | 111 | 20:22,92 | 10,49 | 12 |
2. | Erich Öhler °) | 111 | 20:23,49 | 10,55 | |
4. | Günter Bornkessel | 107 | 20:16,55 | 10,77 | 10 |
4. | Norbert Kuba | 107 (-1 Rd.) |
20:30,07 | 10,76 | 10 |
6. | Helmut Tremmel | 105 (-1 Rd.) |
20:27,81 | 10,76 | 7 |
7. | Walter Zipperer | 102 | 20:24,35 | 10,93 | 6 |
Strecke: SlotDevils Mk.II | |||||
°) Gastfahrer ohne Wertung |
Position | Name | Runden | Zeit | Bestzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Baldreich | 112 | 20:14,28 | 10,11 | 15 |
1. | Michael Lang | 112 | 20:19,89 | 10,21 | 15 |
3. | Günter Bornkessel | 109 | 20:29,15 | 10,71 | 10 |
3. | Martin Czanba | 109 | 20:09,84 | 10,44 | 10 |
3. | Norbert Kuba | 109 | 20:15,39 | 10,60 | 10 |
6. | Walter Zipperer | 107 | 20:26,36 | 10,71 | 6 |
7. | Helmut Tremmel | 106 (-1 Rd.) |
20:34,54 | 10,76 | 5 |
Strecke: SlotDevils Mk.II |
Position | Name | Runden | Zeit | Bestzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Baldreich | 117 | 20:36,79 | 10,00 | 15 |
2. | Norbert Kuba | 113 | 20:28,37 | 10,32 | 12 |
3. | Günter Bornkessel | 112 | 20:22,65 | 10,54 | 10 |
3. | Michael Lang | 112 (-1 Rd.) |
20:23,73 | 10,16 | 10 |
5. | Walter Czanba | 111 (-1 Rd.) |
20:32,86 | 10,38 | 7 |
6. | Walter Reiterer °) | 110 | 20:22,21 | 10,60 | |
7. | Helmut Tremmel | 107 (-3 Rd.) |
20:38,36 | 10,43 | 6 |
7. | Walter Zipperer | 107 (-1 Rd.) |
20:16,50 | 10,55 | 6 |
9. | Michael Teichmann °) | 103 | 20:24,55 | 10,93 | |
Strecke: SlotDevils Mk.II | |||||
°) Gastfahrer ohne Wertung |
Position | Name | Runden | Zeit | Bestzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Günter Bornkessel | 111 | 20:23,59 | 10,43 | 15 |
1. | Norbert Kuba | 111 | 20:31,88 | 10,71 | 15 |
3. | Walter Reiterer °) | 108 | 20:18,75 | 10,60 | |
4. | Walter Czanba | 107 | 20:21,93 | 10,76 | 10 |
5. | Helmut Tremmel | 105 (-1 Rd.) |
20:23,47 | 10,60 | 8 |
6. | Michael Teichmann | 101 | 20:27,42 | 11,32 | 7 |
Strecke: SlotDevils Mk.II | |||||
°) Gastfahrer ohne Wertung |