Detailergebnisse

Hier werden die Ergebnisse der einzelnen Durchgänge des Rennen sowie die schnellsten Rundenzeiten angezeigt

Tourenwagen Masters 2005, 2.Rennen vom 18.02.2005

Strecke: SlotDevils Mk.II

Ergebnisse einzeln nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Martin Czanba 1 1 28 5:06,87 10,96 3 28 5:11,60 11,13 1 26 5:05,44 11,75 6 27 5:06,60 11,36 5
Norbert Kuba 1 2 27 5:02,04 11,19 4 25 5:12,81 12,51 9 26 5:08,73 11,87 8 26 5:04,51 11,71 7
Günter Bornkessel 1 3 25 5:12,37 12,49 8 25 5:07,32 12,29 8 27 5:02,69 11,21 4 28 5:11,11 11,11 4
Helmut Tremmel 2 4 25 5:11,76 12,47 7 25 5:04,85 12,19 6 23 5:04,50 13,24 9 23 5:02,59 13,16 9
Michael Lang 2 5 28 5:00,56 10,73 1 25 5:06,22 12,25 7 28 5:05,38 10,91 2 29 5:06,33 10,56 1
Martin Baldreich 2 6 26 5:00,89 11,57 6 27 5:10,12 11,49 4 29 5:02,59 10,43 1 29 5:06,77 10,58 2
Martin Kreitner 3 7 27 5:04,51 11,28 5 27 5:05,82 11,33 3 26 5:06,86 11,80 7 26 5:08,57 11,87 8
Walter Czanba 3 8 28 5:05,87 10,92 2 27 5:01,26 11,16 2 28 5:07,91 11,00 3 28 5:06,37 10,94 3
Walter Zipperer 3 9 24 5:02,31 12,60 9 26 5:08,40 11,86 5 26 5:01,59 11,60 5 26 5:04,12 11,70 6

Ergebnisse kumuliert nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Martin Czanba 1 1 28 5:06,87 10,96 3 56 10:18,47 11,04 1 82 15:23,91 11,27 3 109 20:30,51 11,29 4
Norbert Kuba 1 2 27 5:02,04 11,19 4 52 10:14,85 11,82 6 78 15:23,58 11,84 6 104 20:28,09 11,81 7
Günter Bornkessel 1 3 25 5:12,37 12,49 8 50 10:19,69 12,39 9 77 15:22,38 11,98 7 105 20:33,49 11,75 6
Helmut Tremmel 2 4 25 5:11,76 12,47 7 50 10:16,61 12,33 8 73 15:21,11 12,62 9 96 20:23,70 12,75 9
Michael Lang 2 5 28 5:00,56 10,73 1 53 10:06,78 11,45 4 81 15:12,16 11,26 4 110 20:18,49 11,08 3
Martin Baldreich 2 6 26 5:00,89 11,57 6 53 10:11,01 11,53 5 82 15:13,60 11,14 2 111 20:20,37 10,99 1
Martin Kreitner 3 7 27 5:04,51 11,28 5 54 10:10,33 11,30 3 80 15:17,19 11,46 5 106 20:25,76 11,56 5
Walter Czanba 3 8 28 5:05,87 10,92 2 55 10:07,13 11,04 2 83 15:15,04 11,02 1 111 20:21,41 11,00 2
Walter Zipperer 3 9 24 5:02,31 12,60 9 50 10:10,71 12,21 7 76 15:12,30 12,00 8 102 20:16,42 11,93 8

Ergebnisse einzeln nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Martin Czanba 1 1 28 5:06,87 10,96 4 1 28 5:11,60 11,13 5 2 26 5:05,44 11,75 3 3 27 5:06,60 11,36 3 4
Norbert Kuba 1 2 26 5:04,51 11,71 8 4 27 5:02,04 11,19 6 1 25 5:12,81 12,51 7 2 26 5:08,73 11,87 7 3
Günter Bornkessel 1 3 27 5:02,69 11,21 5 3 28 5:11,11 11,11 4 4 25 5:12,37 12,49 6 1 25 5:07,32 12,29 8 2
Helmut Tremmel 2 4 25 5:11,76 12,47 9 1 25 5:04,85 12,19 9 2 23 5:04,50 13,24 9 3 23 5:02,59 13,16 9 4
Michael Lang 2 5 29 5:06,33 10,56 2 4 28 5:00,56 10,73 2 1 25 5:06,22 12,25 5 2 28 5:05,38 10,91 1 3
Martin Baldreich 2 6 29 5:02,59 10,43 1 3 29 5:06,77 10,58 1 4 26 5:00,89 11,57 2 1 27 5:10,12 11,49 4 2
Martin Kreitner 3 7 27 5:04,51 11,28 6 1 27 5:05,82 11,33 7 2 26 5:06,86 11,80 4 3 26 5:08,57 11,87 6 4
Walter Czanba 3 8 28 5:06,37 10,94 3 4 28 5:05,87 10,92 3 1 27 5:01,26 11,16 1 2 28 5:07,91 11,00 2 3
Walter Zipperer 3 9 26 5:01,59 11,60 7 3 26 5:04,12 11,70 8 4 24 5:02,31 12,60 8 1 26 5:08,40 11,86 5 2

Ergbnisse kumuliert nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Martin Czanba 1 1 28 5:06,87 10,96 4 1 56 10:18,47 11,04 4 2 82 15:23,91 11,27 4 3 109 20:30,51 11,29 4 4
Norbert Kuba 1 2 26 5:04,51 11,71 8 4 53 10:06,55 11,44 7 1 78 15:19,36 11,79 7 2 104 20:28,09 11,81 7 3
Günter Bornkessel 1 3 27 5:02,69 11,21 5 3 55 10:13,80 11,16 5 4 80 15:26,17 11,58 6 1 105 20:33,49 11,75 6 2
Helmut Tremmel 2 4 25 5:11,76 12,47 9 1 50 10:16,61 12,33 9 2 73 15:21,11 12,62 9 3 96 20:23,70 12,75 9 4
Michael Lang 2 5 29 5:06,33 10,56 2 4 57 10:06,89 10,65 2 1 82 15:13,11 11,14 3 2 110 20:18,49 11,08 3 3
Martin Baldreich 2 6 29 5:02,59 10,43 1 3 58 10:09,36 10,51 1 4 84 15:10,25 10,84 1 1 111 20:20,37 10,99 1 2
Martin Kreitner 3 7 27 5:04,51 11,28 6 1 54 10:10,33 11,30 6 2 80 15:17,19 11,46 5 3 106 20:25,76 11,56 5 4
Walter Czanba 3 8 28 5:06,37 10,94 3 4 56 10:12,24 10,93 3 1 83 15:13,50 11,01 2 2 111 20:21,41 11,00 2 3
Walter Zipperer 3 9 26 5:01,59 11,60 7 3 52 10:05,71 11,65 8 4 76 15:08,02 11,95 8 1 102 20:16,42 11,93 8 2

Schnellste Rundenzeiten nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang
Martin Czanba 1 1 10,39 24 2 10,44 15 1 10,82 4 5 10,60 20 5
Norbert Kuba 1 2 10,65 21 5 10,77 14 6 10,93 23 6 10,60 26 4
Günter Bornkessel 1 3 10,82 9 8 11,04 12 8 10,65 21 3 10,76 17 7
Helmut Tremmel 2 4 11,31 3 9 11,04 22 7 11,09 4 8 11,42 13 9
Michael Lang 2 5 10,43 25 3 10,49 2 3 10,43 20 2 10,16 18 1
Martin Baldreich 2 6 10,33 9 1 10,49 15 2 10,16 9 1 10,21 2 2
Martin Kreitner 3 7 10,66 20 6 10,65 5 5 11,09 4 8 10,93 4 8
Walter Czanba 3 8 10,49 5 4 10,65 17 4 10,66 3 4 10,38 7 3
Walter Zipperer 3 9 10,76 4 7 11,04 22 7 10,98 6 7 10,60 13 6

Schnellste Rundenzeiten nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint
Martin Czanba 1 1 10,39 24 4 1 10,44 15 3 2 10,82 4 7 3 10,60 20 3 4
Norbert Kuba 1 2 10,60 26 5 4 10,65 21 6 1 10,77 14 5 2 10,93 23 5 3
Günter Bornkessel 1 3 10,65 21 6 3 10,76 17 8 4 10,82 9 6 1 11,04 12 8 2
Helmut Tremmel 2 4 11,31 3 9 1 11,04 22 9 2 11,09 4 8 3 11,42 13 9 4
Michael Lang 2 5 10,16 18 1 4 10,43 25 2 1 10,49 2 2 2 10,43 20 1 3
Martin Baldreich 2 6 10,16 9 2 3 10,21 2 1 4 10,33 9 1 1 10,49 15 2 2
Martin Kreitner 3 7 10,66 20 7 1 10,65 5 7 2 11,09 4 8 3 10,93 4 6 4
Walter Czanba 3 8 10,38 7 3 4 10,49 5 4 1 10,65 17 3 2 10,66 3 4 3
Walter Zipperer 3 9 10,98 6 8 3 10,60 13 5 4 10,76 4 4 1 11,04 22 7 2
Top