Detailergebnisse

Hier werden die Ergebnisse der einzelnen Durchgänge des Rennen sowie die schnellsten Rundenzeiten angezeigt

Tourenwagen Masters 2005, 3.Rennen vom 01.04.2005

Strecke: SlotDevils Mk.II

Ergebnisse einzeln nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Walter Zipperer 1 1 27 5:10,05 11,48 3 27 5:01,38 11,16 4 27 5:11,47 11,54 5 26 5:01,55 11,60 6
Günter Bornkessel 1 2 26 5:03,85 11,69 4 27 5:03,25 11,23 5 26 5:01,64 11,60 6 27 5:05,01 11,30 5
Martin Czanba 1 3 26 5:05,77 11,76 5 25 5:05,67 12,23 7 28 5:03,78 10,85 3 28 5:07,97 11,00 2
Helmut Tremmel 1 4 25 5:09,39 12,38 7 26 5:09,56 11,91 6 27 5:10,44 11,50 4 24 5:04,83 12,70 8
Norbert Kuba 2 5 27 5:03,46 11,24 2 28 5:10,87 11,10 2 26 5:06,54 11,79 7 27 5:02,43 11,20 3
Karl Rozhon 2 6 25 5:00,71 12,03 6 24 5:04,40 12,68 8 22 5:12,10 14,19 8 24 5:01,94 12,58 7
Walter Czanba 2 7 24 5:00,99 12,54 8 27 5:01,10 11,15 3 29 5:10,17 10,70 1 28 5:05,23 10,90 1
Michael Lang 2 8 28 5:08,29 11,01 1 29 5:08,95 10,65 1 28 5:03,14 10,83 2 27 5:02,54 11,21 4

Ergebnisse kumuliert nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Walter Zipperer 1 1 27 5:10,05 11,48 3 54 10:11,43 11,32 3 81 15:22,90 11,39 3 107 20:24,45 11,44 5
Günter Bornkessel 1 2 26 5:03,85 11,69 4 53 10:07,10 11,45 4 79 15:08,74 11,50 5 106 20:13,75 11,45 6
Martin Czanba 1 3 26 5:05,77 11,76 5 51 10:11,44 11,99 6 79 15:15,22 11,59 6 107 20:23,19 11,43 4
Helmut Tremmel 1 4 25 5:09,39 12,38 7 51 10:18,95 12,14 7 78 15:29,39 11,92 7 102 20:34,22 12,10 7
Norbert Kuba 2 5 27 5:03,46 11,24 2 55 10:14,33 11,17 2 81 15:20,87 11,37 2 108 20:23,30 11,33 3
Karl Rozhon 2 6 25 5:00,71 12,03 6 49 10:05,11 12,35 8 71 15:17,21 12,92 8 95 20:19,15 12,83 8
Walter Czanba 2 7 24 5:00,99 12,54 8 51 10:02,09 11,81 5 80 15:12,26 11,40 4 108 20:17,49 11,27 2
Michael Lang 2 8 28 5:08,29 11,01 1 57 10:17,24 10,83 1 85 15:20,38 10,83 1 112 20:22,92 10,92 1

Ergebnisse einzeln nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Walter Zipperer 1 1 27 5:10,05 11,48 6 1 27 5:01,38 11,16 5 2 27 5:11,47 11,54 3 3 26 5:01,55 11,60 4 4
Günter Bornkessel 1 2 27 5:05,01 11,30 5 4 26 5:03,85 11,69 7 1 27 5:03,25 11,23 2 2 26 5:01,64 11,60 5 3
Martin Czanba 1 3 28 5:03,78 10,85 3 3 28 5:07,97 11,00 3 4 26 5:05,77 11,76 4 1 25 5:05,67 12,23 6 2
Helmut Tremmel 1 4 26 5:09,56 11,91 7 2 27 5:10,44 11,50 6 3 24 5:04,83 12,70 8 4 25 5:09,39 12,38 7 1
Norbert Kuba 2 5 27 5:03,46 11,24 4 1 28 5:10,87 11,10 4 2 26 5:06,54 11,79 5 3 27 5:02,43 11,20 3 4
Karl Rozhon 2 6 24 5:01,94 12,58 8 4 25 5:00,71 12,03 8 1 24 5:04,40 12,68 7 2 22 5:12,10 14,19 8 3
Walter Czanba 2 7 29 5:10,17 10,70 2 3 28 5:05,23 10,90 2 4 24 5:00,99 12,54 6 1 27 5:01,10 11,15 2 2
Michael Lang 2 8 29 5:08,95 10,65 1 2 28 5:03,14 10,83 1 3 27 5:02,54 11,21 1 4 28 5:08,29 11,01 1 1

Ergbnisse kumuliert nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Walter Zipperer 1 1 27 5:10,05 11,48 6 1 54 10:11,43 11,32 5 2 81 15:22,90 11,39 5 3 107 20:24,45 11,44 5 4
Günter Bornkessel 1 2 27 5:05,01 11,30 5 4 53 10:08,86 11,49 6 1 80 15:12,11 11,40 6 2 106 20:13,75 11,45 6 3
Martin Czanba 1 3 28 5:03,78 10,85 3 3 56 10:11,75 10,92 3 4 82 15:17,52 11,19 2 1 107 20:23,19 11,43 4 2
Helmut Tremmel 1 4 26 5:09,56 11,91 7 2 53 10:20,00 11,70 7 3 77 15:24,83 12,01 7 4 102 20:34,22 12,10 7 1
Norbert Kuba 2 5 27 5:03,46 11,24 4 1 55 10:14,33 11,17 4 2 81 15:20,87 11,37 4 3 108 20:23,30 11,33 3 4
Karl Rozhon 2 6 24 5:01,94 12,58 8 4 49 10:02,65 12,30 8 1 73 15:07,05 12,43 8 2 95 20:19,15 12,83 8 3
Walter Czanba 2 7 29 5:10,17 10,70 2 3 57 10:15,40 10,80 2 4 81 15:16,39 11,31 3 1 108 20:17,49 11,27 2 2
Michael Lang 2 8 29 5:08,95 10,65 1 2 57 10:12,09 10,74 1 3 84 15:14,63 10,89 1 4 112 20:22,92 10,92 1 1

Schnellste Rundenzeiten nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang
Walter Zipperer 1 1 10,87 14 5 10,60 6 3 10,87 6 6 11,04 5 7
Günter Bornkessel 1 2 10,87 13 6 10,82 11 7 10,93 20 7 10,66 17 3
Martin Czanba 1 3 10,66 9 3 10,77 24 5 10,43 21 2 10,60 7 2
Helmut Tremmel 1 4 11,09 8 7 10,82 26 6 10,82 4 4 10,71 10 5
Norbert Kuba 2 5 10,44 14 1 10,71 3 4 10,82 3 5 10,82 5 6
Karl Rozhon 2 6 11,15 16 8 11,21 24 8 11,26 11 8 11,76 17 8
Walter Czanba 2 7 10,76 8 4 10,55 12 2 10,38 11 1 10,43 8 1
Michael Lang 2 8 10,54 10 2 10,27 12 1 10,54 24 3 10,66 14 4

Schnellste Rundenzeiten nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint
Walter Zipperer 1 1 10,87 14 7 1 10,60 6 4 2 10,87 6 7 3 11,04 5 6 4
Günter Bornkessel 1 2 10,66 17 5 4 10,87 13 7 1 10,82 11 5 2 10,93 20 5 3
Martin Czanba 1 3 10,43 21 3 3 10,60 7 3 4 10,66 9 2 1 10,77 24 3 2
Helmut Tremmel 1 4 10,82 26 6 2 10,82 4 6 3 10,71 10 3 4 11,09 8 7 1
Norbert Kuba 2 5 10,44 14 4 1 10,71 3 5 2 10,82 3 6 3 10,82 5 4 4
Karl Rozhon 2 6 11,76 17 8 4 11,15 16 8 1 11,21 24 8 2 11,26 11 8 3
Walter Czanba 2 7 10,38 11 2 3 10,43 8 1 4 10,76 8 4 1 10,55 12 2 2
Michael Lang 2 8 10,27 12 1 2 10,54 24 2 3 10,66 14 1 4 10,54 10 1 1
Top