
Ferrari F-355 Challenge 2003
Endstand nach 9 Rennen:
Position | Name | Punkte | Runden | Rennen | Bestzeit |
---|---|---|---|---|---|
1. | Michael Lang | 99 (119) | 781 (781) | 7 (9) | 9,89 |
2. | Martin Baldreich | 87 (87) | 663 (663) | 7 (7) | 9,83 |
3. | Martin Czanba | 75 (90) | 550 (755) | 7 (9) | 10,05 |
4. | Walter Czanba | 75 (90) | 535 (759) | 7 (9) | 9,94 |
5. | Martin Kreitner | 65 (65) | 645 (645) | 7 (7) | 9,89 |
6. | Norbert Kuba | 53 (65) | 539 (738) | 7 (9) | 10,21 |
7. | Hans Hollerer | 24 (24) | 428 (428) | 4 (4) | 10,10 |
Saisonübersicht Platzierungen
Fahrer / Rennen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Baldreich | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | - | 4 | * |
Martin Czanba | 3 | 5 | * | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | * |
Walter Czanba | 3 | 3 | * | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | * |
Hans Hollerer | 5 | - | - | 7 | - | - | 6 | 6 | - |
Martin Kreitner | - | 4 | * | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | - |
Norbert Kuba | 5 | 6 | * | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | * |
Michael Lang | 1 | 1 | * | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | * |
Ernst Jily | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
*) Punkteteilung wegen zu geringer Teilnehmeranzahl
Rennergebnisse
Position | Name | Runden | Zeit | Bestzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Baldreich | 110 | 20:20,33 | 10,55 | 15 |
1. | Michael Lang | 110 | 20:17,81 | 10,27 | 15 |
3. | Martin Czanba | 104 | 20:16,39 | 10,87 | 10 |
3. | Walter Czanba | 104 | 20:20,38 | 10,98 | 10 |
5. | Hans Hollerer | 103 | 20:24,90 | 10,93 | 7 |
5. | Norbert Kuba | 103 (-1 Rd.) |
20:24,98 | 10,88 | 7 |
7. | Ernst Jily °) | 95 (-1 Rd.) |
20:38,61 | 11,81 | |
Strecke: SlotDevils Mk.II | |||||
°) Gastfahrer ohne Wertung |
Position | Name | Runden | Zeit | Bestzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Michael Lang | 112 | 20:32,81 | 10,38 | 15 |
2. | Martin Baldreich | 109 | 20:15,95 | 10,38 | 12 |
3. | Walter Czanba | 107 | 20:26,42 | 10,87 | 10 |
4. | Martin Kreitner | 106 | 20:29,06 | 10,54 | 8 |
5. | Martin Czanba | 105 | 20:16,42 | 10,60 | (7) |
6. | Norbert Kuba | 104 | 20:20,38 | 10,99 | (6) |
Strecke: SlotDevils Mk.II |
Position | Name | Runden | Zeit | Bestzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
  | Martin Czanba | * | * | * | 10 |
  | Walter Czanba | * | * | * | 10 |
  | Martin Kreitner | * | * | * | 10 |
  | Norbert Kuba | * | * | * | 10 |
  | Michael Lang | * | * | * | (10) |
Strecke: SlotDevils Mk.II | |||||
*) Punkteteilung wegen zu geringer Teilnehmeranzahl |
Position | Name | Runden | Zeit | Bestzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Baldreich | 111 | 20:21,38 | 10,32 | 15 |
2. | Michael Lang | 110 | 20:12,49 | 10,33 | 12 |
3. | Walter Czanba | 108 | 20:27,26 | 10,55 | 10 |
4. | Martin Czanba | 106 (-1 Rd.) |
20:11,49 | 10,49 | 8 |
4. | Martin Kreitner | 106 | 20:14,40 | 10,55 | 8 |
6. | Norbert Kuba | 105 | 20:25,78 | 10,76 | 6 |
7. | Hans Hollerer | 104 | 20:18,30 | 10,71 | 5 |
Strecke: SlotDevils Mk.II |
Position | Name | Runden | Zeit | Bestzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Michael Lang | 113 | 20:25,55 | 9,94 | 15 |
2. | Martin Baldreich | 112 | 20:23,55 | 10,05 | 12 |
2. | Martin Czanba | 112 | 20:29,33 | 10,27 | 12 |
4. | Walter Czanba | 111 | 20:26,04 | 10,22 | (8) |
5. | Martin Kreitner | 109 | 20:12,49 | 10,16 | 7 |
5. | Norbert Kuba | 109 | 20:30,10 | 10,27 | 7 |
Strecke: SlotDevils Mk.II |
Position | Name | Runden | Zeit | Bestzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Baldreich | 107 | 20:22,77 | 10,33 | 15 |
1. | Michael Lang | 107 | 20:24,89 | 10,56 | 15 |
3. | Walter Czanba | 101 | 20:21,22 | 10,54 | 10 |
4. | Martin Czanba | 100 (-1 Rd.) |
20:20,87 | 10,66 | (8) |
5. | Martin Kreitner | 96 (-3 Rd.) |
20:20,46 | 10,61 | 7 |
6. | Norbert Kuba | 95 (-1 Rd.) |
20:21,10 | 10,82 | (6) |
Strecke: SlotDevils Mk.II |
Position | Name | Runden | Zeit | Bestzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Walter Czanba | 115 | 20:33,83 | 10,00 | 15 |
2. | Michael Lang | 114 | 20:30,94 | 10,05 | 12 |
3. | Martin Czanba | 113 | 20:24,27 | 10,16 | 10 |
3. | Martin Kreitner | 113 | 20:28,63 | 10,05 | 10 |
5. | Norbert Kuba | 111 | 20:31,37 | 10,21 | 7 |
6. | Hans Hollerer | 110 | 20:19,05 | 10,22 | 6 |
Strecke: SlotDevils Mk.II |
Position | Name | Runden | Zeit | Bestzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Czanba | 115 | 20:36,16 | 10,05 | 15 |
1. | Martin Kreitner | 115 | 20:35,21 | 9,89 | 15 |
1. | Michael Lang | 115 | 20:17,92 | 9,89 | 15 |
4. | Martin Baldreich | 114 (-1 Rd.) |
20:17,92 | 9,83 | 8 |
5. | Walter Czanba | 113 | 20:19,77 | 9,94 | (7) |
6. | Hans Hollerer | 111 | 20:13,22 | 10,10 | 6 |
6. | Norbert Kuba | 111 | 20:19,58 | 10,22 | 6 |
Strecke: SlotDevils Mk.II |
Position | Name | Runden | Zeit | Bestzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
  | Martin Baldreich | * | * | * | 10 |
  | Martin Czanba | * | * | * | 10 |
  | Walter Czanba | * | * | * | 10 |
  | Norbert Kuba | * | * | * | 10 |
  | Michael Lang | * | * | * | (10) |
Strecke: SlotDevils Mk.II | |||||
*) Punkteteilung wegen zu geringer Teilnehmeranzahl |