Detailergebnisse

Hier werden die Ergebnisse der einzelnen Durchgänge des Rennen sowie die schnellsten Rundenzeiten angezeigt

Ferrari F-355 Challenge 2003, 2.Rennen vom 21.02.2003

Strecke: SlotDevils Mk.II

Ergebnisse einzeln nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Michael Lang 1 1 28 5:08,58 11,02 1 29 5:06,04 10,55 1 28 5:07,65 10,99 3 27 5:10,54 11,50 3
Norbert Kuba 1 2 27 5:05,34 11,31 4 26 5:06,31 11,78 6 25 5:05,06 12,20 6 26 5:03,67 11,68 5
Martin Baldreich 1 3 27 5:04,18 11,27 3 26 5:01,26 11,59 5 28 5:04,08 10,86 1 28 5:06,43 10,94 1
Martin Czanba 2 4 25 5:07,42 12,30 6 26 5:01,20 11,58 4 28 5:07,58 10,99 2 26 5:00,22 11,55 4
Martin Kreitner 2 5 26 5:03,90 11,69 5 28 5:10,22 11,08 2 27 5:11,09 11,52 4 25 5:03,85 12,15 6
Walter Czanba 2 6 27 5:03,57 11,24 2 27 5:07,91 11,40 3 26 5:10,11 11,93 5 27 5:04,83 11,29 2

Ergebnisse kumuliert nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Michael Lang 1 1 28 5:08,58 11,02 1 57 10:14,62 10,78 1 85 15:22,27 10,85 1 112 20:32,81 11,01 1
Norbert Kuba 1 2 27 5:05,34 11,31 4 53 10:11,65 11,54 5 78 15:16,71 11,75 6 104 20:20,38 11,73 6
Martin Baldreich 1 3 27 5:04,18 11,27 3 53 10:05,44 11,42 4 81 15:09,52 11,23 2 109 20:15,95 11,16 2
Martin Czanba 2 4 25 5:07,42 12,30 6 51 10:08,62 11,93 6 79 15:16,20 11,60 5 105 20:16,42 11,58 5
Martin Kreitner 2 5 26 5:03,90 11,69 5 54 10:14,12 11,37 3 81 15:25,21 11,42 3 106 20:29,06 11,59 4
Walter Czanba 2 6 27 5:03,57 11,24 2 54 10:11,48 11,32 2 80 15:21,59 11,52 4 107 20:26,42 11,46 3

Ergebnisse einzeln nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Michael Lang 1 1 28 5:08,58 11,02 2 1 29 5:06,04 10,55 1 2 28 5:07,65 10,99 1 3 27 5:10,54 11,50 1 4
Norbert Kuba 1 2 26 5:03,67 11,68 5 4 27 5:05,34 11,31 6 1 26 5:06,31 11,78 6 2 25 5:05,06 12,20 5 3
Martin Baldreich 1 3 28 5:04,08 10,86 1 3 28 5:06,43 10,94 2 4 27 5:04,18 11,27 2 1 26 5:01,26 11,59 2 2
Martin Czanba 2 4 26 5:01,20 11,58 4 2 28 5:07,58 10,99 3 3 26 5:00,22 11,55 5 4 25 5:07,42 12,30 6 1
Martin Kreitner 2 5 26 5:03,90 11,69 6 1 28 5:10,22 11,08 4 2 27 5:11,09 11,52 4 3 25 5:03,85 12,15 4 4
Walter Czanba 2 6 27 5:04,83 11,29 3 4 27 5:03,57 11,24 5 1 27 5:07,91 11,40 3 2 26 5:10,11 11,93 3 3

Ergbnisse kumuliert nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Michael Lang 1 1 28 5:08,58 11,02 2 1 57 10:14,62 10,78 1 2 85 15:22,27 10,85 1 3 112 20:32,81 11,01 1 4
Norbert Kuba 1 2 26 5:03,67 11,68 5 4 53 10:09,01 11,49 6 1 79 15:15,32 11,59 6 2 104 20:20,38 11,73 6 3
Martin Baldreich 1 3 28 5:04,08 10,86 1 3 56 10:10,51 10,90 2 4 83 15:14,69 11,02 2 1 109 20:15,95 11,16 2 2
Martin Czanba 2 4 26 5:01,20 11,58 4 2 54 10:08,78 11,27 4 3 80 15:09,00 11,36 5 4 105 20:16,42 11,58 5 1
Martin Kreitner 2 5 26 5:03,90 11,69 6 1 54 10:14,12 11,37 5 2 81 15:25,21 11,42 4 3 106 20:29,06 11,59 4 4
Walter Czanba 2 6 27 5:04,83 11,29 3 4 54 10:08,40 11,27 3 1 81 15:16,31 11,31 3 2 107 20:26,42 11,46 3 3

Schnellste Rundenzeiten nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang
Michael Lang 1 1 10,76 19 1 10,38 20 1 10,71 2 3 11,20 4 5
Norbert Kuba 1 2 10,99 11 5 11,42 15 5 11,86 3 6 11,04 13 3
Martin Baldreich 1 3 10,88 2 3 11,42 5 6 10,44 2 1 10,38 7 1
Martin Czanba 2 4 11,86 15 6 10,93 8 3 10,60 9 2 11,15 26 4
Martin Kreitner 2 5 10,98 5 4 10,54 25 2 11,21 17 4 11,64 10 6
Walter Czanba 2 6 10,87 16 2 11,10 21 4 11,59 17 5 10,93 9 2

Schnellste Rundenzeiten nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint
Michael Lang 1 1 10,76 19 2 1 10,38 20 1 2 10,71 2 1 3 11,20 4 1 4
Norbert Kuba 1 2 11,04 13 6 4 10,99 11 6 1 11,42 15 6 2 11,86 3 6 3
Martin Baldreich 1 3 10,44 2 1 3 10,38 7 2 4 10,88 2 2 1 11,42 5 2 2
Martin Czanba 2 4 10,93 8 4 2 10,60 9 4 3 11,15 26 4 4 11,86 15 5 1
Martin Kreitner 2 5 10,98 5 5 1 10,54 25 3 2 11,21 17 5 3 11,64 10 4 4
Walter Czanba 2 6 10,93 9 3 4 10,87 16 5 1 11,10 21 3 2 11,59 17 3 3
Top