Detailergebnisse

Hier werden die Ergebnisse der einzelnen Durchgänge des Rennen sowie die schnellsten Rundenzeiten angezeigt

Ferrari F-355 Challenge 2003, 5.Rennen vom 23.05.2003

Strecke: SlotDevils Mk.II

Ergebnisse einzeln nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Martin Baldreich 1 1 28 5:02,96 10,82 2 28 5:01,75 10,78 2 29 5:09,06 10,66 1 27 5:09,78 11,47 5
Martin Czanba 1 2 29 5:09,06 10,66 1 28 5:08,52 11,02 3 27 5:09,83 11,48 5 28 5:01,92 10,78 4
Norbert Kuba 1 3 27 5:07,25 11,38 6 25 5:08,18 12,33 6 28 5:08,90 11,03 4 29 5:05,77 10,54 2
Walter Czanba 2 4 28 5:09,00 11,04 5 29 5:06,38 10,56 1 28 5:02,59 10,81 3 26 5:08,07 11,85 6
Martin Kreitner 2 5 28 5:04,89 10,89 4 27 5:02,26 11,19 4 26 5:04,96 11,73 6 28 5:00,38 10,73 3
Michael Lang 2 6 28 5:03,02 10,82 3 27 5:07,09 11,37 5 29 5:10,06 10,69 2 29 5:05,38 10,53 1

Ergebnisse kumuliert nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Martin Baldreich 1 1 28 5:02,96 10,82 2 56 10:04,71 10,80 3 85 15:13,77 10,75 1 112 20:23,55 10,92 2
Martin Czanba 1 2 29 5:09,06 10,66 1 57 10:17,58 10,83 2 84 15:27,41 11,04 4 112 20:29,33 10,98 3
Norbert Kuba 1 3 27 5:07,25 11,38 6 52 10:15,43 11,84 6 80 15:24,33 11,55 6 109 20:30,10 11,29 6
Walter Czanba 2 4 28 5:09,00 11,04 5 57 10:15,38 10,80 1 85 15:17,97 10,80 2 111 20:26,04 11,05 4
Martin Kreitner 2 5 28 5:04,89 10,89 4 55 10:07,15 11,04 4 81 15:12,11 11,26 5 109 20:12,49 11,12 5
Michael Lang 2 6 28 5:03,02 10,82 3 55 10:10,11 11,09 5 84 15:20,17 10,95 3 113 20:25,55 10,85 1

Ergebnisse einzeln nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Martin Baldreich 1 1 28 5:02,96 10,82 4 1 28 5:01,75 10,78 5 2 29 5:09,06 10,66 1 3 27 5:09,78 11,47 2 4
Martin Czanba 1 2 28 5:01,92 10,78 3 4 29 5:09,06 10,66 4 1 28 5:08,52 11,02 4 2 27 5:09,83 11,48 3 3
Norbert Kuba 1 3 28 5:08,90 11,03 5 3 29 5:05,77 10,54 2 4 27 5:07,25 11,38 6 1 25 5:08,18 12,33 6 2
Walter Czanba 2 4 28 5:09,00 11,04 6 1 29 5:06,38 10,56 3 2 28 5:02,59 10,81 2 3 26 5:08,07 11,85 5 4
Martin Kreitner 2 5 28 5:00,38 10,73 2 4 28 5:04,89 10,89 6 1 27 5:02,26 11,19 5 2 26 5:04,96 11,73 4 3
Michael Lang 2 6 29 5:10,06 10,69 1 3 29 5:05,38 10,53 1 4 28 5:03,02 10,82 3 1 27 5:07,09 11,37 1 2

Ergbnisse kumuliert nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Martin Baldreich 1 1 28 5:02,96 10,82 4 1 56 10:04,71 10,80 5 2 85 15:13,77 10,75 2 3 112 20:23,55 10,92 2 4
Martin Czanba 1 2 28 5:01,92 10,78 3 4 57 10:10,98 10,72 2 1 85 15:19,50 10,82 4 2 112 20:29,33 10,98 3 3
Norbert Kuba 1 3 28 5:08,90 11,03 5 3 57 10:14,67 10,78 3 4 84 15:21,92 10,98 5 1 109 20:30,10 11,29 6 2
Walter Czanba 2 4 28 5:09,00 11,04 6 1 57 10:15,38 10,80 4 2 85 15:17,97 10,80 3 3 111 20:26,04 11,05 4 4
Martin Kreitner 2 5 28 5:00,38 10,73 2 4 56 10:05,27 10,81 6 1 83 15:07,53 10,93 6 2 109 20:12,49 11,12 5 3
Michael Lang 2 6 29 5:10,06 10,69 1 3 58 10:15,44 10,61 1 4 86 15:18,46 10,68 1 1 113 20:25,55 10,85 1 2

Schnellste Rundenzeiten nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang
Martin Baldreich 1 1 10,27 24 2 10,05 2 1 10,49 5 2 11,15 23 5
Martin Czanba 1 2 10,27 4 3 10,60 2 3 11,04 7 5 10,27 2 4
Norbert Kuba 1 3 10,88 19 6 11,37 11 6 10,72 25 4 10,27 9 3
Walter Czanba 2 4 10,44 12 4 10,22 18 2 10,60 5 3 11,15 21 6
Martin Kreitner 2 5 10,17 3 1 10,71 5 4 11,31 13 6 10,16 18 2
Michael Lang 2 6 10,44 2 5 10,88 5 5 10,33 11 1 9,94 24 1

Schnellste Rundenzeiten nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint
Martin Baldreich 1 1 10,27 24 2 1 10,05 2 2 2 10,49 5 2 3 11,15 23 3 4
Martin Czanba 1 2 10,27 2 3 4 10,27 4 6 1 10,60 2 4 2 11,04 7 2 3
Norbert Kuba 1 3 10,72 25 6 3 10,27 9 5 4 10,88 19 6 1 11,37 11 6 2
Walter Czanba 2 4 10,44 12 5 1 10,22 18 4 2 10,60 5 3 3 11,15 21 4 4
Martin Kreitner 2 5 10,16 18 1 4 10,17 3 3 1 10,71 5 5 2 11,31 13 5 3
Michael Lang 2 6 10,33 11 4 3 9,94 24 1 4 10,44 2 1 1 10,88 5 1 2
Top