Statistikcenter

Hier findest Du die verschiedensten Fahrerstatistiken

Meisterschaftsstatistiken

23 EintrÀge gefunden
Name Meisterschaft Jahr Platz Rennen Runden Distanz Punkte Siege Podeste Bestzeit Fahrzeuge Bestzeiten
Peter Exel Le Mans Classic 2008 11 1 111 2,78km 15 (15) 1 (1) 1 (1) 10,16 eigene 1
Vittorio Santoro Le Mans & Sportscar Classic 2012 12 2 191 7,12km 17 (17) 1 (1) 1 (1) 9,34 eigene 1
Roman Dienstl Le Mans & Sportscar Classic 2012 9 2 150 8,86km 27 (27) 1 (1) 2 (2) 15,60 eigene 1
Peter Exel SlotDevils Hillman Racing Imps 2016 3 4 450 26,56km 39 (39) 1 (1) 2 (2) 14,28 gestellte 1
Michael Lang Le Mans & Sportscar Classic 2018 6 3 248 14,64km 39 (39) 1 (1) 3 (3) 13,89 eigene 1
Michael Lang Rally Trophy 2015 2 4 480 12,02km 51 (51) 1 (1) 4 (4) 9,39 gestellte 1
Michael Teichmann Le Mans & Sportscar Classic 2012 2 7 744 23,41km 51 (54) 1 (1) 2 (2) 8,62 eigene 1
Walter Reiterer Rally Trophy 2017 3 5 600 27,28km 55 (55) 1 (1) 4 (4) 9,39 gestellte 1
Walter Czanba FIA GT Championship 2015 7 7 547 32,26km 56 (56) 1 (1) 1 (1) 14,55 gestellte 1
Erich Öhler Mosler Challenge 2017 6 7 552 32,58km 56 (56) 1 (1) 2 (2) 13,67 gestellte 1
Erich Öhler Slot.it Gruppe C 2014 3 7 536 31,61km 67 (75) 1 (1) 5 (5) 14,89 gestellte 1
Andreas Tezer Mosler Challenge 2017 4 8 656 38,72km 76 (76) 1 (1) 4 (4) 13,67 gestellte 1
Michael Lang Slot.it GT Challenge 2009 4 9 1.137 28,44km 78 (83) 1 (1) 5 (5) 8,56 eigene 1
GĂŒnter Bornkessel NSR Supermini Cup 2011 4 10 1.227 30,70km 79 (85) 1 (1) 2 (2) 9,17 gestellte 1
Walter Reiterer Le Mans & Sportscar Classic 2015 2 7 815 25,87km 75 (87) 1 (1) 6 (7) 8,68 eigene 1
GĂŒnter Bornkessel Slot.it Gruppe 5 2013 3 9 934 33,51km 81 (87) 1 (1) 4 (4) 9,00 eigene 1
Norbert Kuba Le Mans Classic 2008 3 10 917 22,94km 72 (88) 1 (1) 5 (5) 9,55 eigene 1
Walter Czanba Ferrari F-355 Challenge 2003 4 9 759 19,35km 75 (90) 1 (1) 5 (5) 9,94 gestellte 1
Walter Czanba Ferrari Racing Legends 2015 4 9 853 37,48km 83 (91) 1 (1) 5 (5) 9,06 eigene 1
Andreas Tezer Ferrari Racing Legends 2015 3 10 982 40,63km 85 (100) 1 (1) 7 (7) 8,89 eigene 1
Norbert Kuba Mosler MT900R Challenge 2009 2 10 1.335 33,40km 88 (102) 1 (1) 6 (6) 8,29 gestellte 1
GĂŒnter Bornkessel Tourenwagen Masters 2005 5 12 1.193 30,43km 85 (104) 1 (1) 3 (3) 10,43 gestellte 1
Norbert Kuba Porsche Cup 2010 3 11 1.346 33,68km 95 (108) 1 (1) 6 (6) 9,28 gestellte 1
Top