Statistikcenter

Hier findest Du die verschiedensten Fahrerstatistiken

Meisterschaftsstatistiken

29 Einträge gefunden
Name Meisterschaft Jahr Platz Rennen Runden Distanz Punkte Siege Podeste Bestzeit Fahrzeuge Bestzeiten
Martin Baldreich Allrad 1997 4 3 250 6,25km 35 (35) 1 (1) 3 (3) *1) eigene -
Martin Baldreich Copa Megane 2007 7 3 366 9,21km 39 (39) 1 (1) 3 (3) 9,17 gestellte -
GĂĽnter Bornkessel Slot.it GT Challenge 2010 5 10 1.286 32,17km 73 (84) 1 (1) 2 (2) 8,79 eigene -
GĂĽnter Bornkessel Le Mans & Sportscar Classic 2013 2 6 678 19,41km 67 (67) 1 (1) 5 (5) 9,40 eigene -
Martin Czanba Ferrari F-355 Challenge 2003 3 9 755 19,25km 75 (90) 1 (1) 4 (4) 10,05 gestellte -
Martin Czanba SCX Rally-Trophy 2004 3 12 1.284 32,76km 91 (110) 1 (1) 6 (6) 10,21 gestellte -
Walter Czanba Golf GTI-Cup 2002 3 12 1.108 28,24km 101 (121) 1 (1) 9 (10) *1) gestellte -
Walter Czanba Tourenwagen Masters 2005 3 9 990 25,25km 96 (96) 1 (1) 6 (6) 10,38 gestellte -
Walter Czanba Le Mans Classic 2010 4 7 859 21,49km 51 (57) 1 (1) 1 (1) 9,17 eigene -
Walter Czanba Le Mans & Sportscar Classic 2018 5 5 509 21,03km 52 (52) 1 (1) 4 (4) 8,57 eigene -
Walter Czanba Group 5 Classics Tournament 2019 3 8 920 54,29km 61 (68) 1 (1) 4 (4) 14,39 eigene -
Roman Dienstl Le Mans & Sportscar Classic 2013 9 1 74 4,37km 15 (15) 1 (1) 1 (1) 15,99 eigene -
Gerald DĂĽller Supersportwagen 1997 6 6 510 12,76km 59 (59) 1 (1) 2 (2) *1) eigene -
Peter Exel Mosler Challenge 2017 3 9 733 43,26km 79 (85) 1 (1) 4 (4) 13,62 gestellte -
Alfred Grohmann Tourenwagen 1998 5 12 1.240 31,02km 80 (97) 1 (1) 2 (2) *1) eigene -
Matthias Hellerschmid Le Mans Classic 2009 6 6 696 17,42km 41 (44) 1 (1) 1 (1) 9,39 eigene -
Matthias Hellerschmid Mosler MT900R Challenge 2009 5 9 1.179 29,50km 66 (70) 1 (1) 1 (1) 8,51 gestellte -
Fritz Klitsch NSR Supermini Cup 2011 5 8 981 24,54km 73 (73) 1 (1) 3 (3) 9,12 gestellte -
Martin Kreitner Ferrari F-355 Challenge 2003 5 7 645 16,44km 65 (65) 1 (1) 2 (2) 9,89 gestellte -
Norbert Kuba Tourenwagen Masters 2005 4 11 1.083 27,61km 92 (103) 1 (1) 4 (4) 10,27 gestellte -
Norbert Kuba Le Mans Classic 2009 2 6 732 18,31km 57 (65) 1 (1) 4 (4) 9,29 eigene -
Norbert Kuba Le Mans & Sportscar Classic 2012 3 6 630 20,59km 48 (48) 1 (1) 1 (1) 9,33 eigene -
Michael Lang Tourenwagen 1999 1999 2 10 1.017 25,94km 106 (114) 1 (1) 8 (8) *1) gestellte -
Erich Ă–hler Slot.it Gruppe 5 2012 11 3 281 12,33km 26 (26) 1 (1) 1 (1) 9,11 eigene -
Michael Teichmann Slot.it Gruppe 5 2011 5 7 892 22,32km 61 (61) 1 (1) 2 (2) 8,78 eigene -
Andreas Tezer Le Mans & Sportscar Classic 2013 3 7 724 23,11km 55 (61) 1 (1) 2 (2) 9,83 eigene -
Andreas Tezer Slot.it Gruppe 5 2013 5 9 863 34,44km 64 (68) 1 (1) 2 (2) 9,22 eigene -
Andreas Tezer Le Mans & Sportscar Classic 2016 4 7 797 25,31km 59 (65) 1 (1) 4 (4) 8,89 eigene -
Gerhard Winkler Le Mans & Sportscar Classic 2018 3 8 739 34,80km 55 (67) 1 (1) 2 (2) 8,57 eigene -

*1) Die schnellste Rundenzeit wird erst seit 2003 gemessen

Top