Statistikcenter

Hier findest Du die verschiedensten Fahrerstatistiken

Meisterschaftsstatistiken

22 Einträge gefunden
Name Meisterschaft Jahr Platz Rennen Runden Distanz Punkte Siege Podeste Bestzeit Fahrzeuge Bestzeiten
Thomas König Supersportwagen 1997 3 12 1.016 25,43km 89 (106) - 7 (7) *1) eigene -
Thomas König GT-1 1998 3 6 366 9,16km 53 (60) - 2 (2) *1) eigene -
Thomas König IMSA-Cup 1999 3 6 425 10,63km 54 (62) - 3 (3) *1) gestellte -
Thomas König Tourenwagen 1999 1999 3 10 1.015 25,88km 99 (106) - 8 (8) *1) gestellte -
Walter Czanba Rally 2000 3 11 1.091 27,81km 87 (101) - 6 (6) *1) gestellte -
Hans Hollerer Rally 2001 3 11 1.013 25,84km 86 (99) - 4 (4) *1) gestellte -
GĂĽnter Bornkessel American Muscle Car Series 2006 3 11 718 18,31km 91 (109) - 6 (6) 10,76 gestellte -
Norbert Kuba Fly Classics 2006 3 8 771 19,67km 66 (73) - 5 (5) 9,99 eigene -
GĂĽnter Bornkessel Copa Megane 2007 3 10 1.177 29,56km 67 (79) - 3 (3) 9,28 gestellte -
Andreas Rödler Mosler MT900R Challenge 2009 3 10 1.337 33,45km 88 (104) - 8 (8) 8,35 gestellte 1
Norbert Kuba Slot.it GT Challenge 2010 3 9 1.165 29,16km 78 (84) - 5 (5) 8,67 eigene -
GĂĽnter Bornkessel Le Mans Classic 2011 3 7 841 21,05km 59 (66) - 4 (4) 9,17 eigene -
Peter Exel Turn Left NASCAR Series 2012 3 11 863 50,93km 102 (111) - 9 (9) 13,79 gestellte 1
Erich Ă–hler Rally Trophy 2013 3 6 726 18,17km 54 (62) - 5 (5) 9,55 gestellte -
Michael Lang Le Mans & Sportscar Classic 2014 3 8 883 27,33km 62 (76) - 5 (5) 9,44 eigene -
Norbert Kuba Rally Trophy 2014 3 6 725 18,14km 48 (56) - 4 (4) 9,50 gestellte -
Walter Reiterer FIA GT Championship 2015 3 12 940 55,44km 102 (123) - 9 (9) 13,35 gestellte 2
Walter Czanba Le Mans & Sportscar Classic 2015 3 7 787 24,99km 60 (67) - 4 (4) 8,95 eigene -
Norbert Kuba Rally Trophy 2015 3 5 592 14,81km 50 (50) - 4 (4) 9,62 gestellte -
Walter Reiterer Camaro Super Sport Series 2016 3 10 750 44,27km 92 (112) - 8 (10) 15,27 gestellte -
GĂĽnter Bornkessel Le Mans & Sportscar Classic 2016 3 8 922 28,40km 60 (74) - 4 (4) 8,89 eigene -
Walter Reiterer Porsche Sprint Cup 2019 3 11 1.407 35,20km 90 (106) - 8 (8) 8,68 gestellte -

*1) Die schnellste Rundenzeit wird erst seit 2003 gemessen

Top