Statistikcenter

Hier findest Du die verschiedensten Fahrerstatistiken

Meisterschaftsstatistiken

86 Einträge gefunden
Name Meisterschaft Jahr Platz Rennen Runden Distanz Punkte Siege Podeste Bestzeit Fahrzeuge Bestzeiten
Martin Baldreich IMSA-Cup 1999 1 6 438 10,96km 71 (82) 4 (4) 4 (4) *1) gestellte -
Martin Baldreich Tourenwagen 1999 1999 1 12 1.187 30,26km 135 (167) 9 (9) 9 (10) *1) gestellte -
Martin Baldreich Rally 2000 1 12 1.251 31,90km 135 (171) 9 (10) 9 (11) *1) gestellte -
Martin Baldreich Rally 2001 1 12 1.164 29,68km 135 (169) 9 (9) 9 (11) *1) gestellte -
Martin Baldreich Golf GTI-Cup 2002 1 12 1.132 28,86km 132 (154) 8 (8) 9 (10) *1) gestellte -
Martin Baldreich Ferrari F-355 Challenge 2003 2 7 663 16,92km 87 (87) 3 (3) 5 (5) 9,83 gestellte 3
Martin Baldreich SCX Rally-Trophy 2004 1 10 1.112 28,36km 132 (144) 8 (8) 9 (10) 10,10 gestellte 7
Martin Baldreich Tourenwagen Masters 2005 1 10 1.012 25,82km 129 (139) 7 (7) 9 (9) 10,00 gestellte 6
Martin Baldreich American Muscle Car Series 2006 1 9 863 22,02km 124 (124) 6 (6) 8 (8) 9,84 gestellte 5
Martin Baldreich Copa Megane 2007 7 3 366 9,21km 39 (39) 1 (1) 3 (3) 9,17 gestellte -
GĂĽnter Bornkessel Tourenwagen Masters 2005 5 12 1.193 30,43km 85 (104) 1 (1) 3 (3) 10,43 gestellte 1
GĂĽnter Bornkessel NSR Supermini Cup 2011 4 10 1.227 30,70km 79 (85) 1 (1) 2 (2) 9,17 gestellte 1
Martin Czanba Ferrari F-355 Challenge 2003 3 9 755 19,25km 75 (90) 1 (1) 4 (4) 10,05 gestellte -
Martin Czanba SCX Rally-Trophy 2004 3 12 1.284 32,76km 91 (110) 1 (1) 6 (6) 10,21 gestellte -
Walter Czanba Golf GTI-Cup 2002 3 12 1.108 28,24km 101 (121) 1 (1) 9 (10) *1) gestellte -
Walter Czanba Ferrari F-355 Challenge 2003 4 9 759 19,35km 75 (90) 1 (1) 5 (5) 9,94 gestellte 1
Walter Czanba Tourenwagen Masters 2005 3 9 990 25,25km 96 (96) 1 (1) 6 (6) 10,38 gestellte -
Walter Czanba Porsche Cup 2010 2 11 1.351 33,81km 114 (129) 2 (2) 9 (10) 9,39 gestellte 1
Walter Czanba NSR Supermini Cup 2011 1 11 1.364 34,12km 110 (124) 2 (2) 9 (9) 9,01 gestellte 2
Walter Czanba Rally Trophy 2013 1 6 731 18,30km 72 (84) 4 (4) 5 (6) 9,44 gestellte 1
Walter Czanba FIA GT Championship 2015 7 7 547 32,26km 56 (56) 1 (1) 1 (1) 14,55 gestellte 1
Walter Czanba Rally Trophy 2015 1 6 720 18,02km 75 (87) 5 (5) 5 (6) 9,39 gestellte 4
Walter Czanba Camaro Super Sport Series 2016 2 8 600 35,41km 94 (94) 2 (2) 8 (8) 15,05 gestellte 2
Walter Czanba Mosler Challenge 2017 1 9 743 43,85km 102 (108) 4 (4) 7 (7) 13,57 gestellte 3
Walter Czanba Rally Trophy 2017 1 5 606 27,50km 66 (66) 2 (2) 5 (5) 9,29 gestellte 2
Walter Czanba Alfa 155-DTM Cup 2018 1 11 817 48,25km 119 (133) 5 (5) 9 (9) 15,54 gestellte 4
Walter Czanba Trofeo Mauro Forghieri 2018 1 12 1.533 38,37km 135 (171) 9 (9) 9 (12) 8,57 gestellte 6
Walter Czanba Marcos LM600 Challenge 2019 2 10 785 46,30km 116 (123) 4 (4) 9 (9) 14,45 gestellte 6
Walter Czanba Porsche Sprint Cup 2019 2 10 1.306 32,68km 126 (138) 6 (6) 9 (10) 8,57 gestellte 7
Peter Exel Slot.it Gruppe C 2013 2 6 460 27,13km 59 (66) 1 (1) 5 (5) 14,94 gestellte 2
Peter Exel Slot.it Gruppe C 2014 2 7 535 31,55km 72 (79) 2 (2) 5 (5) 14,61 gestellte 4
Peter Exel FIA GT Championship 2015 1 12 946 55,80km 124 (151) 6 (6) 9 (11) 14,45 gestellte 2
Peter Exel SlotDevils Hillman Racing Imps 2016 3 4 450 26,56km 39 (39) 1 (1) 2 (2) 14,28 gestellte 1
Peter Exel Mosler Challenge 2017 3 9 733 43,26km 79 (85) 1 (1) 4 (4) 13,62 gestellte -
Peter Exel Alfa 155-DTM Cup 2018 4 9 659 38,91km 84 (84) 1 (1) 4 (4) 15,60 gestellte 3
Matthias Hellerschmid Mosler MT900R Challenge 2009 5 9 1.179 29,50km 66 (70) 1 (1) 1 (1) 8,51 gestellte -
Matthias Hellerschmid NSR Supermini Cup 2011 2 11 1.359 33,99km 106 (120) 2 (2) 9 (9) 9,06 gestellte 2
Fritz Klitsch NSR Supermini Cup 2011 5 8 981 24,54km 73 (73) 1 (1) 3 (3) 9,12 gestellte -
Fritz Klitsch Slot.it Gruppe C 2013 1 6 458 27,01km 61 (67) 3 (3) 3 (3) 14,89 gestellte 3
Martin Kreitner Ferrari F-355 Challenge 2003 5 7 645 16,44km 65 (65) 1 (1) 2 (2) 9,89 gestellte -
Norbert Kuba Tourenwagen Masters 2005 4 11 1.083 27,61km 92 (103) 1 (1) 4 (4) 10,27 gestellte -
Norbert Kuba Trofeo Mauro Forghieri 2008 2 12 1.450 36,27km 109 (131) 3 (3) 9 (10) 9,17 gestellte 2
Norbert Kuba Mosler MT900R Challenge 2009 2 10 1.335 33,40km 88 (102) 1 (1) 6 (6) 8,29 gestellte 1
Norbert Kuba Porsche Cup 2010 3 11 1.346 33,68km 95 (108) 1 (1) 6 (6) 9,28 gestellte 1
Norbert Kuba NSR Supermini Cup 2011 3 9 1.105 27,65km 85 (85) 2 (2) 4 (4) 9,01 gestellte 3
Michael Lang Tourenwagen 1999 1999 2 10 1.017 25,94km 106 (114) 1 (1) 8 (8) *1) gestellte -
Michael Lang Rally 2000 2 11 1.124 28,66km 114 (135) 2 (2) 9 (10) *1) gestellte -
Michael Lang Rally 2001 2 12 1.148 29,28km 123 (155) 5 (5) 9 (11) *1) gestellte -
Michael Lang Golf GTI-Cup 2002 2 12 1.126 28,69km 119 (139) 5 (5) 9 (10) *1) gestellte -
Michael Lang Ferrari F-355 Challenge 2003 1 9 781 19,93km 99 (119) 5 (5) 7 (7) 9,89 gestellte 3
Michael Lang SCX Rally-Trophy 2004 2 12 1.327 33,83km 129 (165) 7 (7) 9 (12) 10,10 gestellte 5
Michael Lang Tourenwagen Masters 2005 2 11 1.119 28,56km 121 (141) 5 (5) 9 (10) 10,10 gestellte 3
Michael Lang American Muscle Car Series 2006 2 10 753 19,21km 114 (124) 3 (3) 7 (7) 9,84 gestellte 3
Michael Lang Copa Megane 2007 1 9 1.105 27,75km 114 (124) 6 (6) 8 (9) 9,01 gestellte 9
Michael Lang Trofeo Mauro Forghieri 2008 1 9 1.108 27,73km 117 (117) 6 (6) 8 (8) 9,01 gestellte 8
Michael Lang Mosler MT900R Challenge 2009 1 11 1.498 37,48km 120 (155) 8 (9) 8 (11) 8,13 gestellte 9
Michael Lang Porsche Cup 2010 1 9 1.122 28,07km 135 (135) 9 (9) 9 (9) 9,17 gestellte 9
Michael Lang NSR Supermini Cup 2011 6 5 627 15,69km 70 (70) 4 (4) 5 (5) 8,84 gestellte 4
Michael Lang Turn Left NASCAR Series 2012 2 10 792 46,74km 124 (134) 6 (6) 9 (10) 13,78 gestellte 5
Michael Lang Rally Trophy 2013 2 5 608 15,21km 64 (64) 2 (2) 5 (5) 9,34 gestellte 5
Michael Lang Slot.it Gruppe C 2013 3 5 382 22,53km 55 (55) 2 (2) 3 (3) 14,88 gestellte -
Michael Lang Rally Trophy 2014 1 6 737 18,45km 75 (90) 5 (6) 5 (6) 9,28 gestellte 6
Michael Lang Slot.it Gruppe C 2014 1 7 538 31,73km 82 (88) 5 (5) 5 (5) 14,78 gestellte 3
Michael Lang FIA GT Championship 2015 2 8 635 37,46km 104 (104) 4 (4) 8 (8) 13,95 gestellte 3
Michael Lang Rally Trophy 2015 2 4 480 12,02km 51 (51) 1 (1) 4 (4) 9,39 gestellte 1
Michael Lang Camaro Super Sport Series 2016 1 8 606 35,74km 120 (120) 8 (8) 8 (8) 15,11 gestellte 7
Michael Lang SlotDevils Hillman Racing Imps 2016 5 3 339 20,01km 36 (36) 2 (2) 2 (2) 14,06 gestellte 1
Michael Lang Mosler Challenge 2017 5 5 410 24,20km 67 (67) 3 (3) 5 (5) 13,62 gestellte 4
Michael Lang Rally Trophy 2017 2 4 482 20,25km 57 (57) 3 (3) 4 (4) 9,18 gestellte 3
Michael Lang Alfa 155-DTM Cup 2018 8 4 299 17,66km 52 (52) 2 (2) 4 (4) 15,32 gestellte 1
Michael Lang Trofeo Mauro Forghieri 2018 3 7 883 22,10km 85 (85) 3 (3) 6 (6) 8,62 gestellte 6
Michael Lang Marcos LM600 Challenge 2019 6 4 319 18,82km 54 (54) 2 (2) 4 (4) 14,23 gestellte 1
Michael Lang Porsche Sprint Cup 2019 1 11 1.439 36,00km 126 (150) 6 (6) 9 (11) 8,63 gestellte 5
Erich Ă–hler Copa Megane 2007 4 5 610 15,31km 64 (64) 3 (3) 4 (4) 9,06 gestellte 1
Erich Ă–hler Trofeo Mauro Forghieri 2008 3 9 1.002 25,08km 105 (105) 3 (3) 8 (8) 9,12 gestellte 2
Erich Ă–hler Turn Left NASCAR Series 2012 1 12 951 56,12km 126 (158) 6 (6) 9 (12) 13,40 gestellte 2
Erich Ă–hler Slot.it Gruppe C 2014 3 7 536 31,61km 67 (75) 1 (1) 5 (5) 14,89 gestellte 1
Erich Ă–hler FIA GT Championship 2015 4 9 707 41,70km 93 (93) 1 (1) 6 (6) 14,44 gestellte 2
Erich Ă–hler SlotDevils Hillman Racing Imps 2016 1 5 567 33,47km 54 (66) 2 (2) 4 (5) 14,11 gestellte 2
Erich Ă–hler Mosler Challenge 2017 6 7 552 32,58km 56 (56) 1 (1) 2 (2) 13,67 gestellte 1
Walter Reiterer Rally Trophy 2017 3 5 600 27,28km 55 (55) 1 (1) 4 (4) 9,39 gestellte 1
Walter Reiterer Alfa 155-DTM Cup 2018 2 11 818 48,31km 115 (135) 3 (3) 9 (11) 15,21 gestellte 2
Walter Reiterer Marcos LM600 Challenge 2019 1 11 868 51,20km 123 (147) 5 (5) 9 (11) 14,44 gestellte -
Andreas Tezer Mosler Challenge 2017 4 8 656 38,72km 76 (76) 1 (1) 4 (4) 13,67 gestellte 1
Andreas Tezer Alfa 155-DTM Cup 2018 3 12 885 52,26km 89 (109) 1 (1) 4 (4) 15,49 gestellte 2
Andreas Tezer Marcos LM600 Challenge 2019 3 12 928 54,74km 84 (99) 1 (1) 5 (5) 14,39 gestellte 3

*1) Die schnellste Rundenzeit wird erst seit 2003 gemessen

Top