Statistikcenter

Hier findest Du die verschiedensten Fahrerstatistiken

Meisterschaftsstatistiken

67 Einträge gefunden
Name Meisterschaft Jahr Platz Rennen Runden Distanz Punkte Siege Podeste Bestzeit Fahrzeuge Bestzeiten
GĂźnther Berger Allrad 1997 7 5 377 9,44km 28 (32) - 1 (1) *1) eigene -
GĂźnter Bornkessel Copa Megane 2007 3 10 1.177 29,56km 67 (79) - 3 (3) 9,28 gestellte -
GĂźnter Bornkessel Porsche Cup 2010 5 11 1.338 33,48km 78 (90) - 5 (5) 9,50 gestellte -
GĂźnter Bornkessel Slot.it Gruppe 5 2012 4 10 1.012 38,43km 53 (62) - 1 (1) 8,96 eigene -
GĂźnter Bornkessel Ferrari Racing Legends 2015 5 9 881 34,96km 61 (67) - 2 (2) 8,79 eigene -
GĂźnter Bornkessel Le Mans & Sportscar Classic 2015 4 8 891 27,52km 54 (62) - 4 (4) 8,79 eigene -
GĂźnter Bornkessel Rally Trophy 2017 4 6 706 29,52km 47 (53) - 4 (4) 9,39 gestellte -
GĂźnter Bornkessel Group 5 Classics Tournament 2019 10 2 233 13,75km 18 (18) - 1 (1) 14,72 eigene -
Martin Czanba Rally 2000 5 11 1.180 30,09km 79 (93) - 4 (4) *1) gestellte -
Martin Czanba Golf GTI-Cup 2002 4 12 1.076 27,45km 72 (84) - 1 (1) *1) gestellte -
Martin Czanba Alfa 155-DTM Cup 2018 5 10 727 42,92km 65 (67) - 2 (2) 15,71 gestellte -
Martin Czanba Trofeo Mauro Forghieri 2018 5 11 1.360 34,03km 72 (84) - 2 (2) 8,95 gestellte -
Walter Czanba Allrad 1997 5 4 326 8,15km 34 (34) - 1 (1) *1) eigene -
Walter Czanba Copa Megane 2007 6 6 704 17,73km 48 (48) - 2 (2) 9,45 gestellte -
Walter Czanba Le Mans & Sportscar Classic 2012 4 6 620 20,40km 47 (47) - 2 (2) 9,56 eigene -
Walter Czanba Turn Left NASCAR Series 2012 4 10 771 45,50km 79 (86) - 4 (4) 13,67 gestellte 4
Walter Czanba SlotDevils Hillman Racing Imps 2016 6 4 444 26,20km 27 (27) - 1 (1) 14,23 gestellte 1
Roman Dienstl Slot.it Gruppe 5 2012 7 5 391 23,06km 48 (48) - 4 (4) 14,72 eigene -
Peter Exel Slot.it Gruppe 5 2013 11 1 75 4,43km 10 (10) - 1 (1) 15,54 eigene -
Peter Exel Le Mans & Sportscar Classic 2016 8 1 77 4,54km 10 (10) - 1 (1) 15,43 eigene -
Peter Exel Group 5 Classics Tournament 2019 6 5 580 34,22km 41 (41) - 2 (2) 14,61 eigene -
Peter Exel Marcos LM600 Challenge 2019 5 12 929 54,78km 77 (97) - 3 (3) 14,56 gestellte 1
Oliver Faller Allrad 1997 6 5 372 9,31km 28 (32) - 1 (1) *1) eigene -
David Gross Le Mans Classic 2009 9 5 591 14,79km 33 (33) - 1 (1) 9,06 eigene 1
David Gross Slot.it GT Challenge 2009 8 3 379 9,49km 27 (27) - 2 (2) 8,79 eigene -
Alfred Hatschka Le Mans Classic 2009 7 5 596 14,92km 37 (37) - 1 (1) 9,39 eigene -
Matthias Hellerschmid Le Mans Classic 2010 5 6 732 18,30km 49 (49) - 2 (2) 9,23 eigene -
Matthias Hellerschmid Slot.it Gruppe 5 2012 12 4 510 12,76km 26 (26) - 1 (1) 8,84 eigene -
Matthias Hellerschmid Le Mans & Sportscar Classic 2013 11 1 118 2,95km 10 (10) - 1 (1) 9,67 eigene -
Matthias Hellerschmid Rally Trophy 2015 7 3 355 8,88km 25 (25) - 1 (1) 9,39 gestellte 1
Thomas Holzmann SCX Rally-Trophy 2004 7 9 947 24,14km 61 (61) - 1 (1) 10,32 gestellte -
Fritz Klitsch Turn Left NASCAR Series 2012 6 7 521 30,74km 48 (48) - 1 (1) 14,55 gestellte -
Norbert Kuba Rally 2001 6 11 977 24,91km 70 (80) - 2 (2) *1) gestellte -
Norbert Kuba Fly Classics 2006 3 8 771 19,67km 66 (73) - 5 (5) 9,99 eigene -
Norbert Kuba Le Mans Classic 2011 6 7 828 20,72km 47 (52) - 1 (1) 9,61 eigene -
Norbert Kuba Rally Trophy 2013 4 6 720 18,01km 43 (50) - 2 (2) 9,61 gestellte -
Norbert Kuba Slot.it Gruppe 5 2013 8 7 710 25,01km 45 (45) - 1 (1) 9,06 eigene -
Norbert Kuba Le Mans & Sportscar Classic 2014 6 8 850 26,23km 45 (56) - 2 (2) 9,56 eigene -
Norbert Kuba Rally Trophy 2014 3 6 725 18,14km 48 (56) - 4 (4) 9,50 gestellte -
Norbert Kuba Ferrari Racing Legends 2015 6 10 948 39,34km 56 (66) - 1 (1) 9,22 eigene -
Norbert Kuba Le Mans & Sportscar Classic 2016 6 7 776 24,52km 44 (49) - 1 (1) 9,00 eigene -
Norbert Kuba Alfa 155-DTM Cup 2018 6 9 657 38,79km 61 (61) - 2 (2) 15,38 gestellte -
Norbert Kuba Trofeo Mauro Forghieri 2018 6 8 992 24,83km 67 (67) - 3 (3) 8,89 gestellte -
Johann Kuttner Slot.it Gruppe 5 2012 10 9 891 32,33km 27 (28) - 1 (1) 9,18 eigene -
Johann Kuttner Le Mans & Sportscar Classic 2013 6 5 497 17,30km 40 (40) - 1 (1) 9,55 eigene -
Michael Lang Le Mans & Sportscar Classic 2012 7 4 444 13,56km 38 (38) - 3 (3) 9,22 eigene 1
Michael MĂźller Le Mans & Sportscar Classic 2015 8 2 259 6,48km 20 (20) - 2 (2) 8,84 eigene -
Erich Öhler Porsche Cup 2010 11 1 123 3,08km 10 (10) - 1 (1) 9,55 gestellte -
Erich Öhler Marcos LM600 Challenge 2019 9 4 307 18,11km 31 (31) - 1 (1) 14,72 gestellte -
Walter Reiterer Tourenwagen Masters 2005 13 2 218 5,56km - - 1 (1) 10,60 gestellte -
Walter Reiterer Rally Trophy 2014 5 6 717 17,94km 39 (45) - 1 (1) 9,50 gestellte -
Walter Reiterer Slot.it Gruppe C 2014 6 7 529 31,21km 42 (47) - 1 (1) 15,00 gestellte -
Karl Rozhon Le Mans Classic 2008 9 4 152 3,82km 25 (25) - 1 (1) 10,55 eigene -
Andreas Seifert Rally 2000 9 3 294 7,49km 20 (20) - 1 (1) *1) gestellte -
Florian Staudacher Le Mans & Sportscar Classic 2013 7 4 478 11,96km 38 (38) - 3 (3) 9,51 eigene -
Michael Teichmann Le Mans Classic 2008 8 3 320 8,00km 26 (26) - 1 (1) 10,49 eigene -
Michael Teichmann Trofeo Mauro Forghieri 2008 7 9 1.052 26,32km 59 (59) - 1 (1) 9,56 gestellte -
Andreas Tezer FIA GT Championship 2015 5 10 777 45,82km 63 (67) - 1 (1) 14,72 gestellte -
Andreas Tezer Camaro Super Sport Series 2016 4 10 737 43,52km 64 (76) - 1 (1) 15,21 gestellte -
Andreas Tezer Group 5 Classics Tournament 2019 5 7 802 47,31km 42 (47) - 1 (1) 14,44 eigene -
Andreas Tezer Porsche Sprint Cup 2019 5 12 1.511 37,80km 71 (89) - 2 (2) 8,89 gestellte -
Helmut Tremmel American Muscle Car Series 2006 5 11 800 20,41km 76 (87) - 1 (1) 11,09 gestellte -
Helmut Tremmel Le Mans Classic 2008 5 8 821 20,54km 60 (67) - 3 (3) 9,45 eigene -
Helmut Tremmel Trofeo Mauro Forghieri 2008 6 11 1.278 31,98km 62 (70) - 2 (2) 9,23 gestellte -
Helmut Tremmel Le Mans Classic 2009 11 2 213 5,33km 13 (13) - 1 (1) 9,40 eigene -
Gerhard Winkler Group 5 Classics Tournament 2019 4 6 697 41,12km 48 (48) - 1 (1) 14,56 eigene -
Walter Zipperer Fly Classics 2006 5 5 523 13,34km 37 (37) - 1 (1) 10,38 eigene -

*1) Die schnellste Rundenzeit wird erst seit 2003 gemessen

Top