Statistikcenter

Hier findest Du die verschiedensten Fahrerstatistiken

Meisterschaftsstatistiken

174 Einträge gefunden
Name Meisterschaft Jahr Platz Rennen Runden Distanz Punkte Siege Podeste Bestzeit Fahrzeuge Bestzeiten
Peter Exel Le Mans Classic 2008 11 1 111 2,78km 15 (15) 1 (1) 1 (1) 10,16 eigene 1
Roman Dienstl Le Mans & Sportscar Classic 2013 9 1 74 4,37km 15 (15) 1 (1) 1 (1) 15,99 eigene -
Vittorio Santoro Le Mans & Sportscar Classic 2012 12 2 191 7,12km 17 (17) 1 (1) 1 (1) 9,34 eigene 1
Erich Ă–hler Slot.it Gruppe 5 2012 11 3 281 12,33km 26 (26) 1 (1) 1 (1) 9,11 eigene -
Roman Dienstl Le Mans & Sportscar Classic 2012 9 2 150 8,86km 27 (27) 1 (1) 2 (2) 15,60 eigene 1
Martin Baldreich Allrad 1997 4 3 250 6,25km 35 (35) 1 (1) 3 (3) *1) eigene -
Michael Lang SlotDevils Hillman Racing Imps 2016 5 3 339 20,01km 36 (36) 2 (2) 2 (2) 14,06 gestellte 1
Matthias Hellerschmid Le Mans & Sportscar Classic 2012 8 3 373 9,34km 37 (37) 1 (1) 3 (3) 9,28 eigene 2
Michael Lang GT-1 1998 5 3 383 9,58km 38 (38) 2 (2) 2 (2) *1) eigene -
Martin Baldreich Copa Megane 2007 7 3 366 9,21km 39 (39) 1 (1) 3 (3) 9,17 gestellte -
Peter Exel SlotDevils Hillman Racing Imps 2016 3 4 450 26,56km 39 (39) 1 (1) 2 (2) 14,28 gestellte 1
Michael Lang Le Mans & Sportscar Classic 2018 6 3 248 14,64km 39 (39) 1 (1) 3 (3) 13,89 eigene 1
Roman Dienstl Slot.it Gruppe 5 2013 9 4 303 17,87km 40 (40) 1 (1) 2 (2) 15,16 eigene 2
Matthias Hellerschmid Le Mans Classic 2009 6 6 696 17,42km 41 (44) 1 (1) 1 (1) 9,39 eigene -
Michael Lang Le Mans Classic 2009 3 4 482 12,05km 47 (47) 2 (2) 3 (3) 8,95 eigene 2
Andreas Rödler Le Mans Classic 2008 6 5 570 14,27km 48 (48) 1 (1) 3 (3) 9,78 eigene 2
Norbert Kuba Le Mans & Sportscar Classic 2012 3 6 630 20,59km 48 (48) 1 (1) 1 (1) 9,33 eigene -
Martin Kommendisch Slot.it Gruppe 5 2011 7 4 516 12,91km 49 (49) 1 (1) 4 (4) 8,73 eigene 2
Michael Lang Le Mans & Sportscar Classic 2013 5 4 437 13,34km 49 (49) 2 (2) 3 (3) 9,28 eigene 2
Michael Lang Rally Trophy 2015 2 4 480 12,02km 51 (51) 1 (1) 4 (4) 9,39 gestellte 1
Alfred Grohmann Allrad 1997 3 6 477 11,93km 44 (52) 2 (2) 2 (2) *1) eigene -
Michael Lang Slot.it Gruppe 5 2012 5 5 649 16,24km 52 (52) 1 (1) 4 (4) 8,62 eigene 2
Michael Lang Alfa 155-DTM Cup 2018 8 4 299 17,66km 52 (52) 2 (2) 4 (4) 15,32 gestellte 1
Walter Czanba Le Mans & Sportscar Classic 2018 5 5 509 21,03km 52 (52) 1 (1) 4 (4) 8,57 eigene -
Michael Teichmann Le Mans & Sportscar Classic 2012 2 7 744 23,41km 51 (54) 1 (1) 2 (2) 8,62 eigene 1
Michael Lang Marcos LM600 Challenge 2019 6 4 319 18,82km 54 (54) 2 (2) 4 (4) 14,23 gestellte 1
Michael Lang Slot.it Gruppe C 2013 3 5 382 22,53km 55 (55) 2 (2) 3 (3) 14,88 gestellte -
Walter Reiterer Rally Trophy 2017 3 5 600 27,28km 55 (55) 1 (1) 4 (4) 9,39 gestellte 1
Walter Czanba FIA GT Championship 2015 7 7 547 32,26km 56 (56) 1 (1) 1 (1) 14,55 gestellte 1
Erich Ă–hler Mosler Challenge 2017 6 7 552 32,58km 56 (56) 1 (1) 2 (2) 13,67 gestellte 1
Walter Czanba Le Mans Classic 2010 4 7 859 21,49km 51 (57) 1 (1) 1 (1) 9,17 eigene -
Andreas Heinzel Le Mans Classic 2009 1 4 503 12,59km 57 (57) 3 (3) 4 (4) 9,01 eigene 2
Michael Lang Rally Trophy 2017 2 4 482 20,25km 57 (57) 3 (3) 4 (4) 9,18 gestellte 3
Gerald DĂĽller Supersportwagen 1997 6 6 510 12,76km 59 (59) 1 (1) 2 (2) *1) eigene -
Walter Reiterer Le Mans & Sportscar Classic 2014 4 5 522 18,43km 60 (60) 2 (2) 4 (4) 9,56 eigene -
Andreas Tezer Le Mans & Sportscar Classic 2013 3 7 724 23,11km 55 (61) 1 (1) 2 (2) 9,83 eigene -
Andreas Heinzel Le Mans Classic 2008 4 5 606 15,16km 61 (61) 2 (2) 4 (4) 9,22 eigene 3
Michael Teichmann Slot.it Gruppe 5 2011 5 7 892 22,32km 61 (61) 1 (1) 2 (2) 8,78 eigene -
Erich Ă–hler Copa Megane 2007 4 5 610 15,31km 64 (64) 3 (3) 4 (4) 9,06 gestellte 1
Michael Lang Rally Trophy 2013 2 5 608 15,21km 64 (64) 2 (2) 5 (5) 9,34 gestellte 5
Norbert Kuba Le Mans Classic 2009 2 6 732 18,31km 57 (65) 1 (1) 4 (4) 9,29 eigene -
Andreas Tezer Le Mans & Sportscar Classic 2016 4 7 797 25,31km 59 (65) 1 (1) 4 (4) 8,89 eigene -
Martin Kreitner Ferrari F-355 Challenge 2003 5 7 645 16,44km 65 (65) 1 (1) 2 (2) 9,89 gestellte -
Erich Ă–hler SlotDevils Hillman Racing Imps 2016 1 5 567 33,47km 54 (66) 2 (2) 4 (5) 14,11 gestellte 2
Peter Exel Slot.it Gruppe C 2013 2 6 460 27,13km 59 (66) 1 (1) 5 (5) 14,94 gestellte 2
Walter Czanba Rally Trophy 2017 1 5 606 27,50km 66 (66) 2 (2) 5 (5) 9,29 gestellte 2
Gerhard Winkler Le Mans & Sportscar Classic 2018 3 8 739 34,80km 55 (67) 1 (1) 2 (2) 8,57 eigene -
Fritz Klitsch Slot.it Gruppe C 2013 1 6 458 27,01km 61 (67) 3 (3) 3 (3) 14,89 gestellte 3
GĂĽnter Bornkessel Le Mans & Sportscar Classic 2013 2 6 678 19,41km 67 (67) 1 (1) 5 (5) 9,40 eigene -
Michael Lang Mosler Challenge 2017 5 5 410 24,20km 67 (67) 3 (3) 5 (5) 13,62 gestellte 4
Martin Baldreich GT-1 1998 1 6 369 9,23km 61 (68) 2 (2) 2 (2) *1) eigene -
Walter Czanba Group 5 Classics Tournament 2019 3 8 920 54,29km 61 (68) 1 (1) 4 (4) 14,39 eigene -
Andreas Tezer Slot.it Gruppe 5 2013 5 9 863 34,44km 64 (68) 1 (1) 2 (2) 9,22 eigene -
Matthias Hellerschmid Mosler MT900R Challenge 2009 5 9 1.179 29,50km 66 (70) 1 (1) 1 (1) 8,51 gestellte -
Michael Lang NSR Supermini Cup 2011 6 5 627 15,69km 70 (70) 4 (4) 5 (5) 8,84 gestellte 4
Thomas König Allrad 1997 2 6 498 12,46km 54 (71) 2 (2) 4 (5) *1) eigene -
Fritz Klitsch NSR Supermini Cup 2011 5 8 981 24,54km 73 (73) 1 (1) 3 (3) 9,12 gestellte -
Fritz Klitsch Slot.it GT Challenge 2010 4 7 852 21,32km 74 (74) 1 (1) 6 (6) 8,67 eigene 2
Erich Ă–hler Slot.it Gruppe C 2014 3 7 536 31,61km 67 (75) 1 (1) 5 (5) 14,89 gestellte 1
Andreas Tezer Mosler Challenge 2017 4 8 656 38,72km 76 (76) 1 (1) 4 (4) 13,67 gestellte 1
Andreas Tezer Le Mans & Sportscar Classic 2014 2 8 886 27,57km 63 (77) 1 (1) 4 (4) 9,44 eigene 2
Walter Reiterer Group 5 Classics Tournament 2019 2 6 716 42,24km 78 (78) 2 (2) 6 (6) 14,17 eigene -
Peter Exel Slot.it Gruppe C 2014 2 7 535 31,55km 72 (79) 2 (2) 5 (5) 14,61 gestellte 4
Michael Lang Le Mans & Sportscar Classic 2016 2 8 931 28,55km 67 (80) 2 (2) 4 (4) 8,62 eigene 1
Norbert Kuba Le Mans Classic 2010 3 8 996 24,92km 67 (81) 1 (1) 6 (6) 9,01 eigene 4
Michael Lang Allrad 1997 1 6 523 13,09km 60 (82) 4 (4) 4 (6) *1) eigene -
Martin Baldreich IMSA-Cup 1999 1 6 438 10,96km 71 (82) 4 (4) 4 (4) *1) gestellte -
Fritz Klitsch Slot.it Gruppe 5 2013 2 7 637 29,00km 82 (82) 3 (3) 6 (6) 9,01 eigene 2
Michael Lang Slot.it GT Challenge 2009 4 9 1.137 28,44km 78 (83) 1 (1) 5 (5) 8,56 eigene 1
Michael Lang Slot.it Gruppe 5 2011 3 7 908 22,71km 83 (83) 3 (3) 6 (6) 8,73 eigene 2
Michael Teichmann Slot.it Gruppe 5 2012 3 7 764 27,06km 83 (83) 3 (3) 5 (5) 8,63 eigene 2
Walter Czanba Rally Trophy 2013 1 6 731 18,30km 72 (84) 4 (4) 5 (6) 9,44 gestellte 1
GĂĽnter Bornkessel Slot.it GT Challenge 2010 5 10 1.286 32,17km 73 (84) 1 (1) 2 (2) 8,79 eigene -
Peter Exel Alfa 155-DTM Cup 2018 4 9 659 38,91km 84 (84) 1 (1) 4 (4) 15,60 gestellte 3
Michael Lang Le Mans Classic 2011 2 7 846 21,17km 79 (85) 3 (3) 6 (6) 9,17 eigene 5
GĂĽnter Bornkessel NSR Supermini Cup 2011 4 10 1.227 30,70km 79 (85) 1 (1) 2 (2) 9,17 gestellte 1
Peter Exel Mosler Challenge 2017 3 9 733 43,26km 79 (85) 1 (1) 4 (4) 13,62 gestellte -
Norbert Kuba NSR Supermini Cup 2011 3 9 1.105 27,65km 85 (85) 2 (2) 4 (4) 9,01 gestellte 3
Michael Lang Trofeo Mauro Forghieri 2018 3 7 883 22,10km 85 (85) 3 (3) 6 (6) 8,62 gestellte 6
Walter Czanba Slot.it Gruppe 5 2013 4 9 882 34,81km 80 (86) 2 (2) 4 (4) 9,01 eigene -
Walter Reiterer Le Mans & Sportscar Classic 2015 2 7 815 25,87km 75 (87) 1 (1) 6 (7) 8,68 eigene 1
Walter Czanba Rally Trophy 2015 1 6 720 18,02km 75 (87) 5 (5) 5 (6) 9,39 gestellte 4
GĂĽnter Bornkessel Slot.it Gruppe 5 2013 3 9 934 33,51km 81 (87) 1 (1) 4 (4) 9,00 eigene 1
Martin Baldreich Ferrari F-355 Challenge 2003 2 7 663 16,92km 87 (87) 3 (3) 5 (5) 9,83 gestellte 3
Norbert Kuba Le Mans Classic 2008 3 10 917 22,94km 72 (88) 1 (1) 5 (5) 9,55 eigene 1
Andreas Tezer Le Mans & Sportscar Classic 2018 2 8 755 35,58km 72 (88) 2 (2) 5 (5) 8,62 eigene 5
GĂĽnter Bornkessel Le Mans Classic 2010 2 7 883 22,10km 78 (88) 2 (2) 6 (7) 9,06 eigene -
Michael Lang Slot.it Gruppe C 2014 1 7 538 31,73km 82 (88) 5 (5) 5 (5) 14,78 gestellte 3
Michael Lang Slot.it Gruppe 5 2013 1 8 801 30,36km 89 (89) 2 (2) 6 (6) 8,79 eigene 4
Martin Czanba Ferrari F-355 Challenge 2003 3 9 755 19,25km 75 (90) 1 (1) 4 (4) 10,05 gestellte -
Walter Czanba Ferrari F-355 Challenge 2003 4 9 759 19,35km 75 (90) 1 (1) 5 (5) 9,94 gestellte 1
Michael Lang Rally Trophy 2014 1 6 737 18,45km 75 (90) 5 (6) 5 (6) 9,28 gestellte 6
Matthias Hellerschmid Slot.it GT Challenge 2009 3 8 1.027 25,70km 90 (90) 3 (3) 5 (5) 8,73 eigene -
Matthias Hellerschmid Slot.it Gruppe 5 2011 2 8 1.029 25,74km 90 (90) 2 (2) 6 (6) 8,74 eigene 3
Fritz Klitsch Le Mans & Sportscar Classic 2013 1 7 761 24,05km 81 (91) 3 (3) 6 (7) 9,22 eigene 6
Walter Reiterer Le Mans & Sportscar Classic 2018 1 7 679 31,07km 81 (91) 3 (3) 6 (7) 8,73 eigene 1
Walter Czanba Ferrari Racing Legends 2015 4 9 853 37,48km 83 (91) 1 (1) 5 (5) 9,06 eigene 1
Fritz Klitsch Slot.it Gruppe 5 2012 2 9 910 36,15km 84 (91) 2 (2) 4 (4) 8,84 eigene 2
Fritz Klitsch Le Mans & Sportscar Classic 2012 1 7 756 23,98km 81 (93) 3 (3) 6 (7) 9,33 eigene 2
Erich Ă–hler FIA GT Championship 2015 4 9 707 41,70km 93 (93) 1 (1) 6 (6) 14,44 gestellte 2
Walter Czanba Camaro Super Sport Series 2016 2 8 600 35,41km 94 (94) 2 (2) 8 (8) 15,05 gestellte 2
GĂĽnter Bornkessel Le Mans Classic 2008 2 10 926 23,18km 77 (96) 2 (2) 4 (4) 9,72 eigene -
GĂĽnter Bornkessel Fly Classics 2006 2 8 798 20,35km 88 (96) 2 (2) 7 (7) 9,72 eigene 1
Martin Kommendisch Slot.it Gruppe 5 2012 1 9 916 36,20km 90 (96) 3 (3) 5 (5) 8,62 eigene 4
Walter Czanba Tourenwagen Masters 2005 3 9 990 25,25km 96 (96) 1 (1) 6 (6) 10,38 gestellte -
Alfred Grohmann Tourenwagen 1998 5 12 1.240 31,02km 80 (97) 1 (1) 2 (2) *1) eigene -
Andreas Tezer Marcos LM600 Challenge 2019 3 12 928 54,74km 84 (99) 1 (1) 5 (5) 14,39 gestellte 3
Andreas Tezer Ferrari Racing Legends 2015 3 10 982 40,63km 85 (100) 1 (1) 7 (7) 8,89 eigene 1
Walter Czanba Slot.it GT Challenge 2010 2 9 1.175 29,41km 93 (100) 3 (3) 7 (7) 8,73 eigene -
Walter Czanba Le Mans & Sportscar Classic 2014 1 8 898 27,59km 87 (101) 5 (5) 6 (6) 9,17 eigene 6
Norbert Kuba Mosler MT900R Challenge 2009 2 10 1.335 33,40km 88 (102) 1 (1) 6 (6) 8,29 gestellte 1
Michael Lang Le Mans Classic 2008 1 9 815 20,40km 91 (103) 3 (3) 7 (7) 9,28 eigene 2
Norbert Kuba Tourenwagen Masters 2005 4 11 1.083 27,61km 92 (103) 1 (1) 4 (4) 10,27 gestellte -
GĂĽnter Bornkessel Tourenwagen Masters 2005 5 12 1.193 30,43km 85 (104) 1 (1) 3 (3) 10,43 gestellte 1
Michael Lang FIA GT Championship 2015 2 8 635 37,46km 104 (104) 4 (4) 8 (8) 13,95 gestellte 3
Erich Ă–hler Trofeo Mauro Forghieri 2008 3 9 1.002 25,08km 105 (105) 3 (3) 8 (8) 9,12 gestellte 2
Michael Lang Le Mans Classic 2010 1 8 1.007 25,19km 84 (106) 4 (4) 6 (8) 8,95 eigene 3
Walter Czanba Le Mans Classic 2011 1 8 982 24,55km 87 (107) 5 (5) 6 (8) 9,28 eigene 3
Walter Reiterer Le Mans & Sportscar Classic 2016 1 8 949 29,11km 87 (107) 5 (5) 6 (7) 8,68 eigene 6
Michael Lang Group 5 Classics Tournament 2019 1 8 954 56,29km 87 (107) 5 (5) 6 (8) 13,90 eigene 8
Fritz Klitsch Slot.it Gruppe 5 2011 1 9 1.172 29,32km 101 (107) 3 (3) 8 (8) 8,78 eigene 2
Norbert Kuba Porsche Cup 2010 3 11 1.346 33,68km 95 (108) 1 (1) 6 (6) 9,28 gestellte 1
Walter Czanba Mosler Challenge 2017 1 9 743 43,85km 102 (108) 4 (4) 7 (7) 13,57 gestellte 3
Andreas Tezer Alfa 155-DTM Cup 2018 3 12 885 52,26km 89 (109) 1 (1) 4 (4) 15,49 gestellte 2
Norbert Kuba Slot.it GT Challenge 2009 2 10 1.286 32,19km 97 (109) 4 (4) 6 (6) 8,62 eigene 3
Michael Lang Slot.it GT Challenge 2010 1 9 1.180 29,51km 103 (109) 5 (5) 7 (7) 8,51 eigene 7
Martin Czanba SCX Rally-Trophy 2004 3 12 1.284 32,76km 91 (110) 1 (1) 6 (6) 10,21 gestellte -
Michael Lang Le Mans & Sportscar Classic 2015 1 8 953 29,18km 90 (112) 6 (7) 6 (7) 8,57 eigene 7
Michael Lang Fly Classics 2006 1 8 813 20,73km 102 (114) 6 (6) 7 (8) 9,66 eigene 4
Michael Lang Tourenwagen 1999 1999 2 10 1.017 25,94km 106 (114) 1 (1) 8 (8) *1) gestellte -
Walter Czanba Ferrari Racing Legends 2014 3 10 990 40,76km 95 (115) 1 (1) 8 (10) 8,68 eigene 4
GĂĽnter Bornkessel Slot.it GT Challenge 2009 1 10 1.291 32,30km 98 (116) 2 (2) 8 (9) 8,52 eigene 5
Michael Lang Supersportwagen 1997 2 11 957 23,96km 99 (116) 3 (3) 8 (8) *1) eigene -
Michael Lang Trofeo Mauro Forghieri 2008 1 9 1.108 27,73km 117 (117) 6 (6) 8 (8) 9,01 gestellte 8
Michael Lang Ferrari F-355 Challenge 2003 1 9 781 19,93km 99 (119) 5 (5) 7 (7) 9,89 gestellte 3
Matthias Hellerschmid NSR Supermini Cup 2011 2 11 1.359 33,99km 106 (120) 2 (2) 9 (9) 9,06 gestellte 2
Michael Lang Ferrari Racing Legends 2015 1 8 856 32,44km 120 (120) 8 (8) 8 (8) 8,57 eigene 8
Michael Lang Camaro Super Sport Series 2016 1 8 606 35,74km 120 (120) 8 (8) 8 (8) 15,11 gestellte 7
Walter Czanba Golf GTI-Cup 2002 3 12 1.108 28,24km 101 (121) 1 (1) 9 (10) *1) gestellte -
Walter Czanba Marcos LM600 Challenge 2019 2 10 785 46,30km 116 (123) 4 (4) 9 (9) 14,45 gestellte 6
Andreas Tezer Ferrari Racing Legends 2014 2 10 989 40,64km 104 (124) 4 (4) 8 (10) 8,74 eigene 1
Walter Czanba NSR Supermini Cup 2011 1 11 1.364 34,12km 110 (124) 2 (2) 9 (9) 9,01 gestellte 2
Michael Lang American Muscle Car Series 2006 2 10 753 19,21km 114 (124) 3 (3) 7 (7) 9,84 gestellte 3
Michael Lang Copa Megane 2007 1 9 1.105 27,75km 114 (124) 6 (6) 8 (9) 9,01 gestellte 9
Martin Baldreich American Muscle Car Series 2006 1 9 863 22,02km 124 (124) 6 (6) 8 (8) 9,84 gestellte 5
Michael Lang Tourenwagen 1998 3 12 1.312 32,84km 105 (129) 2 (2) 8 (8) *1) eigene -
Walter Czanba Porsche Cup 2010 2 11 1.351 33,81km 114 (129) 2 (2) 9 (10) 9,39 gestellte 1
Norbert Kuba Trofeo Mauro Forghieri 2008 2 12 1.450 36,27km 109 (131) 3 (3) 9 (10) 9,17 gestellte 2
Michael Lang Ferrari Racing Legends 2014 1 10 991 40,73km 111 (131) 5 (5) 8 (10) 8,78 eigene 5
Walter Czanba Alfa 155-DTM Cup 2018 1 11 817 48,25km 119 (133) 5 (5) 9 (9) 15,54 gestellte 4
Michael Lang Turn Left NASCAR Series 2012 2 10 792 46,74km 124 (134) 6 (6) 9 (10) 13,78 gestellte 5
Michael Lang Rally 2000 2 11 1.124 28,66km 114 (135) 2 (2) 9 (10) *1) gestellte -
Walter Reiterer Alfa 155-DTM Cup 2018 2 11 818 48,31km 115 (135) 3 (3) 9 (11) 15,21 gestellte 2
Michael Lang Porsche Cup 2010 1 9 1.122 28,07km 135 (135) 9 (9) 9 (9) 9,17 gestellte 9
Thomas König Tourenwagen 1998 2 12 1.315 32,90km 111 (137) 2 (2) 8 (9) *1) eigene -
Walter Czanba Porsche Sprint Cup 2019 2 10 1.306 32,68km 126 (138) 6 (6) 9 (10) 8,57 gestellte 7
Michael Lang Golf GTI-Cup 2002 2 12 1.126 28,69km 119 (139) 5 (5) 9 (10) *1) gestellte -
Martin Baldreich Tourenwagen Masters 2005 1 10 1.012 25,82km 129 (139) 7 (7) 9 (9) 10,00 gestellte 6
Michael Lang Tourenwagen Masters 2005 2 11 1.119 28,56km 121 (141) 5 (5) 9 (10) 10,10 gestellte 3
Martin Baldreich Supersportwagen 1997 1 10 916 22,93km 120 (144) 8 (8) 8 (10) *1) eigene -
Martin Baldreich SCX Rally-Trophy 2004 1 10 1.112 28,36km 132 (144) 8 (8) 9 (10) 10,10 gestellte 7
Walter Reiterer Marcos LM600 Challenge 2019 1 11 868 51,20km 123 (147) 5 (5) 9 (11) 14,44 gestellte -
Martin Baldreich Tourenwagen 1998 1 12 1.340 33,53km 125 (149) 6 (6) 8 (10) *1) eigene -
Michael Lang Porsche Sprint Cup 2019 1 11 1.439 36,00km 126 (150) 6 (6) 9 (11) 8,63 gestellte 5
Peter Exel FIA GT Championship 2015 1 12 946 55,80km 124 (151) 6 (6) 9 (11) 14,45 gestellte 2
Martin Baldreich Golf GTI-Cup 2002 1 12 1.132 28,86km 132 (154) 8 (8) 9 (10) *1) gestellte -
Michael Lang Mosler MT900R Challenge 2009 1 11 1.498 37,48km 120 (155) 8 (9) 8 (11) 8,13 gestellte 9
Michael Lang Rally 2001 2 12 1.148 29,28km 123 (155) 5 (5) 9 (11) *1) gestellte -
Erich Ă–hler Turn Left NASCAR Series 2012 1 12 951 56,12km 126 (158) 6 (6) 9 (12) 13,40 gestellte 2
Michael Lang SCX Rally-Trophy 2004 2 12 1.327 33,83km 129 (165) 7 (7) 9 (12) 10,10 gestellte 5
Martin Baldreich Tourenwagen 1999 1999 1 12 1.187 30,26km 135 (167) 9 (9) 9 (10) *1) gestellte -
Martin Baldreich Rally 2001 1 12 1.164 29,68km 135 (169) 9 (9) 9 (11) *1) gestellte -
Martin Baldreich Rally 2000 1 12 1.251 31,90km 135 (171) 9 (10) 9 (11) *1) gestellte -
Walter Czanba Trofeo Mauro Forghieri 2018 1 12 1.533 38,37km 135 (171) 9 (9) 9 (12) 8,57 gestellte 6

*1) Die schnellste Rundenzeit wird erst seit 2003 gemessen

Top