Statistikcenter

Hier findest Du die verschiedensten Fahrerstatistiken

Rennstatistiken

43 Einträge gefunden
Name Meisterschaft Jahr Lauf Platz Runden Distanz Punkte Bestzeit Strecke Fahrzeug
Martin Baldreich IMSA-Cup 1999 1 1 105 2,63km 15 *1) MK1 gestellt
Martin Baldreich IMSA-Cup 1999 2 1 111 2,78km 15 *1) MK1 gestellt
Martin Baldreich IMSA-Cup 1999 3 1 110 2,75km 15 *1) MK1 gestellt
Martin Baldreich IMSA-Cup 1999 6 1 112 2,80km 15 *1) MK1 gestellt
Martin Baldreich Tourenwagen 1999 1999 1 1 117 2,98km 15 *1) MK2 gestellt
Martin Baldreich Tourenwagen 1999 1999 3 1 119 3,03km 15 *1) MK2 gestellt
Martin Baldreich Tourenwagen 1999 1999 4 1 119 3,03km 15 *1) MK2 gestellt
Martin Baldreich Tourenwagen 1999 1999 5 1 120 3,06km 15 *1) MK2 gestellt
Martin Baldreich Tourenwagen 1999 1999 6 1 120 3,06km 15 *1) MK2 gestellt
Martin Baldreich Tourenwagen 1999 1999 7 1 120 3,06km 15 *1) MK2 gestellt
Martin Baldreich Tourenwagen 1999 1999 10 1 122 3,11km 15 *1) MK2 gestellt
Martin Baldreich Tourenwagen 1999 1999 11 1 116 2,96km 15 *1) MK2 gestellt
Martin Baldreich Tourenwagen 1999 1999 12 1 120 3,06km 15 *1) MK2 gestellt
Hannes Blatecky IMSA-Cup 1999 3 3 106 2,65km 10 *1) MK1 gestellt
Hannes Blatecky IMSA-Cup 1999 6 3 106 2,65km 10 *1) MK1 gestellt
Hannes Blatecky Tourenwagen 1999 1999 4 3 112 2,86km 10 *1) MK2 gestellt
Hannes Blatecky Tourenwagen 1999 1999 5 3 112 2,86km 10 *1) MK2 gestellt
Hannes Blatecky Tourenwagen 1999 1999 10 2 114 2,91km 12 *1) MK2 gestellt
Walter Czanba Tourenwagen 1999 1999 11 3 108 2,75km 10 *1) MK2 gestellt
Walter Czanba Tourenwagen 1999 1999 12 2 110 2,81km 12 *1) MK2 gestellt
Alfred Grohmann IMSA-Cup 1999 2 2 109 2,73km 12 *1) MK1 gestellt
Thomas König IMSA-Cup 1999 1 3 102 2,55km 10 *1) MK1 gestellt
Thomas König IMSA-Cup 1999 3 2 109 2,73km 12 *1) MK1 gestellt
Thomas König IMSA-Cup 1999 6 3 106 2,65km 10 *1) MK1 gestellt
Thomas König Tourenwagen 1999 1999 1 2 112 2,86km 12 *1) MK2 gestellt
Thomas König Tourenwagen 1999 1999 2 2 115 2,93km 12 *1) MK2 gestellt
Thomas König Tourenwagen 1999 1999 3 3 113 2,88km 10 *1) MK2 gestellt
Thomas König Tourenwagen 1999 1999 4 3 112 2,86km 10 *1) MK2 gestellt
Thomas König Tourenwagen 1999 1999 5 2 118 3,01km 12 *1) MK2 gestellt
Thomas König Tourenwagen 1999 1999 6 2 117 2,98km 12 *1) MK2 gestellt
Thomas König Tourenwagen 1999 1999 7 3 116 2,96km 10 *1) MK2 gestellt
Thomas König Tourenwagen 1999 1999 10 3 113 2,88km 10 *1) MK2 gestellt
Michael Lang IMSA-Cup 1999 1 2 103 2,58km 12 *1) MK1 gestellt
Michael Lang IMSA-Cup 1999 2 2 109 2,73km 12 *1) MK1 gestellt
Michael Lang IMSA-Cup 1999 6 2 109 2,73km 12 *1) MK1 gestellt
Michael Lang Tourenwagen 1999 1999 1 3 109 2,78km 10 *1) MK2 gestellt
Michael Lang Tourenwagen 1999 1999 2 1 120 3,06km 15 *1) MK2 gestellt
Michael Lang Tourenwagen 1999 1999 3 2 115 2,93km 12 *1) MK2 gestellt
Michael Lang Tourenwagen 1999 1999 4 2 114 2,91km 12 *1) MK2 gestellt
Michael Lang Tourenwagen 1999 1999 6 2 117 2,98km 12 *1) MK2 gestellt
Michael Lang Tourenwagen 1999 1999 7 2 118 3,01km 12 *1) MK2 gestellt
Michael Lang Tourenwagen 1999 1999 11 2 112 2,86km 12 *1) MK2 gestellt
Michael Lang Tourenwagen 1999 1999 12 3 102 2,60km 10 *1) MK2 gestellt

*1) Gesamtzeit und schnellste Rundenzeit werden erst seit 2003 gemessen

Top