Statistikcenter

Hier findest Du die verschiedensten Fahrerstatistiken

Rennstatistiken

73 Einträge gefunden
Name Meisterschaft Jahr Lauf Platz Runden Distanz Punkte Bestzeit Strecke Fahrzeug
Günter Bornkessel Ferrari Racing Legends 2014 3 5 75 4,43km 7 15,27 GPR Ferrari 512S
Günter Bornkessel Ferrari Racing Legends 2014 4 5 75 4,43km 7 15,27 GPR Ferrari 512S
Günter Bornkessel Ferrari Racing Legends 2014 5 5 75 4,43km 7 15,32 GPR Ferrari 512S
Günter Bornkessel Ferrari Racing Legends 2014 6 6 76 4,48km 6 15,04 GPR Ferrari 512S
Günter Bornkessel Ferrari Racing Legends 2014 7 5 121 3,03km 7 9,44 SPR Ferrari 512S
Günter Bornkessel Ferrari Racing Legends 2014 8 6 121 3,03km 6 9,50 SPR Ferrari 512S
Günter Bornkessel Ferrari Racing Legends 2014 9 7 120 3,00km 5 9,50 SPR Ferrari 512S
Günter Bornkessel Ferrari Racing Legends 2014 10 7 122 3,05km 5 9,61 SPR Ferrari 512S
Walter Czanba Ferrari Racing Legends 2014 1 1 78 4,60km 15 15,16 GPR Ferrari F355
Walter Czanba Ferrari Racing Legends 2014 2 2 77 4,54km 12 15,22 GPR Ferrari F355
Walter Czanba Ferrari Racing Legends 2014 3 2 79 4,66km 12 14,66 GPR Ferrari F355
Walter Czanba Ferrari Racing Legends 2014 4 3 79 4,66km 10 14,72 GPR Ferrari F355
Walter Czanba Ferrari Racing Legends 2014 5 2 78 4,60km 12 14,66 GPR Ferrari F355
Walter Czanba Ferrari Racing Legends 2014 6 3 80 4,72km 10 14,33 GPR Ferrari F355
Walter Czanba Ferrari Racing Legends 2014 7 3 128 3,20km 10 9,00 SPR Ferrari F355
Walter Czanba Ferrari Racing Legends 2014 8 3 129 3,23km 10 8,89 SPR Ferrari F355
Walter Czanba Ferrari Racing Legends 2014 9 2 130 3,25km 12 8,84 SPR Ferrari F355
Walter Czanba Ferrari Racing Legends 2014 10 2 132 3,30km 12 8,68 SPR Ferrari F355
Matthias Hellerschmid Ferrari Racing Legends 2014 4 7 72 4,25km 5 15,49 GPR Ferrari 458 GT2
Matthias Hellerschmid Ferrari Racing Legends 2014 7 6 120 3,00km 6 9,39 SPR Ferrari 458 GT2
Matthias Hellerschmid Ferrari Racing Legends 2014 9 5 122 3,05km 7 9,40 SPR Ferrari 458 GT2
Matthias Hellerschmid Ferrari Racing Legends 2014 10 8 117 2,93km 4 9,50 SPR Ferrari 458 GT2
Norbert Kuba Ferrari Racing Legends 2014 1 5 71 4,19km 7 16,20 GPR Ferrari 550
Norbert Kuba Ferrari Racing Legends 2014 2 4 75 4,43km 8 15,38 GPR Ferrari 550
Norbert Kuba Ferrari Racing Legends 2014 3 4 76 4,48km 8 15,16 GPR Ferrari 550
Norbert Kuba Ferrari Racing Legends 2014 4 4 76 4,48km 8 15,10 GPR Ferrari 360 Modena
Norbert Kuba Ferrari Racing Legends 2014 5 6 75 4,43km 6 15,27 GPR Ferrari 360 Modena
Norbert Kuba Ferrari Racing Legends 2014 6 4 78 4,60km 8 14,72 GPR Ferrari 360 Modena
Norbert Kuba Ferrari Racing Legends 2014 7 7 118 2,95km 5 9,51 SPR Ferrari 550
Norbert Kuba Ferrari Racing Legends 2014 8 7 120 3,00km 5 9,40 SPR Ferrari 550
Norbert Kuba Ferrari Racing Legends 2014 9 8 120 3,00km 4 9,55 SPR Ferrari 550
Norbert Kuba Ferrari Racing Legends 2014 10 5 123 3,08km 7 9,34 SPR Ferrari 550
Johann Kuttner Ferrari Racing Legends 2014 1 4 72 4,25km 8 15,82 GPR Ferrari 360 Modena
Johann Kuttner Ferrari Racing Legends 2014 2 7 71 4,19km 5 15,76 GPR Ferrari 360 Modena
Johann Kuttner Ferrari Racing Legends 2014 7 8 116 2,90km 4 9,56 SPR Ferrari 360 Modena
Johann Kuttner Ferrari Racing Legends 2014 8 8 118 2,95km 4 9,61 SPR Ferrari 360 Modena
Johann Kuttner Ferrari Racing Legends 2014 9 6 121 3,03km 6 9,61 SPR Ferrari 360 Modena
Michael Lang Ferrari Racing Legends 2014 1 3 75 4,43km 10 15,49 GPR Ferrari F40
Michael Lang Ferrari Racing Legends 2014 2 1 78 4,60km 15 15,05 GPR Ferrari F40
Michael Lang Ferrari Racing Legends 2014 3 1 80 4,72km 15 14,55 GPR Ferrari F40
Michael Lang Ferrari Racing Legends 2014 4 1 79 4,66km 15 14,66 GPR Ferrari F40
Michael Lang Ferrari Racing Legends 2014 5 3 77 4,54km 10 14,94 GPR Ferrari F40
Michael Lang Ferrari Racing Legends 2014 6 2 80 4,72km 12 14,11 GPR Ferrari F40
Michael Lang Ferrari Racing Legends 2014 7 2 129 3,23km 12 8,89 SPR Ferrari F40
Michael Lang Ferrari Racing Legends 2014 8 2 130 3,25km 12 8,78 SPR Ferrari F40
Michael Lang Ferrari Racing Legends 2014 9 1 130 3,25km 15 8,90 SPR Ferrari F40
Michael Lang Ferrari Racing Legends 2014 10 1 133 3,33km 15 8,79 SPR Ferrari F40
Michael Müller Ferrari Racing Legends 2014 1 7 70 4,13km 5 16,26 GPR Ferrari 575 GTC
Michael Müller Ferrari Racing Legends 2014 3 7 71 4,19km 5 16,10 GPR Ferrari 575 GTC
Michael Müller Ferrari Racing Legends 2014 4 8 70 4,13km 4 16,03 GPR Ferrari 575 GTC
Michael Müller Ferrari Racing Legends 2014 5 8 71 4,19km 4 16,04 GPR Ferrari 575 GTC
Walter Reiterer Ferrari Racing Legends 2014 1 6 70 4,13km 6 16,31 GPR Ferrari 550
Walter Reiterer Ferrari Racing Legends 2014 2 5 72 4,25km 7 16,03 GPR Ferrari 550
Walter Reiterer Ferrari Racing Legends 2014 3 6 75 4,43km 6 15,43 GPR Ferrari 550
Walter Reiterer Ferrari Racing Legends 2014 4 6 73 4,31km 6 15,65 GPR Ferrari 550
Walter Reiterer Ferrari Racing Legends 2014 5 7 75 4,43km 5 15,54 GPR Ferrari 550
Walter Reiterer Ferrari Racing Legends 2014 7 4 122 3,05km 8 9,50 SPR Ferrari 550
Walter Reiterer Ferrari Racing Legends 2014 8 4 125 3,13km 8 9,23 SPR Ferrari F40
Walter Reiterer Ferrari Racing Legends 2014 9 4 123 3,08km 8 9,39 SPR Ferrari 550
Walter Reiterer Ferrari Racing Legends 2014 10 4 126 3,15km 8 9,22 SPR Ferrari F40
Michael Teichmann Ferrari Racing Legends 2014 5 4 75 4,43km 8 15,38 GPR Ferrari 512 BB
Michael Teichmann Ferrari Racing Legends 2014 8 5 123 3,08km 7 9,39 SPR Ferrari 512 BB
Michael Teichmann Ferrari Racing Legends 2014 10 6 122 3,05km 6 9,44 SPR Ferrari 512 BB
Andreas Tezer Ferrari Racing Legends 2014 1 2 76 4,48km 12 15,38 GPR Ferrari 512 BB
Andreas Tezer Ferrari Racing Legends 2014 2 3 76 4,48km 10 15,43 GPR Ferrari 512 BB
Andreas Tezer Ferrari Racing Legends 2014 3 3 77 4,54km 10 15,10 GPR Ferrari 512 BB
Andreas Tezer Ferrari Racing Legends 2014 4 2 79 4,66km 12 14,72 GPR Ferrari 512 BB
Andreas Tezer Ferrari Racing Legends 2014 5 1 79 4,66km 15 14,83 GPR Ferrari 512 BB
Andreas Tezer Ferrari Racing Legends 2014 6 1 81 4,78km 15 14,44 GPR Ferrari 512 BB
Andreas Tezer Ferrari Racing Legends 2014 7 1 130 3,25km 15 8,89 SPR Ferrari 512 BB
Andreas Tezer Ferrari Racing Legends 2014 8 1 131 3,28km 15 8,74 SPR Ferrari 512 BB
Andreas Tezer Ferrari Racing Legends 2014 9 3 129 3,23km 10 8,95 SPR Ferrari 512 BB
Andreas Tezer Ferrari Racing Legends 2014 10 3 131 3,28km 10 8,84 SPR Ferrari 512 BB
Top