Statistikcenter

Hier findest Du die verschiedensten Fahrerstatistiken

Rennstatistiken

128 Einträge gefunden
Name Meisterschaft Jahr Lauf Platz Runden Distanz Punkte Bestzeit Strecke Fahrzeug
Günter Bornkessel Turn Left NASCAR Series 2012 1 8 70 4,13km 4 15,93 GPR gestellt
Günter Bornkessel Turn Left NASCAR Series 2012 2 8 69 4,07km 4 16,03 GPR gestellt
Günter Bornkessel Turn Left NASCAR Series 2012 3 7 72 4,25km 5 15,55 GPR gestellt
Günter Bornkessel Turn Left NASCAR Series 2012 4 8 71 4,19km 4 15,87 GPR gestellt
Günter Bornkessel Turn Left NASCAR Series 2012 6 9 78 4,60km 3 14,33 GPR gestellt
Günter Bornkessel Turn Left NASCAR Series 2012 7 8 77 4,54km 4 14,50 GPR gestellt
Günter Bornkessel Turn Left NASCAR Series 2012 8 7 74 4,37km 5 14,78 GPR gestellt
Günter Bornkessel Turn Left NASCAR Series 2012 9 7 76 4,48km 5 14,72 GPR gestellt
Günter Bornkessel Turn Left NASCAR Series 2012 10 5 78 4,60km 7 14,50 GPR gestellt
Günter Bornkessel Turn Left NASCAR Series 2012 11 7 76 4,48km 5 14,45 GPR gestellt
Günter Bornkessel Turn Left NASCAR Series 2012 12 7 76 4,48km 5 14,83 GPR gestellt
Walter Czanba Turn Left NASCAR Series 2012 1 3 73 4,31km 10 14,99 GPR gestellt
Walter Czanba Turn Left NASCAR Series 2012 2 3 72 4,25km 10 15,38 GPR gestellt
Walter Czanba Turn Left NASCAR Series 2012 3 4 74 4,37km 8 15,11 GPR gestellt
Walter Czanba Turn Left NASCAR Series 2012 4 4 75 4,43km 8 15,22 GPR gestellt
Walter Czanba Turn Left NASCAR Series 2012 6 5 80 4,72km 7 13,67 GPR gestellt
Walter Czanba Turn Left NASCAR Series 2012 7 5 79 4,66km 7 14,06 GPR gestellt
Walter Czanba Turn Left NASCAR Series 2012 9 3 79 4,66km 10 14,45 GPR gestellt
Walter Czanba Turn Left NASCAR Series 2012 10 3 80 4,72km 10 13,95 GPR gestellt
Walter Czanba Turn Left NASCAR Series 2012 11 4 80 4,72km 8 13,84 GPR gestellt
Walter Czanba Turn Left NASCAR Series 2012 12 4 79 4,66km 8 14,17 GPR gestellt
Roman Dienstl Turn Left NASCAR Series 2012 5 9 75 4,43km 3 14,61 GPR gestellt
Roman Dienstl Turn Left NASCAR Series 2012 6 7 79 4,66km 5 14,11 GPR gestellt
Roman Dienstl Turn Left NASCAR Series 2012 7 7 78 4,60km 5 14,39 GPR gestellt
Roman Dienstl Turn Left NASCAR Series 2012 8 5 77 4,54km 7 14,55 GPR gestellt
Roman Dienstl Turn Left NASCAR Series 2012 9 4 78 4,60km 8 14,67 GPR gestellt
Peter Exel Turn Left NASCAR Series 2012 2 9 68 4,01km 3 15,71 GPR gestellt
Peter Exel Turn Left NASCAR Series 2012 3 6 73 4,31km 6 15,22 GPR gestellt
Peter Exel Turn Left NASCAR Series 2012 4 3 75 4,43km 10 15,38 GPR gestellt
Peter Exel Turn Left NASCAR Series 2012 5 2 80 4,72km 12 14,23 GPR gestellt
Peter Exel Turn Left NASCAR Series 2012 6 2 83 4,90km 12 13,79 GPR gestellt
Peter Exel Turn Left NASCAR Series 2012 7 3 81 4,78km 10 13,90 GPR gestellt
Peter Exel Turn Left NASCAR Series 2012 8 2 81 4,78km 12 14,06 GPR gestellt
Peter Exel Turn Left NASCAR Series 2012 9 2 81 4,78km 12 13,95 GPR gestellt
Peter Exel Turn Left NASCAR Series 2012 10 2 80 4,72km 12 14,11 GPR gestellt
Peter Exel Turn Left NASCAR Series 2012 11 3 81 4,78km 10 13,95 GPR gestellt
Peter Exel Turn Left NASCAR Series 2012 12 2 80 4,72km 12 14,34 GPR gestellt
Nicolas Fleischhacker Turn Left NASCAR Series 2012 2 12 66 3,89km 1 16,31 GPR gestellt
Nicolas Fleischhacker Turn Left NASCAR Series 2012 12 10 71 4,19km 2 15,22 GPR gestellt
Matthias Hellerschmid Turn Left NASCAR Series 2012 1 7 71 4,19km 5 15,82 GPR gestellt
Matthias Hellerschmid Turn Left NASCAR Series 2012 2 4 72 4,25km 8 15,38 GPR gestellt
Matthias Hellerschmid Turn Left NASCAR Series 2012 3 5 73 4,31km 7 15,27 GPR gestellt
Matthias Hellerschmid Turn Left NASCAR Series 2012 4 5 73 4,31km 7 15,44 GPR gestellt
Matthias Hellerschmid Turn Left NASCAR Series 2012 5 5 77 4,54km 7 14,50 GPR gestellt
Matthias Hellerschmid Turn Left NASCAR Series 2012 6 6 79 4,66km 6 14,17 GPR gestellt
Matthias Hellerschmid Turn Left NASCAR Series 2012 7 4 79 4,66km 8 13,95 GPR gestellt
Michael Hüther Turn Left NASCAR Series 2012 5 10 75 4,43km 2 14,67 GPR gestellt
Fritz Klitsch Turn Left NASCAR Series 2012 1 5 72 4,25km 7 15,71 GPR gestellt
Fritz Klitsch Turn Left NASCAR Series 2012 2 7 70 4,13km 5 15,59 GPR gestellt
Fritz Klitsch Turn Left NASCAR Series 2012 3 3 74 4,37km 10 15,59 GPR gestellt
Fritz Klitsch Turn Left NASCAR Series 2012 4 6 72 4,25km 6 15,65 GPR gestellt
Fritz Klitsch Turn Left NASCAR Series 2012 5 7 77 4,54km 5 14,55 GPR gestellt
Fritz Klitsch Turn Left NASCAR Series 2012 8 4 78 4,60km 8 14,61 GPR gestellt
Fritz Klitsch Turn Left NASCAR Series 2012 12 5 78 4,60km 7 14,77 GPR gestellt
Martin Kommendisch Turn Left NASCAR Series 2012 1 10 68 4,01km 2 15,82 GPR gestellt
Martin Kommendisch Turn Left NASCAR Series 2012 3 10 70 4,13km 2 15,54 GPR gestellt
Martin Kommendisch Turn Left NASCAR Series 2012 5 8 75 4,43km 4 14,67 GPR gestellt
Martin Kommendisch Turn Left NASCAR Series 2012 7 10 77 4,54km 2 14,29 GPR gestellt
Kevin Koutnik Turn Left NASCAR Series 2012 7 6 79 4,66km 6 14,33 GPR gestellt
Norbert Kuba Turn Left NASCAR Series 2012 1 4 72 4,25km 8 15,60 GPR gestellt
Norbert Kuba Turn Left NASCAR Series 2012 2 5 72 4,25km 7 15,38 GPR gestellt
Norbert Kuba Turn Left NASCAR Series 2012 3 13 68 4,01km 1 15,65 GPR gestellt
Norbert Kuba Turn Left NASCAR Series 2012 4 10 70 4,13km 2 15,92 GPR gestellt
Norbert Kuba Turn Left NASCAR Series 2012 5 4 78 4,60km 8 14,39 GPR gestellt
Norbert Kuba Turn Left NASCAR Series 2012 6 4 81 4,78km 8 13,95 GPR gestellt
Norbert Kuba Turn Left NASCAR Series 2012 7 11 77 4,54km 1 14,01 GPR gestellt
Norbert Kuba Turn Left NASCAR Series 2012 10 4 78 4,60km 8 14,06 GPR gestellt
Norbert Kuba Turn Left NASCAR Series 2012 11 5 78 4,60km 7 14,22 GPR gestellt
Norbert Kuba Turn Left NASCAR Series 2012 12 6 77 4,54km 6 14,50 GPR gestellt
Johann Kuttner Turn Left NASCAR Series 2012 1 9 70 4,13km 3 15,48 GPR gestellt
Johann Kuttner Turn Left NASCAR Series 2012 2 11 67 3,95km 1 15,82 GPR gestellt
Johann Kuttner Turn Left NASCAR Series 2012 3 9 71 4,19km 3 15,10 GPR gestellt
Johann Kuttner Turn Left NASCAR Series 2012 4 9 70 4,13km 3 15,87 GPR gestellt
Johann Kuttner Turn Left NASCAR Series 2012 5 6 77 4,54km 6 14,50 GPR gestellt
Johann Kuttner Turn Left NASCAR Series 2012 6 8 78 4,60km 4 14,17 GPR gestellt
Johann Kuttner Turn Left NASCAR Series 2012 7 9 77 4,54km 3 14,33 GPR gestellt
Johann Kuttner Turn Left NASCAR Series 2012 11 6 77 4,54km 6 14,12 GPR gestellt
Michael Lang Turn Left NASCAR Series 2012 1 1 76 4,48km 15 14,88 GPR gestellt
Michael Lang Turn Left NASCAR Series 2012 2 1 76 4,48km 15 14,83 GPR gestellt
Michael Lang Turn Left NASCAR Series 2012 3 2 75 4,43km 12 14,94 GPR gestellt
Michael Lang Turn Left NASCAR Series 2012 4 2 75 4,43km 12 15,10 GPR gestellt
Michael Lang Turn Left NASCAR Series 2012 5 1 81 4,78km 15 14,06 GPR gestellt
Michael Lang Turn Left NASCAR Series 2012 6 3 83 4,90km 10 13,78 GPR gestellt
Michael Lang Turn Left NASCAR Series 2012 7 1 83 4,90km 15 13,90 GPR gestellt
Michael Lang Turn Left NASCAR Series 2012 8 1 81 4,78km 15 13,95 GPR gestellt
Michael Lang Turn Left NASCAR Series 2012 11 1 82 4,84km 15 13,84 GPR gestellt
Michael Lang Turn Left NASCAR Series 2012 12 3 80 4,72km 10 14,22 GPR gestellt
Stefan Lhotka Turn Left NASCAR Series 2012 12 11 69 4,07km 1 15,21 GPR gestellt
Erich Öhler Turn Left NASCAR Series 2012 1 2 74 4,37km 12 14,99 GPR gestellt
Erich Öhler Turn Left NASCAR Series 2012 2 2 74 4,37km 12 15,11 GPR gestellt
Erich Öhler Turn Left NASCAR Series 2012 3 1 76 4,48km 15 15,10 GPR gestellt
Erich Öhler Turn Left NASCAR Series 2012 4 1 76 4,48km 15 15,16 GPR gestellt
Erich Öhler Turn Left NASCAR Series 2012 5 3 80 4,72km 10 13,40 GPR gestellt
Erich Öhler Turn Left NASCAR Series 2012 6 1 83 4,90km 15 13,95 GPR gestellt
Erich Öhler Turn Left NASCAR Series 2012 7 2 82 4,84km 12 13,79 GPR gestellt
Erich Öhler Turn Left NASCAR Series 2012 8 3 81 4,78km 10 14,22 GPR gestellt
Erich Öhler Turn Left NASCAR Series 2012 9 1 82 4,84km 15 14,12 GPR gestellt
Erich Öhler Turn Left NASCAR Series 2012 10 1 81 4,78km 15 14,22 GPR gestellt
Erich Öhler Turn Left NASCAR Series 2012 11 2 81 4,78km 12 13,84 GPR gestellt
Erich Öhler Turn Left NASCAR Series 2012 12 1 81 4,78km 15 14,22 GPR gestellt
Jürgen Olejnik Turn Left NASCAR Series 2012 1 12 63 3,72km 1 15,87 GPR gestellt
Jürgen Olejnik Turn Left NASCAR Series 2012 2 13 65 3,84km 1 15,71 GPR gestellt
Jürgen Olejnik Turn Left NASCAR Series 2012 3 14 66 3,89km 1 15,81 GPR gestellt
Jürgen Olejnik Turn Left NASCAR Series 2012 5 12 71 4,19km 1 14,88 GPR gestellt
Martin Riedl Turn Left NASCAR Series 2012 1 11 67 3,95km 1 16,21 GPR gestellt
Martin Riedl Turn Left NASCAR Series 2012 2 6 71 4,19km 6 15,60 GPR gestellt
Martin Riedl Turn Left NASCAR Series 2012 3 11 70 4,13km 1 15,26 GPR gestellt
Martin Riedl Turn Left NASCAR Series 2012 5 11 75 4,43km 1 14,61 GPR gestellt
Martin Riedl Turn Left NASCAR Series 2012 9 9 75 4,43km 3 14,67 GPR gestellt
Peter Schöndorfer Turn Left NASCAR Series 2012 9 6 76 4,48km 6 14,56 GPR gestellt
Michael Teichmann Turn Left NASCAR Series 2012 1 6 72 4,25km 6 15,60 GPR gestellt
Michael Teichmann Turn Left NASCAR Series 2012 2 10 67 3,95km 2 15,82 GPR gestellt
Michael Teichmann Turn Left NASCAR Series 2012 3 8 71 4,19km 4 15,65 GPR gestellt
Michael Teichmann Turn Left NASCAR Series 2012 4 7 71 4,19km 5 15,71 GPR gestellt
Michael Teichmann Turn Left NASCAR Series 2012 6 10 77 4,54km 2 14,72 GPR gestellt
Michael Teichmann Turn Left NASCAR Series 2012 9 5 76 4,48km 7 14,83 GPR gestellt
Michael Teichmann Turn Left NASCAR Series 2012 12 9 74 4,37km 3 15,00 GPR gestellt
Andreas Tezer Turn Left NASCAR Series 2012 1 13 61 3,60km 1 17,69 GPR gestellt
Andreas Tezer Turn Left NASCAR Series 2012 2 14 63 3,72km 1 16,86 GPR gestellt
Andreas Tezer Turn Left NASCAR Series 2012 3 12 69 4,07km 1 15,16 GPR gestellt
Andreas Tezer Turn Left NASCAR Series 2012 4 11 69 4,07km 1 16,26 GPR gestellt
Andreas Tezer Turn Left NASCAR Series 2012 6 11 75 4,43km 1 14,99 GPR gestellt
Andreas Tezer Turn Left NASCAR Series 2012 7 12 75 4,43km 1 14,94 GPR gestellt
Andreas Tezer Turn Left NASCAR Series 2012 8 6 74 4,37km 6 14,94 GPR gestellt
Andreas Tezer Turn Left NASCAR Series 2012 9 8 76 4,48km 4 15,00 GPR gestellt
Andreas Tezer Turn Left NASCAR Series 2012 10 6 77 4,54km 6 14,67 GPR gestellt
Andreas Tezer Turn Left NASCAR Series 2012 11 8 76 4,48km 4 14,50 GPR gestellt
Andreas Tezer Turn Left NASCAR Series 2012 12 8 75 4,43km 4 15,16 GPR gestellt
Top