Statistikcenter

Hier findest Du die verschiedensten Fahrerstatistiken

Rennstatistiken

78 Einträge gefunden
Name Meisterschaft Jahr Lauf Platz Runden Distanz Punkte Bestzeit Strecke Fahrzeug
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe 5 2013 1 2 128 3,20km 12 9,01 SPN Porsche 935/78
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe 5 2013 2 2 126 3,15km 12 9,07 SPN Porsche 935/78
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe 5 2013 3 1 129 3,23km 15 9,00 SPN Porsche 935/78
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe 5 2013 4 2 127 3,18km 12 9,17 SPN Porsche 935/78
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe 5 2013 5 4 126 3,15km 8 9,00 SPN Porsche 935/78
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe 5 2013 7 6 73 4,31km 6 15,49 GPR Porsche 935/78
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe 5 2013 8 6 75 4,43km 6 15,54 GPR Porsche 935/78
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe 5 2013 9 4 75 4,43km 8 15,54 GPR Porsche 935/78
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe 5 2013 10 4 75 4,43km 8 15,81 GPR Porsche 935/78
Walter Czanba Slot.it Gruppe 5 2013 1 5 124 3,10km 7 9,23 SPN BMW 635 CSi
Walter Czanba Slot.it Gruppe 5 2013 3 3 126 3,15km 10 9,17 SPN BMW 635 CSi
Walter Czanba Slot.it Gruppe 5 2013 4 1 129 3,23km 15 9,01 SPN BMW 635 CSi
Walter Czanba Slot.it Gruppe 5 2013 5 1 128 3,20km 15 9,06 SPN BMW 635 CSi
Walter Czanba Slot.it Gruppe 5 2013 6 6 74 4,37km 6 15,71 GPR BMW 635 CSi
Walter Czanba Slot.it Gruppe 5 2013 7 2 76 4,48km 12 15,43 GPR BMW 635 CSi
Walter Czanba Slot.it Gruppe 5 2013 8 4 76 4,48km 8 15,32 GPR BMW 635 CSi
Walter Czanba Slot.it Gruppe 5 2013 9 6 75 4,43km 6 15,44 GPR BMW 635 CSi
Walter Czanba Slot.it Gruppe 5 2013 10 5 74 4,37km 7 15,81 GPR BMW 635 CSi
Roman Dienstl Slot.it Gruppe 5 2013 7 4 75 4,43km 8 15,16 GPR Chevrolet Camaro
Roman Dienstl Slot.it Gruppe 5 2013 8 5 76 4,48km 7 15,21 GPR Chevrolet Camaro
Roman Dienstl Slot.it Gruppe 5 2013 9 3 76 4,48km 10 15,33 GPR Chevrolet Camaro
Roman Dienstl Slot.it Gruppe 5 2013 10 1 76 4,48km 15 15,38 GPR Chevrolet Camaro
Peter Exel Slot.it Gruppe 5 2013 6 3 75 4,43km 10 15,54 GPR Porsche 935/78
Matthias Hellerschmid Slot.it Gruppe 5 2013 5 2 128 3,20km 12 9,00 SPN Ferrari 512 BB
Matthias Hellerschmid Slot.it Gruppe 5 2013 6 5 74 4,37km 7 15,60 GPR Ferrari 512 BB
Matthias Hellerschmid Slot.it Gruppe 5 2013 10 9 72 4,25km 3 15,71 GPR Ferrari 512 BB
Fritz Klitsch Slot.it Gruppe 5 2013 4 3 126 3,15km 10 9,01 SPN BMW M1 Turbo
Fritz Klitsch Slot.it Gruppe 5 2013 5 5 126 3,15km 7 9,01 SPN BMW M1 Turbo
Fritz Klitsch Slot.it Gruppe 5 2013 6 1 77 4,54km 15 15,16 GPR BMW M1 Turbo
Fritz Klitsch Slot.it Gruppe 5 2013 7 3 76 4,48km 10 15,43 GPR BMW M1 Turbo
Fritz Klitsch Slot.it Gruppe 5 2013 8 1 79 4,66km 15 14,88 GPR BMW M1 Turbo
Fritz Klitsch Slot.it Gruppe 5 2013 9 1 77 4,54km 15 15,43 GPR BMW M1 Turbo
Fritz Klitsch Slot.it Gruppe 5 2013 10 3 76 4,48km 10 15,49 GPR BMW M1 Turbo
Norbert Kuba Slot.it Gruppe 5 2013 1 3 127 3,18km 10 9,06 SPN Ferrari 308 GTB
Norbert Kuba Slot.it Gruppe 5 2013 2 4 123 3,08km 8 9,28 SPN Ferrari 308 GTB
Norbert Kuba Slot.it Gruppe 5 2013 3 4 125 3,13km 8 9,28 SPN Ferrari 308 GTB
Norbert Kuba Slot.it Gruppe 5 2013 4 4 122 3,05km 8 9,28 SPN Ferrari 308 GTB
Norbert Kuba Slot.it Gruppe 5 2013 6 9 69 4,07km 3 16,15 GPR Ferrari 308 GTB
Norbert Kuba Slot.it Gruppe 5 2013 8 8 72 4,25km 4 15,49 GPR Ferrari 308 GTB
Norbert Kuba Slot.it Gruppe 5 2013 9 8 72 4,25km 4 15,71 GPR Ferrari 308 GTB
Johann Kuttner Slot.it Gruppe 5 2013 1 7 122 3,05km 5 9,34 SPN Ford Capri Turbo
Johann Kuttner Slot.it Gruppe 5 2013 2 5 121 3,03km 7 9,23 SPN Ford Capri Turbo
Johann Kuttner Slot.it Gruppe 5 2013 3 5 122 3,05km 7 9,50 SPN Ford Capri Turbo
Johann Kuttner Slot.it Gruppe 5 2013 4 5 122 3,05km 7 9,22 SPN Ford Capri Turbo
Johann Kuttner Slot.it Gruppe 5 2013 5 7 118 2,95km 5 9,61 SPN Ford Capri Turbo
Johann Kuttner Slot.it Gruppe 5 2013 6 8 72 4,25km 4 15,54 GPR Ford Capri Turbo
Johann Kuttner Slot.it Gruppe 5 2013 7 5 74 4,37km 7 15,76 GPR Ford Capri Turbo
Johann Kuttner Slot.it Gruppe 5 2013 10 8 73 4,31km 4 15,65 GPR Ford Capri Turbo
Michael Lang Slot.it Gruppe 5 2013 1 1 130 3,25km 15 8,79 SPN BMW 320 DRM
Michael Lang Slot.it Gruppe 5 2013 2 1 128 3,20km 15 8,95 SPN BMW 320 DRM
Michael Lang Slot.it Gruppe 5 2013 3 6 120 3,00km 6 9,06 SPN BMW 320 DRM
Michael Lang Slot.it Gruppe 5 2013 4 7 119 2,98km 5 8,95 SPN BMW 320 DRM
Michael Lang Slot.it Gruppe 5 2013 6 2 75 4,43km 12 15,43 GPR BMW 320 DRM
Michael Lang Slot.it Gruppe 5 2013 8 2 77 4,54km 12 15,16 GPR BMW 320 DRM
Michael Lang Slot.it Gruppe 5 2013 9 2 76 4,48km 12 15,21 GPR BMW 320 DRM
Michael Lang Slot.it Gruppe 5 2013 10 2 76 4,48km 12 15,43 GPR BMW 320 DRM
Michael Müller Slot.it Gruppe 5 2013 9 11 63 3,72km 1 17,30 GPR Porsche 935K
Michael Müller Slot.it Gruppe 5 2013 10 10 67 3,95km 2 16,37 GPR Porsche 935K
Wolfgang Nemeth Slot.it Gruppe 5 2013 9 10 64 3,78km 2 17,13 GPR Lancia Beta Montecarlo
Florian Staudacher Slot.it Gruppe 5 2013 1 6 122 3,05km 6 9,34 SPN Ferrari 512 BB
Florian Staudacher Slot.it Gruppe 5 2013 9 9 71 4,19km 3 15,65 GPR Porsche 935/78
Michael Teichmann Slot.it Gruppe 5 2013 1 4 126 3,15km 8 9,17 SPN Ferrari 512 BB
Michael Teichmann Slot.it Gruppe 5 2013 2 3 124 3,10km 10 9,23 SPN BMW M1 Turbo
Michael Teichmann Slot.it Gruppe 5 2013 3 2 127 3,18km 12 9,23 SPN BMW M1 Turbo
Michael Teichmann Slot.it Gruppe 5 2013 5 3 127 3,18km 10 9,12 SPN BMW M1 Turbo
Michael Teichmann Slot.it Gruppe 5 2013 6 7 74 4,37km 5 15,88 GPR BMW M1 Turbo
Michael Teichmann Slot.it Gruppe 5 2013 8 7 72 4,25km 5 15,76 GPR BMW M1 Turbo
Michael Teichmann Slot.it Gruppe 5 2013 9 7 72 4,25km 5 15,71 GPR Ferrari 512 BB
Michael Teichmann Slot.it Gruppe 5 2013 10 7 73 4,31km 5 15,92 GPR BMW M1 Turbo
Andreas Tezer Slot.it Gruppe 5 2013 1 8 118 2,95km 4 9,83 SPN Ferrari 512 BB
Andreas Tezer Slot.it Gruppe 5 2013 2 6 119 2,98km 6 9,72 SPN Ferrari 512 BB
Andreas Tezer Slot.it Gruppe 5 2013 4 6 122 3,05km 6 9,39 SPN Ferrari 512 BB
Andreas Tezer Slot.it Gruppe 5 2013 5 6 126 3,15km 6 9,22 SPN Ferrari 512 BB
Andreas Tezer Slot.it Gruppe 5 2013 6 4 75 4,43km 8 15,65 GPR Ferrari 512 BB
Andreas Tezer Slot.it Gruppe 5 2013 7 1 77 4,54km 15 15,22 GPR Ferrari 512 BB
Andreas Tezer Slot.it Gruppe 5 2013 8 3 77 4,54km 10 15,05 GPR Ferrari 512 BB
Andreas Tezer Slot.it Gruppe 5 2013 9 5 75 4,43km 7 15,54 GPR Ferrari 512 BB
Andreas Tezer Slot.it Gruppe 5 2013 10 6 74 4,37km 6 15,77 GPR Ferrari 512 BB
Top