Statistikcenter

Hier findest Du die verschiedensten Fahrerstatistiken

Rennstatistiken

57 Einträge gefunden
Name Meisterschaft Jahr Lauf Platz Runden Distanz Punkte Bestzeit Strecke Fahrzeug
Günter Bornkessel Le Mans Classic 2009 4 5 122 3,05km 7 9,44 SPN unbekannt
Günter Bornkessel Ferrari Racing Legends 2014 10 7 122 3,05km 5 9,61 SPR Ferrari 512S
Günter Bornkessel Le Mans & Sportscar Classic 2014 1 2 122 3,05km 12 9,28 SPN Lola T70
Walter Czanba Le Mans Classic 2010 5 5 122 3,05km 7 9,55 SPN Ferrari 250 LM
Walter Czanba Le Mans Classic 2010 6 5 122 3,05km 7 9,55 SPN Ferrari 250 LM
Walter Czanba Le Mans Classic 2011 1 1 122 3,05km 15 9,50 SPR Ferrari 250 LM
Walter Czanba Le Mans Classic 2011 2 2 122 3,05km 12 9,50 SPR Ferrari 250 LM
Walter Czanba Le Mans Classic 2011 5 3 122 3,05km 10 9,39 SPN Ferrari 250 LM
Walter Czanba Le Mans Classic 2011 7 1 122 3,05km 15 9,45 SPR Ferrari 250 LM
Walter Czanba Le Mans Classic 2011 8 1 122 3,05km 15 9,34 SPR Ferrari 250 LM
Walter Czanba Slot.it Gruppe 5 2011 3 6 122 3,05km 6 9,39 SPN Lancia Beta Montecarlo
Walter Czanba Le Mans & Sportscar Classic 2014 6 2 122 3,05km 12 9,34 SPR Porsche 907LH
Peter Exel Le Mans & Sportscar Classic 2012 3 5 122 3,05km 7 9,44 SPN Ferrari 512LH
Matthias Hellerschmid Le Mans Classic 2010 1 4 122 3,05km 8 9,50 SPN Porsche 906
Matthias Hellerschmid Le Mans Classic 2010 2 5 122 3,05km 7 9,50 SPN Porsche 906
Matthias Hellerschmid Le Mans Classic 2010 7 4 122 3,05km 8 9,23 SPN Porsche 906
Matthias Hellerschmid Le Mans Classic 2011 5 2 122 3,05km 12 9,39 SPN Lola T70
Matthias Hellerschmid Ferrari Racing Legends 2014 9 5 122 3,05km 7 9,40 SPR Ferrari 458 GT2
Fritz Klitsch Le Mans Classic 2009 6 2 122 3,05km 12 9,39 SPN unbekannt
Fritz Klitsch Slot.it GT Challenge 2009 5 7 122 3,05km 5 9,06 SPN unbekannt
Fritz Klitsch Le Mans Classic 2010 2 4 122 3,05km 8 9,45 SPN Porsche 906
Fritz Klitsch Le Mans & Sportscar Classic 2013 6 1 122 3,05km 15 9,33 SPN Ford GT-40 Mk.I
Martin Kommendisch Slot.it GT Challenge 2010 4 7 122 3,05km 5 9,01 SPN Toyota Supra GT
Martin Kommendisch Slot.it GT Challenge 2010 6 7 122 3,05km 5 9,06 SPN Toyota Supra GT
Martin Kommendisch Le Mans & Sportscar Classic 2012 1 6 122 3,05km 6 9,39 SPN Porsche 906
Martin Kommendisch Le Mans & Sportscar Classic 2012 2 7 122 3,05km 5 9,39 SPN Porsche 906
Norbert Kuba Le Mans Classic 2009 1 2 122 3,05km 12 9,34 SPN unbekannt
Norbert Kuba Le Mans Classic 2009 7 3 122 3,05km 10 9,44 SPN unbekannt
Norbert Kuba Le Mans Classic 2010 2 6 122 3,05km 6 9,28 SPN Lola T70
Norbert Kuba Le Mans & Sportscar Classic 2013 3 2 122 3,05km 12 9,45 SPN Alfa Romeo 33-3
Norbert Kuba Slot.it Gruppe 5 2013 4 4 122 3,05km 8 9,28 SPN Ferrari 308 GTB
Norbert Kuba Le Mans & Sportscar Classic 2014 2 3 122 3,05km 10 9,56 SPN Ferrari 312 PB
Norbert Kuba Ferrari Racing Legends 2015 7 6 122 3,05km 6 9,23 SPR Ferrari 360 Modena
Norbert Kuba Ferrari Racing Legends 2015 8 4 122 3,05km 8 9,22 SPR Ferrari 360 Modena
Norbert Kuba Le Mans & Sportscar Classic 2015 4 5 122 3,05km 7 9,29 SPR Ferrari 312 PB
Johann Kuttner Slot.it Gruppe 5 2013 1 7 122 3,05km 5 9,34 SPN Ford Capri Turbo
Johann Kuttner Slot.it Gruppe 5 2013 3 5 122 3,05km 7 9,50 SPN Ford Capri Turbo
Johann Kuttner Slot.it Gruppe 5 2013 4 5 122 3,05km 7 9,22 SPN Ford Capri Turbo
Johann Kuttner Ferrari Racing Legends 2015 8 5 122 3,05km 7 9,34 SPR Ferrari F430 GT2
Michael Lang Le Mans Classic 2009 3 1 122 3,05km 15 9,28 SPN unbekannt
Michael Lang Le Mans Classic 2011 5 1 122 3,05km 15 9,28 SPN Porsche 917LH
Michael Lang Le Mans & Sportscar Classic 2013 4 1 122 3,05km 15 9,28 SPN Alfa Romeo 33-3
Michael Lang Le Mans & Sportscar Classic 2013 5 1 122 3,05km 15 9,39 SPR Alfa Romeo 33-3
Michael Lang Le Mans & Sportscar Classic 2013 6 2 122 3,05km 12 9,39 SPN Alfa Romeo 33-3
Michael Lang Le Mans & Sportscar Classic 2014 2 4 122 3,05km 8 9,56 SPN Alfa Romeo 33-3
Walter Reiterer Ferrari Racing Legends 2014 7 4 122 3,05km 8 9,50 SPR Ferrari 550
Walter Reiterer Group 5 Classics Tournament 2019 4 2 122 7,20km 12 14,17 GPN Ford Capri Turbo
Vittorio Santoro Le Mans & Sportscar Classic 2012 5 1 122 3,05km 15 9,34 SPR Ferrari 512LH
Florian Staudacher Slot.it Gruppe 5 2013 1 6 122 3,05km 6 9,34 SPN Ferrari 512 BB
Michael Teichmann Le Mans & Sportscar Classic 2012 2 6 122 3,05km 6 9,50 SPN Porsche 917K
Michael Teichmann Ferrari Racing Legends 2014 10 6 122 3,05km 6 9,44 SPR Ferrari 512 BB
Michael Teichmann Le Mans & Sportscar Classic 2015 4 6 122 3,05km 6 9,40 SPR Ford GT-40 Mk.I
Andreas Tezer Slot.it Gruppe 5 2013 4 6 122 3,05km 6 9,39 SPN Ferrari 512 BB
Andreas Tezer Le Mans & Sportscar Classic 2014 2 5 122 3,05km 7 9,55 SPN Ford GT-40 Mk.I
Andreas Tezer Le Mans & Sportscar Classic 2014 5 3 122 3,05km 10 9,44 SPR Ford GT-40 Mk.I
Helmut Tremmel Slot.it GT Challenge 2009 3 4 122 3,05km 8 9,23 SPN unbekannt
Gerhard Winkler Ferrari Racing Legends 2015 10 7 122 3,05km 5 9,17 SPR Ferrari 360 Modena
Top