Statistikcenter

Hier findest Du die verschiedensten Fahrerstatistiken

Rennstatistiken

53 Einträge gefunden
Name Meisterschaft Jahr Lauf Platz Runden Distanz Punkte Bestzeit Strecke Fahrzeug
Günter Bornkessel Ferrari Racing Legends 2014 7 5 121 3,03km 7 9,44 SPR Ferrari 512S
Günter Bornkessel Ferrari Racing Legends 2014 8 6 121 3,03km 6 9,50 SPR Ferrari 512S
Günter Bornkessel Ferrari Racing Legends 2015 8 6 121 3,03km 6 9,22 SPR Ferrari 458 GT2
Günter Bornkessel Le Mans & Sportscar Classic 2015 2 6 121 3,03km 6 9,55 SPN Chevrolet Camaro
Walter Czanba Le Mans Classic 2010 4 6 121 3,03km 6 9,29 SPN Ferrari 250 LM
Walter Czanba Slot.it Gruppe 5 2011 10 5 121 3,03km 7 9,28 SPN Lancia Beta Montecarlo
Walter Czanba Slot.it Gruppe 5 2012 1 9 121 3,03km 3 9,50 SPN Lancia Beta Montecarlo
Nicolas Fleischhacker Slot.it Gruppe 5 2011 4 5 121 3,03km 7 9,39 SPN Porsche 935K
Nicolas Fleischhacker Slot.it Gruppe 5 2012 2 9 121 3,03km 3 9,28 SPN Porsche 935K
Alfred Hatschka Le Mans Classic 2009 5 6 121 3,03km 6 9,51 SPN unbekannt
Alfred Hatschka Le Mans Classic 2009 6 3 121 3,03km 10 9,62 SPN unbekannt
Alfred Hatschka Slot.it GT Challenge 2009 1 2 121 3,03km 12 9,39 SPN unbekannt
Alfred Hatschka Slot.it GT Challenge 2009 2 5 121 3,03km 7 9,28 SPN unbekannt
Alfred Hatschka Slot.it GT Challenge 2009 3 5 121 3,03km 7 9,29 SPN unbekannt
Andreas Heinzel Le Mans Classic 2008 8 2 121 3,03km 12 9,39 SPN unbekannt
Matthias Hellerschmid Le Mans Classic 2009 4 6 121 3,03km 6 9,44 SPN unbekannt
Matthias Hellerschmid Le Mans Classic 2011 6 5 121 3,03km 7 9,66 SPN Lola T70
Fritz Klitsch Le Mans Classic 2010 3 5 121 3,03km 7 9,50 SPN Porsche 906
Fritz Klitsch Le Mans & Sportscar Classic 2012 6 1 121 3,03km 15 9,45 SPR Ford GT-40 Mk.I
Fritz Klitsch Le Mans & Sportscar Classic 2013 4 2 121 3,03km 12 9,45 SPN Ford GT-40 Mk.I
Fritz Klitsch Le Mans & Sportscar Classic 2014 1 4 121 3,03km 8 9,39 SPN Alfa Romeo 33-3
Martin Kommendisch Slot.it GT Challenge 2010 1 8 121 3,03km 4 9,40 SPN Toyota Supra GT
Kevin Koutnik Le Mans & Sportscar Classic 2012 6 2 121 3,03km 12 9,66 SPR Ford GT-40 Mk.I
Norbert Kuba Le Mans Classic 2009 2 2 121 3,03km 12 9,39 SPN unbekannt
Norbert Kuba Le Mans Classic 2011 3 4 121 3,03km 8 9,67 SPN Alfa Romeo 33-3
Norbert Kuba Le Mans & Sportscar Classic 2013 1 5 121 3,03km 7 9,50 SPN Alfa Romeo 33-3
Norbert Kuba Le Mans & Sportscar Classic 2014 1 3 121 3,03km 10 9,61 SPN Ferrari 312 PB
Norbert Kuba Ferrari Racing Legends 2015 10 8 121 3,03km 4 9,34 SPR Ferrari 360 Modena
Norbert Kuba Le Mans & Sportscar Classic 2016 4 6 121 3,03km 6 9,23 SPR Ferrari 312 PB
Johann Kuttner Le Mans & Sportscar Classic 2013 1 4 121 3,03km 8 9,55 SPN Ford GT-40 Mk.I
Johann Kuttner Slot.it Gruppe 5 2013 2 5 121 3,03km 7 9,23 SPN Ford Capri Turbo
Johann Kuttner Ferrari Racing Legends 2014 9 6 121 3,03km 6 9,61 SPR Ferrari 360 Modena
Michael Lang Le Mans Classic 2011 1 2 121 3,03km 12 9,39 SPR Porsche 917LH
Michael Lang Le Mans Classic 2011 4 3 121 3,03km 10 9,29 SPN Porsche 917LH
Michael Lang Le Mans Classic 2011 7 2 121 3,03km 12 9,50 SPR Porsche 917LH
Michael Lang Slot.it Gruppe 5 2011 10 4 121 3,03km 8 8,80 SPN BMW 320 DRM
Michael Lang Group 5 Classics Tournament 2019 1 1 121 7,14km 15 14,33 GPR BMW 320i Colani Gr.5
Michael Lang Group 5 Classics Tournament 2019 2 1 121 7,14km 15 14,45 GPR BMW 320i Colani Gr.5
Stefan Lhotka Slot.it Gruppe 5 2011 4 6 121 3,03km 6 9,34 SPN Porsche 935K
Walter Reiterer Le Mans & Sportscar Classic 2014 5 4 121 3,03km 8 9,61 SPR McLaren M8D
Walter Reiterer Group 5 Classics Tournament 2019 5 1 121 7,14km 15 14,28 GPN Ford Capri Turbo
Andreas Rödler Le Mans Classic 2009 3 2 121 3,03km 12 9,44 SPN unbekannt
Florian Staudacher Le Mans & Sportscar Classic 2013 1 3 121 3,03km 10 9,51 SPN Ford GT-40 Mk.I
Michael Teichmann Le Mans Classic 2010 7 5 121 3,03km 7 9,55 SPN Porsche 917K
Michael Teichmann Le Mans Classic 2011 5 4 121 3,03km 8 9,50 SPN Porsche 917K
Michael Teichmann Le Mans & Sportscar Classic 2015 5 6 121 3,03km 6 9,39 SPR Ford GT-40 Mk.I
Andreas Tezer Le Mans & Sportscar Classic 2014 1 5 121 3,03km 7 9,50 SPN Ford GT-40 Mk.I
Andreas Tezer Le Mans & Sportscar Classic 2014 3 4 121 3,03km 8 9,56 SPN Ford GT-40 Mk.I
Andreas Tezer Le Mans & Sportscar Classic 2014 6 3 121 3,03km 10 9,56 SPR Ford GT-40 Mk.I
Andreas Tezer Le Mans & Sportscar Classic 2015 2 7 121 3,03km 5 9,34 SPN Ford GT-40 Mk.I
Andreas Tezer Le Mans & Sportscar Classic 2015 3 6 121 3,03km 6 9,23 SPN Ford GT-40 Mk.I
Helmut Tremmel Le Mans Classic 2008 9 3 121 3,03km 10 9,62 SPN unbekannt
Helmut Tremmel Le Mans Classic 2009 3 3 121 3,03km 10 9,45 SPN unbekannt
Top