Statistikcenter

Hier findest Du die verschiedensten Fahrerstatistiken

Rennstatistiken

65 Einträge gefunden
Name Meisterschaft Jahr Lauf Platz Runden Distanz Punkte Bestzeit Strecke Fahrzeug
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe C 2013 1 6 76 4,48km 6 15,32 GPN gestellt
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe C 2013 2 6 74 4,37km 6 15,65 GPN gestellt
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe C 2013 3 4 75 4,43km 8 15,49 GPN gestellt
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe C 2013 4 4 76 4,48km 8 15,49 GPN gestellt
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe C 2013 5 6 76 4,48km 6 15,21 GPN gestellt
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe C 2013 6 2 76 4,48km 12 15,43 GPN gestellt
Walter Czanba Slot.it Gruppe C 2013 1 5 76 4,48km 7 15,16 GPN gestellt
Walter Czanba Slot.it Gruppe C 2013 2 2 75 4,43km 12 15,54 GPN gestellt
Walter Czanba Slot.it Gruppe C 2013 3 3 76 4,48km 10 15,49 GPN gestellt
Walter Czanba Slot.it Gruppe C 2013 4 3 76 4,48km 10 15,21 GPN gestellt
Walter Czanba Slot.it Gruppe C 2013 5 5 77 4,54km 7 15,10 GPN gestellt
Walter Czanba Slot.it Gruppe C 2013 6 4 76 4,48km 8 15,38 GPN gestellt
Roman Dienstl Slot.it Gruppe C 2013 3 8 75 4,43km 4 15,49 GPN gestellt
Roman Dienstl Slot.it Gruppe C 2013 4 9 74 4,37km 3 15,66 GPN gestellt
Roman Dienstl Slot.it Gruppe C 2013 5 7 76 4,48km 5 15,33 GPN gestellt
Roman Dienstl Slot.it Gruppe C 2013 6 8 74 4,37km 4 15,65 GPN gestellt
Peter Exel Slot.it Gruppe C 2013 1 2 77 4,54km 12 14,99 GPN gestellt
Peter Exel Slot.it Gruppe C 2013 2 3 75 4,43km 10 15,43 GPN gestellt
Peter Exel Slot.it Gruppe C 2013 3 2 77 4,54km 12 15,27 GPN gestellt
Peter Exel Slot.it Gruppe C 2013 4 5 76 4,48km 7 15,22 GPN gestellt
Peter Exel Slot.it Gruppe C 2013 5 1 79 4,66km 15 14,94 GPN gestellt
Peter Exel Slot.it Gruppe C 2013 6 3 76 4,48km 10 15,37 GPN gestellt
Roman Grunner Slot.it Gruppe C 2013 3 12 71 4,19km 1 15,71 GPN gestellt
Fritz Klitsch Slot.it Gruppe C 2013 1 4 76 4,48km 8 15,00 GPN gestellt
Fritz Klitsch Slot.it Gruppe C 2013 2 1 76 4,48km 15 15,21 GPN gestellt
Fritz Klitsch Slot.it Gruppe C 2013 3 1 77 4,54km 15 14,99 GPN gestellt
Fritz Klitsch Slot.it Gruppe C 2013 4 1 77 4,54km 15 15,05 GPN gestellt
Fritz Klitsch Slot.it Gruppe C 2013 5 4 77 4,54km 8 14,89 GPN gestellt
Fritz Klitsch Slot.it Gruppe C 2013 6 6 75 4,43km 6 15,44 GPN gestellt
Martin Kommendisch Slot.it Gruppe C 2013 1 8 75 4,43km 4 15,22 GPN gestellt
Norbert Kuba Slot.it Gruppe C 2013 1 7 76 4,48km 5 15,43 GPN gestellt
Norbert Kuba Slot.it Gruppe C 2013 2 7 74 4,37km 5 15,55 GPN gestellt
Norbert Kuba Slot.it Gruppe C 2013 3 6 75 4,43km 5 15,55 GPN gestellt
Norbert Kuba Slot.it Gruppe C 2013 4 7 75 4,43km 5 15,55 GPN gestellt
Norbert Kuba Slot.it Gruppe C 2013 5 8 76 4,48km 4 15,27 GPN gestellt
Norbert Kuba Slot.it Gruppe C 2013 6 11 73 4,31km 1 15,54 GPN gestellt
Johann Kuttner Slot.it Gruppe C 2013 1 9 74 4,37km 3 15,43 GPN gestellt
Johann Kuttner Slot.it Gruppe C 2013 3 6 75 4,43km 6 15,38 GPN gestellt
Johann Kuttner Slot.it Gruppe C 2013 6 10 74 4,37km 2 15,65 GPN gestellt
Michael Lang Slot.it Gruppe C 2013 1 1 77 4,54km 15 15,05 GPN gestellt
Michael Lang Slot.it Gruppe C 2013 2 5 75 4,43km 7 15,55 GPN gestellt
Michael Lang Slot.it Gruppe C 2013 4 6 76 4,48km 6 15,16 GPN gestellt
Michael Lang Slot.it Gruppe C 2013 5 2 78 4,60km 12 14,88 GPN gestellt
Michael Lang Slot.it Gruppe C 2013 6 1 76 4,48km 15 15,38 GPN gestellt
Gery Neuhold Slot.it Gruppe C 2013 3 11 73 4,31km 1 15,71 GPN gestellt
Erich Öhler Slot.it Gruppe C 2013 1 3 76 4,48km 10 15,05 GPN gestellt
Erich Öhler Slot.it Gruppe C 2013 2 4 75 4,43km 8 15,54 GPN gestellt
Erich Öhler Slot.it Gruppe C 2013 3 5 75 4,43km 7 14,99 GPN gestellt
Erich Öhler Slot.it Gruppe C 2013 4 2 77 4,54km 12 15,33 GPN gestellt
Erich Öhler Slot.it Gruppe C 2013 5 3 78 4,60km 10 14,61 GPN gestellt
Erich Öhler Slot.it Gruppe C 2013 6 5 76 4,48km 7 15,43 GPN gestellt
Walter Reiterer Slot.it Gruppe C 2013 5 9 75 4,43km 3 15,37 GPN gestellt
Walter Reiterer Slot.it Gruppe C 2013 6 9 74 4,37km 3 15,82 GPN gestellt
Andreas Rödler Slot.it Gruppe C 2013 5 11 71 4,19km 1 16,14 GPN gestellt
Florian Staudacher Slot.it Gruppe C 2013 1 12 72 4,25km 1 15,54 GPN gestellt
Florian Staudacher Slot.it Gruppe C 2013 6 12 72 4,25km 1 15,66 GPN gestellt
Michael Teichmann Slot.it Gruppe C 2013 1 10 74 4,37km 2 15,60 GPN gestellt
Michael Teichmann Slot.it Gruppe C 2013 2 9 73 4,31km 3 15,87 GPN gestellt
Michael Teichmann Slot.it Gruppe C 2013 3 10 74 4,37km 2 15,71 GPN gestellt
Andreas Tezer Slot.it Gruppe C 2013 1 11 72 4,25km 1 16,09 GPN gestellt
Andreas Tezer Slot.it Gruppe C 2013 2 8 73 4,31km 4 15,99 GPN gestellt
Andreas Tezer Slot.it Gruppe C 2013 3 9 74 4,37km 3 15,60 GPN gestellt
Andreas Tezer Slot.it Gruppe C 2013 4 8 74 4,37km 4 15,71 GPN gestellt
Andreas Tezer Slot.it Gruppe C 2013 5 10 75 4,43km 2 15,60 GPN gestellt
Andreas Tezer Slot.it Gruppe C 2013 6 7 74 4,37km 5 15,82 GPN gestellt
Top