Statistikcenter

Hier findest Du die verschiedensten Fahrerstatistiken

Rennstatistiken

79 Einträge gefunden
Name Meisterschaft Jahr Lauf Platz Runden Distanz Punkte Bestzeit Strecke Fahrzeug
Günter Bornkessel Turn Left NASCAR Series 2012 9 7 76 4,48km 5 14,72 GPR gestellt
Günter Bornkessel Turn Left NASCAR Series 2012 11 7 76 4,48km 5 14,45 GPR gestellt
Günter Bornkessel Turn Left NASCAR Series 2012 12 7 76 4,48km 5 14,83 GPR gestellt
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe C 2013 1 6 76 4,48km 6 15,32 GPN gestellt
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe C 2013 4 4 76 4,48km 8 15,49 GPN gestellt
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe C 2013 5 6 76 4,48km 6 15,21 GPN gestellt
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe C 2013 6 2 76 4,48km 12 15,43 GPN gestellt
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe C 2014 2 2 76 4,48km 12 15,38 GPN gestellt
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe C 2014 3 4 76 4,48km 8 15,16 GPN gestellt
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe C 2014 6 4 76 4,48km 8 15,33 GPN gestellt
Günter Bornkessel FIA GT Championship 2015 3 9 76 4,48km 3 14,83 GPN gestellt
Walter Czanba Slot.it Gruppe C 2013 1 5 76 4,48km 7 15,16 GPN gestellt
Walter Czanba Slot.it Gruppe C 2013 3 3 76 4,48km 10 15,49 GPN gestellt
Walter Czanba Slot.it Gruppe C 2013 4 3 76 4,48km 10 15,21 GPN gestellt
Walter Czanba Slot.it Gruppe C 2013 6 4 76 4,48km 8 15,38 GPN gestellt
Walter Czanba Slot.it Gruppe C 2014 3 3 76 4,48km 10 15,21 GPN gestellt
Walter Czanba Slot.it Gruppe C 2014 6 5 76 4,48km 7 15,32 GPN gestellt
Walter Czanba FIA GT Championship 2015 2 8 76 4,48km 4 14,55 GPN gestellt
Walter Czanba Camaro Super Sport Series 2016 2 2 76 4,48km 12 15,49 GPN gestellt
Walter Czanba Camaro Super Sport Series 2016 8 1 76 4,48km 15 15,05 GPN gestellt
Walter Czanba Camaro Super Sport Series 2016 9 2 76 4,48km 12 15,27 GPN gestellt
Walter Czanba Marcos LM600 Challenge 2019 4 2 76 4,48km 12 14,88 GPR gestellt
Roman Dienstl Slot.it Gruppe C 2013 5 7 76 4,48km 5 15,33 GPN gestellt
Peter Exel Slot.it Gruppe C 2013 4 5 76 4,48km 7 15,22 GPN gestellt
Peter Exel Slot.it Gruppe C 2013 6 3 76 4,48km 10 15,37 GPN gestellt
Peter Exel Slot.it Gruppe C 2014 2 4 76 4,48km 8 15,27 GPN gestellt
Peter Exel Slot.it Gruppe C 2014 4 3 76 4,48km 10 15,22 GPN gestellt
Peter Exel Marcos LM600 Challenge 2019 4 3 76 4,48km 10 15,22 GPR gestellt
Peter Exel Marcos LM600 Challenge 2019 10 5 76 4,48km 7 15,05 GPR gestellt
Kurt Gotthardt Marcos LM600 Challenge 2019 6 7 76 4,48km 5 15,27 GPR gestellt
Matthias Hellerschmid FIA GT Championship 2015 1 8 76 4,48km 4 15,11 GPN gestellt
Fritz Klitsch Slot.it Gruppe C 2013 1 4 76 4,48km 8 15,00 GPN gestellt
Fritz Klitsch Slot.it Gruppe C 2013 2 1 76 4,48km 15 15,21 GPN gestellt
Norbert Kuba Slot.it Gruppe C 2013 1 7 76 4,48km 5 15,43 GPN gestellt
Norbert Kuba Slot.it Gruppe C 2013 5 8 76 4,48km 4 15,27 GPN gestellt
Norbert Kuba Slot.it Gruppe C 2014 5 6 76 4,48km 6 15,26 GPN gestellt
Norbert Kuba FIA GT Championship 2015 9 7 76 4,48km 5 14,99 GPN gestellt
Norbert Kuba Marcos LM600 Challenge 2019 3 6 76 4,48km 6 15,00 GPN gestellt
Norbert Kuba Marcos LM600 Challenge 2019 7 6 76 4,48km 6 14,77 GPN gestellt
Michael Lang Turn Left NASCAR Series 2012 1 1 76 4,48km 15 14,88 GPR gestellt
Michael Lang Turn Left NASCAR Series 2012 2 1 76 4,48km 15 14,83 GPR gestellt
Michael Lang Slot.it Gruppe C 2013 4 6 76 4,48km 6 15,16 GPN gestellt
Michael Lang Slot.it Gruppe C 2013 6 1 76 4,48km 15 15,38 GPN gestellt
Michael Lang Slot.it Gruppe C 2014 3 5 76 4,48km 7 15,05 GPN gestellt
Michael Lang Slot.it Gruppe C 2014 7 6 76 4,48km 6 14,83 GPN gestellt
Michael Lang Camaro Super Sport Series 2016 1 1 76 4,48km 15 15,32 GPN gestellt
Michael Lang Camaro Super Sport Series 2016 3 1 76 4,48km 15 15,38 GPN gestellt
Michael Lang Camaro Super Sport Series 2016 4 1 76 4,48km 15 15,38 GPN gestellt
Michael Lang Camaro Super Sport Series 2016 9 1 76 4,48km 15 15,16 GPN gestellt
Michael Lang Camaro Super Sport Series 2016 10 1 76 4,48km 15 15,43 GPN gestellt
Michael Müller FIA GT Championship 2015 1 10 76 4,48km 2 15,15 GPN gestellt
Erich Öhler Turn Left NASCAR Series 2012 3 1 76 4,48km 15 15,10 GPR gestellt
Erich Öhler Turn Left NASCAR Series 2012 4 1 76 4,48km 15 15,16 GPR gestellt
Erich Öhler Slot.it Gruppe C 2013 1 3 76 4,48km 10 15,05 GPN gestellt
Erich Öhler Slot.it Gruppe C 2013 6 5 76 4,48km 7 15,43 GPN gestellt
Erich Öhler Slot.it Gruppe C 2014 2 3 76 4,48km 10 15,16 GPN gestellt
Erich Öhler Slot.it Gruppe C 2014 4 2 76 4,48km 12 15,27 GPN gestellt
Walter Reiterer Slot.it Gruppe C 2014 6 6 76 4,48km 6 15,54 GPN gestellt
Walter Reiterer Slot.it Gruppe C 2014 7 5 76 4,48km 7 15,15 GPN gestellt
Walter Reiterer Camaro Super Sport Series 2016 2 3 76 4,48km 10 15,43 GPN gestellt
Walter Reiterer Camaro Super Sport Series 2016 3 2 76 4,48km 12 15,54 GPN gestellt
Walter Reiterer Camaro Super Sport Series 2016 9 3 76 4,48km 10 15,27 GPN gestellt
Peter Schöndorfer Turn Left NASCAR Series 2012 9 6 76 4,48km 6 14,56 GPR gestellt
Sascha Szczepankiewicz FIA GT Championship 2015 8 7 76 4,48km 5 13,68 GPN gestellt
Sascha Szczepankiewicz FIA GT Championship 2015 10 6 76 4,48km 6 15,16 GPN gestellt
Sascha Szczepankiewicz FIA GT Championship 2015 11 7 76 4,48km 5 15,16 GPN gestellt
Michael Teichmann Turn Left NASCAR Series 2012 9 5 76 4,48km 7 14,83 GPR gestellt
Michael Teichmann FIA GT Championship 2015 1 9 76 4,48km 3 15,32 GPN gestellt
Andreas Tezer Turn Left NASCAR Series 2012 9 8 76 4,48km 4 15,00 GPR gestellt
Andreas Tezer Turn Left NASCAR Series 2012 11 8 76 4,48km 4 14,50 GPR gestellt
Andreas Tezer Slot.it Gruppe C 2014 7 7 76 4,48km 5 15,27 GPN gestellt
Andreas Tezer FIA GT Championship 2015 2 7 76 4,48km 5 14,94 GPN gestellt
Andreas Tezer FIA GT Championship 2015 5 6 76 4,48km 6 15,16 GPN gestellt
Gerhard Winkler Mosler Challenge 2017 5 8 76 4,48km 4 14,55 GPN gestellt
Gerhard Winkler Mosler Challenge 2017 7 8 76 4,48km 4 14,61 GPR gestellt
Gerhard Winkler Marcos LM600 Challenge 2019 3 7 76 4,48km 5 15,05 GPN gestellt
Gerhard Winkler Marcos LM600 Challenge 2019 4 4 76 4,48km 8 15,11 GPR gestellt
Gerhard Winkler Marcos LM600 Challenge 2019 5 7 76 4,48km 5 14,94 GPR gestellt
Gerhard Winkler Marcos LM600 Challenge 2019 7 5 76 4,48km 7 14,99 GPN gestellt
Top