Statistikcenter

Hier findest Du die verschiedensten Fahrerstatistiken

Fahrerstatistiken

33 EintrÀge gefunden
Name Saisonen Siege Podeste Rennen Siege Podeste Runden Distanz Punkte Bestzeiten Rangliste Status
Edi Berndt 1 - - 1 - - 90 2,30km - - - Gast
Robert Brieger 1 - - 1 - - 109 2,78km 3 (3) - - Gast
Stefan Derkits 1 - - 1 - - 111 2,78km 5 (5) - - Gast
Manfred Dvorak 1 - - 1 - - 115 2,88km 5 (5) - - Gast
Zwerg Franky 1 - - 1 - - 101 2,53km 4 (4) - - Gast
Roman Grunner 1 - - 1 - - 71 4,19km 1 (1) - - Gast
Michael HĂŒther 1 - - 1 - - 75 4,43km 2 (2) - - Gast
Ernst Jily 1 - - 1 - - 95 2,42km - - - Gast
Lukas Kalina 1 - - 4 - - 293 17,30km 14 (14) - - Gast
Thomas Kalvinos 1 - - 1 - - 96 2,45km - - - Gast
Norbert Klebl 1 - - 1 - - 96 2,40km 5 (5) - - Gast
??? Knauseder 1 - - 1 - - - - 11 (11) - 47 inaktiv
Andreas Kraft 1 - - 3 - - 301 17,77km 5 (5) - - Gast
Alexander Lanz 1 - - 2 - - 155 3,88km 11 (11) - 46 inaktiv
Simon Machacek 1 - - 4 - - 289 17,06km 9 (9) - - Gast
Michael Maresch 1 - - 1 - - 117 2,93km 6 (6) - - Gast
GĂŒnter Menczik 1 - - 3 - - 211 5,38km 13 (13) - 44 inaktiv
Rene Menczik 1 - - 3 - - 201 5,12km 7 (7) - 48 inaktiv
Gery Neuhold 1 - - 1 - - 73 4,31km 1 (1) - - Gast
Thomas OCBD 1 - - 1 - - 77 1,96km - - - Gast
Friedrich Öhler 1 - - 1 - - 89 5,25km 1 (1) - - Gast
Thomas Sanda 1 - - 1 - - 125 3,13km 4 (4) - - Gast
Peter Schöndorfer 1 - - 1 - - 76 4,48km 6 (6) - - Gast
Roland Schuckert 1 - - 2 - - 224 5,60km 6 (6) - - Gast
Gina Sperl 1 - - 3 - - 355 8,88km 19 (19) - - Gast
Werner Stangl 1 - - 2 - - 187 7,23km 8 (8) - - Gast
Joachim Stolz 1 - - 1 - - 111 2,78km 3 (3) - - Gast
??? Studener 1 - - 2 - - 219 5,48km 14 (14) - 43 inaktiv
Alex Wagner 1 - - 1 - - 68 4,01km 2 (2) - - Gast
Hans Weigl 1 - - 1 - - 98 2,45km 6 (6) - - Gast
Freddy Wendtner 1 - - 1 - - 67 3,95km 2 (2) - - Gast
??? Wisi 1 - - 1 - - 105 2,63km 3 (3) - - Gast
Michael Zelenka 1 - - 1 - - 51 1,28km 2 (2) - 49 inaktiv
Top