Statistikcenter
               Hier findest Du die verschiedensten Fahrerstatistiken
                
               
               
               
               
                  
               
               
                  
                  
                     8 Einträge gefunden
                  
                  
                     
                        
                        
                           
                              
                                 
                              
                              
                              
                                 
                                    | Martin Czanba | Tourenwagen Masters | 2005 | 1 |  |  |  | 10 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Czanba | Tourenwagen Masters | 2005 | 2 | 4 | 109 | 2,78km | 8 | 10,39 | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Czanba | Tourenwagen Masters | 2005 | 3 | 4 | 107 | 2,73km | 8 | 10,43 | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Czanba | Tourenwagen Masters | 2005 | 5 | 2 | 111 | 2,83km | 12 | 10,38 | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Czanba | Tourenwagen Masters | 2005 | 6 | 7 | 104 | 2,65km | 6 | 10,49 | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Czanba | Tourenwagen Masters | 2005 | 7 | 5 | 109 | 2,78km | 7 | 10,27 | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Czanba | Tourenwagen Masters | 2005 | 8 | 5 | 110 | 2,81km | 7 | 10,38 | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Czanba | Tourenwagen Masters | 2005 | 10 | 3 | 109 | 2,78km | 10 | 10,44 | MK2 | gestellt | 
                              
                           
                         
                        
                      
                   
                
             
          
         
         
         
*2) Punkteteilung wegen zur geringer Teilnehmeranzahl zur Durchführung des Rennens