Meisterschaftsstatistiken
9 Einträge gefunden
| Name▴ | Meisterschaft | Jahr | Platz | Rennen | Runden | Distanz | Punkte | Siege | Podeste | Bestzeit | Fahrzeuge | Bestzeiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Baldreich | Golf GTI-Cup | 2002 | 1 | 12 | 1.132 | 28,86km | 132 (154) | 8 (8) | 9 (10) | *1) | gestellte | - |
| Martin Czanba | Golf GTI-Cup | 2002 | 4 | 12 | 1.076 | 27,45km | 72 (84) | - | 1 (1) | *1) | gestellte | - |
| Walter Czanba | Golf GTI-Cup | 2002 | 3 | 12 | 1.108 | 28,24km | 101 (121) | 1 (1) | 9 (10) | *1) | gestellte | - |
| Hans Hollerer | Golf GTI-Cup | 2002 | 7 | 6 | 519 | 13,24km | 37 (37) | - | - | *1) | gestellte | - |
| Martin Kreitner | Golf GTI-Cup | 2002 | 5 | 10 | 966 | 24,64km | 66 (66) | - | - | *1) | gestellte | - |
| Norbert Kuba | Golf GTI-Cup | 2002 | 6 | 12 | 1.056 | 26,93km | 62 (71) | - | - | *1) | gestellte | - |
| Michael Lang | Golf GTI-Cup | 2002 | 2 | 12 | 1.126 | 28,69km | 119 (139) | 5 (5) | 9 (10) | *1) | gestellte | - |
| GĂźnter Menczik | Golf GTI-Cup | 2002 | 8 | 3 | 211 | 5,38km | 13 (13) | - | - | *1) | gestellte | - |
| Rene Menczik | Golf GTI-Cup | 2002 | 9 | 3 | 201 | 5,12km | 7 (7) | - | - | *1) | gestellte | - |
*1) Die schnellste Rundenzeit wird erst seit 2003 gemessen