Statistikcenter
               Hier findest Du die verschiedensten Fahrerstatistiken
                
               
               
               
               
                  
               
               
                  
                  
                     82 Einträge gefunden
                  
                  
                     
                        
                        
                           
                              
                                 
                              
                              
                              
                                 
                                    | Martin Baldreich | Rally | 2001 | 1 |  |  |  | 10 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Baldreich | Rally | 2001 | 2 | 1 | 107 | 2,73km | 15 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Baldreich | Rally | 2001 | 3 | 1 | 108 | 2,75km | 15 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Baldreich | Rally | 2001 | 4 | 1 | 108 | 2,75km | 15 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Baldreich | Rally | 2001 | 5 | 1 | 105 | 2,68km | 15 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Baldreich | Rally | 2001 | 6 | 1 | 104 | 2,65km | 15 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Baldreich | Rally | 2001 | 7 | 1 | 105 | 2,68km | 15 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Baldreich | Rally | 2001 | 8 | 2 | 106 | 2,70km | 12 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Baldreich | Rally | 2001 | 9 | 1 | 105 | 2,68km | 15 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Baldreich | Rally | 2001 | 10 | 1 | 107 | 2,73km | 15 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Baldreich | Rally | 2001 | 11 | 2 | 104 | 2,65km | 12 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Baldreich | Rally | 2001 | 12 | 1 | 105 | 2,68km | 15 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Richard Cornelius | Rally | 2001 | 5 | 7 | 85 | 2,17km | 5 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Richard Cornelius | Rally | 2001 | 7 | 5 | 95 | 2,42km | 7 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Czanba | Rally | 2001 | 2 | 6 | 96 | 2,45km | 6 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Czanba | Rally | 2001 | 3 | 5 | 98 | 2,50km | 7 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Czanba | Rally | 2001 | 4 | 4 | 100 | 2,55km | 8 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Czanba | Rally | 2001 | 5 | 4 | 97 | 2,47km | 8 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Czanba | Rally | 2001 | 6 | 7 | 97 | 2,47km | 5 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Czanba | Rally | 2001 | 7 | 2 | 102 | 2,60km | 12 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Czanba | Rally | 2001 | 8 | 3 | 102 | 2,60km | 10 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Czanba | Rally | 2001 | 9 | 3 | 102 | 2,60km | 10 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Czanba | Rally | 2001 | 10 | 4 | 103 | 2,63km | 8 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Czanba | Rally | 2001 | 11 | 5 | 99 | 2,52km | 7 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Czanba | Rally | 2001 | 12 | 4 | 99 | 2,52km | 8 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Walter Czanba | Rally | 2001 | 1 |  |  |  | 10 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Walter Czanba | Rally | 2001 | 2 | 2 | 105 | 2,68km | 12 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Walter Czanba | Rally | 2001 | 3 | 4 | 100 | 2,55km | 8 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Walter Czanba | Rally | 2001 | 4 | 3 | 102 | 2,60km | 10 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Walter Czanba | Rally | 2001 | 6 | 5 | 98 | 2,50km | 7 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Walter Czanba | Rally | 2001 | 7 | 4 | 101 | 2,58km | 8 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Walter Czanba | Rally | 2001 | 8 | 5 | 100 | 2,55km | 7 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Walter Czanba | Rally | 2001 | 9 | 6 | 101 | 2,58km | 6 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Walter Czanba | Rally | 2001 | 10 | 5 | 100 | 2,55km | 7 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Walter Czanba | Rally | 2001 | 11 | 2 | 104 | 2,65km | 12 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Walter Czanba | Rally | 2001 | 12 | 3 | 101 | 2,58km | 10 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Hans Hollerer | Rally | 2001 | 1 |  |  |  | 10 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Hans Hollerer | Rally | 2001 | 2 | 4 | 104 | 2,65km | 8 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Hans Hollerer | Rally | 2001 | 3 | 2 | 101 | 2,58km | 12 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Hans Hollerer | Rally | 2001 | 4 | 5 | 98 | 2,50km | 7 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Hans Hollerer | Rally | 2001 | 5 | 3 | 101 | 2,58km | 10 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Hans Hollerer | Rally | 2001 | 6 | 4 | 99 | 2,52km | 8 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Hans Hollerer | Rally | 2001 | 8 | 4 | 101 | 2,58km | 8 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Hans Hollerer | Rally | 2001 | 9 | 2 | 104 | 2,65km | 12 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Hans Hollerer | Rally | 2001 | 10 | 3 | 104 | 2,65km | 10 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Hans Hollerer | Rally | 2001 | 11 | 4 | 103 | 2,63km | 8 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Hans Hollerer | Rally | 2001 | 12 | 6 | 98 | 2,50km | 6 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Thomas Krapitek | Rally | 2001 | 7 | 6 | 94 | 2,40km | 6 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Kreitner | Rally | 2001 | 2 | 5 | 97 | 2,47km | 7 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Kreitner | Rally | 2001 | 3 | 5 | 98 | 2,50km | 7 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Kreitner | Rally | 2001 | 4 | 6 | 97 | 2,47km | 6 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Kreitner | Rally | 2001 | 5 | 6 | 94 | 2,40km | 6 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Kreitner | Rally | 2001 | 6 | 5 | 98 | 2,50km | 7 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Kreitner | Rally | 2001 | 7 | 7 | 93 | 2,37km | 5 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Kreitner | Rally | 2001 | 8 | 7 | 97 | 2,47km | 5 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Kreitner | Rally | 2001 | 9 | 7 | 99 | 2,52km | 5 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Kreitner | Rally | 2001 | 10 | 6 | 98 | 2,50km | 6 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Kreitner | Rally | 2001 | 11 | 7 | 95 | 2,42km | 5 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Kreitner | Rally | 2001 | 12 | 7 | 97 | 2,47km | 5 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Norbert Kuba | Rally | 2001 | 1 |  |  |  | 10 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Norbert Kuba | Rally | 2001 | 3 | 7 | 95 | 2,42km | 5 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Norbert Kuba | Rally | 2001 | 4 | 6 | 97 | 2,47km | 6 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Norbert Kuba | Rally | 2001 | 5 | 5 | 96 | 2,45km | 7 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Norbert Kuba | Rally | 2001 | 6 | 3 | 101 | 2,58km | 10 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Norbert Kuba | Rally | 2001 | 7 | 7 | 93 | 2,37km | 5 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Norbert Kuba | Rally | 2001 | 8 | 5 | 100 | 2,55km | 7 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Norbert Kuba | Rally | 2001 | 9 | 3 | 102 | 2,60km | 10 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Norbert Kuba | Rally | 2001 | 10 | 6 | 98 | 2,50km | 6 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Norbert Kuba | Rally | 2001 | 11 | 6 | 96 | 2,45km | 6 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Norbert Kuba | Rally | 2001 | 12 | 4 | 99 | 2,52km | 8 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Michael Lang | Rally | 2001 | 1 |  |  |  | 10 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Michael Lang | Rally | 2001 | 2 | 2 | 105 | 2,68km | 12 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Michael Lang | Rally | 2001 | 3 | 2 | 101 | 2,58km | 12 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Michael Lang | Rally | 2001 | 4 | 2 | 104 | 2,65km | 12 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Michael Lang | Rally | 2001 | 5 | 2 | 103 | 2,63km | 12 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Michael Lang | Rally | 2001 | 6 | 1 | 104 | 2,65km | 15 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Michael Lang | Rally | 2001 | 7 | 2 | 102 | 2,60km | 12 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Michael Lang | Rally | 2001 | 8 | 1 | 108 | 2,75km | 15 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Michael Lang | Rally | 2001 | 9 | 3 | 102 | 2,60km | 10 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Michael Lang | Rally | 2001 | 10 | 1 | 107 | 2,73km | 15 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Michael Lang | Rally | 2001 | 11 | 1 | 107 | 2,73km | 15 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Michael Lang | Rally | 2001 | 12 | 1 | 105 | 2,68km | 15 |  | MK2 | gestellt | 
                              
                           
                         
                        
                      
                   
                
             
          
         
         
         
*1) Gesamtzeit und schnellste Rundenzeit werden erst seit 2003 gemessen
*2) Punkteteilung wegen zur geringer Teilnehmeranzahl zur Durchführung des Rennens