Statistikcenter
               Hier findest Du die verschiedensten Fahrerstatistiken
                
               
               
               
               
                  
               
               
                  
                  
                     87 Einträge gefunden
                  
                  
                     
                        
                        
                           
                              
                                 
                              
                              
                              
                                 
                                    | Martin Baldreich | Rally | 2000 | 1 | 1 | 109 | 2,78km | 15 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Baldreich | Rally | 2000 | 2 | 1 | 114 | 2,91km | 15 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Baldreich | Rally | 2000 | 3 | 1 | 112 | 2,86km | 15 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Baldreich | Rally | 2000 | 4 | 2 | 108 | 2,75km | 12 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Baldreich | Rally | 2000 | 5 | 1 | 116 | 2,96km | 15 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Baldreich | Rally | 2000 | 6 | 1 | 117 | 2,98km | 15 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Baldreich | Rally | 2000 | 7 | 1 | 117 | 2,98km | 15 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Baldreich | Rally | 2000 | 8 |  |  |  | 9 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Baldreich | Rally | 2000 | 9 | 1 | 116 | 2,96km | 15 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Baldreich | Rally | 2000 | 10 | 1 | 114 | 2,91km | 15 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Baldreich | Rally | 2000 | 11 | 1 | 115 | 2,93km | 15 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Baldreich | Rally | 2000 | 12 | 1 | 113 | 2,88km | 15 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Richard Cornelius | Rally | 2000 | 2 | 8 | 96 | 2,45km | 4 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Richard Cornelius | Rally | 2000 | 3 | 8 | 95 | 2,42km | 4 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Richard Cornelius | Rally | 2000 | 4 | 7 | 94 | 2,40km | 5 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Richard Cornelius | Rally | 2000 | 5 | 7 | 100 | 2,55km | 5 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Richard Cornelius | Rally | 2000 | 6 | 7 | 102 | 2,60km | 5 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Richard Cornelius | Rally | 2000 | 7 | 8 | 107 | 2,73km | 4 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Richard Cornelius | Rally | 2000 | 8 |  |  |  | 9 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Richard Cornelius | Rally | 2000 | 9 | 8 | 103 | 2,63km | 4 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Czanba | Rally | 2000 | 1 | 3 | 100 | 2,55km | 10 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Czanba | Rally | 2000 | 2 | 5 | 105 | 2,68km | 7 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Czanba | Rally | 2000 | 3 | 4 | 105 | 2,68km | 8 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Czanba | Rally | 2000 | 4 | 5 | 102 | 2,60km | 7 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Czanba | Rally | 2000 | 5 | 5 | 108 | 2,75km | 7 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Czanba | Rally | 2000 | 6 | 3 | 111 | 2,83km | 10 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Czanba | Rally | 2000 | 7 | 4 | 111 | 2,83km | 8 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Czanba | Rally | 2000 | 9 | 4 | 111 | 2,83km | 8 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Czanba | Rally | 2000 | 10 | 4 | 108 | 2,75km | 8 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Czanba | Rally | 2000 | 11 | 3 | 110 | 2,81km | 10 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Czanba | Rally | 2000 | 12 | 3 | 109 | 2,78km | 10 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Walter Czanba | Rally | 2000 | 2 | 3 | 107 | 2,73km | 10 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Walter Czanba | Rally | 2000 | 3 | 3 | 106 | 2,70km | 10 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Walter Czanba | Rally | 2000 | 4 | 2 | 108 | 2,75km | 12 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Walter Czanba | Rally | 2000 | 5 | 3 | 111 | 2,83km | 10 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Walter Czanba | Rally | 2000 | 6 | 3 | 111 | 2,83km | 10 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Walter Czanba | Rally | 2000 | 7 | 3 | 113 | 2,88km | 10 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Walter Czanba | Rally | 2000 | 8 |  |  |  | 9 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Walter Czanba | Rally | 2000 | 9 | 4 | 111 | 2,83km | 8 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Walter Czanba | Rally | 2000 | 10 | 4 | 108 | 2,75km | 8 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Walter Czanba | Rally | 2000 | 11 | 5 | 109 | 2,78km | 7 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Walter Czanba | Rally | 2000 | 12 | 5 | 107 | 2,73km | 7 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Hans Hollerer | Rally | 2000 | 1 | 5 | 99 | 2,52km | 7 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Hans Hollerer | Rally | 2000 | 2 | 3 | 107 | 2,73km | 10 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Hans Hollerer | Rally | 2000 | 3 | 5 | 104 | 2,65km | 7 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Hans Hollerer | Rally | 2000 | 4 | 4 | 104 | 2,65km | 8 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Hans Hollerer | Rally | 2000 | 5 | 4 | 109 | 2,78km | 8 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Hans Hollerer | Rally | 2000 | 6 | 5 | 110 | 2,81km | 7 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Hans Hollerer | Rally | 2000 | 7 | 4 | 111 | 2,83km | 8 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Hans Hollerer | Rally | 2000 | 8 |  |  |  | 9 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Hans Hollerer | Rally | 2000 | 9 | 3 | 112 | 2,86km | 10 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Hans Hollerer | Rally | 2000 | 10 | 3 | 110 | 2,81km | 10 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Hans Hollerer | Rally | 2000 | 11 | 3 | 110 | 2,81km | 10 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Hans Hollerer | Rally | 2000 | 12 | 2 | 112 | 2,86km | 12 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Thomas Krapitek | Rally | 2000 | 4 | 8 | 88 | 2,24km | 4 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Thomas Krapitek | Rally | 2000 | 5 | 7 | 100 | 2,55km | 5 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Thomas Krapitek | Rally | 2000 | 6 | 6 | 103 | 2,63km | 6 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Thomas Krapitek | Rally | 2000 | 7 | 6 | 110 | 2,81km | 6 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Thomas Krapitek | Rally | 2000 | 8 |  |  |  | 9 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Thomas Krapitek | Rally | 2000 | 9 | 6 | 108 | 2,75km | 6 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Kreitner | Rally | 2000 | 1 | 6 | 89 | 2,27km | 6 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Kreitner | Rally | 2000 | 2 | 6 | 100 | 2,55km | 6 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Kreitner | Rally | 2000 | 3 | 6 | 101 | 2,58km | 6 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Kreitner | Rally | 2000 | 4 | 6 | 100 | 2,55km | 6 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Kreitner | Rally | 2000 | 5 | 6 | 103 | 2,63km | 6 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Kreitner | Rally | 2000 | 7 | 7 | 109 | 2,78km | 5 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Kreitner | Rally | 2000 | 9 | 7 | 107 | 2,73km | 5 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Kreitner | Rally | 2000 | 11 | 6 | 106 | 2,70km | 6 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Kreitner | Rally | 2000 | 12 | 4 | 108 | 2,75km | 8 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Norbert Kuba | Rally | 2000 | 9 | 9 | 102 | 2,60km | 3 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Norbert Kuba | Rally | 2000 | 10 | 6 | 99 | 2,52km | 6 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Norbert Kuba | Rally | 2000 | 11 | 7 | 101 | 2,58km | 5 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Norbert Kuba | Rally | 2000 | 12 | 6 | 105 | 2,68km | 6 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Michael Lang | Rally | 2000 | 1 | 2 | 108 | 2,75km | 12 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Michael Lang | Rally | 2000 | 2 | 2 | 113 | 2,88km | 12 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Michael Lang | Rally | 2000 | 3 | 2 | 110 | 2,81km | 12 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Michael Lang | Rally | 2000 | 4 | 1 | 111 | 2,83km | 15 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Michael Lang | Rally | 2000 | 5 | 2 | 115 | 2,93km | 12 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Michael Lang | Rally | 2000 | 6 | 2 | 114 | 2,91km | 12 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Michael Lang | Rally | 2000 | 7 | 1 | 117 | 2,98km | 15 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Michael Lang | Rally | 2000 | 8 |  |  |  | 9 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Michael Lang | Rally | 2000 | 9 | 2 | 113 | 2,88km | 12 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Michael Lang | Rally | 2000 | 10 | 2 | 112 | 2,86km | 12 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Michael Lang | Rally | 2000 | 11 | 2 | 111 | 2,83km | 12 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Andreas Seifert | Rally | 2000 | 1 | 3 | 100 | 2,55km | 10 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Andreas Seifert | Rally | 2000 | 2 | 7 | 97 | 2,47km | 5 |  | MK2 | gestellt | 
                                 
                                    | Andreas Seifert | Rally | 2000 | 3 | 7 | 97 | 2,47km | 5 |  | MK2 | gestellt | 
                              
                           
                         
                        
                      
                   
                
             
          
         
         
         
*1) Gesamtzeit und schnellste Rundenzeit werden erst seit 2003 gemessen
*2) Punkteteilung wegen zur geringer Teilnehmeranzahl zur Durchführung des Rennens