Statistikcenter
               Hier findest Du die verschiedensten Fahrerstatistiken
                
               
               
               
               
                  
               
               
                  
                  
                     43 Einträge gefunden
                  
                  
                     
                        
                        
                           
                              
                                 
                              
                              
                              
                                 
                                    | Martin Baldreich | IMSA-Cup | 1999 | 1 | 1 | 105 | 2,63km | 15 |  | MK1 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Baldreich | IMSA-Cup | 1999 | 2 | 1 | 111 | 2,78km | 15 |  | MK1 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Baldreich | IMSA-Cup | 1999 | 3 | 1 | 110 | 2,75km | 15 |  | MK1 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Baldreich | IMSA-Cup | 1999 | 4 |  |  |  | 11 |  | MK1 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Baldreich | IMSA-Cup | 1999 | 5 |  |  |  | 11 |  | MK1 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Baldreich | IMSA-Cup | 1999 | 6 | 1 | 112 | 2,80km | 15 |  | MK1 | gestellt | 
                                 
                                    | Hannes Blatecky | IMSA-Cup | 1999 | 1 | 7 | 99 | 2,48km | 5 |  | MK1 | gestellt | 
                                 
                                    | Hannes Blatecky | IMSA-Cup | 1999 | 2 | 5 | 106 | 2,65km | 7 |  | MK1 | gestellt | 
                                 
                                    | Hannes Blatecky | IMSA-Cup | 1999 | 3 | 3 | 106 | 2,65km | 10 |  | MK1 | gestellt | 
                                 
                                    | Hannes Blatecky | IMSA-Cup | 1999 | 4 |  |  |  | 11 |  | MK1 | gestellt | 
                                 
                                    | Hannes Blatecky | IMSA-Cup | 1999 | 5 |  |  |  | 11 |  | MK1 | gestellt | 
                                 
                                    | Hannes Blatecky | IMSA-Cup | 1999 | 6 | 3 | 106 | 2,65km | 10 |  | MK1 | gestellt | 
                                 
                                    | Christian Bolley | IMSA-Cup | 1999 | 1 | 10 | 93 | 2,33km | 2 |  | MK1 | gestellt | 
                                 
                                    | Richard Cornelius | IMSA-Cup | 1999 | 6 | 8 | 87 | 2,18km | 4 |  | MK1 | gestellt | 
                                 
                                    | Martin Czanba | IMSA-Cup | 1999 | 6 | 7 | 90 | 2,25km | 5 |  | MK1 | gestellt | 
                                 
                                    | Walter Czanba | IMSA-Cup | 1999 | 1 | 4 | 101 | 2,53km | 8 |  | MK1 | gestellt | 
                                 
                                    | Walter Czanba | IMSA-Cup | 1999 | 2 | 7 | 103 | 2,58km | 5 |  | MK1 | gestellt | 
                                 
                                    | Walter Czanba | IMSA-Cup | 1999 | 3 | 6 | 104 | 2,60km | 6 |  | MK1 | gestellt | 
                                 
                                    | Walter Czanba | IMSA-Cup | 1999 | 6 | 5 | 105 | 2,63km | 7 |  | MK1 | gestellt | 
                                 
                                    | Alfred Grohmann | IMSA-Cup | 1999 | 1 | 6 | 100 | 2,50km | 6 |  | MK1 | gestellt | 
                                 
                                    | Alfred Grohmann | IMSA-Cup | 1999 | 2 | 2 | 109 | 2,73km | 12 |  | MK1 | gestellt | 
                                 
                                    | Alfred Grohmann | IMSA-Cup | 1999 | 3 | 4 | 105 | 2,63km | 8 |  | MK1 | gestellt | 
                                 
                                    | Hans Hollerer | IMSA-Cup | 1999 | 1 | 8 | 97 | 2,43km | 4 |  | MK1 | gestellt | 
                                 
                                    | Thomas König | IMSA-Cup | 1999 | 1 | 3 | 102 | 2,55km | 10 |  | MK1 | gestellt | 
                                 
                                    | Thomas König | IMSA-Cup | 1999 | 2 | 4 | 108 | 2,70km | 8 |  | MK1 | gestellt | 
                                 
                                    | Thomas König | IMSA-Cup | 1999 | 3 | 2 | 109 | 2,73km | 12 |  | MK1 | gestellt | 
                                 
                                    | Thomas König | IMSA-Cup | 1999 | 4 |  |  |  | 11 |  | MK1 | gestellt | 
                                 
                                    | Thomas König | IMSA-Cup | 1999 | 5 |  |  |  | 11 |  | MK1 | gestellt | 
                                 
                                    | Thomas König | IMSA-Cup | 1999 | 6 | 3 | 106 | 2,65km | 10 |  | MK1 | gestellt | 
                                 
                                    | Michael Lang | IMSA-Cup | 1999 | 1 | 2 | 103 | 2,58km | 12 |  | MK1 | gestellt | 
                                 
                                    | Michael Lang | IMSA-Cup | 1999 | 2 | 2 | 109 | 2,73km | 12 |  | MK1 | gestellt | 
                                 
                                    | Michael Lang | IMSA-Cup | 1999 | 3 | 4 | 105 | 2,63km | 8 |  | MK1 | gestellt | 
                                 
                                    | Michael Lang | IMSA-Cup | 1999 | 5 |  |  |  | 11 |  | MK1 | gestellt | 
                                 
                                    | Michael Lang | IMSA-Cup | 1999 | 6 | 2 | 109 | 2,73km | 12 |  | MK1 | gestellt | 
                                 
                                    | Andreas Seifert | IMSA-Cup | 1999 | 1 | 11 | 91 | 2,28km | 1 |  | MK1 | gestellt | 
                                 
                                    | Andreas Seifert | IMSA-Cup | 1999 | 4 |  |  |  | 11 |  | MK1 | gestellt | 
                                 
                                    | Andreas Seifert | IMSA-Cup | 1999 | 6 | 6 | 95 | 2,38km | 6 |  | MK1 | gestellt | 
                                 
                                    | Thomas Weber | IMSA-Cup | 1999 | 1 | 9 | 95 | 2,38km | 3 |  | MK1 | gestellt | 
                                 
                                    | Thomas Weber | IMSA-Cup | 1999 | 2 | 6 | 105 | 2,63km | 6 |  | MK1 | gestellt | 
                                 
                                    | Thomas Weber | IMSA-Cup | 1999 | 3 | 7 | 103 | 2,58km | 5 |  | MK1 | gestellt | 
                                 
                                    | Peter Zelenka | IMSA-Cup | 1999 | 1 | 4 | 101 | 2,53km | 8 |  | MK1 | gestellt | 
                                 
                                    | Peter Zelenka | IMSA-Cup | 1999 | 2 | 8 | 102 | 2,55km | 4 |  | MK1 | gestellt | 
                                 
                                    | Peter Zelenka | IMSA-Cup | 1999 | 3 | 8 | 102 | 2,55km | 4 |  | MK1 | gestellt | 
                              
                           
                         
                        
                      
                   
                
             
          
         
         
         
*1) Gesamtzeit und schnellste Rundenzeit werden erst seit 2003 gemessen
*2) Punkteteilung wegen zur geringer Teilnehmeranzahl zur Durchführung des Rennens