Rennstatistiken
8 EintrÀge gefunden
| Name▴ | Meisterschaft | Jahr | Lauf | Platz | Runden | Distanz | Punkte | Bestzeit | Strecke | Fahrzeug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Baldreich | Allrad | 1997 | 4 | 3 | 82 | 2,05km | 10 | *1) | MK1 | unbekannt |
| GĂŒnther Berger | Allrad | 1997 | 4 | 6 | 75 | 1,88km | 6 | *1) | MK1 | unbekannt |
| Walter Czanba | Allrad | 1997 | 4 | 3 | 82 | 2,05km | 10 | *1) | MK1 | unbekannt |
| Oliver Faller | Allrad | 1997 | 4 | 8 | 68 | 1,70km | 4 | *1) | MK1 | unbekannt |
| Alfred Grohmann | Allrad | 1997 | 4 | 7 | 74 | 1,85km | 5 | *1) | MK1 | unbekannt |
| Thomas König | Allrad | 1997 | 4 | 5 | 76 | 1,90km | 7 | *1) | MK1 | unbekannt |
| Michael Lang | Allrad | 1997 | 4 | 1 | 92 | 2,30km | 15 | *1) | MK1 | unbekannt |
| Robert Malecek | Allrad | 1997 | 4 | 2 | 87 | 2,18km | 12 | *1) | MK1 | unbekannt |
*1) Gesamtzeit und schnellste Rundenzeit werden erst seit 2003 gemessen