Rennstatistiken
11 Einträge gefunden
Name▴ | Meisterschaft | Jahr | Lauf | Platz | Runden | Distanz | Punkte | Bestzeit | Strecke | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Czanba | Rally | 2001 | 4 | 4 | 100 | 2,55km | 8 | *1) | MK2 | gestellt |
Martin Czanba | Rally | 2001 | 5 | 4 | 97 | 2,47km | 8 | *1) | MK2 | gestellt |
Martin Czanba | Rally | 2001 | 10 | 4 | 103 | 2,63km | 8 | *1) | MK2 | gestellt |
Martin Czanba | Rally | 2001 | 12 | 4 | 99 | 2,52km | 8 | *1) | MK2 | gestellt |
Walter Czanba | Rally | 2001 | 3 | 4 | 100 | 2,55km | 8 | *1) | MK2 | gestellt |
Walter Czanba | Rally | 2001 | 7 | 4 | 101 | 2,58km | 8 | *1) | MK2 | gestellt |
Hans Hollerer | Rally | 2001 | 2 | 4 | 104 | 2,65km | 8 | *1) | MK2 | gestellt |
Hans Hollerer | Rally | 2001 | 6 | 4 | 99 | 2,52km | 8 | *1) | MK2 | gestellt |
Hans Hollerer | Rally | 2001 | 8 | 4 | 101 | 2,58km | 8 | *1) | MK2 | gestellt |
Hans Hollerer | Rally | 2001 | 11 | 4 | 103 | 2,63km | 8 | *1) | MK2 | gestellt |
Norbert Kuba | Rally | 2001 | 12 | 4 | 99 | 2,52km | 8 | *1) | MK2 | gestellt |
*1) Gesamtzeit und schnellste Rundenzeit werden erst seit 2003 gemessen