Rennstatistiken
10 Einträge gefunden
- Fahrzeuge:gestellte×
- Punkte:8 Punkte×
- Meisterschaft:Rally×
- Strecke:SlotDevils Mk.II×
- löschen:alle Filter×
Name▴ | Meisterschaft | Jahr | Lauf | Platz | Runden | Distanz | Punkte | Bestzeit | Strecke | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Czanba | Rally | 2000 | 3 | 4 | 105 | 2,68km | 8 | *1) | MK2 | gestellt |
Martin Czanba | Rally | 2000 | 7 | 4 | 111 | 2,83km | 8 | *1) | MK2 | gestellt |
Martin Czanba | Rally | 2000 | 9 | 4 | 111 | 2,83km | 8 | *1) | MK2 | gestellt |
Martin Czanba | Rally | 2000 | 10 | 4 | 108 | 2,75km | 8 | *1) | MK2 | gestellt |
Walter Czanba | Rally | 2000 | 9 | 4 | 111 | 2,83km | 8 | *1) | MK2 | gestellt |
Walter Czanba | Rally | 2000 | 10 | 4 | 108 | 2,75km | 8 | *1) | MK2 | gestellt |
Hans Hollerer | Rally | 2000 | 4 | 4 | 104 | 2,65km | 8 | *1) | MK2 | gestellt |
Hans Hollerer | Rally | 2000 | 5 | 4 | 109 | 2,78km | 8 | *1) | MK2 | gestellt |
Hans Hollerer | Rally | 2000 | 7 | 4 | 111 | 2,83km | 8 | *1) | MK2 | gestellt |
Martin Kreitner | Rally | 2000 | 12 | 4 | 108 | 2,75km | 8 | *1) | MK2 | gestellt |
*1) Gesamtzeit und schnellste Rundenzeit werden erst seit 2003 gemessen