Rennstatistiken
5 Einträge gefunden
- Runden:Punkteteilung×
- Rennergebnis:Punkteteilung×
- Punkte:10 Punkte×
- Rennen:6.Rennen GT-1 1998×
- löschen:alle Filter×
Name▴ | Meisterschaft | Jahr | Lauf | Platz | Runden | Distanz | Punkte | Bestzeit | Strecke | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Baldreich | GT-1 | 1998 | 6 | *2) | *2) | *2) | 10 | *1) | MK1 | unbekannt |
??? Casny | GT-1 | 1998 | 6 | *2) | *2) | *2) | 10 | *1) | MK1 | unbekannt |
Alfred Grohmann | GT-1 | 1998 | 6 | *2) | *2) | *2) | 10 | *1) | MK1 | unbekannt |
Thomas König | GT-1 | 1998 | 6 | *2) | *2) | *2) | 10 | *1) | MK1 | unbekannt |
Peter Zelenka | GT-1 | 1998 | 6 | *2) | *2) | *2) | 10 | *1) | MK1 | unbekannt |
*1) Gesamtzeit und schnellste Rundenzeit werden erst seit 2003 gemessen
*2) Punkteteilung wegen zur geringer Teilnehmeranzahl zur Durchführung des Rennens