Rennstatistiken
11 Einträge gefunden
| Name▴ | Meisterschaft | Jahr | Lauf | Platz | Runden | Distanz | Punkte | Bestzeit | Strecke | Fahrzeug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Baldreich | Allrad | 1997 | 1 | 3 | 82 | 2,05km | 10 | *1) | MK1 | unbekannt |
| Martin Baldreich | Allrad | 1997 | 4 | 3 | 82 | 2,05km | 10 | *1) | MK1 | unbekannt |
| Günther Berger | Supersportwagen | 1997 | 10 | 6 | 82 | 2,05km | 6 | *1) | MK1 | unbekannt |
| Günther Berger | Supersportwagen | 1997 | 12 | 8 | 82 | 2,05km | 4 | *1) | MK1 | unbekannt |
| Walter Czanba | Allrad | 1997 | 2 | 4 | 82 | 2,05km | 8 | *1) | MK1 | unbekannt |
| Walter Czanba | Allrad | 1997 | 4 | 3 | 82 | 2,05km | 10 | *1) | MK1 | unbekannt |
| Walter Czanba | Supersportwagen | 1997 | 10 | 6 | 82 | 2,05km | 6 | *1) | MK1 | unbekannt |
| Thomas König | Allrad | 1997 | 3 | 2 | 82 | 2,05km | 12 | *1) | MK1 | unbekannt |
| Thomas König | Supersportwagen | 1997 | 11 | 6 | 82 | 2,05km | 6 | *1) | MK1 | unbekannt |
| Michael Lang | Supersportwagen | 1997 | 3 | 6 | 82 | 2,05km | 6 | *1) | MK1 | unbekannt |
| Peter Zelenka | Supersportwagen | 1997 | 3 | 6 | 82 | 2,05km | 6 | *1) | MK1 | unbekannt |
*1) Gesamtzeit und schnellste Rundenzeit werden erst seit 2003 gemessen