Rennstatistiken
6 Einträge gefunden
| Name▴ | Meisterschaft | Jahr | Lauf | Platz | Runden | Distanz | Punkte | Bestzeit | Strecke | Fahrzeug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walter Czanba | Allrad | 1997 | 1 | 4 | 78 | 1,95km | 8 | *1) | MK1 | unbekannt |
| Oliver Faller | Supersportwagen | 1997 | 12 | 9 | 78 | 1,95km | 3 | *1) | MK1 | unbekannt |
| Alfred Grohmann | Allrad | 1997 | 2 | 5 | 78 | 1,95km | 7 | *1) | MK1 | unbekannt |
| Alfred Grohmann | Allrad | 1997 | 3 | 5 | 78 | 1,95km | 7 | *1) | MK1 | unbekannt |
| Alexander Lanz | Supersportwagen | 1997 | 1 | 5 | 78 | 1,95km | 7 | *1) | MK1 | unbekannt |
| Robert Malecek | Allrad | 1997 | 6 | 4 | 78 | 1,95km | 8 | *1) | MK1 | unbekannt |
*1) Gesamtzeit und schnellste Rundenzeit werden erst seit 2003 gemessen