Rennstatistiken
8 Einträge gefunden
- Fahrzeuge:gestellte×
- Runden:Punkteteilung×
- Distanz:0,00 km×
- Strecke:SlotDevils Mk.I×
- löschen:alle Filter×
Name▴ | Meisterschaft | Jahr | Lauf | Platz | Runden | Distanz | Punkte | Bestzeit | Strecke | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Baldreich | IMSA-Cup | 1999 | 4 | *2) | *2) | *2) | 11 | *1) | MK1 | gestellt |
Martin Baldreich | IMSA-Cup | 1999 | 5 | *2) | *2) | *2) | 11 | *1) | MK1 | gestellt |
Hannes Blatecky | IMSA-Cup | 1999 | 4 | *2) | *2) | *2) | 11 | *1) | MK1 | gestellt |
Hannes Blatecky | IMSA-Cup | 1999 | 5 | *2) | *2) | *2) | 11 | *1) | MK1 | gestellt |
Thomas König | IMSA-Cup | 1999 | 4 | *2) | *2) | *2) | 11 | *1) | MK1 | gestellt |
Thomas König | IMSA-Cup | 1999 | 5 | *2) | *2) | *2) | 11 | *1) | MK1 | gestellt |
Michael Lang | IMSA-Cup | 1999 | 5 | *2) | *2) | *2) | 11 | *1) | MK1 | gestellt |
Andreas Seifert | IMSA-Cup | 1999 | 4 | *2) | *2) | *2) | 11 | *1) | MK1 | gestellt |
*1) Gesamtzeit und schnellste Rundenzeit werden erst seit 2003 gemessen
*2) Punkteteilung wegen zur geringer Teilnehmeranzahl zur Durchführung des Rennens