Statistikcenter

Hier findest Du die verschiedensten Fahrerstatistiken

Rennstatistiken

56 EintrÀge gefunden
Name Meisterschaft Jahr Lauf Platz Runden Distanz Punkte Bestzeit Strecke Fahrzeug
Roman Dienstl Slot.it Gruppe 5 2012 9 3 78 4,60km 10 14,78 GPN Ferrari 512 BB
Roman Dienstl Slot.it Gruppe 5 2012 10 3 78 4,60km 10 14,88 GPN Ferrari 512 BB
Peter Exel Slot.it Gruppe 5 2012 9 2 79 4,66km 12 14,66 GPN Ferrari 512 BB
Matthias Hellerschmid Slot.it Gruppe 5 2013 5 2 128 3,20km 12 9,00 SPN Ferrari 512 BB
Matthias Hellerschmid Slot.it Gruppe 5 2013 6 5 74 4,37km 7 15,60 GPR Ferrari 512 BB
Martin Kommendisch Slot.it Gruppe 5 2011 7 2 128 3,20km 12 8,90 SPN Ferrari 512 BB
Martin Kommendisch Slot.it Gruppe 5 2011 9 1 129 3,23km 15 8,73 SPN Ferrari 512 BB
Martin Kommendisch Slot.it Gruppe 5 2011 10 3 127 3,18km 10 8,78 SPN Ferrari 512 BB
Martin Kommendisch Slot.it Gruppe 5 2012 1 2 132 3,30km 12 8,68 SPN Ferrari 512 BB
Martin Kommendisch Slot.it Gruppe 5 2012 2 1 133 3,33km 15 8,62 SPN Ferrari 512 BB
Martin Kommendisch Slot.it Gruppe 5 2012 4 3 130 3,25km 10 8,96 SPN Ferrari 512 BB
Martin Kommendisch Slot.it Gruppe 5 2012 5 4 130 3,25km 8 8,89 SPN Ferrari 512 BB
Martin Kommendisch Slot.it Gruppe 5 2012 9 5 77 4,54km 7 14,61 GPN Ferrari 512 BB
Martin Kommendisch Slot.it Gruppe 5 2012 10 1 79 4,66km 15 14,55 GPN Ferrari 512 BB
Norbert Kuba Slot.it Gruppe 5 2012 10 6 76 4,48km 6 15,00 GPN Ferrari 512 BB
Johann Kuttner Slot.it Gruppe 5 2011 6 8 111 2,78km 4 9,61 SPN Ferrari 512 BB
Johann Kuttner Slot.it Gruppe 5 2012 3 3 125 3,13km 10 9,18 SPN Ferrari 512 BB
Wolfgang Nemeth Slot.it Gruppe 5 2012 1 10 118 2,95km 2 9,28 SPN Ferrari 512 BB
Erich Öhler Slot.it Gruppe 5 2012 7 1 79 4,66km 15 14,83 GPN Ferrari 512 BB
Werner Stangl Slot.it Gruppe 5 2012 5 11 112 2,80km 1 9,66 SPN Ferrari 512 BB
Werner Stangl Slot.it Gruppe 5 2012 6 5 75 4,43km 7 15,32 GPN Ferrari 512 BB
Florian Staudacher Slot.it Gruppe 5 2013 1 6 122 3,05km 6 9,34 SPN Ferrari 512 BB
Michael Teichmann Slot.it Gruppe 5 2011 9 2 128 3,20km 12 8,95 SPN Ferrari 512 BB
Michael Teichmann Slot.it Gruppe 5 2011 10 1 129 3,23km 15 8,78 SPN Ferrari 512 BB
Michael Teichmann Slot.it Gruppe 5 2012 1 1 133 3,33km 15 8,68 SPN Ferrari 512 BB
Michael Teichmann Slot.it Gruppe 5 2012 2 2 133 3,33km 12 8,63 SPN Ferrari 512 BB
Michael Teichmann Slot.it Gruppe 5 2012 4 1 132 3,30km 15 8,84 SPN Ferrari 512 BB
Michael Teichmann Slot.it Gruppe 5 2012 5 1 132 3,30km 15 8,78 SPN Ferrari 512 BB
Michael Teichmann Slot.it Gruppe 5 2012 10 4 77 4,54km 8 15,04 GPN Ferrari 512 BB
Michael Teichmann Slot.it Gruppe 5 2013 1 4 126 3,15km 8 9,17 SPN Ferrari 512 BB
Michael Teichmann Slot.it Gruppe 5 2013 9 7 72 4,25km 5 15,71 GPR Ferrari 512 BB
Michael Teichmann Ferrari Racing Legends 2014 5 4 75 4,43km 8 15,38 GPR Ferrari 512 BB
Michael Teichmann Ferrari Racing Legends 2014 8 5 123 3,08km 7 9,39 SPR Ferrari 512 BB
Michael Teichmann Ferrari Racing Legends 2014 10 6 122 3,05km 6 9,44 SPR Ferrari 512 BB
Michael Teichmann Ferrari Racing Legends 2015 5 7 69 4,07km 5 15,98 GPR Ferrari 512 BB
Michael Teichmann Ferrari Racing Legends 2015 6 5 76 4,48km 7 15,32 GPR Ferrari 512 BB
Andreas Tezer Slot.it Gruppe 5 2012 8 9 76 4,48km 3 15,32 GPN Ferrari 512 BB
Andreas Tezer Slot.it Gruppe 5 2012 10 11 73 4,31km 1 15,82 GPN Ferrari 512 BB
Andreas Tezer Slot.it Gruppe 5 2013 1 8 118 2,95km 4 9,83 SPN Ferrari 512 BB
Andreas Tezer Slot.it Gruppe 5 2013 2 6 119 2,98km 6 9,72 SPN Ferrari 512 BB
Andreas Tezer Slot.it Gruppe 5 2013 4 6 122 3,05km 6 9,39 SPN Ferrari 512 BB
Andreas Tezer Slot.it Gruppe 5 2013 5 6 126 3,15km 6 9,22 SPN Ferrari 512 BB
Andreas Tezer Slot.it Gruppe 5 2013 9 5 75 4,43km 7 15,54 GPR Ferrari 512 BB
Andreas Tezer Ferrari Racing Legends 2014 2 3 76 4,48km 10 15,43 GPR Ferrari 512 BB
Andreas Tezer Ferrari Racing Legends 2014 6 1 81 4,78km 15 14,44 GPR Ferrari 512 BB
Andreas Tezer Ferrari Racing Legends 2014 7 1 130 3,25km 15 8,89 SPR Ferrari 512 BB
Andreas Tezer Ferrari Racing Legends 2014 8 1 131 3,28km 15 8,74 SPR Ferrari 512 BB
Andreas Tezer Ferrari Racing Legends 2014 9 3 129 3,23km 10 8,95 SPR Ferrari 512 BB
Andreas Tezer Ferrari Racing Legends 2014 10 3 131 3,28km 10 8,84 SPR Ferrari 512 BB
Andreas Tezer Ferrari Racing Legends 2015 3 2 79 4,66km 12 14,77 GPR Ferrari 512 BB
Andreas Tezer Ferrari Racing Legends 2015 4 4 78 4,60km 8 14,77 GPR Ferrari 512 BB
Andreas Tezer Ferrari Racing Legends 2015 6 3 78 4,60km 10 14,89 GPR Ferrari 512 BB
Andreas Tezer Ferrari Racing Legends 2015 7 3 128 3,20km 10 9,01 SPR Ferrari 512 BB
Andreas Tezer Ferrari Racing Legends 2015 8 3 126 3,15km 10 9,23 SPR Ferrari 512 BB
Andreas Tezer Ferrari Racing Legends 2015 9 5 126 3,15km 7 9,17 SPR Ferrari 512 BB
Andreas Tezer Ferrari Racing Legends 2015 10 3 129 3,23km 10 8,89 SPR Ferrari 512 BB
Top