Statistikcenter

Hier findest Du die verschiedensten Fahrerstatistiken

Meisterschaftsstatistiken

52 EintrÀge gefunden
Name Meisterschaft Jahr Platz Rennen Runden Distanz Punkte Siege Podeste Bestzeit Fahrzeuge Bestzeiten
Hannes Blatecky Tourenwagen 1999 1999 4 9 781 19,93km 86 (86) - 3 (3) *1) gestellte -
GĂŒnter Bornkessel Trofeo Mauro Forghieri 2008 4 11 1.310 32,77km 84 (98) - 4 (4) 9,29 gestellte -
GĂŒnter Bornkessel Mosler MT900R Challenge 2009 4 10 1.326 33,16km 84 (97) - 7 (7) 8,35 gestellte -
GĂŒnter Bornkessel Slot.it Gruppe C 2013 6 6 453 26,72km 40 (46) - 1 (1) 15,21 gestellte -
GĂŒnter Bornkessel Rally Trophy 2014 4 6 723 18,09km 43 (50) - 1 (1) 9,51 gestellte -
GĂŒnter Bornkessel Slot.it Gruppe C 2014 5 6 454 26,78km 58 (58) - 3 (3) 15,16 gestellte -
GĂŒnter Bornkessel Camaro Super Sport Series 2016 5 10 736 43,46km 61 (73) - 1 (1) 15,44 gestellte -
GĂŒnter Bornkessel Trofeo Mauro Forghieri 2018 4 11 1.356 33,93km 78 (90) - 3 (3) 8,89 gestellte -
Martin Czanba Rally 2001 5 11 1.095 27,91km 78 (89) - 3 (3) *1) gestellte -
Martin Czanba Tourenwagen Masters 2005 6 8 759 19,36km 68 (68) - 2 (2) 10,27 gestellte -
Martin Czanba Marcos LM600 Challenge 2019 4 10 774 45,65km 77 (82) - 3 (3) 14,72 gestellte 1
Martin Czanba Porsche Sprint Cup 2019 4 12 1.532 38,34km 82 (105) - 4 (4) 8,73 gestellte -
Walter Czanba Tourenwagen 1999 1999 6 7 740 18,87km 56 (56) - 2 (2) *1) gestellte -
Walter Czanba Rally 2000 3 11 1.091 27,81km 87 (101) - 6 (6) *1) gestellte -
Walter Czanba Rally 2001 4 11 1.012 25,82km 84 (97) - 4 (4) *1) gestellte -
Walter Czanba SCX Rally-Trophy 2004 4 11 1.177 30,01km 83 (94) - 5 (5) 10,32 gestellte -
Walter Czanba Slot.it Gruppe C 2013 5 6 456 26,89km 47 (54) - 3 (3) 15,10 gestellte -
Walter Czanba Rally Trophy 2014 2 6 732 18,31km 60 (70) - 5 (6) 9,39 gestellte -
Walter Czanba Slot.it Gruppe C 2014 4 6 459 27,07km 61 (61) - 5 (5) 14,88 gestellte -
Peter Exel Turn Left NASCAR Series 2012 3 11 863 50,93km 102 (111) - 9 (9) 13,79 gestellte 1
Peter Exel Camaro Super Sport Series 2016 7 4 298 17,60km 38 (38) - 2 (2) 15,27 gestellte 1
Alfred Grohmann IMSA-Cup 1999 5 3 314 7,86km 26 (26) - 1 (1) *1) gestellte -
Matthias Hellerschmid Porsche Cup 2010 4 11 1.341 33,55km 80 (94) - 3 (3) 9,34 gestellte 1
Hans Hollerer Rally 2000 4 12 1.188 30,31km 85 (106) - 5 (5) *1) gestellte -
Hans Hollerer Rally 2001 3 11 1.013 25,84km 86 (99) - 4 (4) *1) gestellte -
Thomas König IMSA-Cup 1999 3 6 425 10,63km 54 (62) - 3 (3) *1) gestellte -
Thomas König Tourenwagen 1999 1999 3 10 1.015 25,88km 99 (106) - 8 (8) *1) gestellte -
Martin Kreitner SCX Rally-Trophy 2004 6 11 1.169 29,81km 76 (86) - 5 (5) 10,38 gestellte -
Norbert Kuba SCX Rally-Trophy 2004 5 11 1.173 29,90km 79 (91) - 4 (4) 10,43 gestellte -
Norbert Kuba American Muscle Car Series 2006 4 10 716 18,25km 85 (92) - 3 (3) 10,82 gestellte -
Norbert Kuba Copa Megane 2007 2 10 1.190 29,88km 82 (96) - 6 (6) 9,22 gestellte -
Norbert Kuba Rally Trophy 2015 3 5 592 14,81km 50 (50) - 4 (4) 9,62 gestellte -
Norbert Kuba Porsche Sprint Cup 2019 6 5 630 15,76km 40 (40) - 1 (1) 8,89 gestellte -
Michael Lang IMSA-Cup 1999 2 5 426 10,67km 55 (55) - 3 (3) *1) gestellte -
Erich Öhler Tourenwagen Masters 2005 12 3 323 8,24km - - 1 (1) 10,38 gestellte 1
Erich Öhler Rally Trophy 2013 3 6 726 18,17km 54 (62) - 5 (5) 9,55 gestellte -
Erich Öhler Slot.it Gruppe C 2013 4 6 457 26,96km 47 (54) - 3 (3) 14,61 gestellte 1
Walter Reiterer FIA GT Championship 2015 3 12 940 55,44km 102 (123) - 9 (9) 13,35 gestellte 2
Walter Reiterer Rally Trophy 2015 4 6 711 17,79km 48 (56) - 3 (3) 9,55 gestellte -
Walter Reiterer Camaro Super Sport Series 2016 3 10 750 44,27km 92 (112) - 8 (10) 15,27 gestellte -
Walter Reiterer SlotDevils Hillman Racing Imps 2016 2 5 563 33,23km 40 (48) - 3 (3) 14,17 gestellte -
Walter Reiterer Mosler Challenge 2017 2 9 741 43,74km 90 (97) - 8 (8) 13,73 gestellte -
Walter Reiterer Trofeo Mauro Forghieri 2018 2 11 1.383 34,61km 100 (118) - 9 (10) 8,73 gestellte -
Walter Reiterer Porsche Sprint Cup 2019 3 11 1.407 35,20km 90 (106) - 8 (8) 8,68 gestellte -
Andreas Rödler Copa Megane 2007 9 4 445 11,19km 25 (25) - 1 (1) 9,83 gestellte -
Andreas Rödler Trofeo Mauro Forghieri 2008 5 10 1.177 29,45km 77 (82) - 3 (3) 9,17 gestellte -
Andreas Rödler Mosler MT900R Challenge 2009 3 10 1.337 33,45km 88 (104) - 8 (8) 8,35 gestellte 1
Andreas Rödler Porsche Cup 2010 7 7 849 21,23km 54 (54) - 2 (2) 9,39 gestellte -
Andreas Rödler NSR Supermini Cup 2011 7 7 863 21,60km 64 (64) - 4 (4) 9,17 gestellte -
Andreas Tezer SlotDevils Hillman Racing Imps 2016 4 5 558 32,93km 37 (43) - 2 (2) 14,34 gestellte -
Andreas Tezer Rally Trophy 2017 6 4 469 19,59km 34 (34) - 1 (1) 9,56 gestellte -
Helmut Tremmel Copa Megane 2007 5 10 1.090 27,38km 64 (72) - 2 (2) 9,17 gestellte -

*1) Die schnellste Rundenzeit wird erst seit 2003 gemessen

Top