Detailergebnisse

Hier werden die Ergebnisse der einzelnen Durchgänge des Rennen sowie die schnellsten Rundenzeiten angezeigt

Slotdevils 4h GT Masters 2019, 3.Rennen vom 15.06.2019

Strecke: SlotDevils Grand Prix

Ergebnisse einzeln nach Stint:

1.Durchgang 2.Durchgang
1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint 5. Stint 6. Stint 7. Stint 8. Stint
Team Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Pinky & The Brain 1 1 133 30:03,31 13,56 2 126 30:08,43 14,35 4 129 30:01,20 13,96 2 127 29:53,74 14,12 4 132 30:01,01 13,64 2 125 29:57,56 14,38 4 131 29:58,33 13,73 1 126 30:02,47 14,31 3
Slotunion 1 2 124 30:01,45 14,53 4 132 30:14,30 13,74 2 127 29:46,15 14,06 3 131 30:04,67 13,78 2 126 29:57,33 14,26 3 131 30:10,57 13,82 2 126 29:48,00 14,19 3 131 30:02,75 13,76 2
SD Racer 1 3 135 30:13,26 13,43 1 134 29:52,55 13,38 1 132 29:56,70 13,61 1 136 30:09,17 13,30 1 132 29:58,16 13,62 1 135 29:54,10 13,29 1 131 30:06,90 13,79 2 134 30:01,92 13,45 1
Elektro Guzzi 1 4 130 30:08,31 13,91 3 129 29:53,05 13,90 3 127 30:03,57 14,20 4 128 29:59,56 14,06 3 124 30:01,01 14,52 4 128 29:58,32 14,05 3 122 30:00,20 14,76 4 113 30:08,79 16,01 4

Ergebnisse kumuliert nach Stint:

1.Durchgang 2.Durchgang
1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint 5. Stint 6. Stint 7. Stint 8. Stint
Team Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Pinky & The Brain 1 1 133 30:03,31 13,56 2 259 1:00:11,74 13,94 3 388 1:30:12,94 13,95 2 515 2:00:06,68 13,99 2 647 2:30:07,69 13,92 2 772 3:00:05,25 14,00 2 903 3:30:03,58 13,96 2 1029 4:00:06,05 14,00 2
Slotunion 1 2 124 30:01,45 14,53 4 256 1:00:15,75 14,12 4 383 1:30:01,90 14,10 4 514 2:00:06,57 14,02 4 640 2:30:03,90 14,07 3 771 3:00:14,47 14,03 3 897 3:30:02,47 14,05 3 1028 4:00:05,22 14,01 3
SD Racer 1 3 135 30:13,26 13,43 1 269 1:00:05,81 13,40 1 401 1:30:02,51 13,47 1 537 2:00:11,68 13,43 1 669 2:30:09,84 13,47 1 804 3:00:03,94 13,44 1 935 3:30:10,84 13,49 1 1069 4:00:12,76 13,48 1
Elektro Guzzi 1 4 130 30:08,31 13,91 3 259 1:00:01,36 13,90 2 386 1:30:04,93 14,00 3 514 2:00:04,49 14,02 3 638 2:30:05,50 14,12 4 766 3:00:03,82 14,10 4 888 3:30:04,02 14,19 4 1001 4:00:12,81 14,40 4

Ergebnisse einzeln nach Spur:

1.Durchgang 2.Durchgang
Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Team Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Pinky & The Brain 1 1 133 30:03,31 13,56 2 1 127 29:53,74 14,12 3 4 126 30:08,43 14,35 4 2 129 30:01,20 13,96 4 3 132 30:01,01 13,64 2 5 126 30:02,47 14,31 4 8 125 29:57,56 14,38 3 6 131 29:58,33 13,73 2 7
Slotunion 1 2 132 30:14,30 13,74 3 2 124 30:01,45 14,53 4 1 127 29:46,15 14,06 3 3 131 30:04,67 13,78 2 4 131 30:10,57 13,82 3 6 126 29:57,33 14,26 3 5 126 29:48,00 14,19 2 7 131 30:02,75 13,76 3 8
SD Racer 1 3 136 30:09,17 13,30 1 4 132 29:56,70 13,61 1 3 135 30:13,26 13,43 1 1 134 29:52,55 13,38 1 2 134 30:01,92 13,45 1 8 131 30:06,90 13,79 1 7 132 29:58,16 13,62 1 5 135 29:54,10 13,29 1 6
Elektro Guzzi 1 4 127 30:03,57 14,20 4 3 129 29:53,05 13,90 2 2 128 29:59,56 14,06 2 4 130 30:08,31 13,91 3 1 122 30:00,20 14,76 4 7 128 29:58,32 14,05 2 6 113 30:08,79 16,01 4 8 124 30:01,01 14,52 4 5

Ergbnisse kumuliert nach Spur:

1.Durchgang 2.Durchgang
Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Team Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Pinky & The Brain 1 1 133 30:03,31 13,56 2 1 260 59:57,05 13,83 2 4 386 1:30:05,48 14,00 2 2 515 2:00:06,68 13,99 2 3 647 2:30:07,69 13,92 2 5 773 3:00:10,16 13,98 2 8 898 3:30:07,72 14,04 2 6 1029 4:00:06,05 14,00 2 7
Slotunion 1 2 132 30:14,30 13,74 3 2 256 1:00:15,75 14,12 4 1 383 1:30:01,90 14,10 4 3 514 2:00:06,57 14,02 4 4 645 2:30:17,14 13,98 3 6 771 3:00:14,47 14,03 3 5 897 3:30:02,47 14,05 3 7 1028 4:00:05,22 14,01 3 8
SD Racer 1 3 136 30:09,17 13,30 1 4 268 1:00:05,87 13,45 1 3 403 1:30:19,13 13,45 1 1 537 2:00:11,68 13,43 1 2 671 2:30:13,60 13,43 1 8 802 3:00:20,50 13,49 1 7 934 3:30:18,66 13,51 1 5 1069 4:00:12,76 13,48 1 6
Elektro Guzzi 1 4 127 30:03,57 14,20 4 3 256 59:56,62 14,05 3 2 384 1:29:56,18 14,05 3 4 514 2:00:04,49 14,02 3 1 636 2:30:04,69 14,16 4 7 764 3:00:03,01 14,14 4 6 877 3:30:11,80 14,38 4 8 1001 4:00:12,81 14,40 4 5

Schnellste Rundenzeiten nach Stint:

1.Durchgang 2.Durchgang
1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint 5. Stint 6. Stint 7. Stint 8. Stint
Team Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang
Pinky & The Brain 1 1 12,96 16 2 13,62 41 4 13,35 23 2 13,62 23 3 13,34 29 2 13,67 30 3 13,40 28 2 13,73 3 3
Slotunion 1 2 13,62 56 4 13,40 18 2 13,40 7 3 13,46 21 2 13,56 48 3 13,40 13 2 13,62 7 3 13,52 40 2
SD Racer 1 3 12,90 124 1 12,79 129 1 13,13 109 1 12,90 103 1 13,18 53 1 12,97 124 1 13,24 35 1 12,96 84 1
Elektro Guzzi 1 4 13,51 25 3 13,56 57 3 13,68 61 4 13,73 39 4 13,89 11 4 13,68 18 4 14,17 5 4 14,45 24 4

Schnellste Rundenzeiten nach Spur:

1.Durchgang 2.Durchgang Gesamt
Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Team Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Durchgang Bestzeit in Rd. Rang Stint Durchgang Bestzeit in Rd. Rang Stint Durchgang Bestzeit in Rd. Rang Stint Durchgang
Pinky & The Brain 1 1 12,96 16 2 1 13,62 23 4 4 13,62 41 3 2 13,35 23 2 3 13,34 29 2 5 13,73 3 4 8 13,67 30 3 6 13,40 28 2 7 12,96 16 2 1 1 13,62 23 4 4 1 13,62 41 3 2 1 13,35 23 2 3 1
Slotunion 1 2 13,40 18 3 2 13,62 56 3 1 13,40 7 2 3 13,46 21 3 4 13,40 13 3 6 13,56 48 2 5 13,62 7 2 7 13,52 40 3 8 13,40 18 3 2 1 13,56 48 3 5 2 13,40 7 2 3 1 13,46 21 3 4 1
SD Racer 1 3 12,90 103 1 4 13,13 109 1 3 12,90 124 1 1 12,79 129 1 2 12,96 84 1 8 13,24 35 1 7 13,18 53 1 5 12,97 124 1 6 12,90 103 1 4 1 13,13 109 1 3 1 12,90 124 1 1 1 12,79 129 1 2 1
Elektro Guzzi 1 4 13,68 61 4 3 13,56 57 2 2 13,73 39 4 4 13,51 25 4 1 14,17 5 4 7 13,68 18 3 6 14,45 24 4 8 13,89 11 4 5 13,68 61 4 3 1 13,56 57 2 2 1 13,73 39 4 4 1 13,51 25 4 1 1
Top