Detailergebnisse

Hier werden die Ergebnisse der einzelnen Durchgänge des Rennen sowie die schnellsten Rundenzeiten angezeigt

4h ADAC GT Masters 2018, 2.Rennen vom 16.06.2018

Strecke: SlotDevils Grand Prix

Ergebnisse einzeln nach Lauf:

1.Durchgang 2.Durchgang
1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf 7. Lauf 8. Lauf 9. Lauf 10. Lauf 11. Lauf 12. Lauf
Team Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
A-Team Performance 1 1 124 30:06,06 14,57 4 119 30:00,75 15,13 4 - - - - - - - - 127 30:04,07 14,21 1 127 29:55,09 14,13 2 127 30:07,05 14,23 2 121 29:51,36 14,80 3 - - - - - - - - 127 29:56,90 14,15 2 121 30:13,46 14,99 4
Slotunion 1 2 128 30:15,34 14,18 3 122 29:50,09 14,67 3 122 30:08,43 14,82 3 - - - - - - - - 122 29:59,10 14,75 4 120 29:49,97 14,92 4 127 29:58,06 14,16 2 124 30:12,69 14,62 3 - - - - - - - - 126 29:56,10 14,25 2
SD Racer 1 3 128 30:07,54 14,12 2 - - - - - - - - 131 29:56,77 13,72 1 126 30:05,88 14,33 3 133 30:01,30 13,54 1 126 30:01,77 14,30 3 - - - - - - - - 131 29:53,06 13,69 1 125 29:54,54 14,36 3 132 30:10,60 13,72 1
Elektro Guzzi 1 4 131 30:01,06 13,75 1 130 30:02,95 13,87 1 129 30:02,11 13,97 1 130 30:05,89 13,89 2 - - - - - - - - 129 30:00,95 13,96 1 130 29:58,77 13,84 1 129 29:58,63 13,94 1 129 29:50,81 13,88 2 - - - - - - - -
Pinky & The Brain 1 5 - - - - - - - - 119 30:02,00 15,14 4 102 30:10,12 17,75 4 126 29:51,71 14,22 2 126 30:03,66 14,31 3 - - - - - - - - 123 29:57,92 14,62 4 128 29:59,98 14,06 4 129 30:06,95 14,01 1 125 29:52,86 14,34 3
TSR 1 6 - - - - 128 30:05,58 14,11 2 126 29:55,13 14,25 2 127 30:11,10 14,26 3 125 29:59,68 14,40 4 - - - - - - - - 119 29:54,60 15,08 4 127 29:59,02 14,17 2 129 30:12,56 14,05 3 124 29:52,95 14,46 4 - - - -

Ergebnisse kumuliert nach Lauf:

1.Durchgang 2.Durchgang
1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf 7. Lauf 8. Lauf 9. Lauf 10. Lauf 11. Lauf 12. Lauf
Team Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
A-Team Performance 1 1 124 30:06,06 14,57 4 243 1:00:06,81 14,84 3 243 1:00:06,81 14,84 4 243 1:00:06,81 14,84 5 370 1:30:10,88 14,62 5 497 2:00:05,97 14,50 4 624 2:30:13,02 14,44 3 745 3:00:04,38 14,50 2 745 3:00:04,38 14,50 4 745 3:00:04,38 14,50 5 872 3:30:01,28 14,45 4 993 4:00:14,74 14,52 4
Slotunion 1 2 128 30:15,34 14,18 3 250 1:00:05,43 14,42 2 372 1:30:13,86 14,55 2 372 1:30:13,86 14,55 3 372 1:30:13,86 14,55 4 494 2:00:12,96 14,60 5 614 2:30:02,93 14,66 4 741 3:00:00,99 14,58 3 865 3:30:13,68 14,58 2 865 3:30:13,68 14,58 3 865 3:30:13,68 14,58 5 991 4:00:09,78 14,54 5
SD Racer 1 3 128 30:07,54 14,12 2 128 30:07,54 14,12 5 128 30:07,54 14,12 5 259 1:00:04,31 13,92 4 385 1:30:10,19 14,05 3 518 2:00:11,49 13,92 2 644 2:30:13,26 14,00 2 644 2:30:13,26 14,00 4 644 2:30:13,26 14,00 5 775 3:00:06,32 13,94 4 900 3:30:00,86 14,00 3 1032 4:00:11,46 13,96 2
Elektro Guzzi 1 4 131 30:01,06 13,75 1 261 1:00:04,01 13,81 1 390 1:30:06,12 13,86 1 520 2:00:12,01 13,87 1 520 2:00:12,01 13,87 1 520 2:00:12,01 13,87 1 649 2:30:12,96 13,89 1 779 3:00:11,73 13,88 1 908 3:30:10,36 13,89 1 1037 4:00:01,17 13,89 1 1037 4:00:01,17 13,89 1 1037 4:00:01,17 13,89 1
Pinky & The Brain 1 5 - - - 5 - - - 6 119 30:02,00 15,14 6 221 1:00:12,12 16,34 6 347 1:30:03,83 15,57 6 473 2:00:07,49 15,24 6 473 2:00:07,49 15,24 6 473 2:00:07,49 15,24 6 596 2:30:05,41 15,11 6 724 3:00:05,39 14,92 6 853 3:30:12,34 14,79 6 978 4:00:05,20 14,73 6
TSR 1 6 - - - 5 128 30:05,58 14,11 4 254 1:00:00,71 14,18 3 381 1:30:11,81 14,20 2 506 2:00:11,49 14,25 2 506 2:00:11,49 14,25 3 506 2:00:11,49 14,25 5 625 2:30:06,09 14,41 5 752 3:00:05,11 14,37 3 881 3:30:17,67 14,32 2 1005 4:00:10,62 14,34 2 1005 4:00:10,62 14,34 3

Ergebnisse einzeln nach Stint:

1.Durchgang 2.Durchgang
1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint 5. Stint 6. Stint 7. Stint 8. Stint
Team Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
A-Team Performance 1 1 124 30:06,06 14,57 5 119 30:00,75 15,13 5 127 30:04,07 14,21 2 127 29:55,09 14,13 3 127 30:07,05 14,23 2 121 29:51,36 14,80 6 127 29:56,90 14,15 4 121 30:13,46 14,99 6
Slotunion 1 2 128 30:15,34 14,18 4 122 29:50,09 14,67 4 122 30:08,43 14,82 6 122 29:59,10 14,75 6 120 29:49,97 14,92 5 127 29:58,06 14,16 4 124 30:12,69 14,62 6 126 29:56,10 14,25 3
SD Racer 1 3 128 30:07,54 14,12 3 131 29:56,77 13,72 1 126 30:05,88 14,33 5 133 30:01,30 13,54 1 126 30:01,77 14,30 3 131 29:53,06 13,69 1 125 29:54,54 14,36 5 132 30:10,60 13,72 1
Elektro Guzzi 1 4 131 30:01,06 13,75 1 130 30:02,95 13,87 2 129 30:02,11 13,97 1 130 30:05,89 13,89 2 129 30:00,95 13,96 1 130 29:58,77 13,84 2 129 29:58,63 13,94 1 129 29:50,81 13,88 2
Pinky & The Brain 1 5 119 30:02,00 15,14 6 102 30:10,12 17,75 6 126 29:51,71 14,22 4 126 30:03,66 14,31 4 123 29:57,92 14,62 4 128 29:59,98 14,06 3 129 30:06,95 14,01 2 125 29:52,86 14,34 4
TSR 1 6 128 30:05,58 14,11 2 126 29:55,13 14,25 3 127 30:11,10 14,26 3 125 29:59,68 14,40 5 119 29:54,60 15,08 6 127 29:59,02 14,17 5 129 30:12,56 14,05 3 124 29:52,95 14,46 5

Ergebnisse kumuliert nach Stint:

1.Durchgang 2.Durchgang
1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint 5. Stint 6. Stint 7. Stint 8. Stint
Team Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
A-Team Performance 1 1 124 30:06,06 14,57 5 243 1:00:06,81 14,84 5 370 1:30:10,88 14,62 5 497 2:00:05,97 14,50 4 624 2:30:13,02 14,44 4 745 3:00:04,38 14,50 4 872 3:30:01,28 14,45 4 993 4:00:14,74 14,52 4
Slotunion 1 2 128 30:15,34 14,18 4 250 1:00:05,43 14,42 4 372 1:30:13,86 14,55 4 494 2:00:12,96 14,60 5 614 2:30:02,93 14,66 5 741 3:00:00,99 14,58 5 865 3:30:13,68 14,58 5 991 4:00:09,78 14,54 5
SD Racer 1 3 128 30:07,54 14,12 3 259 1:00:04,31 13,92 2 385 1:30:10,19 14,05 2 518 2:00:11,49 13,92 2 644 2:30:13,26 14,00 2 775 3:00:06,32 13,94 2 900 3:30:00,86 14,00 2 1032 4:00:11,46 13,96 2
Elektro Guzzi 1 4 131 30:01,06 13,75 1 261 1:00:04,01 13,81 1 390 1:30:06,12 13,86 1 520 2:00:12,01 13,87 1 649 2:30:12,96 13,89 1 779 3:00:11,73 13,88 1 908 3:30:10,36 13,89 1 1037 4:00:01,17 13,89 1
Pinky & The Brain 1 5 119 30:02,00 15,14 6 221 1:00:12,12 16,34 6 347 1:30:03,83 15,57 6 473 2:00:07,49 15,24 6 596 2:30:05,41 15,11 6 724 3:00:05,39 14,92 6 853 3:30:12,34 14,79 6 978 4:00:05,20 14,73 6
TSR 1 6 128 30:05,58 14,11 2 254 1:00:00,71 14,18 3 381 1:30:11,81 14,20 3 506 2:00:11,49 14,25 3 625 2:30:06,09 14,41 3 752 3:00:05,11 14,37 3 881 3:30:17,67 14,32 3 1005 4:00:10,62 14,34 3

Ergebnisse einzeln nach Spur:

1.Durchgang 2.Durchgang
Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Team Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
A-Team Performance 1 1 124 30:06,06 14,57 5 1 127 29:55,09 14,13 3 4 119 30:00,75 15,13 6 2 127 30:04,07 14,21 4 3 127 30:07,05 14,23 6 5 121 30:13,46 14,99 5 8 121 29:51,36 14,80 6 6 127 29:56,90 14,15 3 7
Slotunion 1 2 122 29:50,09 14,67 6 2 128 30:15,34 14,18 2 1 122 30:08,43 14,82 5 3 122 29:59,10 14,75 5 4 127 29:58,06 14,16 5 6 120 29:49,97 14,92 6 5 124 30:12,69 14,62 5 7 126 29:56,10 14,25 4 8
SD Racer 1 3 133 30:01,30 13,54 1 4 126 30:05,88 14,33 5 3 128 30:07,54 14,12 2 1 131 29:56,77 13,72 1 2 132 30:10,60 13,72 1 8 125 29:54,54 14,36 4 7 126 30:01,77 14,30 2 5 131 29:53,06 13,69 1 6
Elektro Guzzi 1 4 129 30:02,11 13,97 2 3 130 30:02,95 13,87 1 2 130 30:05,89 13,89 1 4 131 30:01,06 13,75 2 1 129 29:58,63 13,94 2 7 130 29:58,77 13,84 1 6 129 29:50,81 13,88 1 8 129 30:00,95 13,96 2 5
Pinky & The Brain 1 5 126 29:51,71 14,22 4 3 102 30:10,12 17,75 6 2 126 30:03,66 14,31 3 4 119 30:02,00 15,14 6 1 129 30:06,95 14,01 3 7 128 29:59,98 14,06 2 6 125 29:52,86 14,34 3 8 123 29:57,92 14,62 5 5
TSR 1 6 127 30:11,10 14,26 3 3 126 29:55,13 14,25 4 2 125 29:59,68 14,40 4 4 128 30:05,58 14,11 3 1 129 30:12,56 14,05 4 7 127 29:59,02 14,17 3 6 124 29:52,95 14,46 4 8 119 29:54,60 15,08 6 5

Ergbnisse kumuliert nach Spur:

1.Durchgang 2.Durchgang
Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Team Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
A-Team Performance 1 1 124 30:06,06 14,57 5 1 251 1:00:01,15 14,35 4 4 370 1:30:01,90 14,60 5 2 497 2:00:05,97 14,50 4 3 624 2:30:13,02 14,44 4 5 745 3:00:26,48 14,53 4 8 866 3:30:17,84 14,57 4 6 993 4:00:14,74 14,52 4 7
Slotunion 1 2 122 29:50,09 14,67 6 2 250 1:00:05,43 14,42 5 1 372 1:30:13,86 14,55 4 3 494 2:00:12,96 14,60 5 4 621 2:30:11,02 14,51 5 6 741 3:00:00,99 14,58 5 5 865 3:30:13,68 14,58 5 7 991 4:00:09,78 14,54 5 8
SD Racer 1 3 133 30:01,30 13,54 1 4 259 1:00:07,18 13,93 2 3 387 1:30:14,72 13,99 2 1 518 2:00:11,49 13,92 2 2 650 2:30:22,09 13,88 1 8 775 3:00:16,63 13,96 2 7 901 3:30:18,40 14,00 2 5 1032 4:00:11,46 13,96 2 6
Elektro Guzzi 1 4 129 30:02,11 13,97 2 3 259 1:00:05,06 13,92 1 2 389 1:30:10,95 13,91 1 4 520 2:00:12,01 13,87 1 1 649 2:30:10,64 13,88 2 7 779 3:00:09,41 13,88 1 6 908 3:30:00,22 13,88 1 8 1037 4:00:01,17 13,89 1 5
Pinky & The Brain 1 5 126 29:51,71 14,22 4 3 228 1:00:01,83 15,80 6 2 354 1:30:05,49 15,27 6 4 473 2:00:07,49 15,24 6 1 602 2:30:14,44 14,97 6 7 730 3:00:14,42 14,81 6 6 855 3:30:07,28 14,75 6 8 978 4:00:05,20 14,73 6 5
TSR 1 6 127 30:11,10 14,26 3 3 253 1:00:06,23 14,25 3 2 378 1:30:05,91 14,30 3 4 506 2:00:11,49 14,25 3 1 635 2:30:24,05 14,21 3 7 762 3:00:23,07 14,20 3 6 886 3:30:16,02 14,24 3 8 1005 4:00:10,62 14,34 3 5

Schnellste Rundenzeiten nach Lauf:

1.Durchgang 2.Durchgang
1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf 7. Lauf 8. Lauf 9. Lauf 10. Lauf 11. Lauf 12. Lauf
Team Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang
A-Team Performance 1 1 14,00 112 4 14,28 102 4 - - - - - - 13,84 122 3 13,73 108 3 13,67 13 2 14,28 115 4 - - - - - - 13,90 14 3 14,44 94 4
Slotunion 1 2 13,78 77 3 13,95 110 3 14,06 101 3 - - - - - - 14,17 64 4 14,22 14 4 13,85 36 2 14,17 123 4 - - - - - - 14,00 119 3
SD Racer 1 3 13,24 122 1 - - - - - - 13,23 96 1 13,57 48 1 13,23 57 1 13,68 113 3 - - - - - - 13,51 42 1 13,73 110 2 13,29 119 1
Elektro Guzzi 1 4 13,46 64 2 13,57 8 1 13,45 118 1 13,40 102 2 - - - - - - 13,62 52 1 13,62 82 1 13,62 42 1 13,63 24 3 - - - - - -
Pinky & The Brain 1 5 - - - - - - 14,11 23 4 13,67 98 3 13,62 54 2 13,62 20 2 - - - - - - 13,79 24 2 13,56 43 2 13,62 30 1 13,84 122 2
TSR 1 6 - - - 13,74 123 2 13,62 38 2 13,67 28 4 13,84 79 4 - - - - - - 14,12 107 3 13,84 29 3 13,67 74 4 14,07 35 4 - - -

Schnellste Rundenzeiten nach Stint:

1.Durchgang 2.Durchgang
1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint 5. Stint 6. Stint 7. Stint 8. Stint
Team Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang
A-Team Performance 1 1 14,00 112 5 14,28 102 6 13,84 122 5 13,73 108 4 13,67 13 2 14,28 115 6 13,90 14 5 14,44 94 6
Slotunion 1 2 13,78 77 4 13,95 110 5 14,06 101 6 14,17 64 6 14,22 14 6 13,85 36 5 14,17 123 6 14,00 119 4
SD Racer 1 3 13,24 122 1 13,23 96 1 13,57 48 2 13,23 57 1 13,68 113 3 13,51 42 1 13,73 110 4 13,29 119 1
Elektro Guzzi 1 4 13,46 64 2 13,57 8 2 13,45 118 1 13,40 102 2 13,62 52 1 13,62 82 3 13,62 42 1 13,63 24 2
Pinky & The Brain 1 5 14,11 23 6 13,67 98 4 13,62 54 3 13,62 20 3 13,79 24 4 13,56 43 2 13,62 30 2 13,84 122 3
TSR 1 6 13,74 123 3 13,62 38 3 13,67 28 4 13,84 79 5 14,12 107 5 13,84 29 4 13,67 74 3 14,07 35 5

Schnellste Rundenzeiten nach Spur:

1.Durchgang 2.Durchgang Gesamt
Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Team Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Durchgang Bestzeit in Rd. Rang Stint Durchgang Bestzeit in Rd. Rang Stint Durchgang Bestzeit in Rd. Rang Stint Durchgang
A-Team Performance 1 1 14,00 112 6 1 13,73 108 5 4 14,28 102 6 2 13,84 122 4 3 13,67 13 5 5 14,44 94 6 8 14,28 115 6 6 13,90 14 4 7 13,67 13 5 5 2 13,73 108 5 4 1 14,28 102 6 2 1 13,84 122 5 3 1
Slotunion 1 2 13,95 110 5 2 13,78 77 6 1 14,06 101 5 3 14,17 64 6 4 13,85 36 6 6 14,22 14 5 5 14,17 123 5 7 14,00 119 5 8 13,85 36 6 6 2 13,78 77 6 1 1 14,06 101 5 3 1 14,00 119 6 8 2
SD Racer 1 3 13,23 57 1 4 13,57 48 1 3 13,24 122 1 1 13,23 96 1 2 13,29 119 1 8 13,73 110 3 7 13,68 113 2 5 13,51 42 1 6 13,23 57 1 4 1 13,57 48 2 3 1 13,24 122 1 1 1 13,23 96 1 2 1
Elektro Guzzi 1 4 13,45 118 2 3 13,57 8 2 2 13,40 102 2 4 13,46 64 2 1 13,62 42 2 7 13,62 82 2 6 13,63 24 1 8 13,62 52 2 5 13,45 118 2 3 1 13,57 8 3 2 1 13,40 102 2 4 1 13,46 64 2 1 1
Pinky & The Brain 1 5 13,62 54 3 3 13,67 98 4 2 13,62 20 3 4 14,11 23 5 1 13,62 30 3 7 13,56 43 1 6 13,84 122 3 8 13,79 24 3 5 13,62 54 3 3 1 13,56 43 1 6 2 13,62 20 3 4 1 13,79 24 4 5 2
TSR 1 6 13,67 28 4 3 13,62 38 3 2 13,84 79 4 4 13,74 123 3 1 13,67 74 4 7 13,84 29 4 6 14,07 35 4 8 14,12 107 6 5 13,67 28 4 3 1 13,62 38 4 2 1 13,84 79 4 4 1 13,74 123 3 1 1
Top