Detailergebnisse

Hier werden die Ergebnisse der einzelnen Durchgänge des Rennen sowie die schnellsten Rundenzeiten angezeigt

Alfa 155-DTM Cup 2018, 9.Rennen vom 24.08.2018

Strecke: SlotDevils Grand Prix

Ergebnisse einzeln nach Lauf:

1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Michael Lang 1 1 19 5:12,61 16,45 4 19 5:02,84 15,94 2 - - - - - - - - 18 4:51,07 16,17 4 19 4:55,88 15,57 1
Günter Bornkessel 1 2 19 5:18,04 16,74 6 17 4:46,25 16,84 6 18 4:57,06 16,50 5 - - - - - - - - 18 5:02,64 16,81 3
Kurt Gotthardt 1 3 18 5:12,17 17,34 7 - - - - - - - - 18 5:00,86 16,71 5 17 4:50,79 17,11 7 17 5:01,54 17,74 4
Helmut Huber 1 4 17 5:03,76 17,87 8 17 4:57,95 17,53 7 17 5:12,66 18,39 7 17 5:02,78 17,81 7 - - - - - - - -
Erich Öhler 1 5 - - - - - - - - 19 5:11,78 16,41 3 18 4:48,94 16,05 4 19 5:11,06 16,37 1 18 4:50,50 16,14 2
Thomas Maryschka 1 6 - - - - 15 5:10,15 20,68 8 15 4:54,59 19,64 8 14 5:05,03 21,79 8 16 5:05,57 19,10 8 - - - -
Walter Reiterer 2 7 19 5:07,09 16,16 3 19 5:01,38 15,86 1 - - - - 19 5:06,43 16,13 3 18 4:46,05 15,89 2 - - - -
Walter Czanba 2 8 19 5:01,27 15,86 1 19 5:06,65 16,14 3 19 5:05,74 16,09 1 - - - - 18 4:48,02 16,00 3 - - - -
Andreas Tezer 2 9 19 5:04,02 16,00 2 - - - - 19 5:09,75 16,30 2 19 5:01,10 15,85 1 18 4:56,32 16,46 6 - - - -
Norbert Kuba 2 10 19 5:15,77 16,62 5 18 4:51,77 16,21 5 18 5:05,25 16,96 6 19 5:04,89 16,05 2 - - - - - - - -
Gerhard Winkler 2 11 - - - - 19 5:15,39 16,60 4 18 4:53,38 16,30 4 18 5:04,35 16,91 6 18 4:51,21 16,18 5 - - - -

Ergebnisse kumuliert nach Lauf:

1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Michael Lang 1 1 19 5:12,61 16,45 4 38 10:15,45 16,20 3 38 10:15,45 16,20 7 38 10:15,45 16,20 9 56 15:06,52 16,19 8 75 20:02,40 16,03 3
Günter Bornkessel 1 2 19 5:18,04 16,74 6 36 10:04,29 16,79 5 54 15:01,35 16,69 3 54 15:01,35 16,69 7 54 15:01,35 16,69 10 72 20:03,99 16,72 8
Kurt Gotthardt 1 3 18 5:12,17 17,34 7 18 5:12,17 17,34 9 18 5:12,17 17,34 11 36 10:13,03 17,03 11 53 15:03,82 17,05 11 70 20:05,36 17,22 9
Helmut Huber 1 4 17 5:03,76 17,87 8 34 10:01,71 17,70 6 51 15:14,37 17,93 4 68 20:17,15 17,90 2 68 20:17,15 17,90 6 68 20:17,15 17,90 10
Erich Öhler 1 5 - - - 9 - - - 11 19 5:11,78 16,41 10 37 10:00,72 16,24 10 56 15:11,78 16,28 9 74 20:02,28 16,25 5
Thomas Maryschka 1 6 - - - 9 15 5:10,15 20,68 10 30 10:04,74 20,16 9 44 15:09,77 20,68 8 60 20:15,34 20,26 7 60 20:15,34 20,26 11
Walter Reiterer 2 7 19 5:07,09 16,16 3 38 10:08,47 16,01 2 38 10:08,47 16,01 5 57 15:14,90 16,05 5 75 20:00,95 16,01 1 75 20:00,95 16,01 1
Walter Czanba 2 8 19 5:01,27 15,86 1 38 10:07,92 16,00 1 57 15:13,66 16,03 1 57 15:13,66 16,03 3 75 20:01,68 16,02 2 75 20:01,68 16,02 2
Andreas Tezer 2 9 19 5:04,02 16,00 2 19 5:04,02 16,00 7 38 10:13,77 16,15 6 57 15:14,87 16,05 4 75 20:11,19 16,15 3 75 20:11,19 16,15 4
Norbert Kuba 2 10 19 5:15,77 16,62 5 37 10:07,54 16,42 4 55 15:12,79 16,60 2 74 20:17,68 16,46 1 74 20:17,68 16,46 4 74 20:17,68 16,46 6
Gerhard Winkler 2 11 - - - 9 19 5:15,39 16,60 8 37 10:08,77 16,45 8 55 15:13,12 16,60 6 73 20:04,33 16,50 5 73 20:04,33 16,50 7

Ergebnisse einzeln nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Michael Lang 1 1 19 5:12,61 16,45 5 19 5:02,84 15,94 2 18 4:51,07 16,17 5 19 4:55,88 15,57 1
Günter Bornkessel 1 2 19 5:18,04 16,74 8 17 4:46,25 16,84 9 18 4:57,06 16,50 6 18 5:02,64 16,81 8
Kurt Gotthardt 1 3 18 5:12,17 17,34 9 18 5:00,86 16,71 8 17 4:50,79 17,11 9 17 5:01,54 17,74 9
Helmut Huber 1 4 17 5:03,76 17,87 10 17 4:57,95 17,53 10 17 5:12,66 18,39 10 17 5:02,78 17,81 10
Erich Öhler 1 5 19 5:11,78 16,41 4 18 4:48,94 16,05 5 19 5:11,06 16,37 4 18 4:50,50 16,14 5
Thomas Maryschka 1 6 15 5:10,15 20,68 11 15 4:54,59 19,64 11 14 5:05,03 21,79 11 16 5:05,57 19,10 11
Walter Reiterer 2 7 19 5:07,09 16,16 3 19 5:01,38 15,86 1 19 5:06,43 16,13 3 18 4:46,05 15,89 3
Walter Czanba 2 8 19 5:01,27 15,86 1 19 5:06,65 16,14 3 19 5:05,74 16,09 2 18 4:48,02 16,00 4
Andreas Tezer 2 9 19 5:04,02 16,00 2 19 5:09,75 16,30 4 19 5:01,10 15,85 1 18 4:56,32 16,46 7
Norbert Kuba 2 10 19 5:15,77 16,62 7 18 4:51,77 16,21 6 18 5:05,25 16,96 8 19 5:04,89 16,05 2
Gerhard Winkler 2 11 19 5:15,39 16,60 6 18 4:53,38 16,30 7 18 5:04,35 16,91 7 18 4:51,21 16,18 6

Ergebnisse kumuliert nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Michael Lang 1 1 19 5:12,61 16,45 5 38 10:15,45 16,20 4 56 15:06,52 16,19 4 75 20:02,40 16,03 3
Günter Bornkessel 1 2 19 5:18,04 16,74 8 36 10:04,29 16,79 8 54 15:01,35 16,69 8 72 20:03,99 16,72 8
Kurt Gotthardt 1 3 18 5:12,17 17,34 9 36 10:13,03 17,03 9 53 15:03,82 17,05 9 70 20:05,36 17,22 9
Helmut Huber 1 4 17 5:03,76 17,87 10 34 10:01,71 17,70 10 51 15:14,37 17,93 10 68 20:17,15 17,90 10
Erich Öhler 1 5 19 5:11,78 16,41 4 37 10:00,72 16,24 5 56 15:11,78 16,28 5 74 20:02,28 16,25 5
Thomas Maryschka 1 6 15 5:10,15 20,68 11 30 10:04,74 20,16 11 44 15:09,77 20,68 11 60 20:15,34 20,26 11
Walter Reiterer 2 7 19 5:07,09 16,16 3 38 10:08,47 16,01 2 57 15:14,90 16,05 3 75 20:00,95 16,01 1
Walter Czanba 2 8 19 5:01,27 15,86 1 38 10:07,92 16,00 1 57 15:13,66 16,03 1 75 20:01,68 16,02 2
Andreas Tezer 2 9 19 5:04,02 16,00 2 38 10:13,77 16,15 3 57 15:14,87 16,05 2 75 20:11,19 16,15 4
Norbert Kuba 2 10 19 5:15,77 16,62 7 37 10:07,54 16,42 6 55 15:12,79 16,60 6 74 20:17,68 16,46 6
Gerhard Winkler 2 11 19 5:15,39 16,60 6 37 10:08,77 16,45 7 55 15:13,12 16,60 7 73 20:04,33 16,50 7

Ergebnisse einzeln nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Michael Lang 1 1 19 5:12,61 16,45 4 1 19 4:55,88 15,57 1 4 19 5:02,84 15,94 2 2 18 4:51,07 16,17 7 3
Günter Bornkessel 1 2 17 4:46,25 16,84 8 2 19 5:18,04 16,74 4 1 18 4:57,06 16,50 8 3 18 5:02,64 16,81 9 4
Kurt Gotthardt 1 3 17 5:01,54 17,74 9 4 17 4:50,79 17,11 9 3 18 5:12,17 17,34 9 1 18 5:00,86 16,71 8 2
Helmut Huber 1 4 17 5:12,66 18,39 10 3 17 4:57,95 17,53 10 2 17 5:02,78 17,81 10 4 17 5:03,76 17,87 10 1
Erich Öhler 1 5 19 5:11,06 16,37 3 3 18 4:48,94 16,05 6 2 18 4:50,50 16,14 6 4 19 5:11,78 16,41 3 1
Thomas Maryschka 1 6 14 5:05,03 21,79 11 3 15 4:54,59 19,64 11 2 16 5:05,57 19,10 11 4 15 5:10,15 20,68 11 1
Walter Reiterer 2 7 19 5:07,09 16,16 2 1 18 4:46,05 15,89 5 4 19 5:01,38 15,86 1 2 19 5:06,43 16,13 1 3
Walter Czanba 2 8 19 5:06,65 16,14 1 2 19 5:01,27 15,86 3 1 19 5:05,74 16,09 5 3 18 4:48,02 16,00 6 4
Andreas Tezer 2 9 18 4:56,32 16,46 5 4 19 5:01,10 15,85 2 3 19 5:04,02 16,00 3 1 19 5:09,75 16,30 2 2
Norbert Kuba 2 10 18 5:05,25 16,96 7 3 18 4:51,77 16,21 7 2 19 5:04,89 16,05 4 4 19 5:15,77 16,62 5 1
Gerhard Winkler 2 11 18 5:04,35 16,91 6 3 18 4:53,38 16,30 8 2 18 4:51,21 16,18 7 4 19 5:15,39 16,60 4 1

Ergbnisse kumuliert nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Michael Lang 1 1 19 5:12,61 16,45 4 1 38 10:08,49 16,01 2 4 57 15:11,33 15,99 1 2 75 20:02,40 16,03 3 3
Günter Bornkessel 1 2 17 4:46,25 16,84 8 2 36 10:04,29 16,79 8 1 54 15:01,35 16,69 8 3 72 20:03,99 16,72 8 4
Kurt Gotthardt 1 3 17 5:01,54 17,74 9 4 34 9:52,33 17,42 9 3 52 15:04,50 17,39 9 1 70 20:05,36 17,22 9 2
Helmut Huber 1 4 17 5:12,66 18,39 10 3 34 10:10,61 17,96 10 2 51 15:13,39 17,91 10 4 68 20:17,15 17,90 10 1
Erich Öhler 1 5 19 5:11,06 16,37 3 3 37 10:00,00 16,22 5 2 55 14:50,50 16,19 5 4 74 20:02,28 16,25 5 1
Thomas Maryschka 1 6 14 5:05,03 21,79 11 3 29 9:59,62 20,68 11 2 45 15:05,19 20,12 11 4 60 20:15,34 20,26 11 1
Walter Reiterer 2 7 19 5:07,09 16,16 2 1 37 9:53,14 16,03 3 4 56 14:54,52 15,97 3 2 75 20:00,95 16,01 1 3
Walter Czanba 2 8 19 5:06,65 16,14 1 2 38 10:07,92 16,00 1 1 57 15:13,66 16,03 2 3 75 20:01,68 16,02 2 4
Andreas Tezer 2 9 18 4:56,32 16,46 5 4 37 9:57,42 16,15 4 3 56 15:01,44 16,10 4 1 75 20:11,19 16,15 4 2
Norbert Kuba 2 10 18 5:05,25 16,96 7 3 36 9:57,02 16,58 6 2 55 15:01,91 16,40 6 4 74 20:17,68 16,46 6 1
Gerhard Winkler 2 11 18 5:04,35 16,91 6 3 36 9:57,73 16,60 7 2 54 14:48,94 16,46 7 4 73 20:04,33 16,50 7 1

Schnellste Rundenzeiten nach Lauf:

1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang
Michael Lang 1 1 15,87 12 4 15,48 15 1 - - - - - - 15,65 5 3 15,32 18 1
Günter Bornkessel 1 2 15,82 8 3 16,32 15 6 15,98 4 4 - - - - - - 16,04 6 3
Kurt Gotthardt 1 3 16,26 14 7 - - - - - - 16,21 16 6 16,14 5 6 16,86 5 4
Helmut Huber 1 4 17,19 12 8 16,86 5 7 17,41 10 6 17,03 10 7 - - - - - -
Erich Öhler 1 5 - - - - - - 16,15 7 5 15,66 17 3 16,03 17 5 15,71 18 2
Thomas Maryschka 1 6 - - - 17,74 10 8 17,57 2 7 18,62 4 8 17,30 2 8 - - -
Walter Reiterer 2 7 15,98 18 5 15,71 8 3 - - - 15,93 12 4 15,65 16 2 - - -
Walter Czanba 2 8 15,76 2 2 15,82 11 4 15,71 5 1 - - - 15,87 18 4 - - -
Andreas Tezer 2 9 15,60 17 1 - - - 15,93 9 3 15,65 2 2 16,20 13 7 - - -
Norbert Kuba 2 10 16,09 7 6 15,71 16 2 15,93 9 3 15,38 2 1 - - - - - -
Gerhard Winkler 2 11 - - - 16,09 16 5 15,77 11 2 16,09 3 5 15,60 4 1 - - -

Schnellste Rundenzeiten nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang
Michael Lang 1 1 15,87 12 4 15,48 15 1 15,65 5 1 15,32 18 1
Günter Bornkessel 1 2 15,82 8 3 16,32 15 9 15,98 4 6 16,04 6 7
Kurt Gotthardt 1 3 16,26 14 9 16,21 16 8 16,14 5 9 16,86 5 9
Helmut Huber 1 4 17,19 12 10 16,86 5 10 17,41 10 10 17,03 10 10
Erich Öhler 1 5 16,15 7 8 15,66 17 2 16,03 17 7 15,71 18 5
Thomas Maryschka 1 6 17,74 10 11 17,57 2 11 18,62 4 11 17,30 2 11
Walter Reiterer 2 7 15,98 18 5 15,71 8 4 15,93 12 4 15,65 16 4
Walter Czanba 2 8 15,76 2 2 15,82 11 6 15,71 5 3 15,87 18 6
Andreas Tezer 2 9 15,60 17 1 15,93 9 7 15,65 2 2 16,20 13 8
Norbert Kuba 2 10 16,09 7 7 15,71 16 3 15,93 9 5 15,38 2 2
Gerhard Winkler 2 11 16,09 16 6 15,77 11 5 16,09 3 8 15,60 4 3

Schnellste Rundenzeiten nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint
Michael Lang 1 1 15,87 12 2 1 15,32 18 1 4 15,48 15 2 2 15,65 5 1 3
Günter Bornkessel 1 2 16,32 15 8 2 15,82 8 8 1 15,98 4 8 3 16,04 6 5 4
Kurt Gotthardt 1 3 16,86 5 9 4 16,14 5 9 3 16,26 14 9 1 16,21 16 9 2
Helmut Huber 1 4 17,41 10 10 3 16,86 5 10 2 17,03 10 10 4 17,19 12 10 1
Erich Öhler 1 5 16,03 17 5 3 15,66 17 4 2 15,71 18 5 4 16,15 7 8 1
Thomas Maryschka 1 6 18,62 4 11 3 17,57 2 11 2 17,30 2 11 4 17,74 10 11 1
Walter Reiterer 2 7 15,98 18 4 1 15,65 16 2 4 15,71 8 6 2 15,93 12 3 3
Walter Czanba 2 8 15,82 11 1 2 15,76 2 6 1 15,71 5 7 3 15,87 18 2 4
Andreas Tezer 2 9 16,20 13 7 4 15,65 2 3 3 15,60 17 3 1 15,93 9 4 2
Norbert Kuba 2 10 15,93 9 3 3 15,71 16 5 2 15,38 2 1 4 16,09 7 7 1
Gerhard Winkler 2 11 16,09 3 6 3 15,77 11 7 2 15,60 4 4 4 16,09 16 6 1
Top