Detailergebnisse

Hier werden die Ergebnisse der einzelnen Durchgänge des Rennen sowie die schnellsten Rundenzeiten angezeigt

SlotDevils Hillman Racing Imps 2016, 5.Rennen vom 09.09.2016

Strecke: SlotDevils Grand Prix

Ergebnisse einzeln nach Lauf:

1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Martin Czanba 1 1 28 7:06,98 15,25 4 26 6:56,39 16,02 8 - - - - - - - - 27 7:07,90 15,85 6 28 6:59,21 14,97 2
Michael Lang 1 2 29 7:11,15 14,87 2 27 6:52,65 15,28 5 28 7:07,24 15,26 5 - - - - - - - - 27 6:49,10 15,15 3
Peter Exel 1 3 28 7:12,36 15,44 7 - - - - - - - - 27 6:48,97 15,15 5 28 7:00,27 15,01 3 29 7:09,53 14,81 1
Walter Czanba 1 4 27 7:05,99 15,78 8 28 7:03,47 15,12 2 28 6:58,89 14,96 1 28 7:05,28 15,19 4 - - - - - - - -
Rudi Tomevi 1 5 - - - - - - - - 26 7:10,31 16,55 8 25 6:53,80 16,55 8 23 7:01,97 18,35 8 26 7:01,24 16,20 4
Andreas Kraft 1 6 - - - - 27 7:08,31 15,86 7 26 6:55,54 15,98 7 26 7:09,02 16,50 7 26 6:58,02 16,08 7 - - - -
Erich Öhler 2 7 29 7:07,06 14,73 1 28 7:06,37 15,23 3 - - - - 28 6:59,31 14,98 2 28 6:52,27 14,72 1 - - - -
Walter Reiterer 2 8 28 7:01,19 15,04 3 28 7:00,33 15,01 1 28 6:59,79 14,99 2 - - - - 28 7:01,88 15,07 5 - - - -
Andreas Tezer 2 9 28 7:07,50 15,27 5 - - - - 28 7:04,85 15,17 3 28 6:54,31 14,80 1 28 6:55,62 14,84 2 - - - -
Norbert Kuba 2 10 28 7:11,13 15,40 6 27 7:02,91 15,66 6 27 6:55,12 15,37 6 27 6:59,69 15,54 6 - - - - - - - -
Günter Bornkessel 2 11 - - - - 28 7:06,65 15,24 4 28 7:07,04 15,25 4 28 6:59,69 14,99 3 28 7:00,73 15,03 4 - - - -

Ergebnisse kumuliert nach Lauf:

1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Martin Czanba 1 1 28 7:06,98 15,25 4 54 14:03,37 15,62 6 54 14:03,37 15,62 8 54 14:03,37 15,62 10 81 21:11,27 15,69 10 109 28:10,48 15,51 9
Michael Lang 1 2 29 7:11,15 14,87 2 56 14:03,80 15,07 3 84 21:11,04 15,13 2 84 21:11,04 15,13 6 84 21:11,04 15,13 8 111 28:00,14 15,14 6
Peter Exel 1 3 28 7:12,36 15,44 7 28 7:12,36 15,44 9 28 7:12,36 15,44 10 55 14:01,33 15,30 9 83 21:01,60 15,20 9 112 28:11,13 15,10 4
Walter Czanba 1 4 27 7:05,99 15,78 8 55 14:09,46 15,44 4 83 21:08,35 15,28 3 111 28:13,63 15,26 1 111 28:13,63 15,26 5 111 28:13,63 15,26 7
Rudi Tomevi 1 5 - - - 9 - - - 11 26 7:10,31 16,55 11 51 14:04,11 16,55 11 74 21:06,08 17,11 11 100 28:07,32 16,87 11
Andreas Kraft 1 6 - - - 9 27 7:08,31 15,86 10 53 14:03,85 15,92 9 79 21:12,87 16,11 8 105 28:10,89 16,10 7 105 28:10,89 16,10 10
Erich Öhler 2 7 29 7:07,06 14,73 1 57 14:13,43 14,97 1 57 14:13,43 14,97 5 85 21:12,74 14,97 3 113 28:05,01 14,91 1 113 28:05,01 14,91 1
Walter Reiterer 2 8 28 7:01,19 15,04 3 56 14:01,52 15,03 2 84 21:01,31 15,02 1 84 21:01,31 15,02 4 112 28:03,19 15,03 3 112 28:03,19 15,03 3
Andreas Tezer 2 9 28 7:07,50 15,27 5 28 7:07,50 15,27 8 56 14:12,35 15,22 6 84 21:06,66 15,08 5 112 28:02,28 15,02 2 112 28:02,28 15,02 2
Norbert Kuba 2 10 28 7:11,13 15,40 6 55 14:14,04 15,53 5 82 21:09,16 15,48 4 109 28:08,85 15,49 2 109 28:08,85 15,49 6 109 28:08,85 15,49 8
Günter Bornkessel 2 11 - - - 9 28 7:06,65 15,24 7 56 14:13,69 15,24 7 84 21:13,38 15,16 7 112 28:14,11 15,13 4 112 28:14,11 15,13 5

Ergebnisse einzeln nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Martin Czanba 1 1 28 7:06,98 15,25 5 26 6:56,39 16,02 10 27 7:07,90 15,85 9 28 6:59,21 14,97 4
Michael Lang 1 2 29 7:11,15 14,87 2 27 6:52,65 15,28 7 28 7:07,24 15,26 7 27 6:49,10 15,15 8
Peter Exel 1 3 28 7:12,36 15,44 8 27 6:48,97 15,15 6 28 7:00,27 15,01 6 29 7:09,53 14,81 1
Walter Czanba 1 4 27 7:05,99 15,78 9 28 7:03,47 15,12 2 28 6:58,89 14,96 2 28 7:05,28 15,19 7
Rudi Tomevi 1 5 26 7:10,31 16,55 11 25 6:53,80 16,55 11 23 7:01,97 18,35 11 26 7:01,24 16,20 11
Andreas Kraft 1 6 27 7:08,31 15,86 10 26 6:55,54 15,98 9 26 7:09,02 16,50 10 26 6:58,02 16,08 10
Erich Öhler 2 7 29 7:07,06 14,73 1 28 7:06,37 15,23 4 28 6:59,31 14,98 3 28 6:52,27 14,72 2
Walter Reiterer 2 8 28 7:01,19 15,04 3 28 7:00,33 15,01 1 28 6:59,79 14,99 5 28 7:01,88 15,07 6
Andreas Tezer 2 9 28 7:07,50 15,27 6 28 7:04,85 15,17 3 28 6:54,31 14,80 1 28 6:55,62 14,84 3
Norbert Kuba 2 10 28 7:11,13 15,40 7 27 7:02,91 15,66 8 27 6:55,12 15,37 8 27 6:59,69 15,54 9
Günter Bornkessel 2 11 28 7:06,65 15,24 4 28 7:07,04 15,25 5 28 6:59,69 14,99 4 28 7:00,73 15,03 5

Ergebnisse kumuliert nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Martin Czanba 1 1 28 7:06,98 15,25 5 54 14:03,37 15,62 9 81 21:11,27 15,69 9 109 28:10,48 15,51 9
Michael Lang 1 2 29 7:11,15 14,87 2 56 14:03,80 15,07 3 84 21:11,04 15,13 4 111 28:00,14 15,14 6
Peter Exel 1 3 28 7:12,36 15,44 8 55 14:01,33 15,30 6 83 21:01,60 15,20 6 112 28:11,13 15,10 4
Walter Czanba 1 4 27 7:05,99 15,78 9 55 14:09,46 15,44 7 83 21:08,35 15,28 7 111 28:13,63 15,26 7
Rudi Tomevi 1 5 26 7:10,31 16,55 11 51 14:04,11 16,55 11 74 21:06,08 17,11 11 100 28:07,32 16,87 11
Andreas Kraft 1 6 27 7:08,31 15,86 10 53 14:03,85 15,92 10 79 21:12,87 16,11 10 105 28:10,89 16,10 10
Erich Öhler 2 7 29 7:07,06 14,73 1 57 14:13,43 14,97 1 85 21:12,74 14,97 1 113 28:05,01 14,91 1
Walter Reiterer 2 8 28 7:01,19 15,04 3 56 14:01,52 15,03 2 84 21:01,31 15,02 2 112 28:03,19 15,03 3
Andreas Tezer 2 9 28 7:07,50 15,27 6 56 14:12,35 15,22 4 84 21:06,66 15,08 3 112 28:02,28 15,02 2
Norbert Kuba 2 10 28 7:11,13 15,40 7 55 14:14,04 15,53 8 82 21:09,16 15,48 8 109 28:08,85 15,49 8
Günter Bornkessel 2 11 28 7:06,65 15,24 4 56 14:13,69 15,24 5 84 21:13,38 15,16 5 112 28:14,11 15,13 5

Ergebnisse einzeln nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Martin Czanba 1 1 28 7:06,98 15,25 7 1 28 6:59,21 14,97 4 4 26 6:56,39 16,02 9 2 27 7:07,90 15,85 9 3
Michael Lang 1 2 27 6:52,65 15,28 8 2 29 7:11,15 14,87 1 1 28 7:07,24 15,26 5 3 27 6:49,10 15,15 7 4
Peter Exel 1 3 29 7:09,53 14,81 2 4 28 7:00,27 15,01 5 3 28 7:12,36 15,44 7 1 27 6:48,97 15,15 6 2
Walter Czanba 1 4 28 6:58,89 14,96 4 3 28 7:03,47 15,12 7 2 28 7:05,28 15,19 3 4 27 7:05,99 15,78 8 1
Rudi Tomevi 1 5 23 7:01,97 18,35 11 3 25 6:53,80 16,55 11 2 26 7:01,24 16,20 11 4 26 7:10,31 16,55 11 1
Andreas Kraft 1 6 26 7:09,02 16,50 10 3 26 6:55,54 15,98 10 2 26 6:58,02 16,08 10 4 27 7:08,31 15,86 10 1
Erich Öhler 2 7 29 7:07,06 14,73 1 1 28 6:52,27 14,72 2 4 28 7:06,37 15,23 4 2 28 6:59,31 14,98 1 3
Walter Reiterer 2 8 28 7:00,33 15,01 6 2 28 7:01,19 15,04 6 1 28 6:59,79 14,99 1 3 28 7:01,88 15,07 2 4
Andreas Tezer 2 9 28 6:55,62 14,84 3 4 28 6:54,31 14,80 3 3 28 7:07,50 15,27 6 1 28 7:04,85 15,17 3 2
Norbert Kuba 2 10 27 6:55,12 15,37 9 3 27 7:02,91 15,66 9 2 27 6:59,69 15,54 8 4 28 7:11,13 15,40 5 1
Günter Bornkessel 2 11 28 6:59,69 14,99 5 3 28 7:07,04 15,25 8 2 28 7:00,73 15,03 2 4 28 7:06,65 15,24 4 1

Ergbnisse kumuliert nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Martin Czanba 1 1 28 7:06,98 15,25 7 1 56 14:06,19 15,11 7 4 82 21:02,58 15,40 8 2 109 28:10,48 15,51 9 3
Michael Lang 1 2 27 6:52,65 15,28 8 2 56 14:03,80 15,07 6 1 84 21:11,04 15,13 7 3 111 28:00,14 15,14 6 4
Peter Exel 1 3 29 7:09,53 14,81 2 4 57 14:09,80 14,91 2 3 85 21:22,16 15,08 2 1 112 28:11,13 15,10 4 2
Walter Czanba 1 4 28 6:58,89 14,96 4 3 56 14:02,36 15,04 5 2 84 21:07,64 15,09 6 4 111 28:13,63 15,26 7 1
Rudi Tomevi 1 5 23 7:01,97 18,35 11 3 48 13:55,77 17,41 11 2 74 20:57,01 16,99 11 4 100 28:07,32 16,87 11 1
Andreas Kraft 1 6 26 7:09,02 16,50 10 3 52 14:04,56 16,24 10 2 78 21:02,58 16,19 10 4 105 28:10,89 16,10 10 1
Erich Öhler 2 7 29 7:07,06 14,73 1 1 57 13:59,33 14,73 1 4 85 21:05,70 14,89 1 2 113 28:05,01 14,91 1 3
Walter Reiterer 2 8 28 7:00,33 15,01 6 2 56 14:01,52 15,03 4 1 84 21:01,31 15,02 4 3 112 28:03,19 15,03 3 4
Andreas Tezer 2 9 28 6:55,62 14,84 3 4 56 13:49,93 14,82 3 3 84 20:57,43 14,97 3 1 112 28:02,28 15,02 2 2
Norbert Kuba 2 10 27 6:55,12 15,37 9 3 54 13:58,03 15,52 9 2 81 20:57,72 15,53 9 4 109 28:08,85 15,49 8 1
Günter Bornkessel 2 11 28 6:59,69 14,99 5 3 56 14:06,73 15,12 8 2 84 21:07,46 15,09 5 4 112 28:14,11 15,13 5 1

Schnellste Rundenzeiten nach Lauf:

1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang
Martin Czanba 1 1 14,77 7 5 15,00 4 7 - - - - - - 15,16 4 6 14,67 19 3
Michael Lang 1 2 14,39 9 2 14,45 23 2 14,67 18 2 - - - - - - 14,66 25 2
Peter Exel 1 3 15,05 4 8 - - - - - - 14,67 6 4 14,39 6 1 14,39 7 1
Walter Czanba 1 4 14,61 22 3 14,33 12 1 14,39 8 1 14,55 22 1 - - - - - -
Rudi Tomevi 1 5 - - - - - - 15,54 4 8 15,32 17 8 16,26 2 8 15,43 5 4
Andreas Kraft 1 6 - - - 15,32 7 8 15,22 19 7 15,10 18 7 15,27 23 7 - - -
Erich Öhler 2 7 14,34 10 1 14,66 23 3 - - - 14,66 22 3 14,39 3 2 - - -
Walter Reiterer 2 8 14,61 12 4 14,66 21 4 14,83 5 6 - - - 14,83 21 5 - - -
Andreas Tezer 2 9 14,94 4 6 - - - 14,77 22 3 14,61 4 2 14,66 6 3 - - -
Norbert Kuba 2 10 14,99 10 7 14,78 23 5 14,78 26 5 14,94 4 6 - - - - - -
Günter Bornkessel 2 11 - - - 14,83 10 6 14,77 19 4 14,77 8 5 14,83 28 4 - - -

Schnellste Rundenzeiten nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang
Martin Czanba 1 1 14,77 7 5 15,00 4 9 15,16 4 10 14,67 19 6
Michael Lang 1 2 14,39 9 2 14,45 23 2 14,67 18 5 14,66 25 4
Peter Exel 1 3 15,05 4 9 14,67 6 5 14,39 6 2 14,39 7 1
Walter Czanba 1 4 14,61 22 3 14,33 12 1 14,39 8 1 14,55 22 3
Rudi Tomevi 1 5 15,54 4 11 15,32 17 11 16,26 2 11 15,43 5 11
Andreas Kraft 1 6 15,32 7 10 15,22 19 10 15,10 18 9 15,27 23 10
Erich Öhler 2 7 14,34 10 1 14,66 23 3 14,66 22 4 14,39 3 2
Walter Reiterer 2 8 14,61 12 4 14,66 21 4 14,83 5 8 14,83 21 8
Andreas Tezer 2 9 14,94 4 7 14,77 22 6 14,61 4 3 14,66 6 5
Norbert Kuba 2 10 14,99 10 8 14,78 23 8 14,78 26 7 14,94 4 9
Günter Bornkessel 2 11 14,83 10 6 14,77 19 7 14,77 8 6 14,83 28 7

Schnellste Rundenzeiten nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint
Martin Czanba 1 1 14,77 7 8 1 14,67 19 7 4 15,00 4 7 2 15,16 4 9 3
Michael Lang 1 2 14,45 23 4 2 14,39 9 2 1 14,67 18 3 3 14,66 25 2 4
Peter Exel 1 3 14,39 7 3 4 14,39 6 3 3 15,05 4 8 1 14,67 6 4 2
Walter Czanba 1 4 14,39 8 2 3 14,33 12 1 2 14,55 22 1 4 14,61 22 1 1
Rudi Tomevi 1 5 16,26 2 11 3 15,32 17 11 2 15,43 5 10 4 15,54 4 11 1
Andreas Kraft 1 6 15,10 18 10 3 15,22 19 10 2 15,27 23 9 4 15,32 7 10 1
Erich Öhler 2 7 14,34 10 1 1 14,39 3 4 4 14,66 23 2 2 14,66 22 3 3
Walter Reiterer 2 8 14,66 21 5 2 14,61 12 5 1 14,83 5 5 3 14,83 21 6 4
Andreas Tezer 2 9 14,66 6 6 4 14,61 4 6 3 14,94 4 6 1 14,77 22 5 2
Norbert Kuba 2 10 14,78 26 9 3 14,78 23 9 2 14,94 4 6 4 14,99 10 8 1
Günter Bornkessel 2 11 14,77 8 7 3 14,77 19 8 2 14,83 28 4 4 14,83 10 7 1
Top