Detailergebnisse

Hier werden die Ergebnisse der einzelnen Durchgänge des Rennen sowie die schnellsten Rundenzeiten angezeigt

SlotDevils Hillman Racing Imps 2016, 1.Rennen vom 26.02.2016

Strecke: SlotDevils Grand Prix

Ergebnisse einzeln nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Rudi Tomevi 1 1 23 7:03,41 18,41 12 27 7:17,42 16,20 10 24 6:44,51 16,85 13 24 7:09,35 17,89 13
Andreas Kraft 1 2 23 7:11,15 18,75 13 23 7:03,25 18,40 14 25 6:58,47 16,74 12 24 6:56,77 17,37 12
Peter Exel 1 3 29 7:05,49 14,67 1 28 6:56,28 14,87 1 28 7:02,04 15,07 4 28 6:56,33 14,87 3
Friedrich Ă–hler 2 4 21 7:02,78 20,13 14 24 7:05,87 17,74 13 23 6:56,83 18,12 14 21 7:16,00 20,76 14
Johann Kuttner 2 5 27 7:13,43 16,05 10 26 6:47,91 15,69 11 28 7:13,97 15,50 8 26 6:50,46 15,79 10
Michael Teichmann 2 6 27 7:01,51 15,61 7 27 7:12,90 16,03 9 26 6:50,40 15,78 11 27 7:10,45 15,94 9
Martin Czanba 3 7 26 7:02,97 16,27 11 26 6:57,82 16,07 12 27 7:13,47 16,05 10 25 7:03,11 16,92 11
GĂĽnter Bornkessel 3 8 27 7:03,63 15,69 9 27 6:58,20 15,49 7 28 7:04,30 15,15 6 27 7:01,63 15,62 7
Franz Chiba 3 9 28 7:06,43 15,23 6 27 7:00,46 15,57 8 28 7:04,79 15,17 7 28 6:58,61 14,95 5
Norbert Kuba 3 10 27 7:02,42 15,65 8 28 7:11,95 15,43 4 28 6:59,24 14,97 3 28 6:59,98 15,00 6
Andreas Tezer 4 11 29 7:10,38 14,84 3 27 6:51,58 15,24 6 28 7:03,06 15,11 5 27 7:06,16 15,78 8
Walter Reiterer 4 12 29 7:15,10 15,00 4 27 6:48,83 15,14 5 29 7:07,28 14,73 2 28 6:58,31 14,94 4
Erich Ă–hler 4 13 29 7:09,00 14,79 2 28 7:06,19 15,22 3 27 6:45,81 15,03 9 30 7:10,89 14,36 1
Michael Lang 4 14 28 7:01,37 15,05 5 28 7:00,59 15,02 2 29 7:00,53 14,50 1 29 7:00,56 14,50 2

Ergebnisse kumuliert nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Rudi Tomevi 1 1 23 7:03,41 18,41 12 50 14:20,83 17,22 11 74 21:05,34 17,10 12 98 28:14,69 17,29 12
Andreas Kraft 1 2 23 7:11,15 18,75 13 46 14:14,40 18,57 12 71 21:12,87 17,93 13 95 28:09,64 17,79 13
Peter Exel 1 3 29 7:05,49 14,67 1 57 14:01,77 14,77 1 85 21:03,81 14,87 2 113 28:00,14 14,87 3
Friedrich Ă–hler 2 4 21 7:02,78 20,13 14 45 14:08,65 18,86 13 68 21:05,48 18,61 14 89 28:21,48 19,12 14
Johann Kuttner 2 5 27 7:13,43 16,05 10 53 14:01,34 15,87 9 81 21:15,31 15,74 9 107 28:05,77 15,75 9
Michael Teichmann 2 6 27 7:01,51 15,61 7 54 14:14,41 15,82 8 80 21:04,81 15,81 10 107 28:15,26 15,84 10
Martin Czanba 3 7 26 7:02,97 16,27 11 52 14:00,79 16,17 10 79 21:14,26 16,13 11 104 28:17,37 16,32 11
GĂĽnter Bornkessel 3 8 27 7:03,63 15,69 9 54 14:01,83 15,59 7 82 21:06,13 15,44 8 109 28:07,76 15,48 8
Franz Chiba 3 9 28 7:06,43 15,23 6 55 14:06,89 15,40 5 83 21:11,68 15,32 6 111 28:10,29 15,23 5
Norbert Kuba 3 10 27 7:02,42 15,65 8 55 14:14,37 15,53 6 83 21:13,61 15,34 7 111 28:13,59 15,26 7
Andreas Tezer 4 11 29 7:10,38 14,84 3 56 14:01,96 15,04 3 84 21:05,02 15,06 5 111 28:11,18 15,24 6
Walter Reiterer 4 12 29 7:15,10 15,00 4 56 14:03,93 15,07 4 85 21:11,21 14,96 3 113 28:09,52 14,95 4
Erich Ă–hler 4 13 29 7:09,00 14,79 2 57 14:15,19 15,00 2 84 21:01,00 15,01 4 114 28:11,89 14,84 2
Michael Lang 4 14 28 7:01,37 15,05 5 56 14:01,96 15,04 3 85 21:02,49 14,85 1 114 28:03,05 14,76 1

Ergebnisse einzeln nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Rudi Tomevi 1 1 23 7:03,41 18,41 13 1 24 7:09,35 17,89 12 4 27 7:17,42 16,20 11 2 24 6:44,51 16,85 12 3
Andreas Kraft 1 2 23 7:03,25 18,40 12 2 23 7:11,15 18,75 13 1 25 6:58,47 16,74 13 3 24 6:56,77 17,37 13 4
Peter Exel 1 3 28 6:56,33 14,87 4 4 28 7:02,04 15,07 3 3 29 7:05,49 14,67 2 1 28 6:56,28 14,87 1 2
Friedrich Ă–hler 2 4 21 7:02,78 20,13 14 1 21 7:16,00 20,76 14 4 24 7:05,87 17,74 14 2 23 6:56,83 18,12 14 3
Johann Kuttner 2 5 26 6:47,91 15,69 10 2 27 7:13,43 16,05 9 1 28 7:13,97 15,50 8 3 26 6:50,46 15,79 11 4
Michael Teichmann 2 6 27 7:10,45 15,94 9 4 26 6:50,40 15,78 10 3 27 7:01,51 15,61 10 1 27 7:12,90 16,03 9 2
Martin Czanba 3 7 26 7:02,97 16,27 11 1 25 7:03,11 16,92 11 4 26 6:57,82 16,07 12 2 27 7:13,47 16,05 10 3
GĂĽnter Bornkessel 3 8 27 6:58,20 15,49 8 2 27 7:03,63 15,69 7 1 28 7:04,30 15,15 6 3 27 7:01,63 15,62 7 4
Franz Chiba 3 9 28 6:58,61 14,95 5 4 28 7:04,79 15,17 4 3 28 7:06,43 15,23 7 1 27 7:00,46 15,57 6 2
Norbert Kuba 3 10 28 6:59,24 14,97 6 3 28 7:11,95 15,43 5 2 28 6:59,98 15,00 5 4 27 7:02,42 15,65 8 1
Andreas Tezer 4 11 29 7:10,38 14,84 3 1 27 7:06,16 15,78 8 4 27 6:51,58 15,24 9 2 28 7:03,06 15,11 4 3
Walter Reiterer 4 12 27 6:48,83 15,14 7 2 29 7:15,10 15,00 1 1 29 7:07,28 14,73 3 3 28 6:58,31 14,94 2 4
Erich Ă–hler 4 13 30 7:10,89 14,36 1 4 27 6:45,81 15,03 6 3 29 7:09,00 14,79 4 1 28 7:06,19 15,22 5 2
Michael Lang 4 14 29 7:00,53 14,50 2 3 28 7:00,59 15,02 2 2 29 7:00,56 14,50 1 4 28 7:01,37 15,05 3 1

Ergbnisse kumuliert nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Rudi Tomevi 1 1 23 7:03,41 18,41 13 1 47 14:12,76 18,14 12 4 74 21:30,18 17,43 12 2 98 28:14,69 17,29 12 3
Andreas Kraft 1 2 23 7:03,25 18,40 12 2 46 14:14,40 18,57 13 1 71 21:12,87 17,93 13 3 95 28:09,64 17,79 13 4
Peter Exel 1 3 28 6:56,33 14,87 4 4 56 13:58,37 14,97 3 3 85 21:03,86 14,87 3 1 113 28:00,14 14,87 3 2
Friedrich Ă–hler 2 4 21 7:02,78 20,13 14 1 42 14:18,78 20,45 14 4 66 21:24,65 19,46 14 2 89 28:21,48 19,12 14 3
Johann Kuttner 2 5 26 6:47,91 15,69 10 2 53 14:01,34 15,87 10 1 81 21:15,31 15,74 9 3 107 28:05,77 15,75 9 4
Michael Teichmann 2 6 27 7:10,45 15,94 9 4 53 14:00,85 15,87 9 3 80 21:02,36 15,78 10 1 107 28:15,26 15,84 10 2
Martin Czanba 3 7 26 7:02,97 16,27 11 1 51 14:06,08 16,59 11 4 77 21:03,90 16,41 11 2 104 28:17,37 16,32 11 3
GĂĽnter Bornkessel 3 8 27 6:58,20 15,49 8 2 54 14:01,83 15,59 8 1 82 21:06,13 15,44 8 3 109 28:07,76 15,48 8 4
Franz Chiba 3 9 28 6:58,61 14,95 5 4 56 14:03,40 15,06 4 3 84 21:09,83 15,12 5 1 111 28:10,29 15,23 5 2
Norbert Kuba 3 10 28 6:59,24 14,97 6 3 56 14:11,19 15,20 6 2 84 21:11,17 15,13 6 4 111 28:13,59 15,26 7 1
Andreas Tezer 4 11 29 7:10,38 14,84 3 1 56 14:16,54 15,30 7 4 83 21:08,12 15,28 7 2 111 28:11,18 15,24 6 3
Walter Reiterer 4 12 27 6:48,83 15,14 7 2 56 14:03,93 15,07 5 1 85 21:11,21 14,96 4 3 113 28:09,52 14,95 4 4
Erich Ă–hler 4 13 30 7:10,89 14,36 1 4 57 13:56,70 14,68 1 3 86 21:05,70 14,72 2 1 114 28:11,89 14,84 2 2
Michael Lang 4 14 29 7:00,53 14,50 2 3 57 14:01,12 14,76 2 2 86 21:01,68 14,67 1 4 114 28:03,05 14,76 1 1

Schnellste Rundenzeiten nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang
Rudi Tomevi 1 1 16,37 18 12 15,60 4 12 15,65 24 11 15,70 5 13
Andreas Kraft 1 2 16,15 8 11 16,47 16 14 15,88 12 12 15,43 18 12
Peter Exel 1 3 14,34 19 3 14,61 15 6 14,28 5 2 14,29 26 4
Friedrich Ă–hler 2 4 17,52 10 13 16,09 23 13 16,26 12 13 16,81 5 14
Johann Kuttner 2 5 14,78 18 9 14,94 23 9 14,93 19 8 14,99 10 10
Michael Teichmann 2 6 14,99 4 10 15,32 2 11 15,21 5 9 15,16 20 11
Martin Czanba 3 7 14,55 19 6 14,94 22 10 15,27 10 10 14,99 20 9
GĂĽnter Bornkessel 3 8 14,61 20 7 14,67 2 8 14,66 27 6 14,83 26 8
Franz Chiba 3 9 14,34 27 2 14,67 12 7 14,45 22 3 14,12 2 2
Norbert Kuba 3 10 14,77 20 8 14,39 3 3 14,66 18 7 14,50 3 6
Andreas Tezer 4 11 14,39 3 5 14,50 24 4 14,50 25 5 14,34 4 5
Walter Reiterer 4 12 14,17 26 1 14,39 24 2 14,45 18 4 14,66 26 7
Erich Ă–hler 4 13 14,39 7 4 14,50 14 5 14,11 22 1 14,11 15 1
Michael Lang 4 14 14,55 19 6 14,34 22 1 14,11 22 1 14,17 3 3

Schnellste Rundenzeiten nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint
Rudi Tomevi 1 1 16,37 18 12 1 15,70 5 12 4 15,60 4 12 2 15,65 24 13 3
Andreas Kraft 1 2 16,47 16 13 2 16,15 8 13 1 15,88 12 13 3 15,43 18 12 4
Peter Exel 1 3 14,29 26 4 4 14,28 5 3 3 14,34 19 3 1 14,61 15 4 2
Friedrich Ă–hler 2 4 17,52 10 14 1 16,81 5 14 4 16,09 23 14 2 16,26 12 14 3
Johann Kuttner 2 5 14,94 23 10 2 14,78 18 9 1 14,93 19 9 3 14,99 10 9 4
Michael Teichmann 2 6 15,16 20 11 4 15,21 5 11 3 14,99 4 11 1 15,32 2 11 2
Martin Czanba 3 7 14,55 19 7 1 14,99 20 10 4 14,94 22 10 2 15,27 10 10 3
GĂĽnter Bornkessel 3 8 14,67 2 9 2 14,61 20 8 1 14,66 27 8 3 14,83 26 8 4
Franz Chiba 3 9 14,12 2 3 4 14,45 22 7 3 14,34 27 2 1 14,67 12 6 2
Norbert Kuba 3 10 14,66 18 8 3 14,39 3 6 2 14,50 3 7 4 14,77 20 7 1
Andreas Tezer 4 11 14,39 3 6 1 14,34 4 5 4 14,50 24 6 2 14,50 25 1 3
Walter Reiterer 4 12 14,39 24 5 2 14,17 26 2 1 14,45 18 5 3 14,66 26 5 4
Erich Ă–hler 4 13 14,11 15 2 4 14,11 22 1 3 14,39 7 4 1 14,50 14 2 2
Michael Lang 4 14 14,11 22 1 3 14,34 22 4 2 14,17 3 1 4 14,55 19 3 1
Top