Detailergebnisse

Hier werden die Ergebnisse der einzelnen Durchgänge des Rennen sowie die schnellsten Rundenzeiten angezeigt

Le Mans & Sportscar Classic 2015, 4.Rennen vom 12.11.2015

Strecke: SlotDevils Sprint Reverse

Ergebnisse einzeln nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Walter Czanba 1 1 31 5:04,34 9,82 4 31 4:57,53 9,60 3 32 4:58,96 9,34 2 32 5:06,70 9,58 3
Andreas Tezer 1 2 31 5:05,33 9,85 5 30 4:58,46 9,95 5 30 4:57,59 9,92 6 32 5:05,16 9,54 2
Michael Teichmann 1 3 31 5:02,20 9,75 3 31 5:00,55 9,70 4 31 5:07,26 9,91 5 29 4:57,20 10,25 6
Michael Lang 2 4 33 5:07,27 9,31 1 33 4:57,47 9,01 1 34 5:02,25 8,89 1 33 4:56,87 9,00 1
Norbert Kuba 2 5 30 5:01,18 10,04 6 30 5:00,60 10,02 6 31 5:03,07 9,78 4 31 4:57,04 9,58 4
Günter Bornkessel 2 6 32 5:06,78 9,59 2 32 4:58,13 9,32 2 31 5:00,11 9,68 3 30 5:03,30 10,11 5

Ergebnisse kumuliert nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Walter Czanba 1 1 31 5:04,34 9,82 4 62 10:01,87 9,71 3 94 15:00,83 9,58 3 126 20:07,53 9,58 2
Andreas Tezer 1 2 31 5:05,33 9,85 5 61 10:03,79 9,90 5 91 15:01,38 9,91 5 123 20:06,54 9,81 4
Michael Teichmann 1 3 31 5:02,20 9,75 3 62 10:02,75 9,72 4 93 15:10,01 9,79 4 122 20:07,21 9,90 6
Michael Lang 2 4 33 5:07,27 9,31 1 66 10:04,74 9,16 1 100 15:06,99 9,07 1 133 20:03,86 9,05 1
Norbert Kuba 2 5 30 5:01,18 10,04 6 60 10:01,78 10,03 6 91 15:04,85 9,94 6 122 20:01,89 9,85 5
Günter Bornkessel 2 6 32 5:06,78 9,59 2 64 10:04,91 9,45 2 95 15:05,02 9,53 2 125 20:08,32 9,67 3

Ergebnisse einzeln nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Walter Czanba 1 1 31 5:04,34 9,82 2 1 32 5:06,70 9,58 2 4 31 4:57,53 9,60 3 2 32 4:58,96 9,34 3 3
Andreas Tezer 1 2 30 4:58,46 9,95 3 2 31 5:05,33 9,85 4 1 30 4:57,59 9,92 6 3 32 5:05,16 9,54 4 4
Michael Teichmann 1 3 29 4:57,20 10,25 6 4 31 5:07,26 9,91 5 3 31 5:02,20 9,75 4 1 31 5:00,55 9,70 6 2
Michael Lang 2 4 33 5:07,27 9,31 1 1 33 4:56,87 9,00 1 4 33 4:57,47 9,01 1 2 34 5:02,25 8,89 1 3
Norbert Kuba 2 5 30 5:00,60 10,02 4 2 30 5:01,18 10,04 6 1 31 5:03,07 9,78 5 3 31 4:57,04 9,58 5 4
Günter Bornkessel 2 6 30 5:03,30 10,11 5 4 31 5:00,11 9,68 3 3 32 5:06,78 9,59 2 1 32 4:58,13 9,32 2 2

Ergbnisse kumuliert nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Walter Czanba 1 1 31 5:04,34 9,82 2 1 63 10:11,04 9,70 2 4 94 15:08,57 9,67 2 2 126 20:07,53 9,58 2 3
Andreas Tezer 1 2 30 4:58,46 9,95 3 2 61 10:03,79 9,90 4 1 91 15:01,38 9,91 4 3 123 20:06,54 9,81 4 4
Michael Teichmann 1 3 29 4:57,20 10,25 6 4 60 10:04,46 10,07 6 3 91 15:06,66 9,96 6 1 122 20:07,21 9,90 6 2
Michael Lang 2 4 33 5:07,27 9,31 1 1 66 10:04,14 9,15 1 4 99 15:01,61 9,11 1 2 133 20:03,86 9,05 1 3
Norbert Kuba 2 5 30 5:00,60 10,02 4 2 60 10:01,78 10,03 5 1 91 15:04,85 9,94 5 3 122 20:01,89 9,85 5 4
Günter Bornkessel 2 6 30 5:03,30 10,11 5 4 61 10:03,41 9,89 3 3 93 15:10,19 9,79 3 1 125 20:08,32 9,67 3 2

Schnellste Rundenzeiten nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang
Walter Czanba 1 1 9,61 6 5 9,28 3 3 9,17 31 2 9,44 14 4
Andreas Tezer 1 2 9,45 19 3 9,61 11 5 9,66 4 5 9,34 7 3
Michael Teichmann 1 3 9,51 7 4 9,40 3 4 9,67 11 6 9,89 4 6
Michael Lang 2 4 9,11 32 1 8,74 2 1 8,68 4 1 8,84 2 1
Norbert Kuba 2 5 9,67 27 6 9,77 15 6 9,44 13 4 9,29 4 2
Günter Bornkessel 2 6 9,12 2 2 9,12 4 2 9,39 27 3 9,61 21 5

Schnellste Rundenzeiten nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint
Walter Czanba 1 1 9,61 6 4 1 9,44 14 3 4 9,28 3 3 2 9,17 31 3 3
Andreas Tezer 1 2 9,61 11 3 2 9,45 19 4 1 9,66 4 6 3 9,34 7 5 4
Michael Teichmann 1 3 9,89 4 6 4 9,67 11 6 3 9,51 7 5 1 9,40 3 6 2
Michael Lang 2 4 9,11 32 1 1 8,84 2 1 4 8,74 2 1 2 8,68 4 1 3
Norbert Kuba 2 5 9,77 15 5 2 9,67 27 5 1 9,44 13 4 3 9,29 4 4 4
Günter Bornkessel 2 6 9,61 21 2 4 9,39 27 2 3 9,12 2 2 1 9,12 4 2 2
Top