Detailergebnisse

Hier werden die Ergebnisse der einzelnen Durchgänge des Rennen sowie die schnellsten Rundenzeiten angezeigt

FIA GT Championship 2015, 4.Rennen vom 03.04.2015

Strecke: SlotDevils Grand Prix

Ergebnisse einzeln nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Lukas Kalina 1 1 18 5:06,00 17,00 10 18 5:06,82 17,05 9 17 5:02,17 17,77 10 17 4:48,96 17,00 10
Simon Machacek 1 2 18 5:08,26 17,13 11 17 4:52,54 17,21 10 17 5:05,74 17,98 11 17 4:54,46 17,32 11
Sascha Szczepankiewicz 1 3 18 5:10,01 17,22 12 17 5:00,95 17,70 11 16 5:01,18 18,82 12 16 4:51,44 18,22 13
Rudi Tomevi 1 4 17 5:01,67 17,75 13 16 5:11,11 19,44 12 14 4:49,86 20,70 13 17 5:11,48 18,32 12
Günter Bornkessel 2 5 20 5:05,83 15,29 3 20 5:06,70 15,34 3 19 4:57,31 15,65 8 20 5:02,97 15,15 3
Walter Czanba 2 6 20 5:06,38 15,32 4 20 5:03,95 15,20 2 19 4:50,17 15,27 6 20 5:08,62 15,43 5
Matthias Hellerschmid 2 7 20 5:14,95 15,75 9 19 4:55,61 15,56 7 19 5:05,28 16,07 9 19 4:55,61 15,56 7
Erich Öhler 3 8 20 5:07,53 15,38 5 20 5:07,15 15,36 4 19 4:51,60 15,35 7 20 5:01,50 15,08 2
Andreas Tezer 3 9 20 5:14,72 15,74 8 19 4:50,18 15,27 5 20 5:07,14 15,36 3 19 4:58,25 15,70 9
Norbert Kuba 3 10 20 5:14,62 15,73 7 19 4:54,95 15,52 6 20 5:02,25 15,11 1 19 4:57,32 15,65 8
Michael Lang 4 11 20 5:04,85 15,24 1 19 4:57,97 15,68 8 20 5:07,97 15,40 4 20 4:56,05 14,80 1
Peter Exel 4 12 20 5:05,24 15,26 2 20 4:56,15 14,81 1 20 5:03,90 15,20 2 20 5:08,63 15,43 6
Walter Reiterer 4 13 20 5:07,65 15,38 6 20 5:06,70 15,34 3 19 4:46,55 15,08 5 20 5:04,73 15,24 4

Ergebnisse kumuliert nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Lukas Kalina 1 1 18 5:06,00 17,00 10 36 10:12,82 17,02 10 53 15:14,99 17,26 10 70 20:03,95 17,20 10
Simon Machacek 1 2 18 5:08,26 17,13 11 35 10:00,80 17,17 11 52 15:06,54 17,43 11 69 20:01,00 17,41 11
Sascha Szczepankiewicz 1 3 18 5:10,01 17,22 12 35 10:10,96 17,46 12 51 15:12,14 17,89 12 67 20:03,58 17,96 12
Rudi Tomevi 1 4 17 5:01,67 17,75 13 33 10:12,78 18,57 13 47 15:02,64 19,21 13 64 20:14,12 18,97 13
Günter Bornkessel 2 5 20 5:05,83 15,29 3 40 10:12,53 15,31 3 59 15:09,84 15,42 5 79 20:12,81 15,35 6
Walter Czanba 2 6 20 5:06,38 15,32 4 40 10:10,33 15,26 2 59 15:00,50 15,26 2 79 20:09,12 15,31 5
Matthias Hellerschmid 2 7 20 5:14,95 15,75 9 39 10:10,56 15,66 9 58 15:15,84 15,79 9 77 20:11,45 15,73 9
Erich Öhler 3 8 20 5:07,53 15,38 5 40 10:14,68 15,37 5 59 15:06,28 15,36 4 79 20:07,78 15,29 4
Andreas Tezer 3 9 20 5:14,72 15,74 8 39 10:04,90 15,51 7 59 15:12,04 15,46 8 78 20:10,29 15,52 8
Norbert Kuba 3 10 20 5:14,62 15,73 7 39 10:09,57 15,63 8 59 15:11,82 15,45 7 78 20:09,14 15,50 7
Michael Lang 4 11 20 5:04,85 15,24 1 39 10:02,82 15,46 6 59 15:10,79 15,44 6 79 20:06,84 15,28 3
Peter Exel 4 12 20 5:05,24 15,26 2 40 10:01,39 15,03 1 60 15:05,29 15,09 1 80 20:13,92 15,17 1
Walter Reiterer 4 13 20 5:07,65 15,38 6 40 10:14,35 15,36 4 59 15:00,90 15,27 3 79 20:05,63 15,26 2

Ergebnisse einzeln nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Lukas Kalina 1 1 18 5:06,00 17,00 10 1 17 4:48,96 17,00 11 4 18 5:06,82 17,05 10 2 17 5:02,17 17,77 13 3
Simon Machacek 1 2 17 4:52,54 17,21 11 2 18 5:08,26 17,13 10 1 17 5:05,74 17,98 12 3 17 4:54,46 17,32 10 4
Sascha Szczepankiewicz 1 3 16 4:51,44 18,22 12 4 16 5:01,18 18,82 12 3 18 5:10,01 17,22 11 1 17 5:00,95 17,70 11 2
Rudi Tomevi 1 4 14 4:49,86 20,70 13 3 16 5:11,11 19,44 13 2 17 5:11,48 18,32 13 4 17 5:01,67 17,75 12 1
Günter Bornkessel 2 5 20 5:05,83 15,29 5 1 20 5:02,97 15,15 4 4 20 5:06,70 15,34 2 2 19 4:57,31 15,65 8 3
Walter Czanba 2 6 20 5:03,95 15,20 2 2 20 5:06,38 15,32 6 1 19 4:50,17 15,27 8 3 20 5:08,62 15,43 3 4
Matthias Hellerschmid 2 7 19 4:55,61 15,56 8 4 19 5:05,28 16,07 9 3 20 5:14,95 15,75 7 1 19 4:55,61 15,56 7 2
Erich Öhler 3 8 20 5:07,53 15,38 6 1 20 5:01,50 15,08 2 4 20 5:07,15 15,36 4 2 19 4:51,60 15,35 5 3
Andreas Tezer 3 9 19 4:50,18 15,27 7 2 20 5:14,72 15,74 7 1 20 5:07,14 15,36 3 3 19 4:58,25 15,70 9 4
Norbert Kuba 3 10 19 4:57,32 15,65 9 4 20 5:02,25 15,11 3 3 20 5:14,62 15,73 6 1 19 4:54,95 15,52 6 2
Michael Lang 4 11 20 5:04,85 15,24 4 1 20 4:56,05 14,80 1 4 19 4:57,97 15,68 9 2 20 5:07,97 15,40 2 3
Peter Exel 4 12 20 4:56,15 14,81 1 2 20 5:05,24 15,26 5 1 20 5:03,90 15,20 1 3 20 5:08,63 15,43 4 4
Walter Reiterer 4 13 20 5:04,73 15,24 3 4 19 4:46,55 15,08 8 3 20 5:07,65 15,38 5 1 20 5:06,70 15,34 1 2

Ergbnisse kumuliert nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Lukas Kalina 1 1 18 5:06,00 17,00 10 1 35 9:54,96 17,00 10 4 53 15:01,78 17,01 10 2 70 20:03,95 17,20 10 3
Simon Machacek 1 2 17 4:52,54 17,21 11 2 35 10:00,80 17,17 11 1 52 15:06,54 17,43 11 3 69 20:01,00 17,41 11 4
Sascha Szczepankiewicz 1 3 16 4:51,44 18,22 12 4 32 9:52,62 18,52 12 3 50 15:02,63 18,05 12 1 67 20:03,58 17,96 12 2
Rudi Tomevi 1 4 14 4:49,86 20,70 13 3 30 10:00,97 20,03 13 2 47 15:12,45 19,41 13 4 64 20:14,12 18,97 13 1
Günter Bornkessel 2 5 20 5:05,83 15,29 5 1 40 10:08,80 15,22 3 4 60 15:15,50 15,26 2 2 79 20:12,81 15,35 6 3
Walter Czanba 2 6 20 5:03,95 15,20 2 2 40 10:10,33 15,26 5 1 59 15:00,50 15,26 6 3 79 20:09,12 15,31 5 4
Matthias Hellerschmid 2 7 19 4:55,61 15,56 8 4 38 10:00,89 15,81 9 3 58 15:15,84 15,79 9 1 77 20:11,45 15,73 9 2
Erich Öhler 3 8 20 5:07,53 15,38 6 1 40 10:09,03 15,23 4 4 60 15:16,18 15,27 3 2 79 20:07,78 15,29 4 3
Andreas Tezer 3 9 19 4:50,18 15,27 7 2 39 10:04,90 15,51 8 1 59 15:12,04 15,46 7 3 78 20:10,29 15,52 8 4
Norbert Kuba 3 10 19 4:57,32 15,65 9 4 39 9:59,57 15,37 7 3 59 15:14,19 15,49 8 1 78 20:09,14 15,50 7 2
Michael Lang 4 11 20 5:04,85 15,24 4 1 40 10:00,90 15,02 1 4 59 14:58,87 15,24 4 2 79 20:06,84 15,28 3 3
Peter Exel 4 12 20 4:56,15 14,81 1 2 40 10:01,39 15,03 2 1 60 15:05,29 15,09 1 3 80 20:13,92 15,17 1 4
Walter Reiterer 4 13 20 5:04,73 15,24 3 4 39 9:51,28 15,16 6 3 59 14:58,93 15,24 5 1 79 20:05,63 15,26 2 2

Schnellste Rundenzeiten nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang
Lukas Kalina 1 1 16,25 12 10 16,25 8 10 16,69 10 12 16,31 14 10
Simon Machacek 1 2 16,26 5 11 16,31 11 11 16,15 11 10 16,37 2 11
Sascha Szczepankiewicz 1 3 15,87 12 9 16,37 4 12 16,48 13 11 16,48 6 12
Rudi Tomevi 1 4 16,59 13 12 16,75 4 13 17,57 11 13 16,64 6 13
Günter Bornkessel 2 5 15,05 6 4 15,10 14 6 15,33 2 9 14,94 8 3
Walter Czanba 2 6 14,94 20 3 14,94 5 2 15,10 16 6 15,10 14 5
Matthias Hellerschmid 2 7 15,10 15 6 15,11 13 8 15,16 14 8 15,11 8 8
Erich Öhler 3 8 14,78 16 1 14,99 17 4 15,05 7 5 14,67 16 2
Andreas Tezer 3 9 15,05 5 5 14,99 11 5 15,10 4 7 15,32 5 9
Norbert Kuba 3 10 15,16 17 8 15,11 11 9 14,88 3 2 15,11 18 7
Michael Lang 4 11 14,83 19 2 14,94 2 3 15,00 11 4 14,61 9 1
Peter Exel 4 12 14,83 19 2 14,45 2 1 14,94 8 3 15,10 5 6
Walter Reiterer 4 13 15,10 4 7 15,10 13 7 14,72 19 1 14,99 17 4

Schnellste Rundenzeiten nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint
Lukas Kalina 1 1 16,25 12 10 1 16,31 14 11 4 16,25 8 11 2 16,69 10 13 3
Simon Machacek 1 2 16,31 11 11 2 16,26 5 10 1 16,15 11 10 3 16,37 2 11 4
Sascha Szczepankiewicz 1 3 16,48 6 12 4 16,48 13 12 3 15,87 12 9 1 16,37 4 10 2
Rudi Tomevi 1 4 17,57 11 13 3 16,75 4 13 2 16,64 6 12 4 16,59 13 12 1
Günter Bornkessel 2 5 15,05 6 7 1 14,94 8 7 4 15,10 14 6 2 15,33 2 9 3
Walter Czanba 2 6 14,94 5 4 2 14,94 20 6 1 15,10 16 4 3 15,10 14 3 4
Matthias Hellerschmid 2 7 15,11 8 9 4 15,16 14 9 3 15,10 15 5 1 15,11 13 6 2
Erich Öhler 3 8 14,78 16 2 1 14,67 16 2 4 14,99 17 3 2 15,05 7 2 3
Andreas Tezer 3 9 14,99 11 6 2 15,05 5 8 1 15,10 4 7 3 15,32 5 8 4
Norbert Kuba 3 10 15,11 18 8 4 14,88 3 5 3 15,16 17 8 1 15,11 11 7 2
Michael Lang 4 11 14,83 19 3 1 14,61 9 1 4 14,94 2 2 2 15,00 11 1 3
Peter Exel 4 12 14,45 2 1 2 14,83 19 4 1 14,94 8 1 3 15,10 5 5 4
Walter Reiterer 4 13 14,99 17 5 4 14,72 19 3 3 15,10 4 7 1 15,10 13 4 2
Top