Detailergebnisse

Hier werden die Ergebnisse der einzelnen Durchgänge des Rennen sowie die schnellsten Rundenzeiten angezeigt

Le Mans & Sportscar Classic 2014, 4.Rennen vom 17.04.2014

Strecke: SlotDevils Sprint Reverse

Ergebnisse einzeln nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Michael Lang 1 1 31 5:01,10 9,71 1 31 5:01,48 9,73 2 31 5:04,67 9,83 2 30 5:02,42 10,08 3
Andreas Tezer 1 2 30 5:05,00 10,17 5 29 4:58,79 10,30 5 30 4:58,19 9,94 3 31 5:04,84 9,83 1
Walter Reiterer 1 3 31 5:03,85 9,80 2 30 5:00,17 10,01 3 30 5:04,29 10,14 4 29 4:57,97 10,27 4
Walter Czanba 2 4 31 5:06,28 9,88 3 31 4:56,76 9,57 1 32 5:06,71 9,58 1 30 4:54,73 9,82 2
Günter Bornkessel 2 5 30 5:02,82 10,09 4 30 5:03,63 10,12 4 30 5:22,47 10,75 5 28 4:36,87 9,89 5
Norbert Kuba 2 6 29 5:06,17 10,56 6 29 4:59,89 10,34 6 28 5:02,15 10,79 6 28 4:56,70 10,60 6

Ergebnisse kumuliert nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Michael Lang 1 1 31 5:01,10 9,71 1 62 10:02,58 9,72 1 93 15:07,25 9,76 2 123 20:09,67 9,83 2
Andreas Tezer 1 2 30 5:05,00 10,17 5 59 10:03,79 10,23 5 89 15:01,98 10,13 5 120 20:06,82 10,06 4
Walter Reiterer 1 3 31 5:03,85 9,80 2 61 10:04,02 9,90 3 91 15:08,31 9,98 3 120 20:06,28 10,05 3
Walter Czanba 2 4 31 5:06,28 9,88 3 62 10:03,04 9,73 2 94 15:09,75 9,68 1 124 20:04,48 9,71 1
Günter Bornkessel 2 5 30 5:02,82 10,09 4 60 10:06,45 10,11 4 90 15:28,92 10,32 4 118 20:05,79 10,22 5
Norbert Kuba 2 6 29 5:06,17 10,56 6 58 10:06,06 10,45 6 86 15:08,21 10,56 6 114 20:04,91 10,57 6

Ergebnisse einzeln nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Michael Lang 1 1 31 5:01,10 9,71 1 1 30 5:02,42 10,08 2 4 31 5:01,48 9,73 2 2 31 5:04,67 9,83 2 3
Andreas Tezer 1 2 29 4:58,79 10,30 5 2 30 5:05,00 10,17 5 1 30 4:58,19 9,94 4 3 31 5:04,84 9,83 3 4
Walter Reiterer 1 3 29 4:57,97 10,27 4 4 30 5:04,29 10,14 4 3 31 5:03,85 9,80 3 1 30 5:00,17 10,01 4 2
Walter Czanba 2 4 31 5:06,28 9,88 2 1 30 4:54,73 9,82 1 4 31 4:56,76 9,57 1 2 32 5:06,71 9,58 1 3
Günter Bornkessel 2 5 30 5:03,63 10,12 3 2 30 5:02,82 10,09 3 1 30 5:22,47 10,75 5 3 28 4:36,87 9,89 6 4
Norbert Kuba 2 6 28 4:56,70 10,60 6 4 28 5:02,15 10,79 6 3 29 5:06,17 10,56 6 1 29 4:59,89 10,34 5 2

Ergbnisse kumuliert nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Michael Lang 1 1 31 5:01,10 9,71 1 1 61 10:03,52 9,89 2 4 92 15:05,00 9,84 2 2 123 20:09,67 9,83 2 3
Andreas Tezer 1 2 29 4:58,79 10,30 5 2 59 10:03,79 10,23 5 1 89 15:01,98 10,13 5 3 120 20:06,82 10,06 4 4
Walter Reiterer 1 3 29 4:57,97 10,27 4 4 59 10:02,26 10,21 4 3 90 15:06,11 10,07 3 1 120 20:06,28 10,05 3 2
Walter Czanba 2 4 31 5:06,28 9,88 2 1 61 10:01,01 9,85 1 4 92 14:57,77 9,76 1 2 124 20:04,48 9,71 1 3
Günter Bornkessel 2 5 30 5:03,63 10,12 3 2 60 10:06,45 10,11 3 1 90 15:28,92 10,32 4 3 118 20:05,79 10,22 5 4
Norbert Kuba 2 6 28 4:56,70 10,60 6 4 56 9:58,85 10,69 6 3 85 15:05,02 10,65 6 1 114 20:04,91 10,57 6 2

Schnellste Rundenzeiten nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang
Michael Lang 1 1 9,45 2 1 9,61 3 2 9,45 12 2 9,61 5 4
Andreas Tezer 1 2 9,83 28 5 9,89 5 6 9,66 3 3 9,50 3 1
Walter Reiterer 1 3 9,61 6 3 9,78 19 3 9,94 10 5 10,05 6 5
Walter Czanba 2 4 9,61 26 2 9,39 3 1 9,28 4 1 9,51 25 2
Günter Bornkessel 2 5 9,67 20 4 9,83 24 4 9,72 23 4 9,61 8 3
Norbert Kuba 2 6 10,17 3 6 9,88 5 5 10,38 5 6 10,27 11 6

Schnellste Rundenzeiten nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint
Michael Lang 1 1 9,45 2 1 1 9,61 5 2 4 9,61 3 3 2 9,45 12 2 3
Andreas Tezer 1 2 9,89 5 4 2 9,83 28 4 1 9,66 3 4 3 9,50 3 3 4
Walter Reiterer 1 3 10,05 6 5 4 9,94 10 5 3 9,61 6 2 1 9,78 19 5 2
Walter Czanba 2 4 9,61 26 2 1 9,51 25 1 4 9,39 3 1 2 9,28 4 1 3
Günter Bornkessel 2 5 9,83 24 3 2 9,67 20 3 1 9,72 23 5 3 9,61 8 4 4
Norbert Kuba 2 6 10,27 11 6 4 10,38 5 6 3 10,17 3 6 1 9,88 5 6 2
Top