Detailergebnisse

Hier werden die Ergebnisse der einzelnen Durchgänge des Rennen sowie die schnellsten Rundenzeiten angezeigt

Le Mans & Sportscar Classic 2014, 2.Rennen vom 20.02.2014

Strecke: SlotDevils Sprint

Ergebnisse einzeln nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Andreas Tezer 1 1 31 5:07,09 9,91 5 30 4:53,30 9,78 3 30 5:03,59 10,12 5 31 5:04,29 9,82 3
Michael Lang 1 2 31 5:04,67 9,83 4 30 5:00,44 10,01 4 31 5:06,00 9,87 3 30 4:53,31 9,78 4
Johann Kuttner 1 3 30 5:06,43 10,21 6 29 5:01,70 10,40 6 29 5:03,59 10,47 6 27 4:56,60 10,99 6
Walter Czanba 2 4 31 5:01,76 9,73 1 32 5:02,42 9,45 1 32 5:02,75 9,46 1 31 4:56,93 9,58 2
Günter Bornkessel 2 5 31 5:03,57 9,79 3 29 5:01,43 10,39 5 31 4:58,58 9,63 2 32 5:05,33 9,54 1
Norbert Kuba 2 6 31 5:01,81 9,74 2 31 5:05,44 9,85 2 30 4:55,06 9,84 4 30 4:58,74 9,96 5

Ergebnisse kumuliert nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Andreas Tezer 1 1 31 5:07,09 9,91 5 61 10:00,39 9,84 3 91 15:03,98 9,93 5 122 20:08,27 9,90 5
Michael Lang 1 2 31 5:04,67 9,83 4 61 10:05,11 9,92 4 92 15:11,11 9,90 3 122 20:04,42 9,87 4
Johann Kuttner 1 3 30 5:06,43 10,21 6 59 10:08,13 10,31 6 88 15:11,72 10,36 6 115 20:08,32 10,51 6
Walter Czanba 2 4 31 5:01,76 9,73 1 63 10:04,18 9,59 1 95 15:06,93 9,55 1 126 20:03,86 9,55 1
Günter Bornkessel 2 5 31 5:03,57 9,79 3 60 10:05,00 10,08 5 91 15:03,58 9,93 4 123 20:08,91 9,83 2
Norbert Kuba 2 6 31 5:01,81 9,74 2 62 10:07,25 9,79 2 92 15:02,31 9,81 2 122 20:01,05 9,84 3

Ergebnisse einzeln nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Andreas Tezer 1 1 31 5:07,09 9,91 2 1 31 5:04,29 9,82 3 4 30 4:53,30 9,78 5 2 30 5:03,59 10,12 5 3
Michael Lang 1 2 30 5:00,44 10,01 4 2 31 5:04,67 9,83 4 1 31 5:06,00 9,87 4 3 30 4:53,31 9,78 4 4
Johann Kuttner 1 3 27 4:56,60 10,99 6 4 29 5:03,59 10,47 6 3 30 5:06,43 10,21 6 1 29 5:01,70 10,40 6 2
Walter Czanba 2 4 31 5:01,76 9,73 1 1 31 4:56,93 9,58 1 4 32 5:02,42 9,45 1 2 32 5:02,75 9,46 1 3
Günter Bornkessel 2 5 29 5:01,43 10,39 5 2 31 5:03,57 9,79 2 1 31 4:58,58 9,63 2 3 32 5:05,33 9,54 2 4
Norbert Kuba 2 6 30 4:58,74 9,96 3 4 30 4:55,06 9,84 5 3 31 5:01,81 9,74 3 1 31 5:05,44 9,85 3 2

Ergbnisse kumuliert nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Andreas Tezer 1 1 31 5:07,09 9,91 2 1 62 10:11,38 9,86 2 4 92 15:04,68 9,83 2 2 122 20:08,27 9,90 5 3
Michael Lang 1 2 30 5:00,44 10,01 4 2 61 10:05,11 9,92 3 1 92 15:11,11 9,90 3 3 122 20:04,42 9,87 4 4
Johann Kuttner 1 3 27 4:56,60 10,99 6 4 56 10:00,19 10,72 6 3 86 15:06,62 10,54 6 1 115 20:08,32 10,51 6 2
Walter Czanba 2 4 31 5:01,76 9,73 1 1 62 9:58,69 9,66 1 4 94 15:01,11 9,59 1 2 126 20:03,86 9,55 1 3
Günter Bornkessel 2 5 29 5:01,43 10,39 5 2 60 10:05,00 10,08 5 1 91 15:03,58 9,93 5 3 123 20:08,91 9,83 2 4
Norbert Kuba 2 6 30 4:58,74 9,96 3 4 60 9:53,80 9,90 4 3 91 14:55,61 9,84 4 1 122 20:01,05 9,84 3 2

Schnellste Rundenzeiten nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang
Andreas Tezer 1 1 9,72 5 6 9,55 3 2 9,72 23 5 9,61 2 4
Michael Lang 1 2 9,61 3 4 9,72 8 4 9,56 11 3 9,56 7 3
Johann Kuttner 1 3 9,66 15 5 9,83 4 6 10,00 28 6 10,11 3 6
Walter Czanba 2 4 9,61 4 3 9,33 5 1 9,28 18 1 9,45 14 2
Günter Bornkessel 2 5 9,51 9 1 9,73 19 5 9,39 16 2 9,33 3 1
Norbert Kuba 2 6 9,56 21 2 9,72 25 3 9,67 5 4 9,78 3 5

Schnellste Rundenzeiten nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint
Andreas Tezer 1 1 9,72 5 3 1 9,61 2 4 4 9,55 3 3 2 9,72 23 5 3
Michael Lang 1 2 9,72 8 2 2 9,61 3 3 1 9,56 11 5 3 9,56 7 3 4
Johann Kuttner 1 3 10,11 3 6 4 10,00 28 6 3 9,66 15 6 1 9,83 4 6 2
Walter Czanba 2 4 9,61 4 1 1 9,45 14 1 4 9,33 5 1 2 9,28 18 1 3
Günter Bornkessel 2 5 9,73 19 4 2 9,51 9 2 1 9,39 16 2 3 9,33 3 2 4
Norbert Kuba 2 6 9,78 3 5 4 9,67 5 5 3 9,56 21 4 1 9,72 25 4 2
Top