Detailergebnisse

Hier werden die Ergebnisse der einzelnen Durchgänge des Rennen sowie die schnellsten Rundenzeiten angezeigt

4h ADAC GT Masters 2013, 1.Rennen vom 16.11.2013

Strecke: SlotDevils Grand Prix

Ergebnisse einzeln nach Lauf:

1.Durchgang 2.Durchgang
1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf 7. Lauf 8. Lauf 9. Lauf 10. Lauf 11. Lauf 12. Lauf
Team Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Racing AG 1 1 113 30:08,09 16,00 2 116 30:01,81 15,53 1 - - - - - - - - 117 30:02,45 15,41 1 112 30:00,90 16,08 3 115 29:54,82 15,61 2 113 30:12,37 16,04 2 - - - - - - - - 113 29:55,02 15,89 4 115 30:02,24 15,67 2
Jausengegner 1 2 109 30:03,86 16,55 4 107 30:14,33 16,96 4 106 29:47,38 16,86 4 - - - - - - - - 91 29:59,36 19,77 4 108 29:59,71 16,66 4 108 30:19,95 16,85 4 107 29:46,89 16,70 4 - - - - - - - - 106 29:57,13 16,95 4
Elektro Guzzi 1 3 115 30:04,41 15,69 1 - - - - - - - - 117 29:58,61 15,37 1 117 30:07,56 15,45 2 114 29:51,34 15,71 2 115 30:14,92 15,78 3 - - - - - - - - 115 29:49,58 15,56 2 114 30:06,17 15,84 2 114 30:00,10 15,79 3
Newcomer 1 4 110 30:13,80 16,49 3 115 29:52,74 15,59 2 116 30:02,70 15,54 1 109 29:54,87 16,47 4 - - - - - - - - 116 29:58,66 15,51 1 109 30:10,39 16,61 3 114 29:56,83 15,76 2 114 29:51,72 15,72 3 - - - - - - - -
MW Racing 1 5 - - - - - - - - 115 30:05,78 15,70 2 115 30:06,13 15,71 2 115 29:57,02 15,63 3 115 29:54,09 15,60 1 - - - - - - - - 116 29:58,37 15,50 1 116 30:09,74 15,60 1 116 30:01,77 15,53 1 115 29:55,43 15,61 1
Topdrivers 1 6 - - - - 115 30:05,32 15,70 3 115 30:12,20 15,76 3 114 29:59,65 15,79 3 112 29:52,24 16,00 4 - - - - - - - - 115 30:01,37 15,66 1 113 29:51,34 15,85 3 114 30:12,93 15,90 4 113 29:46,23 15,81 3 - - - -

Ergebnisse kumuliert nach Lauf:

1.Durchgang 2.Durchgang
1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf 7. Lauf 8. Lauf 9. Lauf 10. Lauf 11. Lauf 12. Lauf
Team Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Racing AG 1 1 113 30:08,09 16,00 2 229 1:00:09,90 15,76 1 229 1:00:09,90 15,76 4 229 1:00:09,90 15,76 6 346 1:30:12,35 15,64 4 458 2:00:13,25 15,75 3 573 2:30:08,07 15,72 2 686 3:00:20,44 15,77 1 686 3:00:20,44 15,77 3 686 3:00:20,44 15,77 6 799 3:30:15,46 15,79 5 914 4:00:17,70 15,77 3
Jausengegner 1 2 109 30:03,86 16,55 4 216 1:00:18,19 16,75 3 322 1:30:05,57 16,79 2 322 1:30:05,57 16,79 3 322 1:30:05,57 16,79 6 413 2:00:04,93 17,45 6 521 2:30:04,64 17,28 4 629 3:00:24,59 17,21 3 736 3:30:11,48 17,14 2 736 3:30:11,48 17,14 3 736 3:30:11,48 17,14 6 842 4:00:08,61 17,11 6
Elektro Guzzi 1 3 115 30:04,41 15,69 1 115 30:04,41 15,69 4 115 30:04,41 15,69 5 232 1:00:03,02 15,53 4 349 1:30:10,58 15,50 3 463 2:00:01,92 15,55 1 578 2:30:16,84 15,60 1 578 2:30:16,84 15,60 4 578 2:30:16,84 15,60 5 693 3:00:06,42 15,59 4 807 3:30:12,59 15,63 4 921 4:00:12,69 15,65 2
Newcomer 1 4 110 30:13,80 16,49 3 225 1:00:06,54 16,03 2 341 1:30:09,24 15,86 1 450 2:00:04,11 16,01 1 450 2:00:04,11 16,01 2 450 2:00:04,11 16,01 5 566 2:30:02,77 15,91 3 675 3:00:13,16 16,02 2 789 3:30:09,99 15,98 1 903 4:00:01,71 15,95 1 903 4:00:01,71 15,95 2 903 4:00:01,71 15,95 5
MW Racing 1 5 - - - 5 - - - 6 115 30:05,78 15,70 6 230 1:00:11,91 15,70 5 345 1:30:08,93 15,68 5 460 2:00:03,02 15,66 2 460 2:00:03,02 15,66 5 460 2:00:03,02 15,66 6 576 2:30:01,39 15,63 6 692 3:00:11,13 15,62 5 808 3:30:12,90 15,61 3 923 4:00:08,33 15,61 1
Topdrivers 1 6 - - - 5 115 30:05,32 15,70 5 230 1:00:17,52 15,73 3 344 1:30:17,17 15,75 2 456 2:00:09,41 15,81 1 456 2:00:09,41 15,81 4 456 2:00:09,41 15,81 6 571 2:30:10,78 15,78 5 684 3:00:02,12 15,79 4 798 3:30:15,05 15,81 2 911 4:00:01,28 15,81 1 911 4:00:01,28 15,81 4

Ergebnisse einzeln nach Stint:

1.Durchgang 2.Durchgang
1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint 5. Stint 6. Stint 7. Stint 8. Stint
Team Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Racing AG 1 1 113 30:08,09 16,00 4 116 30:01,81 15,53 2 117 30:02,45 15,41 1 112 30:00,90 16,08 4 115 29:54,82 15,61 3 113 30:12,37 16,04 4 113 29:55,02 15,89 5 115 30:02,24 15,67 2
Jausengegner 1 2 109 30:03,86 16,55 6 107 30:14,33 16,96 6 106 29:47,38 16,86 6 91 29:59,36 19,77 6 108 29:59,71 16,66 6 108 30:19,95 16,85 6 107 29:46,89 16,70 6 106 29:57,13 16,95 6
Elektro Guzzi 1 3 115 30:04,41 15,69 1 117 29:58,61 15,37 1 117 30:07,56 15,45 2 114 29:51,34 15,71 2 115 30:14,92 15,78 5 115 29:49,58 15,56 2 114 30:06,17 15,84 3 114 30:00,10 15,79 4
Newcomer 1 4 110 30:13,80 16,49 5 115 29:52,74 15,59 3 116 30:02,70 15,54 3 109 29:54,87 16,47 5 116 29:58,66 15,51 2 109 30:10,39 16,61 5 114 29:56,83 15,76 2 114 29:51,72 15,72 3
MW Racing 1 5 115 30:05,78 15,70 3 115 30:06,13 15,71 4 115 29:57,02 15,63 4 115 29:54,09 15,60 1 116 29:58,37 15,50 1 116 30:09,74 15,60 1 116 30:01,77 15,53 1 115 29:55,43 15,61 1
Topdrivers 1 6 115 30:05,32 15,70 2 115 30:12,20 15,76 5 114 29:59,65 15,79 5 112 29:52,24 16,00 3 115 30:01,37 15,66 4 113 29:51,34 15,85 3 114 30:12,93 15,90 4 113 29:46,23 15,81 5

Ergebnisse kumuliert nach Stint:

1.Durchgang 2.Durchgang
1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint 5. Stint 6. Stint 7. Stint 8. Stint
Team Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Racing AG 1 1 113 30:08,09 16,00 4 229 1:00:09,90 15,76 4 346 1:30:12,35 15,64 2 458 2:00:13,25 15,75 3 573 2:30:08,07 15,72 3 686 3:00:20,44 15,77 3 799 3:30:15,46 15,79 3 914 4:00:17,70 15,77 3
Jausengegner 1 2 109 30:03,86 16,55 6 216 1:00:18,19 16,75 6 322 1:30:05,57 16,79 6 413 2:00:04,93 17,45 6 521 2:30:04,64 17,28 6 629 3:00:24,59 17,21 6 736 3:30:11,48 17,14 6 842 4:00:08,61 17,11 6
Elektro Guzzi 1 3 115 30:04,41 15,69 1 232 1:00:03,02 15,53 1 349 1:30:10,58 15,50 1 463 2:00:01,92 15,55 1 578 2:30:16,84 15,60 1 693 3:00:06,42 15,59 1 807 3:30:12,59 15,63 2 921 4:00:12,69 15,65 2
Newcomer 1 4 110 30:13,80 16,49 5 225 1:00:06,54 16,03 5 341 1:30:09,24 15,86 5 450 2:00:04,11 16,01 5 566 2:30:02,77 15,91 5 675 3:00:13,16 16,02 5 789 3:30:09,99 15,98 5 903 4:00:01,71 15,95 5
MW Racing 1 5 115 30:05,78 15,70 3 230 1:00:11,91 15,70 2 345 1:30:08,93 15,68 3 460 2:00:03,02 15,66 2 576 2:30:01,39 15,63 2 692 3:00:11,13 15,62 2 808 3:30:12,90 15,61 1 923 4:00:08,33 15,61 1
Topdrivers 1 6 115 30:05,32 15,70 2 230 1:00:17,52 15,73 3 344 1:30:17,17 15,75 4 456 2:00:09,41 15,81 4 571 2:30:10,78 15,78 4 684 3:00:02,12 15,79 4 798 3:30:15,05 15,81 4 911 4:00:01,28 15,81 4

Ergebnisse einzeln nach Spur:

1.Durchgang 2.Durchgang
Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Team Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Racing AG 1 1 113 30:08,09 16,00 5 1 112 30:00,90 16,08 5 4 116 30:01,81 15,53 1 2 117 30:02,45 15,41 2 3 115 29:54,82 15,61 2 5 115 30:02,24 15,67 2 8 113 30:12,37 16,04 5 6 113 29:55,02 15,89 5 7
Jausengegner 1 2 107 30:14,33 16,96 6 2 109 30:03,86 16,55 6 1 106 29:47,38 16,86 6 3 91 29:59,36 19,77 6 4 108 30:19,95 16,85 6 6 108 29:59,71 16,66 6 5 107 29:46,89 16,70 6 7 106 29:57,13 16,95 6 8
Elektro Guzzi 1 3 114 29:51,34 15,71 3 4 117 30:07,56 15,45 1 3 115 30:04,41 15,69 3 1 117 29:58,61 15,37 1 2 114 30:00,10 15,79 4 8 114 30:06,17 15,84 3 7 115 30:14,92 15,78 2 5 115 29:49,58 15,56 3 6
Newcomer 1 4 116 30:02,70 15,54 1 3 115 29:52,74 15,59 2 2 109 29:54,87 16,47 5 4 110 30:13,80 16,49 5 1 114 29:56,83 15,76 3 7 109 30:10,39 16,61 5 6 114 29:51,72 15,72 3 8 116 29:58,66 15,51 2 5
MW Racing 1 5 115 29:57,02 15,63 2 3 115 30:06,13 15,71 3 2 115 29:54,09 15,60 2 4 115 30:05,78 15,70 4 1 116 30:01,77 15,53 1 7 116 30:09,74 15,60 1 6 115 29:55,43 15,61 1 8 116 29:58,37 15,50 1 5
Topdrivers 1 6 114 29:59,65 15,79 4 3 115 30:12,20 15,76 4 2 112 29:52,24 16,00 4 4 115 30:05,32 15,70 3 1 114 30:12,93 15,90 5 7 113 29:51,34 15,85 4 6 113 29:46,23 15,81 4 8 115 30:01,37 15,66 4 5

Ergbnisse kumuliert nach Spur:

1.Durchgang 2.Durchgang
Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Team Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Racing AG 1 1 113 30:08,09 16,00 5 1 225 1:00:08,99 16,04 5 4 341 1:30:10,80 15,87 4 2 458 2:00:13,25 15,75 3 3 573 2:30:08,07 15,72 3 5 688 3:00:10,31 15,71 3 8 801 3:30:22,68 15,76 3 6 914 4:00:17,70 15,77 3 7
Jausengegner 1 2 107 30:14,33 16,96 6 2 216 1:00:18,19 16,75 6 1 322 1:30:05,57 16,79 6 3 413 2:00:04,93 17,45 6 4 521 2:30:24,88 17,32 6 6 629 3:00:24,59 17,21 6 5 736 3:30:11,48 17,14 6 7 842 4:00:08,61 17,11 6 8
Elektro Guzzi 1 3 114 29:51,34 15,71 3 4 231 59:58,90 15,58 2 3 346 1:30:03,31 15,62 1 1 463 2:00:01,92 15,55 1 2 577 2:30:02,02 15,60 1 8 691 3:00:08,19 15,64 2 7 806 3:30:23,11 15,66 2 5 921 4:00:12,69 15,65 2 6
Newcomer 1 4 116 30:02,70 15,54 1 3 231 59:55,44 15,56 1 2 340 1:29:50,31 15,85 5 4 450 2:00:04,11 16,01 5 1 564 2:30:00,94 15,96 5 7 673 3:00:11,33 16,06 5 6 787 3:30:03,05 16,01 5 8 903 4:00:01,71 15,95 5 5
MW Racing 1 5 115 29:57,02 15,63 2 3 230 1:00:03,15 15,67 3 2 345 1:29:57,24 15,64 2 4 460 2:00:03,02 15,66 2 1 576 2:30:04,79 15,63 2 7 692 3:00:14,53 15,63 1 6 807 3:30:09,96 15,63 1 8 923 4:00:08,33 15,61 1 5
Topdrivers 1 6 114 29:59,65 15,79 4 3 229 1:00:11,85 15,77 4 2 341 1:30:04,09 15,85 3 4 456 2:00:09,41 15,81 4 1 570 2:30:22,34 15,83 4 7 683 3:00:13,68 15,83 4 6 796 3:29:59,91 15,83 4 8 911 4:00:01,28 15,81 4 5

Schnellste Rundenzeiten nach Lauf:

1.Durchgang 2.Durchgang
1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf 7. Lauf 8. Lauf 9. Lauf 10. Lauf 11. Lauf 12. Lauf
Team Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang
Racing AG 1 1 15,37 58 2 15,21 84 1 - - - - - - 15,10 103 2 15,60 108 3 15,27 75 2 15,49 59 2 - - - - - - 15,37 32 2 15,27 110 2
Jausengegner 1 2 15,98 61 4 15,99 66 4 15,87 81 4 - - - - - - 16,15 16 4 15,93 102 4 15,98 27 4 15,77 65 4 - - - - - - 16,09 98 4
Elektro Guzzi 1 3 15,21 115 1 - - - - - - 14,99 54 1 14,94 74 1 15,05 19 1 15,27 67 3 - - - - - - 15,32 62 3 15,43 91 3 15,32 103 3
Newcomer 1 4 15,65 91 3 15,21 73 2 15,10 39 1 15,87 92 4 - - - - - - 14,94 113 1 15,88 100 3 15,32 114 2 15,32 76 2 - - - - - -
MW Racing 1 5 - - - - - - 15,32 90 2 15,32 72 2 15,32 94 3 15,32 81 2 - - - - - - 15,21 112 1 15,05 93 1 15,27 45 1 15,26 83 1
Topdrivers 1 6 - - - 15,38 92 3 15,43 84 3 15,43 37 3 15,44 103 4 - - - - - - 15,16 73 1 15,55 110 3 15,54 16 4 15,49 102 4 - - -

Schnellste Rundenzeiten nach Stint:

1.Durchgang 2.Durchgang
1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint 5. Stint 6. Stint 7. Stint 8. Stint
Team Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang
Racing AG 1 1 15,37 58 3 15,21 84 2 15,10 103 2 15,60 108 4 15,27 75 4 15,49 59 3 15,37 32 3 15,27 110 2
Jausengegner 1 2 15,98 61 6 15,99 66 6 15,87 81 6 16,15 16 6 15,93 102 6 15,98 27 6 15,77 65 6 16,09 98 6
Elektro Guzzi 1 3 15,21 115 1 14,99 54 1 14,94 74 1 15,05 19 1 15,27 67 5 15,32 62 2 15,43 91 4 15,32 103 3
Newcomer 1 4 15,65 91 5 15,21 73 3 15,10 39 3 15,87 92 5 14,94 113 1 15,88 100 5 15,32 114 2 15,32 76 4
MW Racing 1 5 15,32 90 2 15,32 72 4 15,32 94 4 15,32 81 2 15,21 112 3 15,05 93 1 15,27 45 1 15,26 83 1
Topdrivers 1 6 15,38 92 4 15,43 84 5 15,43 37 5 15,44 103 3 15,16 73 2 15,55 110 4 15,54 16 5 15,49 102 5

Schnellste Rundenzeiten nach Spur:

1.Durchgang 2.Durchgang Gesamt
Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Team Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Durchgang Bestzeit in Rd. Rang Stint Durchgang Bestzeit in Rd. Rang Stint Durchgang Bestzeit in Rd. Rang Stint Durchgang
Racing AG 1 1 15,37 58 4 1 15,60 108 5 4 15,21 84 2 2 15,10 103 2 3 15,27 75 1 5 15,27 110 2 8 15,49 59 5 6 15,37 32 5 7 15,27 75 3 5 2 15,27 110 4 8 2 15,21 84 2 2 1 15,10 103 3 3 1
Jausengegner 1 2 15,99 66 6 2 15,98 61 6 1 15,87 81 6 3 16,15 16 6 4 15,98 27 6 6 15,93 102 6 5 15,77 65 6 7 16,09 98 6 8 15,98 27 6 6 2 15,93 102 6 5 2 15,77 65 6 7 2 16,09 98 6 8 2
Elektro Guzzi 1 3 15,05 19 1 4 14,94 74 1 3 15,21 115 1 1 14,99 54 1 2 15,32 103 4 8 15,43 91 3 7 15,27 67 2 5 15,32 62 4 6 15,05 19 1 4 1 14,94 74 1 3 1 15,21 115 1 1 1 14,99 54 2 2 1
Newcomer 1 4 15,10 39 2 3 15,21 73 2 2 15,87 92 5 4 15,65 91 5 1 15,32 114 3 7 15,88 100 5 6 15,32 76 3 8 14,94 113 1 5 15,10 39 2 3 1 15,21 73 3 2 1 15,32 76 4 8 2 14,94 113 1 5 2
MW Racing 1 5 15,32 94 3 3 15,32 72 3 2 15,32 81 3 4 15,32 90 3 1 15,27 45 2 7 15,05 93 1 6 15,26 83 1 8 15,21 112 3 5 15,27 45 4 7 2 15,05 93 2 6 2 15,26 83 3 8 2 15,21 112 5 5 2
Topdrivers 1 6 15,43 37 5 3 15,43 84 4 2 15,44 103 4 4 15,38 92 4 1 15,54 16 5 7 15,55 110 4 6 15,49 102 4 8 15,16 73 2 5 15,43 37 5 3 1 15,43 84 5 2 1 15,44 103 5 4 1 15,16 73 4 5 2
Top