Detailergebnisse

Hier werden die Ergebnisse der einzelnen Durchgänge des Rennen sowie die schnellsten Rundenzeiten angezeigt

Slot.it Gruppe 5 2013, 2.Rennen vom 21.02.2013

Strecke: SlotDevils Sprint

Ergebnisse einzeln nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Michael Teichmann 1 1 31 5:05,24 9,85 4 31 5:01,21 9,72 4 31 4:58,63 9,63 3 31 4:57,97 9,61 4
Johann Kuttner 1 2 30 5:01,94 10,06 6 30 5:00,88 10,03 5 30 5:01,16 10,04 5 31 4:56,82 9,57 3
Andreas Tezer 1 3 31 5:08,86 9,96 5 29 4:52,20 10,08 6 30 5:02,42 10,08 6 29 5:02,37 10,43 6
Michael Lang 2 4 32 5:02,53 9,45 1 32 5:01,60 9,43 1 33 5:03,85 9,21 1 31 4:53,14 9,46 2
Günter Bornkessel 2 5 31 5:03,74 9,80 2 31 4:57,86 9,61 2 32 5:00,28 9,38 2 32 4:59,07 9,35 1
Norbert Kuba 2 6 31 5:03,79 9,80 3 31 4:58,03 9,61 3 31 5:07,26 9,91 4 30 5:00,28 10,01 5

Ergebnisse kumuliert nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Michael Teichmann 1 1 31 5:05,24 9,85 4 62 10:06,45 9,78 4 93 15:05,08 9,73 3 124 20:03,05 9,70 3
Johann Kuttner 1 2 30 5:01,94 10,06 6 60 10:02,82 10,05 6 90 15:03,98 10,04 6 121 20:00,80 9,92 5
Andreas Tezer 1 3 31 5:08,86 9,96 5 60 10:01,06 10,02 5 90 15:03,48 10,04 5 119 20:05,85 10,13 6
Michael Lang 2 4 32 5:02,53 9,45 1 64 10:04,13 9,44 1 97 15:07,98 9,36 1 128 20:01,12 9,38 1
Günter Bornkessel 2 5 31 5:03,74 9,80 2 62 10:01,60 9,70 2 94 15:01,88 9,59 2 126 20:00,95 9,53 2
Norbert Kuba 2 6 31 5:03,79 9,80 3 62 10:01,82 9,71 3 93 15:09,08 9,78 4 123 20:09,36 9,83 4

Ergebnisse einzeln nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Michael Teichmann 1 1 31 5:05,24 9,85 3 1 31 4:57,97 9,61 2 4 31 5:01,21 9,72 3 2 31 4:58,63 9,63 5 3
Johann Kuttner 1 2 30 5:00,88 10,03 5 2 30 5:01,94 10,06 5 1 30 5:01,16 10,04 6 3 31 4:56,82 9,57 3 4
Andreas Tezer 1 3 29 5:02,37 10,43 6 4 30 5:02,42 10,08 6 3 31 5:08,86 9,96 5 1 29 4:52,20 10,08 6 2
Michael Lang 2 4 32 5:02,53 9,45 1 1 31 4:53,14 9,46 1 4 32 5:01,60 9,43 2 2 33 5:03,85 9,21 1 3
Günter Bornkessel 2 5 31 4:57,86 9,61 2 2 31 5:03,74 9,80 3 1 32 5:00,28 9,38 1 3 32 4:59,07 9,35 2 4
Norbert Kuba 2 6 30 5:00,28 10,01 4 4 31 5:07,26 9,91 4 3 31 5:03,79 9,80 4 1 31 4:58,03 9,61 4 2

Ergbnisse kumuliert nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Michael Teichmann 1 1 31 5:05,24 9,85 3 1 62 10:03,21 9,73 3 4 93 15:04,42 9,72 3 2 124 20:03,05 9,70 3 3
Johann Kuttner 1 2 30 5:00,88 10,03 5 2 60 10:02,82 10,05 5 1 90 15:03,98 10,04 5 3 121 20:00,80 9,92 5 4
Andreas Tezer 1 3 29 5:02,37 10,43 6 4 59 10:04,79 10,25 6 3 90 15:13,65 10,15 6 1 119 20:05,85 10,13 6 2
Michael Lang 2 4 32 5:02,53 9,45 1 1 63 9:55,67 9,46 1 4 95 14:57,27 9,44 1 2 128 20:01,12 9,38 1 3
Günter Bornkessel 2 5 31 4:57,86 9,61 2 2 62 10:01,60 9,70 2 1 94 15:01,88 9,59 2 3 126 20:00,95 9,53 2 4
Norbert Kuba 2 6 30 5:00,28 10,01 4 4 61 10:07,54 9,96 4 3 92 15:11,33 9,91 4 1 123 20:09,36 9,83 4 2

Schnellste Rundenzeiten nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang
Michael Teichmann 1 1 9,50 5 4 9,39 8 4 9,23 6 3 9,39 31 4
Johann Kuttner 1 2 9,50 3 5 9,61 3 5 9,50 11 4 9,23 16 2
Andreas Tezer 1 3 9,77 10 6 9,72 4 6 9,83 3 6 10,17 26 6
Michael Lang 2 4 9,28 4 2 9,22 13 1 8,95 7 1 9,28 9 3
Günter Bornkessel 2 5 9,28 13 1 9,39 23 3 9,11 10 2 9,07 30 1
Norbert Kuba 2 6 9,44 10 3 9,28 2 2 9,56 31 5 9,72 9 5

Schnellste Rundenzeiten nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint
Michael Teichmann 1 1 9,50 5 3 1 9,39 31 3 4 9,39 8 3 2 9,23 6 4 3
Johann Kuttner 1 2 9,61 3 4 2 9,50 3 4 1 9,50 11 5 3 9,23 16 3 4
Andreas Tezer 1 3 10,17 26 6 4 9,83 3 6 3 9,77 10 6 1 9,72 4 6 2
Michael Lang 2 4 9,28 4 1 1 9,28 9 2 4 9,22 13 2 2 8,95 7 1 3
Günter Bornkessel 2 5 9,39 23 2 2 9,28 13 1 1 9,11 10 1 3 9,07 30 2 4
Norbert Kuba 2 6 9,72 9 5 4 9,56 31 5 3 9,44 10 4 1 9,28 2 5 2
Top