Detailergebnisse

Hier werden die Ergebnisse der einzelnen Durchgänge des Rennen sowie die schnellsten Rundenzeiten angezeigt

4h ADAC GT Masters 2012, 3.Rennen vom 15.09.2012

Strecke: SlotDevils Grand Prix

Ergebnisse einzeln nach Lauf:

1.Durchgang 2.Durchgang 3.Durchgang
1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf 7. Lauf 8. Lauf 9. Lauf 10. Lauf 11. Lauf 12. Lauf 13. Lauf 14. Lauf 15. Lauf 16. Lauf 17. Lauf 18. Lauf
Team Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Medley Racing 1 1 60 15:00,56 15,01 2 60 15:06,68 15,11 1 - - - - - - - - 60 15:06,10 15,10 2 60 15:00,13 15,00 4 59 14:47,38 15,04 3 60 15:09,25 15,15 2 - - - - - - - - 60 15:01,77 15,03 2 61 14:58,64 14,73 2 59 14:58,98 15,24 2 60 14:56,27 14,94 1 - - - - - - - - 58 15:04,95 15,60 3 60 14:52,54 14,88 3
AMG Racing 1 2 58 15:01,66 15,55 4 60 15:11,13 15,19 2 58 14:58,38 15,49 3 - - - - - - - - 60 14:55,95 14,93 3 58 14:53,15 15,40 4 60 15:05,24 15,09 1 57 15:02,33 15,83 3 - - - - - - - - 60 14:56,50 14,94 4 59 15:06,67 15,37 3 60 14:56,27 14,94 1 60 15:04,24 15,07 2 - - - - - - - - 58 15:00,34 15,52 4
Elektro Guzzi 1 3 62 15:08,86 14,66 1 - - - - - - - - 61 15:05,06 14,84 2 60 14:53,68 14,89 1 61 15:08,15 14,89 2 61 14:50,35 14,60 1 - - - - - - - - 62 15:01,54 14,54 1 62 15:00,61 14,53 1 62 14:57,38 14,47 1 61 15:02,39 14,79 1 - - - - - - - - 61 15:02,75 14,80 1 61 14:52,54 14,63 1 62 15:06,60 14,62 1
KR Racing 1 4 59 15:05,67 15,35 3 59 15:00,31 15,26 3 59 15:06,89 15,37 2 58 14:53,80 15,41 3 - - - - - - - - 60 15:07,48 15,12 2 59 14:56,51 15,20 3 58 14:51,45 15,37 2 60 15:13,08 15,22 3 - - - - - - - - 58 14:46,62 15,29 4 59 15:04,73 15,33 2 59 15:08,09 15,39 3 58 15:00,39 15,52 3 - - - - - - - -
MW Racing 1 5 - - - - - - - - 62 15:09,47 14,67 1 61 15:03,52 14,81 1 56 15:01,98 16,11 4 62 14:59,08 14,50 1 - - - - - - - - 61 14:47,66 14,55 1 60 15:07,20 15,12 2 59 14:52,81 15,13 3 61 15:04,63 14,83 3 - - - - - - - - 62 14:56,17 14,45 1 61 15:07,81 14,88 2 60 15:01,22 15,02 2 61 14:54,73 14,67 2
Blue Motion 1 6 - - - - 56 15:12,83 16,30 4 52 14:59,37 17,30 4 54 14:51,16 16,50 4 57 15:03,35 15,85 3 - - - - - - - - 57 14:57,66 15,75 4 56 15:01,78 16,10 4 58 15:08,85 15,67 4 55 14:45,45 16,10 4 - - - - - - - - 54 15:13,57 16,92 3 56 14:47,32 15,85 4 57 15:02,31 15,83 4 56 15:15,56 16,35 4 - - - -

Ergebnisse kumuliert nach Lauf:

1.Durchgang 2.Durchgang 3.Durchgang
1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf 7. Lauf 8. Lauf 9. Lauf 10. Lauf 11. Lauf 12. Lauf 13. Lauf 14. Lauf 15. Lauf 16. Lauf 17. Lauf 18. Lauf
Team Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Medley Racing 1 1 60 15:00,56 15,01 2 120 30:07,24 15,06 1 120 30:07,24 15,06 3 120 30:07,24 15,06 6 180 45:13,34 15,07 4 240 1:00:13,47 15,06 3 299 1:15:00,85 15,05 2 359 1:30:10,10 15,07 1 359 1:30:10,10 15,07 3 359 1:30:10,10 15,07 6 419 1:45:11,87 15,06 5 480 2:00:10,51 15,02 3 539 2:15:09,49 15,05 2 599 2:30:05,76 15,03 1 599 2:30:05,76 15,03 3 599 2:30:05,76 15,03 6 657 2:45:10,71 15,08 5 717 3:00:03,25 15,07 3
AMG Racing 1 2 58 15:01,66 15,55 4 118 30:12,79 15,36 3 176 45:11,17 15,40 2 176 45:11,17 15,40 2 176 45:11,17 15,40 6 236 1:00:07,12 15,28 4 294 1:15:00,27 15,31 4 354 1:30:05,51 15,27 2 411 1:45:07,84 15,35 2 411 1:45:07,84 15,35 2 411 1:45:07,84 15,35 6 471 2:00:04,34 15,30 5 530 2:15:11,01 15,30 4 590 2:30:07,28 15,27 2 650 2:45:11,52 15,25 1 650 2:45:11,52 15,25 2 650 2:45:11,52 15,25 6 708 3:00:11,86 15,27 4
Elektro Guzzi 1 3 62 15:08,86 14,66 1 62 15:08,86 14,66 4 62 15:08,86 14,66 5 123 30:13,92 14,75 5 183 45:07,60 14,80 3 244 1:00:15,75 14,82 1 305 1:15:06,10 14,77 1 305 1:15:06,10 14,77 4 305 1:15:06,10 14,77 5 367 1:30:07,64 14,73 4 429 1:45:08,25 14,70 3 491 2:00:05,63 14,68 1 552 2:15:08,02 14,69 1 552 2:15:08,02 14,69 4 552 2:15:08,02 14,69 5 613 2:30:10,77 14,70 3 674 2:45:03,31 14,69 2 736 3:00:09,91 14,69 1
KR Racing 1 4 59 15:05,67 15,35 3 118 30:05,98 15,30 2 177 45:12,87 15,33 1 235 1:00:06,67 15,35 1 235 1:00:06,67 15,35 1 235 1:00:06,67 15,35 5 295 1:15:14,15 15,30 3 354 1:30:10,66 15,28 3 412 1:45:02,11 15,30 1 472 2:00:15,19 15,29 1 472 2:00:15,19 15,29 1 472 2:00:15,19 15,29 4 530 2:15:01,81 15,29 3 589 2:30:06,54 15,29 3 648 2:45:14,63 15,30 2 706 3:00:15,02 15,32 1 706 3:00:15,02 15,32 1 706 3:00:15,02 15,32 5
MW Racing 1 5 - - - 5 - - - 6 62 15:09,47 14,67 6 123 30:12,99 14,74 4 179 45:14,97 15,17 5 241 1:00:14,05 15,00 2 241 1:00:14,05 15,00 5 241 1:00:14,05 15,00 6 302 1:15:01,71 14,91 6 362 1:30:08,91 14,94 5 421 1:45:01,72 14,97 4 482 2:00:06,35 14,95 2 482 2:00:06,35 14,95 5 482 2:00:06,35 14,95 6 544 2:15:02,52 14,89 6 605 2:30:10,33 14,89 5 665 2:45:11,55 14,90 4 726 3:00:06,28 14,88 2
Blue Motion 1 6 - - - 5 56 15:12,83 16,30 5 108 30:12,20 16,78 4 162 45:03,36 16,69 3 219 1:00:06,71 16,47 2 219 1:00:06,71 16,47 6 219 1:00:06,71 16,47 6 276 1:15:04,37 16,32 5 332 1:30:06,15 16,28 4 390 1:45:15,00 16,19 3 445 2:00:00,45 16,18 2 445 2:00:00,45 16,18 6 445 2:00:00,45 16,18 6 499 2:15:14,02 16,26 5 555 2:30:01,34 16,22 4 612 2:45:03,65 16,18 4 668 3:00:19,21 16,20 3 668 3:00:19,21 16,20 6

Ergebnisse einzeln nach Stint:

1.Durchgang 2.Durchgang 3.Durchgang
1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint 5. Stint 6. Stint 7. Stint 8. Stint 9. Stint 10. Stint 11. Stint 12. Stint
Team Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Medley Racing 1 1 60 15:00,56 15,01 3 60 15:06,68 15,11 3 60 15:06,10 15,10 2 60 15:00,13 15,00 4 59 14:47,38 15,04 4 60 15:09,25 15,15 4 60 15:01,77 15,03 2 61 14:58,64 14,73 2 59 14:58,98 15,24 3 60 14:56,27 14,94 3 58 15:04,95 15,60 5 60 14:52,54 14,88 3
AMG Racing 1 2 58 15:01,66 15,55 5 60 15:11,13 15,19 4 58 14:58,38 15,49 4 60 14:55,95 14,93 3 58 14:53,15 15,40 5 60 15:05,24 15,09 2 57 15:02,33 15,83 6 60 14:56,50 14,94 4 59 15:06,67 15,37 4 60 14:56,27 14,94 3 60 15:04,24 15,07 3 58 15:00,34 15,52 4
Elektro Guzzi 1 3 62 15:08,86 14,66 1 61 15:05,06 14,84 2 60 14:53,68 14,89 1 61 15:08,15 14,89 2 61 14:50,35 14,60 2 62 15:01,54 14,54 1 62 15:00,61 14,53 1 62 14:57,38 14,47 1 61 15:02,39 14,79 2 61 15:02,75 14,80 1 61 14:52,54 14,63 1 62 15:06,60 14,62 1
KR Racing 1 4 59 15:05,67 15,35 4 59 15:00,31 15,26 5 59 15:06,89 15,37 3 58 14:53,80 15,41 5 60 15:07,48 15,12 3 59 14:56,51 15,20 5 58 14:51,45 15,37 4 60 15:13,08 15,22 5 58 14:46,62 15,29 5 59 15:04,73 15,33 4 59 15:08,09 15,39 4 58 15:00,39 15,52 5
MW Racing 1 5 62 15:09,47 14,67 2 61 15:03,52 14,81 1 56 15:01,98 16,11 5 62 14:59,08 14,50 1 61 14:47,66 14,55 1 60 15:07,20 15,12 3 59 14:52,81 15,13 3 61 15:04,63 14,83 3 62 14:56,17 14,45 1 61 15:07,81 14,88 2 60 15:01,22 15,02 2 61 14:54,73 14,67 2
Blue Motion 1 6 56 15:12,83 16,30 6 52 14:59,37 17,30 6 54 14:51,16 16,50 6 57 15:03,35 15,85 6 57 14:57,66 15,75 6 56 15:01,78 16,10 6 58 15:08,85 15,67 5 55 14:45,45 16,10 6 54 15:13,57 16,92 6 56 14:47,32 15,85 5 57 15:02,31 15,83 6 56 15:15,56 16,35 6

Ergebnisse kumuliert nach Stint:

1.Durchgang 2.Durchgang 3.Durchgang
1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint 5. Stint 6. Stint 7. Stint 8. Stint 9. Stint 10. Stint 11. Stint 12. Stint
Team Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Medley Racing 1 1 60 15:00,56 15,01 3 120 30:07,24 15,06 3 180 45:13,34 15,07 2 240 1:00:13,47 15,06 3 299 1:15:00,85 15,05 3 359 1:30:10,10 15,07 3 419 1:45:11,87 15,06 3 480 2:00:10,51 15,02 3 539 2:15:09,49 15,05 3 599 2:30:05,76 15,03 3 657 2:45:10,71 15,08 3 717 3:00:03,25 15,07 3
AMG Racing 1 2 58 15:01,66 15,55 5 118 30:12,79 15,36 5 176 45:11,17 15,40 5 236 1:00:07,12 15,28 4 294 1:15:00,27 15,31 5 354 1:30:05,51 15,27 4 411 1:45:07,84 15,35 5 471 2:00:04,34 15,30 5 530 2:15:11,01 15,30 5 590 2:30:07,28 15,27 4 650 2:45:11,52 15,25 4 708 3:00:11,86 15,27 4
Elektro Guzzi 1 3 62 15:08,86 14,66 1 123 30:13,92 14,75 2 183 45:07,60 14,80 1 244 1:00:15,75 14,82 1 305 1:15:06,10 14,77 1 367 1:30:07,64 14,73 1 429 1:45:08,25 14,70 1 491 2:00:05,63 14,68 1 552 2:15:08,02 14,69 1 613 2:30:10,77 14,70 1 674 2:45:03,31 14,69 1 736 3:00:09,91 14,69 1
KR Racing 1 4 59 15:05,67 15,35 4 118 30:05,98 15,30 4 177 45:12,87 15,33 4 235 1:00:06,67 15,35 5 295 1:15:14,15 15,30 4 354 1:30:10,66 15,28 5 412 1:45:02,11 15,30 4 472 2:00:15,19 15,29 4 530 2:15:01,81 15,29 4 589 2:30:06,54 15,29 5 648 2:45:14,63 15,30 5 706 3:00:15,02 15,32 5
MW Racing 1 5 62 15:09,47 14,67 2 123 30:12,99 14,74 1 179 45:14,97 15,17 3 241 1:00:14,05 15,00 2 302 1:15:01,71 14,91 2 362 1:30:08,91 14,94 2 421 1:45:01,72 14,97 2 482 2:00:06,35 14,95 2 544 2:15:02,52 14,89 2 605 2:30:10,33 14,89 2 665 2:45:11,55 14,90 2 726 3:00:06,28 14,88 2
Blue Motion 1 6 56 15:12,83 16,30 6 108 30:12,20 16,78 6 162 45:03,36 16,69 6 219 1:00:06,71 16,47 6 276 1:15:04,37 16,32 6 332 1:30:06,15 16,28 6 390 1:45:15,00 16,19 6 445 2:00:00,45 16,18 6 499 2:15:14,02 16,26 6 555 2:30:01,34 16,22 6 612 2:45:03,65 16,18 6 668 3:00:19,21 16,20 6

Ergebnisse einzeln nach Spur:

1.Durchgang 2.Durchgang 3.Durchgang
Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Team Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Medley Racing 1 1 60 15:00,56 15,01 2 1 60 15:00,13 15,00 3 4 60 15:06,68 15,11 3 2 60 15:06,10 15,10 4 3 59 14:47,38 15,04 3 5 61 14:58,64 14,73 2 8 60 15:09,25 15,15 3 6 60 15:01,77 15,03 4 7 59 14:58,98 15,24 4 9 60 14:52,54 14,88 3 12 60 14:56,27 14,94 3 10 58 15:04,95 15,60 5 11
AMG Racing 1 2 60 15:11,13 15,19 3 2 58 15:01,66 15,55 5 1 58 14:58,38 15,49 5 3 60 14:55,95 14,93 3 4 60 15:05,24 15,09 2 6 58 14:53,15 15,40 5 5 57 15:02,33 15,83 5 7 60 14:56,50 14,94 3 8 60 14:56,27 14,94 2 10 59 15:06,67 15,37 5 9 60 15:04,24 15,07 4 11 58 15:00,34 15,52 4 12
Elektro Guzzi 1 3 61 15:08,15 14,89 1 4 60 14:53,68 14,89 2 3 62 15:08,86 14,66 2 1 61 15:05,06 14,84 2 2 62 14:57,38 14,47 1 8 62 15:00,61 14,53 1 7 61 14:50,35 14,60 1 5 62 15:01,54 14,54 1 6 62 15:06,60 14,62 1 12 61 14:52,54 14,63 1 11 61 15:02,39 14,79 2 9 61 15:02,75 14,80 2 10
KR Racing 1 4 59 15:06,89 15,37 4 3 59 15:00,31 15,26 4 2 58 14:53,80 15,41 4 4 59 15:05,67 15,35 5 1 58 14:51,45 15,37 5 7 59 14:56,51 15,20 4 6 60 15:13,08 15,22 4 8 60 15:07,48 15,12 5 5 59 15:08,09 15,39 5 11 59 15:04,73 15,33 4 10 58 15:00,39 15,52 5 12 58 14:46,62 15,29 3 9
MW Racing 1 5 56 15:01,98 16,11 5 3 61 15:03,52 14,81 1 2 62 14:59,08 14,50 1 4 62 15:09,47 14,67 1 1 59 14:52,81 15,13 4 7 60 15:07,20 15,12 3 6 61 15:04,63 14,83 2 8 61 14:47,66 14,55 2 5 60 15:01,22 15,02 3 11 61 15:07,81 14,88 2 10 61 14:54,73 14,67 1 12 62 14:56,17 14,45 1 9
Blue Motion 1 6 54 14:51,16 16,50 6 3 52 14:59,37 17,30 6 2 57 15:03,35 15,85 6 4 56 15:12,83 16,30 6 1 58 15:08,85 15,67 6 7 56 15:01,78 16,10 6 6 55 14:45,45 16,10 6 8 57 14:57,66 15,75 6 5 57 15:02,31 15,83 6 11 56 14:47,32 15,85 6 10 56 15:15,56 16,35 6 12 54 15:13,57 16,92 6 9

Ergbnisse kumuliert nach Spur:

1.Durchgang 2.Durchgang 3.Durchgang
Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Team Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Medley Racing 1 1 60 15:00,56 15,01 2 1 120 30:00,69 15,01 2 4 180 45:07,37 15,04 2 2 240 1:00:13,47 15,06 3 3 299 1:15:00,85 15,05 3 5 360 1:29:59,49 15,00 2 8 420 1:45:08,74 15,02 3 6 480 2:00:10,51 15,02 3 7 539 2:15:09,49 15,05 3 9 599 2:30:02,03 15,03 3 12 659 2:44:58,30 15,02 3 10 717 3:00:03,25 15,07 3 11
AMG Racing 1 2 60 15:11,13 15,19 3 2 118 30:12,79 15,36 4 1 176 45:11,17 15,40 5 3 236 1:00:07,12 15,28 4 4 296 1:15:12,36 15,24 4 6 354 1:30:05,51 15,27 4 5 411 1:45:07,84 15,35 5 7 471 2:00:04,34 15,30 5 8 531 2:15:00,61 15,26 4 10 590 2:30:07,28 15,27 4 9 650 2:45:11,52 15,25 4 11 708 3:00:11,86 15,27 4 12
Elektro Guzzi 1 3 61 15:08,15 14,89 1 4 121 30:01,83 14,89 1 3 183 45:10,69 14,81 1 1 244 1:00:15,75 14,82 1 2 306 1:15:13,13 14,75 1 8 368 1:30:13,74 14,71 1 7 429 1:45:04,09 14,69 1 5 491 2:00:05,63 14,68 1 6 553 2:15:12,23 14,67 1 12 614 2:30:04,77 14,67 1 11 675 2:45:07,16 14,68 1 9 736 3:00:09,91 14,69 1 10
KR Racing 1 4 59 15:06,89 15,37 4 3 118 30:07,20 15,32 3 2 176 45:01,00 15,35 4 4 235 1:00:06,67 15,35 5 1 293 1:14:58,12 15,35 5 7 352 1:29:54,63 15,33 5 6 412 1:45:07,71 15,31 4 8 472 2:00:15,19 15,29 4 5 531 2:15:23,28 15,30 5 11 590 2:30:28,01 15,30 5 10 648 2:45:28,40 15,32 5 12 706 3:00:15,02 15,32 5 9
MW Racing 1 5 56 15:01,98 16,11 5 3 117 30:05,50 15,43 5 2 179 45:04,58 15,11 3 4 241 1:00:14,05 15,00 2 1 300 1:15:06,86 15,02 2 7 360 1:30:14,06 15,04 3 6 421 1:45:18,69 15,01 2 8 482 2:00:06,35 14,95 2 5 542 2:15:07,57 14,96 2 11 603 2:30:15,38 14,95 2 10 664 2:45:10,11 14,92 2 12 726 3:00:06,28 14,88 2 9
Blue Motion 1 6 54 14:51,16 16,50 6 3 106 29:50,53 16,89 6 2 163 44:53,88 16,53 6 4 219 1:00:06,71 16,47 6 1 277 1:15:15,56 16,30 6 7 333 1:30:17,34 16,27 6 6 388 1:45:02,79 16,24 6 8 445 2:00:00,45 16,18 6 5 502 2:15:02,76 16,14 6 11 558 2:29:50,08 16,11 6 10 614 2:45:05,64 16,13 6 12 668 3:00:19,21 16,20 6 9

Schnellste Rundenzeiten nach Lauf:

1.Durchgang 2.Durchgang 3.Durchgang
1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf 7. Lauf 8. Lauf 9. Lauf 10. Lauf 11. Lauf 12. Lauf 13. Lauf 14. Lauf 15. Lauf 16. Lauf 17. Lauf 18. Lauf
Team Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang
Medley Racing 1 1 14,44 25 2 14,66 33 1 - - - - - - 14,55 4 2 14,50 7 4 14,61 5 2 14,50 42 1 - - - - - - 14,61 54 3 14,39 4 4 14,55 27 2 14,61 5 1 - - - - - - 14,67 3 3 14,39 41 3
AMG Racing 1 2 15,10 3 4 14,77 31 3 15,11 13 3 - - - - - - 14,50 9 3 14,89 7 4 14,83 50 3 15,27 46 3 - - - - - - 14,39 7 3 14,94 7 4 14,72 22 2 14,72 5 2 - - - - - - 15,00 58 4
Elektro Guzzi 1 3 14,33 20 1 - - - - - - 14,28 30 2 14,17 29 1 14,23 22 2 14,34 18 1 - - - - - - 14,33 10 1 14,11 57 1 14,17 14 1 14,33 32 1 - - - - - - 14,44 38 2 14,28 15 1 14,17 56 1
KR Racing 1 4 14,61 25 3 14,77 51 2 14,89 22 2 14,88 53 3 - - - - - - 14,72 6 3 14,78 32 2 14,94 49 2 14,94 8 3 - - - - - - 14,77 17 3 15,05 57 3 14,83 40 3 15,10 24 3 - - - - - -
MW Racing 1 5 - - - - - - 14,23 52 1 14,28 52 1 14,56 53 3 14,22 44 1 - - - - - - 14,06 61 1 14,34 19 2 14,44 50 2 14,18 51 2 - - - - - - 14,12 22 1 14,28 24 1 14,39 3 2 14,28 6 2
Blue Motion 1 6 - - - 15,55 3 4 15,16 5 4 15,82 36 4 14,94 3 4 - - - - - - 14,99 46 4 15,32 32 4 15,16 43 4 15,43 41 4 - - - - - - 15,82 6 4 15,16 21 4 15,16 7 4 15,65 26 4 - - -

Schnellste Rundenzeiten nach Stint:

1.Durchgang 2.Durchgang 3.Durchgang
1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint 5. Stint 6. Stint 7. Stint 8. Stint 9. Stint 10. Stint 11. Stint 12. Stint
Team Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang
Medley Racing 1 1 14,44 25 3 14,66 33 3 14,55 4 2 14,50 7 4 14,61 5 3 14,50 42 3 14,61 54 3 14,39 4 4 14,55 27 3 14,61 5 3 14,67 3 3 14,39 41 3
AMG Racing 1 2 15,10 3 5 14,77 31 5 15,11 13 5 14,50 9 3 14,89 7 5 14,83 50 5 15,27 46 6 14,39 7 3 14,94 7 5 14,72 22 4 14,72 5 4 15,00 58 4
Elektro Guzzi 1 3 14,33 20 2 14,28 30 2 14,17 29 1 14,23 22 2 14,34 18 2 14,33 10 1 14,11 57 1 14,17 14 1 14,33 32 2 14,44 38 2 14,28 15 1 14,17 56 1
KR Racing 1 4 14,61 25 4 14,77 51 4 14,89 22 4 14,88 53 5 14,72 6 4 14,78 32 4 14,94 49 4 14,94 8 5 14,77 17 4 15,05 57 5 14,83 40 5 15,10 24 5
MW Racing 1 5 14,23 52 1 14,28 52 1 14,56 53 3 14,22 44 1 14,06 61 1 14,34 19 2 14,44 50 2 14,18 51 2 14,12 22 1 14,28 24 1 14,39 3 2 14,28 6 2
Blue Motion 1 6 15,55 3 6 15,16 5 6 15,82 36 6 14,94 3 6 14,99 46 6 15,32 32 6 15,16 43 5 15,43 41 6 15,82 6 6 15,16 21 6 15,16 7 6 15,65 26 6

Schnellste Rundenzeiten nach Spur:

1.Durchgang 2.Durchgang 3.Durchgang Gesamt
Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Team Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Durchgang Bestzeit in Rd. Rang Stint Durchgang Bestzeit in Rd. Rang Stint Durchgang Bestzeit in Rd. Rang Stint Durchgang
Medley Racing 1 1 14,44 25 2 1 14,50 7 3 4 14,66 33 3 2 14,55 4 4 3 14,61 5 3 5 14,39 4 3 8 14,50 42 3 6 14,61 54 4 7 14,55 27 3 9 14,39 41 3 12 14,61 5 3 10 14,67 3 3 11 14,44 25 3 1 1 14,39 4 3 8 2 14,50 42 3 6 2 14,55 4 4 3 1
AMG Racing 1 2 14,77 31 4 2 15,10 3 5 1 15,11 13 6 3 14,50 9 3 4 14,83 50 4 6 14,89 7 5 5 15,27 46 5 7 14,39 7 3 8 14,72 22 4 10 14,94 7 4 9 14,72 5 4 11 15,00 58 5 12 14,72 22 4 10 3 14,89 7 5 5 2 14,72 5 4 11 3 14,39 7 3 8 2
Elektro Guzzi 1 3 14,23 22 1 4 14,17 29 1 3 14,33 20 2 1 14,28 30 2 2 14,17 14 1 8 14,11 57 1 7 14,34 18 2 5 14,33 10 2 6 14,17 56 1 12 14,28 15 2 11 14,33 32 2 9 14,44 38 2 10 14,17 14 1 8 2 14,11 57 1 7 2 14,33 20 2 1 1 14,28 30 2 2 1
KR Racing 1 4 14,89 22 5 3 14,77 51 4 2 14,88 53 4 4 14,61 25 5 1 14,94 49 5 7 14,78 32 4 6 14,94 8 4 8 14,72 6 5 5 14,83 40 5 11 15,05 57 5 10 15,10 24 5 12 14,77 17 4 9 14,83 40 5 11 3 14,77 51 4 2 1 14,88 53 5 4 1 14,61 25 5 1 1
MW Racing 1 5 14,56 53 3 3 14,28 52 2 2 14,22 44 1 4 14,23 52 1 1 14,44 50 2 7 14,34 19 2 6 14,18 51 1 8 14,06 61 1 5 14,39 3 2 11 14,28 24 1 10 14,28 6 1 12 14,12 22 1 9 14,39 3 2 11 3 14,28 52 2 2 1 14,18 51 1 8 2 14,06 61 1 5 2
Blue Motion 1 6 15,82 36 6 3 15,16 5 6 2 14,94 3 5 4 15,55 3 6 1 15,16 43 6 7 15,32 32 6 6 15,43 41 6 8 14,99 46 6 5 15,16 7 6 11 15,16 21 6 10 15,65 26 6 12 15,82 6 6 9 15,16 43 6 7 2 15,16 5 6 2 1 14,94 3 6 4 1 14,99 46 6 5 2
Top